- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
1 HUBER, Anja (GER) Total: 1:55.51
RUN1 5.42 19.82 26.85 35.88 48.05 57.72 (1) 122.6 112.5 118.6 41.6
RUN2 5.40 19.74 26.76 35.83 48.05 57.79 (1) 121.3 113.5 117.6 41.9
2 GOUGH, Amy (CAN) Total: 1:55.83 +0.32
RUN1 5.56 20.00 27.05 36.18 48.29 57.85 (2) +0.13 121.9 113.9 120.0 41.0
RUN2 5.52 19.92 26.99 36.11 48.32 57.98 (2) +0.19 121.7 112.5 119.4 41.4
3 KELLY, Michelle (CAN) Total: 1:56.50 +0.99
RUN1 5.60 20.11 27.16 36.27 48.47 58.08 (3) +0.36 121.3 112.1 119.8 40.8
RUN2 5.55 20.07 27.17 36.30 48.66 58.42 (4) +0.63 120.5 109.0 118.4 41.2
4 STEELE, Michelle (AUS) Total: 1:56.61 +1.10
RUN1 5.46 19.88 26.96 36.17 48.50 58.28 (4) +0.56 119.9 111.8 117.8 41.5
RUN2 5.40 19.78 26.88 36.08 48.51 58.33 (3) +0.54 119.9 111.4 117.4 42.0
5 DESCHAMPS, Darla (CAN) Total: 1:57.05 +1.54
RUN1 5.66 20.22 27.29 36.43 48.72 58.48 (5) +0.76 121.2 112.3 118.2 40.4
RUN2 5.59 20.11 27.24 36.46 48.82 58.57 (5) +0.78 120.0 111.9 118.8 40.9
6 HEINZ, Katharina (GER) Total: 1:57.18 +1.67
RUN1 5.68 20.26 27.33 36.46 48.83 58.61 (7) +0.89 120.3 111.2 117.8 40.4
RUN2 5.62 20.17 27.27 36.45 48.81 58.57 (5) +0.78 120.2 113.0 118.2 40.8
7 EUSTACE, Katharine (NZL) Total: 1:57.48 +1.97
RUN1 5.51 20.02 27.12 36.33 48.85 58.78 (8) +1.06 118.9 111.2 116.3 41.2
RUN2 5.53 20.05 27.15 36.32 48.76 58.70 (7) +0.91 119.9 108.7 115.9 41.1
8 SYDNEY, Sarah Elisabeth (GBR) Total: 1:57.58 +2.07
RUN1 5.40 19.77 26.88 36.08 48.56 58.51 (6) +0.79 120.0 108.5 115.7 41.6
RUN2 5.34 19.71 26.86 36.19 48.92 59.07 (13) +1.28 117.3 105.4 113.7 42.0
9 LORENZ, Kathleen (GER) Total: 1:57.66 +2.15
RUN1 5.74 20.44 27.56 36.76 49.16 58.88 (9) +1.16 119.2 109.9 118.8 39.9
RUN2 5.69 20.36 27.51 36.72 49.07 58.78 (8) +0.99 119.5 110.5 118.8 40.1
10 CREIGHTON, Donna (GBR) Total: 1:57.91 +2.40
RUN1 5.41 19.95 27.10 36.36 48.94 58.94 (11) +1.22 118.7 109.7 115.2 41.3
RUN2 5.36 19.85 26.99 36.28 48.94 58.97 (9) +1.18 118.2 107.3 114.8 41.8
11 BJERKE, Desiree (NOR) Total: 1:57.93 +2.42
RUN1 5.80 20.38 27.47 36.65 49.05 58.96 (12) +1.24 119.7 111.2 115.7 40.1
RUN2 5.84 20.44 27.55 36.73 49.14 58.97 (9) +1.18 119.8 111.1 117.0 40.0
12 O'SHEA, Anne (USA) Total: 1:57.99 +2.48
RUN1 5.46 19.90 27.04 36.32 48.96 58.98 (13) +1.26 118.3 108.5 114.8 41.4
RUN2 5.46 19.93 27.08 36.35 48.98 59.01 (12) +1.22 118.0 108.1 114.8 41.4
13 FLOCK, Janine (AUT) Total: 1:58.22 +2.71
RUN1 5.57 20.12 27.30 36.56 49.20 59.24 (15) +1.52 118.8 108.7 115.0 40.8
RUN2 5.60 20.25 27.41 36.62 49.05 58.98 (11) +1.19 120.0 110.7 115.9 40.7
14 ZANOLETTI, Costanza (ITA) Total: 1:58.23 +2.72
RUN1 5.44 19.88 26.99 36.23 48.88 58.91 (10) +1.19 118.4 108.7 115.3 41.5
RUN2 5.44 19.99 27.16 36.50 49.20 59.32 (16) +1.53 118.4 107.6 114.1 41.2
15 TOMLINSON, Keslie (USA) Total: 1:58.32 +2.81
RUN1 5.77 20.44 27.59 36.81 49.31 59.15 (14) +1.43 118.9 108.9 117.2 40.1
RUN2 5.81 20.48 27.61 36.81 49.28 59.17 (14) +1.38 119.7 108.4 116.8 40.0
16 GABRYSZAK, Kimber (USA) Total: 1:59.18 +3.67
RUN1 5.69 20.35 27.52 36.84 49.46 59.57 (16) +1.85 117.9 110.0 114.2 40.3
RUN2 5.67 20.31 27.47 36.75 49.40 59.61 (17) +1.82 118.1 107.6 113.2 40.6
17 LOUCKS, Rindy (JAM) Total: 1:59.57 +4.06
RUN1 6.00 20.79 27.98 37.24 49.71 59.62 (17) +1.90 119.6 109.4 117.4 39.2
RUN2 5.96 20.80 27.99 37.29 49.93 59.95 (18) +2.16 118.6 116.3 115.0 39.4
18 CHAFFER, Lucy Katherine (AUS) Total: 1:59.59 +4.08
RUN1 5.62 20.19 27.32 36.46 49.30 1:00.40 (20) +2.68 121.1 106.3 104.3 40.6
RUN2 5.63 20.27 27.45 36.69 49.19 59.19 (15) +1.40 119.4 110.2 115.9 40.7
19 MAZILU, Maria Marinela (ROU) Total: 2:00.13 +4.62
RUN1 5.69 20.40 27.57 36.86 49.63 59.80 (18) +2.08 117.6 110.0 111.9 40.3
RUN2 5.70 20.44 27.67 37.01 50.00 1:00.33 (20) +2.54 115.7 104.3 111.2 40.3
20 GLAESSER, Michaela (CZE) Total: 2:00.59 +5.08
RUN1 5.83 20.76 28.04 37.42 49.98 1:00.28 (19) +2.56 118.3 109.7 113.0 39.7
RUN2 5.86 20.76 28.09 37.48 50.09 1:00.31 (19) +2.52 118.4 107.3 114.8 39.7
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.