Skeleton Intercontinental Cup Calgary (CAN) Einzel Rennen 2 Herren

Termin: 16.01.10 02:00
Serie:Intercontinental Cup
Nation:Kanada
Ort:Calgary
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-ICC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  DALY, John (USA)                                     Total: 1:53.00

   RUN1 4.93 18.79 25.67 34.66 46.69 56.22 (1)        122.8 115.2 119.8 44.4  
   RUN2 4.97 18.95 25.87 34.91 47.13 56.78 (7)  +0.16 121.2 113.0 118.4 44.1  

2  PENGILLY, Adam (GBR)                                 Total: 1:53.09 +0.09

   RUN1 5.04 19.06 25.93 34.95 46.99 56.39 (2)  +0.17 122.4 114.4 123.7 43.5  
   RUN2 5.05 19.07 26.00 35.07 47.17 56.70 (4)  +0.08 121.8 113.5 121.2 43.6  

3  TYPE, Chris (GBR)                                    Total: 1:53.16 +0.16

   RUN1 5.12 19.09 25.98 35.00 47.00 56.41 (3)  +0.19 123.2 116.1 122.4 43.5  
   RUN2 5.12 19.16 26.06 35.09 47.22 56.75 (6)  +0.13 122.4 114.4 121.2 43.3  

4  MAECHLER, Daniel (SUI)                               Total: 1:53.18 +0.18

   RUN1 4.98 18.94 25.86 34.92 47.05 56.56 (4)  +0.34 121.6 115.2 121.0 44.0  
   RUN2 4.96 18.93 25.86 34.95 47.06 56.62 (1)        121.6 114.8 120.2 44.0  

5  WLODARCZAK, Charles (CAN)                            Total: 1:53.27 +0.27

   RUN1 5.25 19.36 26.24 35.22 47.19 56.58 (5)  +0.36 123.2 115.5 121.4 42.2  
   RUN2 5.22 19.35 26.27 35.30 47.31 56.69 (3)  +0.07 122.4 115.3 122.8 42.5  

6  FAIRBAIRN, John (CAN)                                Total: 1:53.35 +0.35

   RUN1 5.13 19.18 26.09 35.14 47.20 56.69 (9)  +0.47 122.7 113.5 122.0 43.2  
   RUN2 5.10 19.16 26.08 35.13 47.18 56.66 (2)  +0.04 122.3 114.4 122.6 43.2  

7  GASZNAR, Alexander (GER)                             Total: 1:53.39 +0.39

   RUN1 5.12 19.17 26.10 35.10 47.17 56.65 (7)  +0.43 122.4 114.6 120.4 43.3  
   RUN2 5.10 19.12 26.03 35.04 47.19 56.74 (5)  +0.12 121.7 112.1 119.4 43.4  

8  GRASSL, Florian (GER)                                Total: 1:53.51 +0.51

   RUN1 5.06 19.08 26.01 35.05 47.13 56.67 (8)  +0.45 122.5 115.3 120.8 43.5  
   RUN2 5.06 19.12 26.09 35.15 47.27 56.84 (8)  +0.22 122.2 114.2 120.8 43.6  

9  MUTOVIN, Alexander (RUS)                             Total: 1:53.78 +0.78

   RUN1 4.99 18.97 25.92 35.01 47.20 56.79 (10) +0.57 122.0 113.2 121.6 44.0  
   RUN2 4.98 19.00 25.95 35.06 47.33 56.99 (11) +0.37 120.9 113.5 121.0 43.9  

10 ANTOINE, Matthew (USA)                               Total: 1:53.80 +0.80

   RUN1 5.01 19.06 25.96 35.04 47.29 56.95 (12) +0.73 121.3 112.8 119.6 43.6  
   RUN2 5.07 19.11 26.04 35.10 47.28 56.85 (9)  +0.23 121.6 113.3 120.8 43.4  

11 LOACH, Keith (CAN)                                   Total: 1:53.81 +0.81

   RUN1 5.25 19.34 26.27 35.34 47.44 56.88 (11) +0.66 122.1 114.6 122.4 42.7  
   RUN2 5.28 19.44 26.37 35.41 47.45 56.93 (10) +0.31 122.5 114.8 122.0 42.4  

12 SMITH, Caleb (USA)                                   Total: 1:53.87 +0.87

   RUN1 5.22 19.30 26.19 35.17 47.15 56.64 (6)  +0.42 123.0 116.6 121.0 42.7  
   RUN2 5.21 19.38 26.34 35.43 47.61 57.23 (13) +0.61 121.6 113.0 119.6 42.6  

13 SAWYER, Anthony (GBR)                                Total: 1:54.21 +1.21

   RUN1 4.98 19.08 26.09 35.22 47.45 57.04 (13) +0.82 121.1 112.6 121.0 43.8  
   RUN2 5.02 19.11 26.12 35.25 47.53 57.17 (12) +0.55 121.1 112.5 120.6 43.6  

14 BAMBA, Hiroyuki (JPN)                                Total: 1:54.95 +1.95

   RUN1 5.32 19.53 26.49 35.56 47.73 57.36 (15) +1.14 122.1 114.6 120.6 41.9  
   RUN2 5.32 19.56 26.53 35.63 47.94 57.59 (15) +0.97 120.3 112.6 120.4 42.0  

15 SASAHARA, Yuki (JPN)                                 Total: 1:55.15 +2.15

   RUN1 5.38 19.68 26.65 35.75 48.04 57.73 (18) +1.51 120.7 112.3 119.4 41.7  
   RUN2 5.25 19.46 26.45 35.53 47.75 57.42 (14) +0.80 121.8 111.4 119.8 42.3  

16 FARROW, John (AUS)                                   Total: 1:55.22 +2.22

   RUN1 5.19 19.30 26.27 35.37 47.63 57.28 (14) +1.06 121.4 111.6 119.2 42.6  
   RUN2 5.20 19.77 26.92 36.12 48.34 57.94 (18) +1.32 120.7 112.6 120.0 42.5  

17 OIOLI, Maurizio (ITA)                                Total: 1:55.31 +2.31

   RUN1 5.10 19.17 26.16 35.32 47.69 57.48 (17) +1.26 120.7 111.9 118.0 43.2  
   RUN2 5.12 19.38 26.42 35.60 48.00 57.83 (17) +1.21 119.8 110.2 117.6 42.8  

18 SHANNON, Patrick (IRL)                               Total: 1:55.38 +2.38

   RUN1 5.13 19.19 26.12 35.21 47.55 57.41 (16) +1.19 121.3 113.3 117.2 43.1  
   RUN2 5.09 19.22 26.22 35.38 47.89 57.97 (20) +1.35 119.7 109.2 114.4 43.3  

19 KRANEBITTER, Florian (AUT)                           Total: 1:55.46 +2.46

   RUN1 5.15 19.31 26.29 35.46 47.88 57.80 (20) +1.58 119.9 110.5 116.5 42.9  
   RUN2 5.22 19.53 26.54 35.69 47.96 57.66 (16) +1.04 120.5 112.5 119.4 42.3  

20 KUMMER, Lukas (SUI)                                  Total: 1:55.73 +2.73

   RUN1 5.17 19.30 26.25 35.35 47.86 57.77 (19) +1.55 120.8 109.5 116.6 42.9  
   RUN2 5.13 19.27 26.26 35.42 47.93 57.96 (19) +1.34 120.0 109.4 115.2 43.1  

21 CHO, In Ho (KOR)                                     Total: 57.83

   RUN1 5.32 19.53 26.56 35.70 48.01 57.83 (21) +1.61 121.5 113.3 117.8 42.1  
   RUN2                              (0)                                      

22 COUTTS, Michael (NZL)                                Total: 57.95

   RUN1 5.10 19.32 26.37 35.60 48.13 57.95 (22) +1.73 118.6 109.0 118.0 43.1  
   RUN2                              (0)                                      

23 DROCCO, Nicola (ITA)                                 Total: 58.22

   RUN1 5.07 19.37 26.44 35.62 48.24 58.22 (23) +2.00 120.3 107.9 115.7 43.1  
   RUN2                              (0)                                      

24 SKOLNIK, Matt (SVK)                                  Total: 58.25

   RUN1 5.31 19.55 26.59 35.86 48.38 58.25 (24) +2.03 118.6 109.0 117.8 42.0  
   RUN2                              (0)                                      

25 SINGLETON, Patrick (BER)                             Total: 58.29

   RUN1 5.27 19.55 26.58 35.80 48.38 58.29 (25) +2.07 118.4 109.4 116.5 42.1  
   RUN2                              (0)                                      

26 FAISAL, Faisal (IRQ)                                 Total: 59.25

   RUN1 5.39 19.92 26.99 36.26 48.99 59.25 (26) +3.03 117.8 109.5 113.0 40.7  
   RUN2                              (0)                                      



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50177569 Monat: 43127764 Heute: 43098067 Online: 490
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472