- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
1 DALY, John (USA) Total: 1:48.49
RUN1 5.00 13.81 13.91 20.32 29.68 54.09 (1) 73.0 100.0 119.2
RUN2 4.98 13.85 13.95 20.45 29.88 54.40 (1) 72.2 99.2 119.0
2 TRESS, Kyle (USA) Total: 1:49.76 +1.27
RUN1 5.19 14.20 14.30 20.80 30.19 54.69 (2) +0.60 71.2 99.6 119.7
RUN2 5.23 14.28 14.38 20.94 30.44 55.07 (2) +0.67 69.9 98.5 118.8
3 BURGESS, Chris (USA) Total: 1:49.98 +1.49
RUN1 5.19 14.18 14.28 20.78 30.18 54.84 (3) +0.75 71.7 99.5 118.8
RUN2 5.11 14.13 14.23 20.77 30.27 55.14 (3) +0.74 71.7 98.5 117.9
4 DEANE, Anthony (AUS) Total: 1:50.97 +2.48
RUN1 5.19 14.18 14.28 20.84 30.27 55.05 (4) +0.96 71.0 99.2 117.8
RUN2 5.20 14.18 14.28 20.92 30.53 55.92 (8) +1.52 71.1 97.4 115.1
5 SASAHARA, Yuki (JPN) Total: 1:51.03 +2.54
RUN1 5.32 14.39 14.49 21.03 30.57 55.33 (5) +1.24 71.4 98.0 117.8
RUN2 5.31 14.41 14.51 21.15 30.76 55.70 (4) +1.30 70.9 97.4 117.1
6 SINGLETON, Patrick (BER) Total: 1:51.42 +2.93
RUN1 5.36 14.45 14.55 21.24 30.80 55.71 (7) +1.62 70.1 97.8 117.5
RUN2 5.32 14.37 14.47 21.06 30.73 55.71 (5) +1.31 71.2 96.7 117.0
7 KONDO, Keisuke (JPN) Total: 1:51.60 +3.11
RUN1 5.18 14.17 14.27 20.86 30.47 55.87 (9) +1.78 71.4 97.3 114.0
RUN2 5.26 14.30 14.40 21.05 30.63 55.73 (6) +1.33 71.5 97.7 116.0
8 FRASER, Paul (CAN) Total: 1:51.87 +3.38
RUN1 5.03 13.95 14.05 20.65 30.35 55.81 (8) +1.72 71.7 96.5 114.9
RUN2 5.08 14.02 14.12 20.75 30.46 56.06 (9) +1.66 71.3 96.3 114.7
9 FARROW, John (AUS) Total: 1:51.94 +3.45
RUN1 5.29 14.39 14.49 21.06 30.61 56.12 (13) +2.03 70.8 98.0 113.5
RUN2 5.34 14.45 14.55 21.11 30.63 55.82 (7) +1.42 71.4 98.2 115.6
10 CHO, In Ho (KOR) Total: 1:52.24 +3.75
RUN1 5.31 14.41 14.51 21.15 30.71 55.99 (10) +1.90 71.1 97.9 116.2
RUN2 5.36 14.49 14.59 21.22 30.88 56.25 (10) +1.85 70.7 96.9 115.8
11 COUTTS, Michael (NZL) Total: 1:52.30 +3.81
RUN1 5.14 14.13 14.24 20.89 30.42 55.68 (6) +1.59 69.4 98.1 115.4
RUN2 5.18 14.17 14.27 20.80 30.59 56.62 (16) +2.22 71.9 95.5 112.1
12 STEWART, Brad (USA) Total: 1:52.36 +3.87
RUN1 5.30 14.36 14.46 21.05 30.63 56.02 (11) +1.93 71.0 97.7 114.7
RUN2 5.34 14.44 14.55 21.15 30.79 56.34 (11) +1.94 70.8 97.0 113.9
13 KIM, Jung-Su (KOR) Total: 1:52.54 +4.05
RUN1 5.29 14.38 14.48 21.10 30.81 56.16 (14) +2.07 71.6 96.3 115.9
RUN2 5.29 14.37 14.47 21.09 30.93 56.38 (12) +1.98 71.6 95.1 114.9
14 CECCHINI, Joe (CAN) Total: 1:52.70 +4.21
RUN1 5.06 13.99 14.09 20.74 30.54 56.25 (15) +2.16 70.1 95.4 114.2
RUN2 5.01 13.96 14.06 20.70 30.51 56.45 (15) +2.05 70.5 95.3 113.2
15 FAISAL, Faisal (IRQ) Total: 1:53.16 +4.67
RUN1 5.46 14.81 14.91 21.68 31.37 56.77 (17) +2.68 69.3 96.5 114.8
RUN2 5.58 14.86 14.96 21.62 31.21 56.39 (14) +1.99 69.0 97.6 115.5
16 SKOLNIK, Matt (SVK) Total: 1:53.53 +5.04
RUN1 5.24 14.26 14.36 20.90 30.38 56.08 (12) +1.99 70.5 98.7 115.2
RUN2 5.36 14.43 14.54 21.22 31.23 57.45 (18) +3.05 70.8 93.5 110.2
17 ATO, NORIYASU (JPN) Total: 1:53.56 +5.07
RUN1 5.75 15.00 15.10 21.89 31.65 57.18 (18) +3.09 69.7 95.9 114.5
RUN2 5.29 14.35 14.45 21.05 30.71 56.38 (12) +1.98 71.1 96.8 114.1
18 CARRASCO, Luis Andres (MEX) Total: 1:54.20 +5.71
RUN1 5.55 14.77 14.88 21.50 31.07 56.64 (16) +2.55 69.9 97.8 113.4
RUN2 5.64 14.92 15.03 21.73 31.40 57.56 (19) +3.16 69.5 96.7 110.9
19 MAIDMENT, Greg (CAN) Total: 1:54.57 +6.08
RUN1 5.42 14.54 14.64 21.29 30.89 57.29 (20) +3.20 70.7 97.5 107.3
RUN2 5.39 14.49 14.60 21.22 30.89 57.28 (17) +2.88 70.5 96.8 109.6
20 GOOD, Ryan (CAN) Total: 1:54.81 +6.32
RUN1 5.47 14.66 14.76 21.39 31.33 57.21 (19) +3.12 70.9 94.1 113.7
RUN2 5.51 14.73 14.84 21.57 31.57 57.60 (20) +3.20 70.1 93.5 113.0
STRAPASSON, Emilio Souza (BRA) Total: DNS
RUN1 (0)
RUN2 (0)
REWALT, Jay William (BER) Total: DNS
RUN1 5.94 15.33 15.43 22.26 32.22 59.47 (21) +5.38 68.7 93.9 107.6
RUN2 (0)
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.