Skispringen Weltcup Engelberg (SUI) Quali HS137 Herren

Termin: 18.12.09 12:00
Serie:Weltcup
Nation:Schweiz
Ort:Engelberg
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    48   ITO Daiki                  1985   JPN   127.5      118.5   
2    47   KASAI Noriaki              1972   JPN   126.5      117.2   
3    45   KUETTEL Andreas            1979   SUI   127.0      117.1   
4    53   JACOBSEN Anders            1985   NOR   125.5      114.9   
5    1    COLLOREDO Sebastian        1987   ITA   124.5      111.6   
6    49   AHONEN Janne               1977   FIN   123.5      111.3   
7    56   STOCH Kamil                1987   POL   123.0      109.4   
7    55   TOCHIMOTO Shohei           1989   JPN   123.0      109.4   
9    44   SCHMITT Martin             1978   GER   123.0      108.9   
9    40   NEUMAYER Michael           1979   GER   123.0      108.9   
9    10   KORNILOV Denis             1986   RUS   123.0      108.9   
12   57   EVENSEN Johan Remen        1985   NOR   121.0      106.3   
13   41   KEITURI Kalle              1984   FIN   121.5      106.2   
14   24   HULA Stefan                1986   POL   121.0      105.3   
15   43   VASSILIEV Dimitry          1979   RUS   120.5      104.4   
16   50   JANDA Jakub                1978   CZE   120.0      104.0   
17   46   KOCH Martin                1982   AUT   120.0      103.5   
18   2    MATURA Jan                 1980   CZE   120.0      102.0   
19   3    ROSLIAKOV Ilja             1983   RUS   119.0      101.2   
20   13   SPAETH Georg               1981   GER   119.5      101.1   
21   18   KIM Hyun-Ki                1983   KOR   118.5      100.8   
22   9    SKLETT Vegard-Haukoe       1986   NOR   119.5      100.6   
23   39   MEZNAR Mitja               1988   SLO   118.5      99.8    
24   20   SHUMBARETS Vitaliy         1983   UKR   118.5      99.3    
25   51   MIETUS Krzysztof           1991   POL   118.0      98.9    
26   29   MORASSI Andrea             1988   ITA   117.5      97.5    
27   52   WANK Andreas               1988   GER   117.0      97.1    
28   54   LJOEKELSOEY Roar           1976   NOR   116.0      96.3    
29   38   FETTNER Manuel             1985   AUT   116.0      95.8    
30   42   BACHLEDA Marcin            1982   POL   116.5      95.7    
31   17   KARAULOV Ivan              1980   KAZ   116.0      94.8    
32   58   KRANJEC Robert             1981   SLO   115.5      94.4    
32   37   HAPPONEN Janne             1984   FIN   115.5      94.4    
34   34   HLAVA Lukas                1984   CZE   115.5      93.4    
35   35   KARELIN Pavel              1990   RUS   116.0      93.3    
35   4    BOSHCHUK Volodymyr         1982   UKR   116.0      93.3    
37   28   TAKEUCHI Taku              1987   JPN   114.5      92.1    
38   33   PIKL Primoz                1982   SLO   115.0      92.0    
39   30   KOUDELKA Roman             1989   CZE   114.0      90.7    
39   23   EGLOFF Pascal              1992   SUI   114.0      90.7    
41   36   HILDE Tom                  1987   NOR   113.0      89.9    
42   32   PREVC Peter                1992   SLO   113.5      89.3    
42   27   YUMOTO Fumihisa            1984   JPN   113.5      89.3    
44   21   CHOI Heung-Chul            1981   KOR   112.0      87.1    
45   31   DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984   FRA   112.5      87.0    
45   25   GANGNES Kenneth            1989   NOR   112.5      87.0    
47   5    READ Stefan                1987   CAN   112.0      85.1    
48   7    ZMORAY Tomas               1989   SVK   111.5      84.7    
49   26   RUTKOWSKI Lukasz           1988   POL   111.5      83.7    
50   15   DELLASEGA Roberto          1990   ITA   110.0      82.5    
51   16   ALEXANDER Nicholas         1988   USA   110.0      82.0    
52   14   FRANCAIS Remi              1989   SUI   109.0      79.7    
53   11   ZOGRAFSKI Vladimir         1993   BUL   109.5      79.6    
54   6    JOHNSON Anders             1989   USA   109.5      78.6    
55   19   BOYD-CLOWES Mackenzie      1991   CAN   105.5      72.9    
56   8    PAVLOV Bogomil             1992   BUL   106.0      72.3    
57   12   ZHAPAROV Radik             1984   KAZ   107.0      72.1    
58   22   OKABE Takanobu             1970   JPN   104.0      70.7    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45678877 Monat: 38629072 Heute: 38599375 Online: 77
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472