Skispringen Weltcup Engelberg (SUI) Quali HS137 Herren

Termin: 19.12.09 12:00
Serie:Weltcup
Nation:Schweiz
Ort:Engelberg
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    58   ITO Daiki                  1985   JPN   132.0      128.1   
2    51   KOCH Martin                1982   AUT   130.0      123.0   
3    50   KASAI Noriaki              1972   JPN   127.5      119.0   
4    53   VASSILIEV Dimitry          1979   RUS   128.0      115.9   
5    48   AHONEN Janne               1977   FIN   126.0      115.8   
6    35   HLAVA Lukas                1984   CZE   126.0      115.3   
7    40   COLLOREDO Sebastian        1987   ITA   125.5      114.9   
8    49   JACOBSEN Anders            1985   NOR   124.5      112.1   
9    45   MIETUS Krzysztof           1991   POL   124.5      111.6   
10   32   MORASSI Andrea             1988   ITA   124.0      111.2   
11   46   KUETTEL Andreas            1979   SUI   123.5      110.8   
12   44   NEUMAYER Michael           1979   GER   124.0      110.7   
13   59   STOCH Kamil                1987   POL   123.0      110.4   
13   37   HILDE Tom                  1987   NOR   123.0      110.4   
15   54   LJOEKELSOEY Roar           1976   NOR   122.5      109.0   
16   52   WANK Andreas               1988   GER   122.5      108.0   
16   33   PREVC Peter                1992   SLO   122.5      108.0   
18   36   KARELIN Pavel              1990   RUS   122.5      107.0   
19   34   PIKL Primoz                1982   SLO   121.5      106.2   
20   11   ROSLIAKOV Ilja             1983   RUS   121.0      105.8   
21   29   MATURA Jan                 1980   CZE   121.5      105.7   
22   30   TAKEUCHI Taku              1987   JPN   120.5      105.4   
23   19   SHUMBARETS Vitaliy         1983   UKR   121.0      105.3   
24   56   EVENSEN Johan Remen        1985   NOR   121.5      104.7   
25   31   DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984   FRA   120.5      104.4   
26   12   CIKL Martin                1987   CZE   120.5      103.9   
27   55   TOCHIMOTO Shohei           1989   JPN   119.5      102.6   
28   43   SCHMITT Martin             1978   GER   119.0      101.2   
29   3    HULA Stefan                1986   POL   118.0      99.9    
30   57   KRANJEC Robert             1981   SLO   117.5      99.0    
31   41   KEITURI Kalle              1984   FIN   117.0      97.6    
32   7    ALEXANDER Nicholas         1988   USA   117.5      97.5    
33   60   UHRMANN Michael            1978   GER   116.5      97.2    
33   16   SKLETT Vegard-Haukoe       1986   NOR   116.5      97.2    
35   9    LAZAROVYCH Oleksandr       1984   UKR   117.0      96.6    
36   42   BACHLEDA Marcin            1982   POL   116.0      95.3    
37   8    ZOGRAFSKI Vladimir         1993   BUL   116.5      95.2    
38   47   JANDA Jakub                1978   CZE   114.5      93.6    
39   27   RUTKOWSKI Lukasz           1988   POL   115.5      92.9    
40   39   MEZNAR Mitja               1988   SLO   114.5      92.1    
41   10   ZMORAY Tomas               1989   SVK   115.0      91.5    
42   6    KARPENKO Nikolay           1981   KAZ   115.0      90.5    
43   18   SPAETH Georg               1981   GER   113.0      90.4    
44   38   FETTNER Manuel             1985   AUT   113.5      90.3    
45   26   GANGNES Kenneth            1989   NOR   113.0      89.9    
46   1    GUIGNARD Antoine           1984   SUI   113.0      89.4    
47   13   KORNILOV Denis             1986   RUS   112.0      86.6    
47   5    READ Stefan                1987   CAN   112.0      86.6    
49   15   KIM Hyun-Ki                1983   KOR   111.0      86.3    
50   4    CHOI Heung-Chul            1981   KOR   111.5      86.2    
51   14   DELLASEGA Diego            1990   ITA   110.0      83.5    
52   20   FRANCAIS Remi              1989   SUI   109.0      81.7    
53   28   YUMOTO Fumihisa            1984   JPN   107.0      77.6    
54   24   EGLOFF Pascal              1992   SUI   107.0      77.1    
55   17   BOYD-CLOWES Mackenzie      1991   CAN   107.0      76.6    
56   22   OKABE Takanobu             1970   JPN   105.0      73.5    
57   21   KOROLEV Alex               1987   KAZ   111.5      64.7    
58   25   PAVLOV Bogomil             1992   BUL   92.0       42.6    
59   23   JOHNSON Anders             1989   USA   89.0       36.7    
Disqualifiziert                                                                     
     2    LARINTO Ville              1990   FIN                      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49863947 Monat: 42814142 Heute: 42784445 Online: 100
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472