Ski Alpin Weltcup Herren in Wengen Slalom Herren

Termin: 18.01.09 10:00
Serie:Weltcup
Nation:Schweiz
Ort:Wengen
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    11   50624    PRANGER Manfred        1978   AUT   48.10   52.26     1:40.36   0.00    
2    3    50605    HERBST Reinfried       1978   AUT   48.44   52.26     1:40.70   2.03    
3    2    380260   KOSTELIC Ivica         1979   CRO   48.80   51.95     1:40.75   2.33    
4    10   53831    HIRSCHER Marcel        1989   AUT   49.25   51.59     1:40.84   2.87    
5    1    50625    RAICH Benjamin         1978   AUT   48.60   52.69     1:41.29   5.56    
6    7    192665   GRANGE Jean-Baptiste   1984   FRA   48.66   52.72     1:41.38   6.10    
7    19   501111   HARGIN Mattias         1985   SWE   49.90   51.49     1:41.39   6.16    
8    34   102435   JANYK Michael          1982   CAN   50.10   51.59     1:41.69   7.95    
9    45   102239   COUSINEAU Julien       1981   CAN   49.50   52.21     1:41.71   8.07    
10   15   290478   ROCCA Giorgio          1975   ITA   50.01   51.74     1:41.75   8.31    
11   8    291145   DEVILLE Cristian       1981   ITA   49.66   52.14     1:41.80   8.61    
12   14   534562   LIGETY Ted             1984   USA   49.12   52.73     1:41.85   8.91    
13   5    191459   LIZEROUX Julien        1979   FRA   48.98   52.92     1:41.90   9.21    
14   46   50981    HOERL Wolfgang         1983   AUT   49.52   52.45     1:41.97   9.63    
15   24   511127   GINI Marc              1984   SUI   49.46   52.53     1:41.99   9.74    
16   23   500499   BROLENIUS Johan        1977   SWE   49.89   52.11     1:42.00   9.80    
17   31   100115   GRANDI Thomas          1972   CAN   49.83   52.49     1:42.32   11.72   
18   30   534040   COCHRAN Jimmy          1981   USA   49.83   52.62     1:42.45   12.50   
19   20   560425   VAJDIC Bernard         1980   SLO   49.79   52.77     1:42.56   13.15   
20   72   380292   ZRNCIC-DIM Natko       1986   CRO   49.84   52.74     1:42.58   13.27   
21   6    292491   MOELGG Manfred         1982   ITA   48.90   54.12     1:43.02   15.90   
22   26   560355   VALENCIC Mitja         1978   SLO   49.84   55.15     1:44.99   27.68   
23   35   102922   WHITE Trevor           1984   CAN   49.95   59.88     1:49.83   56.62   
24   9    501017   MYHRER Andre           1983   SWE   49.40   1:02.45   1:51.85   68.69   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50183221 Monat: 43133416 Heute: 43103719 Online: 454
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472