Skispringen Vierschanzentournee Innsbruck (AUT) Quali Herren

Termin: 03.01.10 12:00
Serie:Vierschanzentournee
Nation:Österreich
Ort:Innsbruck
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Die Qualifikation wurde wegen schlechten Wetterbedingungen
(starker Wind) vom 2.1. auf den 3.1. verschoben.
1    60   JACOBSEN Anders            1985   NOR   131.5      136.7   
2    56   KRANJEC Robert             1981   SLO   130.5      135.9   
3    59   STOCH Kamil                1987   POL   127.0      128.1   
4    64   CHEDAL Emmanuel            1983   FRA   127.5      126.0   
5    61   EVENSEN Johan Remen        1985   NOR   125.5      123.9   
6    58   KASAI Noriaki              1972   JPN   125.0      123.0   
7    63   KOCH Martin                1982   AUT   124.0      121.2   
8    57   VASSILIEV Dimitry          1979   RUS   124.0      119.7   
9    44   HILDE Tom                  1987   NOR   123.0      119.4   
10   55   LJOEKELSOEY Roar           1976   NOR   124.0      118.7   
11   30   HULA Stefan                1986   POL   122.5      118.5   
12   46   NEUMAYER Michael           1979   GER   122.5      117.0   
13   62   UHRMANN Michael            1978   GER   121.5      115.2   
13   47   MUELLER Lukas              1992   AUT   121.5      115.2   
15   45   DAMJAN Jernej              1983   SLO   120.5      114.4   
16   35   KARELIN Pavel              1990   RUS   121.5      114.2   
17   42   HLAVA Lukas                1984   CZE   120.5      112.9   
17   31   TAKEUCHI Taku              1987   JPN   120.5      112.9   
17   1    INNAUER Mario              1990   AUT   120.5      112.9   
20   43   THURNBICHLER Stefan        1984   AUT   119.5      112.1   
21   53   TOCHIMOTO Shohei           1989   JPN   120.0      112.0   
22   51   WANK Andreas               1988   GER   118.5      110.3   
23   40   HAUTAMAEKI Matti           1981   FIN   118.0      108.9   
24   54   JANDA Jakub                1978   CZE   117.5      108.0   
24   29   ROSLIAKOV Ilja             1983   RUS   117.5      108.0   
26   65   ITO Daiki                  1985   JPN   119.5      107.1   
27   24   MECHLER Maximilian         1984   GER   117.5      107.0   
28   50   KUETTEL Andreas            1979   SUI   117.0      105.6   
28   41   MEZNAR Mitja               1988   SLO   117.0      105.6   
30   19   KORNILOV Denis             1986   RUS   117.5      105.5   
31   4    HAYBOECK Michael           1991   AUT   116.0      103.8   
32   52   SCHMITT Martin             1978   GER   115.5      103.4   
33   39   KEITURI Kalle              1984   FIN   115.0      102.0   
34   38   PREVC Peter                1992   SLO   114.5      101.1   
35   49   COLLOREDO Sebastian        1987   ITA   114.0      100.7   
35   36   FETTNER Manuel             1985   AUT   114.0      100.7   
37   10   FREITAG Richard            1991   GER   114.0      99.7    
38   20   ALEXANDER Nicholas         1988   USA   114.0      98.7    
39   21   KARPENKO Nikolay           1981   KAZ   113.5      98.3    
39   12   LARINTO Ville              1990   FIN   113.5      98.3    
41   34   MORASSI Andrea             1988   ITA   114.5      98.1    
42   37   CIKL Martin                1987   CZE   113.0      97.4    
43   27   KOVALJEFF Kai              1985   FIN   113.5      97.3    
44   26   KIM Hyun-Ki                1983   KOR   112.0      92.6    
45   2    UNTERBERGER David          1988   AUT   110.5      92.4    
46   16   BALKAASEN Fredrik          1989   SWE   110.5      91.9    
47   5    STROLZ Andreas             1988   AUT   110.0      90.0    
48   28   YUMOTO Fumihisa            1984   JPN   108.0      87.9    
49   3    EGGENHOFER Markus          1987   AUT   108.0      87.4    
50   22   CHOI Heung-Chul            1981   KOR   107.5      86.5    
51   13   FRANCAIS Remi              1989   SUI   108.0      85.4    
52   23   BOSHCHUK Volodymyr         1982   UKR   107.0      85.1    
53   7    SHUMBARETS Vitaliy         1983   UKR   106.5      84.7    
54   11   LAZZARONI David            1985   FRA   106.5      82.2    
55   25   GANGNES Kenneth            1989   NOR   105.5      81.9    
56   6    EGLOFF Pascal              1992   SUI   105.0      81.0    
57   33   KOUDELKA Roman             1989   CZE   102.5      76.0    
58   9    LAMB Chris                 1989   USA   103.0      75.9    
59   8    ZHAPAROV Radik             1984   KAZ   100.5      70.4    
60   48   MIETUS Krzysztof           1991   POL   99.0       69.2    
61   32   DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984   FRA   99.0       67.7    
62   18   NORDIN Carl                1989   SWE   97.0       64.6    
Diqualifiziert                                                                     
     14   ZMORAY Tomas               1989   SVK                      
Nicht am Start                                                                     
     17   ZOGRAFSKI Vladimir         1993   BUL                      
     15   PAVLOV Bogomil             1992   BUL                      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51113036 Monat: 44063231 Heute: 44033534 Online: 135
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472