Skispringen Vierschanzentournee Bischofshofen (AUT) Quali Herren

Termin: 05.01.10 16:30
Serie:Vierschanzentournee
Nation:Österreich
Ort:Bischofshofen
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    57   KOCH Martin                1982   AUT   140.0   141.5     
3    58   UHRMANN Michael            1978   GER   137.5   138.0     
8    52   VASSILIEV Dimitry          1979   RUS   132.5   126.5     
9    56   JACOBSEN Anders            1985   NOR   130.5   125.4     
10   60   OLLI Harri                 1985   FIN   130.0   123.0     
11   53   KASAI Noriaki              1972   JPN   129.0   122.7     
11   45   KUETTEL Andreas            1979   SUI   129.0   122.7     
13   40   DAMJAN Jernej              1983   SLO   128.5   121.3     
14   55   EVENSEN Johan Remen        1985   NOR   128.5   120.8     
16   38   THURNBICHLER Stefan        1984   AUT   127.5   119.0     
18   59   CHEDAL Emmanuel            1983   FRA   126.5   116.7     
18   54   STOCH Kamil                1987   POL   126.5   116.7     
20   30   KARELIN Pavel              1990   RUS   126.0   115.8     
21   36   MEZNAR Mitja               1988   SLO   126.5   115.7     
22   41   NEUMAYER Michael           1979   GER   127.0   115.6     
23   34   INNAUER Mario              1990   AUT   125.5   114.9     
24   51   KRANJEC Robert             1981   SLO   125.5   114.4     
26   28   HAYBOECK Michael           1991   AUT   124.0   113.2     
27   50   LJOEKELSOEY Roar           1976   NOR   124.5   113.1     
29   46   WANK Andreas               1988   GER   125.0   113.0     
30   33   KEITURI Kalle              1984   FIN   122.5   109.0     
31   49   JANDA Jakub                1978   CZE   122.5   108.5     
32   37   HLAVA Lukas                1984   CZE   123.0   108.4     
32   23   KORNILOV Denis             1986   RUS   123.0   108.4     
34   35   HAUTAMAEKI Matti           1981   FIN   122.5   108.0     
35   31   FETTNER Manuel             1985   AUT   122.5   107.5     
36   42   MUELLER Lukas              1992   AUT   122.0   107.1     
36   20   YUMOTO Fumihisa            1984   JPN   122.0   107.1     
38   48   TOCHIMOTO Shohei           1989   JPN   121.5   106.7     
39   22   HULA Stefan                1986   POL   121.5   106.2     
40   2    EGGENHOFER Markus          1987   AUT   121.0   105.3     
41   44   COLLOREDO Sebastian        1987   ITA   121.5   105.2     
41   17   KIM Hyun-Ki                1983   KOR   121.5   105.2     
43   47   SCHMITT Martin             1978   GER   121.0   104.8     
44   39   HILDE Tom                  1987   NOR   120.5   103.9     
45   29   CIKL Martin                1987   CZE   120.0   103.5     
46   1    UNTERBERGER David          1988   AUT   120.0   103.0     
47   16   FREITAG Richard            1991   GER   119.5   102.6     
48   19   KOVALJEFF Kai              1985   FIN   119.5   102.1     
49   26   MORASSI Andrea             1988   ITA   119.0   100.7     
50   18   KARPENKO Nikolay           1981   KAZ   119.5   100.6     
51   27   TAKEUCHI Taku              1987   JPN   118.5   100.3     
52   32   PREVC Peter                1992   SLO   118.5   99.8      
53   43   MIETUS Krzysztof           1991   POL   117.0   96.6      
54   13   LAZZARONI David            1985   FRA   117.5   96.0      
55   7    KARAULOV Ivan              1980   KAZ   116.5   95.2      
56   25   KOUDELKA Roman             1989   CZE   115.0   92.0      
57   3    STROLZ Andreas             1988   AUT   114.0   90.7      
58   15   GANGNES Kenneth            1989   NOR   113.0   88.4      
59   10   MECHLER Maximilian         1984   GER   112.5   87.0      
60   14   BALKAASEN Fredrik          1989   SWE   113.0   86.9      
61   5    ALEXANDER Nicholas         1988   USA   112.0   85.6      
62   12   ZMORAY Tomas               1989   SVK   107.0   77.1      
63   24   DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984   FRA   109.0   75.7      
64   11   LAMB Chris                 1989   USA   106.5   71.2      
65   6    LARINTO Ville              1990   FIN   104.0   65.2      
66   8    GRIMHOLM Isak              1985   SWE   100.5   63.4      
Disqualifiziert:
     21   ROSLIAKOV Ilja             1983   RUS   
Nicht gestartet:
     9    BOSHCHUK Volodymyr         1982   UKR   
     4    SHUMBARETS Vitaliy         1983   UKR   



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50181867 Monat: 43132062 Heute: 43102365 Online: 449
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472