Ski Alpin Europacup Herren in Crans Montana SuperG Herren

Termin: 12.03.09 10:00
Serie:Europacup
Nation:Schweiz
Ort:Crans Montana
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    1    ZAHROBSKY Petr         1980   CZE   55.42   6.00    
2    2    SCHEIBER Florian       1987   AUT   55.50   7.53    
3    3    KRAMER Manuel          1989   AUT   55.65   10.40   
4    4    GRAF Bernhard          1988   AUT   55.80   13.27   
5    5    BRAND Olivier          1980   SUI   55.81   13.46   
6    25   MARSAGLIA Matteo       1985   ITA   55.88   14.80   
7    19   LEINO Jukka            1978   FIN   56.02   17.48   
8    28   BERTRAND Yannick       1980   FRA   56.23   21.49   
8    6    MAYER Matthias         1990   AUT   56.23   21.49   
10   10   THANEI Stefan          1981   ITA   56.26   22.07   
11   20   MARKIC Gasper          1986   SLO   56.31   23.02   
12   12   PERKO Rok              1985   SLO   56.39   24.55   
13   7    PUCHNER Joachim        1987   AUT   56.45   25.70   
14   18   ALSTER Christoph       1980   AUT   56.58   28.19   
15   77   BJERKESTRAND Iver      1987   NOR   56.64   29.33   
16   67   LYSDAHL Espen          1990   NOR   56.66   29.72   
17   32   PIERUZ Aronne          1983   ITA   56.67   29.91   
18   56   GUFLER Michael         1979   ITA   56.68   30.10   
19   15   GISIN Marc             1988   SUI   56.69   30.29   
20   17   STRUGER Peter          1982   AUT   56.71   30.67   
21   37   BOUILLOT Alexandre     1985   FRA   56.76   31.63   
22   65   LENHERR Jonas          1989   SUI   56.81   32.59   
22   27   ZACH Michael           1986   AUT   56.81   32.59   
24   11   LUEOEND Vitus          1984   SUI   56.84   33.16   
25   8    HOFER Elmar            1985   ITA   56.85   33.35   
26   60   NOESIG Christoph       1985   AUT   56.91   34.50   
27   48   OLSSON Matts           1988   SWE   56.93   34.88   
27   22   PARIS Dominik          1989   ITA   56.93   34.88   
29   9    PATSCHEIDER Hagen      1988   ITA   56.94   35.07   
30   16   KUENG Patrick          1984   SUI   56.95   35.26   
31   40   UNTERBERGER Johannes   1987   AUT   56.97   35.65   
32   58   RAINER Niklas          1983   SWE   56.98   35.84   
33   14   GLEBOV Alek            1983   SLO   56.99   36.03   
34   49   GAFNER Beat            1986   SUI   57.00   36.22   
35   54   KLINE Bostjan          1991   SLO   57.14   38.90   
36   47   SANDER Andreas         1989   GER   57.17   39.47   
37   35   NOCENTI Cyril          1982   FRA   57.21   40.24   
38   44   SIEBER Bjoern          1989   AUT   57.23   40.62   
38   13   PENASA Massimo         1983   ITA   57.23   40.62   
40   46   FAYED Guillermo        1985   FRA   57.25   41.00   
41   68   FRANZ Max              1989   AUT   57.26   41.19   
42   42   KRIZAJ Andrej          1986   SLO   57.28   41.58   
43   26   STRODL Peter           1982   GER   57.29   41.77   
44   75   HARI Mario             1989   SUI   57.34   42.72   
44   51   VALSECCHI Renzo        1989   SUI   57.34   42.72   
46   38   STRODL Andreas         1987   GER   57.37   43.30   
47   41   FREY Thomas            1984   FRA   57.38   43.49   
48   36   KEPPLER Stephan        1983   GER   57.43   44.44   
49   33   PICHOT Sebastien       1981   FRA   57.51   45.97   
50   69   SAX Thomas             1988   SUI   57.60   47.70   
51   24   PITTSCHIELER Kurt      1984   ITA   57.62   48.08   
52   72   SINGER Thomas          1989   SUI   57.64   48.46   
53   21   OREILLER Ami           1987   SUI   57.66   48.84   
54   55   ROMAR Andreas          1989   FIN   57.71   49.80   
55   59   BAL Julien             1984   FRA   57.75   50.57   
56   57   BRUEDERL Timo          1989   GER   57.76   50.76   
57   79   MANI Nils              1992   SUI   57.78   51.14   
58   80   DE ALIPRANDINI Luca    1990   ITA   57.81   51.71   
59   70   TONETTI Riccardo       1989   ITA   57.90   53.43   
60   43   PASQUIER Alexandre     1987   FRA   57.94   54.20   
61   31   BRANCH Craig           1977   AUS   57.96   54.58   
62   81   GERBER Sepp            1989   SUI   58.12   57.64   
63   74   GULER Jann             1985   SUI   58.13   57.83   
64   73   KINGSTAD Fredrik       1983   SWE   58.16   58.41   
65   61   TREJBAL Filip          1985   CZE   58.17   58.60   
66   45   CRAWFORD Douglas       1987   GBR   58.29   60.89   
67   53   KLOTZ Siegmar          1987   ITA   58.35   62.04   
68   71   GELLOZ Sylvain         1986   FRA   58.50   64.91   
69   76   NORDBOTTEN Jonathan    1989   NOR   58.67   68.16   
70   82   DANILOCHKIN Yuri       1991   RUS   58.81   70.84   
71   66   FRAVI Jonas            1990   SUI   59.95   92.64   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50180771 Monat: 43130966 Heute: 43101269 Online: 517
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472