Ski Alpin Weltmeisterschaft Garmisch-Partenkirchen (GER) Herren Slalom Herren

Termin: 20.02.11 10:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Deutschland
Ort:Garmisch-Partenkirchen
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   2    GRANGE Jean-Baptiste            FRA  51.30    50.42    1:41.72  
2   18   BYGGMARK Jens                   SWE  52.39    49.76    1:42.15  
3   1    MOELGG Manfred                  ITA  51.52    50.81    1:42.33  
4   14   MATT Mario                      AUT  53.11    49.43    1:42.54  
5   8    COUSINEAU Julien                CAN  52.95    49.64    1:42.59  
6   25   YUASA Naoki                     JPN  52.60    50.08    1:42.68  
7   16   DEVILLE Cristian                ITA  53.11    49.67    1:42.78  
8   6    KOSTELIC Ivica                  CRO  52.32    50.56    1:42.88  
9   11   PRANGER Manfred                 AUT  52.41    50.62    1:43.03  
10  5    MYHRER Andre                    SWE  51.87    51.35    1:43.22  
11  10   BAECK Axel                      SWE  52.59    50.90    1:43.49  
12  3    HARGIN Mattias                  SWE  52.27    51.32    1:43.59  
13  20   VALENCIC Mitja                  SLO  53.03    50.60    1:43.63  
14  22   IMBODEN Urs                     MDA  53.75    50.03    1:43.78  
15  29   KASPER Nolan                    USA  53.16    50.67    1:43.83  
16  28   TREJBAL Filip                   CZE  54.04    49.80    1:43.84  
17  39   PINTURAULT Alexis               FRA  54.13    49.78    1:43.91  
18  33   DREIER Christoph                AUT  53.95    50.07    1:44.02  
19  17   LIGETY Ted                      USA  52.78    51.39    1:44.17  
20  26   WHITE Trevor                    CAN  53.84    50.58    1:44.42  
21  43   DOPFER Fritz                    GER  53.63    50.88    1:44.51  
22  37   GROSS Stefano                   ITA  54.33    50.60    1:44.93  
23  23   MYHRE Lars Elton                NOR  53.55    52.02    1:45.57  
24  51   ZAMPA Adam                      SVK  54.08    51.56    1:45.64  
25  30   MURISIER Justin                 SUI  55.49    51.79    1:47.28  
26  34   ALBRECHT Kilian                 BUL  55.12    52.52    1:47.64  
27  41   VOGEL Markus                    SUI  54.15    53.60    1:47.75  
28  53   OHKOSHI Ryunosuke               JPN  55.50    53.13    1:48.63  
29  56   SIMARI BIRKNER Cristian Javier  ARG  55.53    53.85    1:49.38  
30  75   ZUBCIC Filip                    CRO  57.22    53.26    1:50.48  
31  59   CHONGAROV Nikola                BUL  57.39    53.61    1:51.00  
32  72   VIDOSA Roger                    AND  57.10    54.03    1:51.13  
33  62   VAN DEN BOGAERT Jeroen          BEL  57.04    54.97    1:52.01  
34  70   JENOT Olivier                   MON  58.53    54.58    1:53.11  
35  63   RISHWORTH Mike                  AUS  58.62    55.13    1:53.75  
36  79   ZVEJNIEKS Kristaps              LAT  59.31    56.81    1:56.12  
37  19   GINI Marc                       SUI  55.50    1:01.24  1:56.74  
38  21   SPENCE Brad                     CAN  53.27    1:03.48  1:56.75  
39  44   KRYZL Krystof                   CZE  54.36    1:03.07  1:57.43  
40  81   BONOU Nikos                     GRE  1:00.35  58.62    1:58.97  
41  92   VIAL Christian                  DAN  1:01.65  58.41    2:00.06  
42  89   LONGHI Jhonatan                 BRA  1:01.11  59.13    2:00.24  
43  87   KOSIC Bojan                     MNE  1:01.83  1:00.99  2:02.82  
44  91   SZEPESI Bertold                 HUN  1:03.11  59.92    2:03.03  
45  94   RUMIANCEV Vitalij               LTU  1:03.93  59.13    2:03.06  
46  90   VAKHNENKO Igor                  UKR  1:04.04  1:00.16  2:04.20  
47  83   RUDIC Marko                     BIH  1:01.35  1:13.70  2:15.05  
48  93   TURKSEVER Erdinc                TUR  1:05.42  1:10.14  2:15.56  
Nicht qualifiziert für Finale:
49  22   STEVENS Hugh                    AUS  52.86    52.89    1:45.75  
50  12   MOLLIN Bart                     BEL  53.31    52.49    1:45.80  
51  43   VIDOVIC Matej                   CRO  53.42    53.38    1:46.80  
52  46   MEINERS Maarten                 NED  52.86    54.45    1:47.31  
53  55   PFIFFNER Marco                  LIE  53.35    54.16    1:47.51  
54  63   OEHRI Josef                     LIE  54.45    53.96    1:48.41  
55  62   KLUSAK Michal                   POL  54.32    54.27    1:48.59  
56  60   DEHARI Dardan                   MKD  53.94    55.39    1:49.33  
57  125  LINDNER Georg                   MDA  56.46    55.56    1:52.02  
58  73   GEDEVANISHVILI Dimitri          GEO  56.62    56.89    1:53.51  
59  88   SIMSEK Emre                     TUR  57.73    57.68    1:55.41  
60  95   KEKESI Marton                   HUN  58.85    1:00.19  1:59.04  
61  75   KARAMANIDIS Chrysostomos        GRE  58.52    1:00.76  1:59.28  
62  92   MAZALEUSKI Siarhei              BLR  58.84    1:00.46  1:59.30  
63  89   OETTL REYES Manfred             PER  59.30    1:00.37  1:59.67  
64  97   DUS Evgeny                      BLR  1:00.13  1:01.51  2:01.64  
65  113  DAMGAARD Kristian-Lyhne         DAN  1:00.36  1:01.41  2:01.77  
66  105  VINCZE Akos                     HUN  1:00.77  1:01.85  2:02.62  
67  98   BABIKOV Dmitriy                 UZB  1:02.35  1:03.29  2:05.64  
68  109  STENE Nils-Henrik               DAN  1:03.11  1:04.64  2:07.75  
69  104  VON HOHENLOHE Hubertus          MEX  1:05.53  1:06.59  2:12.12  
70  112  MANUKYAN Yura                   ARM  1:05.88  1:07.53  2:13.41  
71  116  GIRST Patrick                   LUX  1:06.96  1:06.87  2:13.83  
72  114  GHAZARYAN Arsen                 ARM  1:10.24  1:04.05  2:14.29  
73  127  TRELEVSKI Andrey                KGZ  1:07.38  1:09.74  2:17.12  
74  108  FENIANOS Tarek                  LIB  1:09.31  1:12.32  2:21.63  
75  121  KHACHATRYAN Davit               ARM  1:12.63  1:13.10  2:25.73  
76  122  NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame        GHA  1:13.40  1:13.70  2:27.10  
77  126  DYWILI Tsotane                  RSA  1:13.70  1:15.71  2:29.41  
78  124  ROY Jean-Pierre                 HAI  1:24.14  1:31.03  2:55.17  
Disqualifiziert 1. Lauf:
    98   VANDEPUT Virgile                ISR                             
Nicht im Ziel 2. Lauf:
    99   VORONOV Artem                   UZB                             
    49   MALMSTROM Victor                FIN                             
    46   HAUGEN Leif Kristian            NOR                             
    40   HOERL Wolfgang                  AUT                             
    36   SKUBE Matic                     SLO                             
    32   CHODOUNSKY David                USA                             
    27   SASAKI Akira                    JPN                             
    13   NEUREUTHER Felix                GER                             
    12   RAZZOLI Giuliano                ITA                             
    4    HERBST Reinfried                AUT                             
Nicht im Ziel 1. Lauf:
    100  NERSISYAN Arsen                 ARM                             
    97   HEATH Alexander                 RSA                             
    96   PAPAMICHAEL Constantinos        CYP                             
    95   ZHANG Yuxin                     CHN                             
    88   ANGUITA Martin                  CHI                             
    86   DANILOCHKIN Yuri                BLR                             
    85   BRACHNER Patrick                AZE                             
    84   KHUBER Martin                   KAZ                             
    82   BENIAIDZE Alex                  GEO                             
    80   NAN Ioan-Gabriel                ROU                             
    78   RISTEVSKI Antonio               MKD                             
    77   HEEB Simon                      LIE                             
    76   GRIFFIN Benjamin                NZE                             
    74   CARRERAS Pol                    SPA                             
    73   BYDLINSKI Maciej                POL                             
    71   GASTALDI Sebastiano             ARG                             
    69   BABUSIAK Jaroslav               SVK                             
    68   SAVEH SHEMSHAKI Porya           IRA                             
    67   PALONIEMI Santeri               FIN                             
    66   LUITZ Stefan                    GER                             
    65   ROOIJ VAN Joery                 NED                             
    64   KIM Woo-Sung                    KOR                             
    61   ALAERTS Kai                     BEL                             
    60   GEORGIEV Georgi                 BUL                             
    58   ZUEV Stepan                     RUS                             
    57   SANDELL Marcus                  FIN                             
    55   RYDING David                    GBR                             
    54   KYUNG Sung-Hyun                 KOR                             
    52   KHOROSHILOV Alexander           RUS                             
    50   ZRNCIC-DIM Natko                CRO                             
    48   VRABLIK Martin                  CZE                             
    47   BAXTER Noel                     GBR                             
    45   BJORGVINSSON Bjorgvin           ISL                             
    42   TISSOT Maxime                   FRA                             
    38   PALANDER Kalle                  FIN                             
    35   BRANDENBURG Will                USA                             
    31   JANSRUD Kjetil                  NOR                             
    24   BANK Ondrej                     CZE                             
    15   JANYK Michael                   CAN                             
    9    MISSILLIER Steve                FRA                             
    7    ZURBRIGGEN Silvan               SUI                             
Disqualifiziert 2. Lauf Qualifikation:
    83   BRISHKA Roberts                 LAT                             
    78   DOLGYY Sergiy                   UKR                             
Disqualifiziert 1. Lauf Qualifikation:
    48   TSAKNAKIS Alexandros            GRE                             
    17   SIRAN Vladimir                  SVK                             
Nicht am Start 2. Lauf Qualifikation:
    41   POCCARD Marc                    AUS                             
Nicht am Start 1. Lauf Qualifikation:
    118  TRELEVSKI Dmitry                KGZ                             
Nicht im Ziel 2. Lauf Qualifikation:
    128  GONCALVES Jorge                 POR                             
    120  MARQUES Joao-Miguel             POR                             
    117  TRIERWEILER Ben                 LUX                             
    115  HALMAGYI Zoltan                 HUN                             
    111  SCOTT Peter                     RSA                             
    110  MADSEN Nicolai                  DAN                             
    107  LYONS Simon                     IRE                             
    106  BARNETZ Niv                     ISR                             
    103  SETUBAL Paulo E.                BRA                             
    102  MCKELVEY Nicholas               IRE                             
    101  EGEMBERDIEV Safar               UZB                             
    99   MC SHERA Shane                  IRE                             
    96   LYNE Conor                      IRE                             
    94   HUANG Haibin                    CHN                             
    93   GUGLIELMINI Fabio               BRA                             
    91   BLUMS Kristaps                  LAT                             
    85   MINIC Mladen                    MNE                             
    82   CLARO Eugenio                   CHI                             
    64   BROWN Callum                    AUS                             
    53   VAKHTANGISHVILI Kote            GEO                             
    50   KUTLIK Matej                    SVK                             
    44   KIYA DARBANDSARI Mohammad       IRA                             
    39   BARBU Alexandru                 ROU                             
    38   TIR Omid                        IRA                             
    36   CAFE Tim                        NZE                             
    30   HALLDORSSON Gunnar-Thor         ISL                             
    29   SAVEH SHEMSHAKI Hossein         IRA                             
    21   ABRAMASHVILI Iason              GEO                             
    19   GUDMUNDSSON Brynjar-Jokull      ISL                             
Nicht qualifiziert 1. Lauf Qualifikation:
    130  TIMOFEEV Evgeniy                KGZ                             
    129  SPEELMAN Sive                   RSA                             
    123  THAKUR Rajat                    IND                             
    119  BORISOV Ivan                    KGZ                             
    100  CARVALLO Nicolas                CHI                             
    90   LI Lei                          CHN                             
    87   ECHEVERRIA Jose Tomas           CHI                             
    80   TIAN Yuheng                     CHN                             
    74   FREEMAN CRESPO Ignacio          ARG                             
    70   TELYCHUK Vasyl                  UKR                             
    69   DAUGULIS Kaspars                LAT                             
    68   FESHCHUK Rostyslav              UKR                             
    56   KINDLE Nicola                   LIE                             
    52   HALLDORSSON Sigurgeir           ISL                             
    42   VAN DEN BROECKE Robin           BEL                             


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50093281 Monat: 43043476 Heute: 43013779 Online: 205
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472