Ski Alpin Europacup Herren Trysil (NOR) Riesenslalom Herren

Termin: 28.11.10 10:00
Serie:Europacup
Nation:Norwegen
Ort:Trysil
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-EC | Disziplin-EC | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   6   OLSSON Matts                SWE  1:14.72  1:11.59  2:26.31  
2   4   DOPFER Fritz                GER  1:14.66  1:11.71  2:26.37  
3   2   BORSOTTI Giovanni           ITA  1:14.50  1:12.16  2:26.66  
4   1   BJERKESTRAND Iver           NOR  1:14.50  1:12.22  2:26.72  
5   3   PINTURAULT Alexis           FRA  1:14.95  1:11.85  2:26.80  
6   8   MURISIER Justin             SUI  1:15.71  1:11.79  2:27.50  
7   11  PLACE Francois              FRA  1:15.00  1:12.70  2:27.70  
7   5   OBERT Anthony               FRA  1:15.64  1:12.06  2:27.70  
9   7   NILSEN Markus               NOR  1:15.43  1:12.30  2:27.73  
10  10  PLEISCH Manuel              SUI  1:15.61  1:12.17  2:27.78  
11  57  LUITZ Stefan                GER  1:16.02  1:11.81  2:27.83  
12  16  CASSE Mattia                ITA  1:16.27  1:11.93  2:28.20  
13  24  SKUBE Matic                 SLO  1:16.70  1:11.52  2:28.22  
14  23  FAIVRE Mathieu              FRA  1:16.71  1:11.78  2:28.49  
15  15  KRIECHMAYR Vincent          AUT  1:16.07  1:12.49  2:28.56  
16  30  MAYER Matthias              AUT  1:16.46  1:12.16  2:28.62  
17  26  OEHAGEN Johan               SWE  1:17.01  1:11.64  2:28.65  
18  21  MATHIS Marcel               AUT  1:16.61  1:12.06  2:28.67  
19  72  ZUEV Stepan                 RUS  1:16.84  1:11.85  2:28.69  
20  19  SCHMIDIGER Reto             SUI  1:16.24  1:12.58  2:28.82  
21  9   GRAF Bernhard               AUT  1:16.74  1:12.09  2:28.83  
22  44  LEITINGER Roland            AUT  1:16.30  1:12.78  2:29.08  
23  52  DE ALIPRANDINI Luca         ITA  1:16.67  1:12.46  2:29.13  
23  35  LINDGREN Tim                SWE  1:16.84  1:12.29  2:29.13  
25  17  OLSSON Jon                  SWE  1:16.09  1:13.05  2:29.14  
26  14  KRISTIANSEN Emil Bjoertomt  NOR  1:14.97  1:14.27  2:29.24  
27  25  BISCHOF Martin              AUT  1:16.98  1:12.55  2:29.53  
28  61  KYLLINGSTAD Christoffer     NOR  1:17.14  1:12.47  2:29.61  
29  28  TORSTI Samu                 FIN  1:16.18  1:13.46  2:29.64  
30  22  PERAUDO Adam                ITA  1:16.16  1:13.52  2:29.68  
31  45  CAVIEZEL Mauro              SUI  1:16.94  1:12.93  2:29.87  
32  18  MUFFAT JEANDET Victor       FRA  1:17.26  1:12.67  2:29.93  
33  42  MITHASSEL Christian         NOR  1:17.63  1:12.90  2:30.53  
34  62  BRATH Joergen               NOR  1:17.41  1:13.18  2:30.59  
35  71  KILDE Aleksander            NOR  1:17.46  1:13.17  2:30.63  
36  38  SCHEIBER Florian            AUT  1:17.21  1:13.45  2:30.66  
37  81  KRISTOFFERSEN Henrik        NOR  1:17.49  1:13.43  2:30.92  
38  29  FANTINO Antonio             ITA  1:17.09  1:14.00  2:31.09  
39  58  PIETILAE HOLMNER Johan      SWE  1:17.13  1:14.20  2:31.33  
40  54  BLANC Norman                FRA  1:17.86  1:13.50  2:31.36  
41  55  BRUEDERL Timo               GER  1:17.76  1:13.97  2:31.73  
42  82  HALSEN Stian                NOR  1:18.05  1:14.11  2:32.16  
43  60  ZAMPA Adam                  SVK  1:18.07  1:14.15  2:32.22  
44  40  BLANC Samy                  FRA  1:17.89  1:14.56  2:32.45  
45  68  HAUG Kristian               NOR  1:18.21  1:14.38  2:32.59  
46  83  TISSOT Maxime               FRA  1:18.68  1:14.23  2:32.91  
46  32  SENONER Jonas               ITA  1:17.78  1:15.13  2:32.91  
48  74  KRANJEC Zan                 SLO  1:18.73  1:14.24  2:32.97  
49  31  MATSUMOTO Isato             JPN  1:18.65  1:15.67  2:34.32  

Disqualifiziert 2. Lauf:
    70  BAXTER Noel                 GBR                             
Nicht am Start 2. Lauf:
    47  TUMLER Thomas               SUI                             
    39  GINI Marc                   SUI                             
    36  DEFLORIAN Mirko             MDA                             
Nicht qualifiziert 2. Lauf:
    94  ULLRICH Max                 CRO                             
    93  GASPERIN Timi               SLO                             
    92  NARVESTAD Nikolai Tornoe    NOR                             
    91  VELECIC Tomaz               SLO                             
    90  BJERTNESS Endre             NOR                             
    89  OIKAWA Takahiro             JPN                             
    88  LARSON Jonas Brun           NOR                             
    87  WINQUIST Even               NOR                             
    85  KILSGAARD Markus            DAN                             
    84  JOHANSEN Ola Buer           NOR                             
    80  BUDAL Martin                NOR                             
    79  OESTER Carl-johan           SWE                             
    78  FUSE Takashi                JPN                             
    76  HEDIN Doglas                SWE                             
    75  NETELAND Bjoernar           NOR                             
    73  CHRISTENSEN Simen Ramberg   NOR                             
    69  SINGER Thomas               SUI                             
    67  RYDING David                GBR                             
    65  SAXVALL Per                 SWE                             
    64  STEFFENSEN Tobias           SWE                             
    63  BABUSIAK Jaroslav           SVK                             
    51  VRABLIK Martin              CZE                             
    50  PANGRAZZI Paolo             ITA                             
    48  PITTSCHIELER Kurt           ITA                             
Nicht im Ziel 2. Lauf:
    56  ZEPNIK Philipp              GER                             
    53  KIRKEFJORD Goeran           NOR                             
    46  TUMLER Marco                SUI                             
    34  WALDER Christian            AUT                             
    33  MALMSTROM Victor            FIN                             
    20  GEHRIG Marc                 SUI                             
    13  LONGHI Omar                 ITA                             
Nicht im Ziel 1. Lauf:
    95  FAARUP Christoffer          DAN                             
    86  BRAUTI Robin                NOR                             
    77  RASANEN Joonas              FIN                             
    66  NYBERG Jonas                SWE                             
    59  DIGRUBER Marc               AUT                             
    49  SCHWEIGER Patrick           AUT                             
    43  THOULE Nicolas              FRA                             
    41  WIESER Manuel               AUT                             
    37  BONER Sandro                SUI                             
    27  JAZBEC Patrick              SLO                             
    12  FREY Thomas                 FRA                             


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50093792 Monat: 43043987 Heute: 43014290 Online: 195
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472