Ski Alpin Europacup Herren Are (SWE) Slalom Herren

Termin: 02.12.10 09:00
Serie:Europacup
Nation:Schweden
Ort:Are
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-EC | Disziplin-EC | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    15   GINI Marc                 1984   SUI   0:57.72   0:57.43   1:55.15   6.00    
2    20   LARSSON Markus            1979   SWE   0:58.41   0:57.12   1:55.53   8.01    
3    10   HERBST Reinfried          1978   AUT   0:58.39   0:57.28   1:55.67   8.75    
4    22   PINTURAULT Alexis         1991   FRA   0:59.68   0:56.49   1:56.17   11.40   
5    3    LAHDENPERAE Anton         1985   SWE   0:58.12   0:58.09   1:56.21   11.62   
6    4    BYGGMARK Jens             1985   SWE   0:58.86   0:57.50   1:56.36   12.41   
7    18   MYHRE Lars Elton          1984   NOR   0:58.60   0:57.86   1:56.46   12.94   
8    7    OBERT Anthony             1985   FRA   0:58.60   0:57.89   1:56.49   13.10   
9    13   VOGEL Markus              1984   SUI   0:58.85   0:57.65   1:56.50   13.15   
10   21   TREJBAL Filip             1985   CZE   0:58.89   0:57.73   1:56.62   13.79   
11   12   BONER Sandro              1988   SUI   0:58.88   0:57.92   1:56.80   14.74   
12   5    BAECK Axel                1987   SWE   0:58.44   0:58.39   1:56.83   14.90   
13   51   PLANK Andy                1989   ITA   1:00.92   0:56.01   1:56.93   15.43   
14   19   MYHRER Andre              1983   SWE   1:00.71   0:56.44   1:57.15   16.59   
15   1    SKUBE Matic               1988   SLO   0:58.57   0:58.75   1:57.32   17.50   
16   28   TISSOT Maxime             1986   FRA   1:00.57   0:56.94   1:57.51   18.50   
17   27   ANDERSSON Oscar           1982   SWE   1:00.23   0:57.53   1:57.76   19.83   
18   42   BORSOTTI Giovanni         1990   ITA   1:00.79   0:57.27   1:58.06   21.42   
19   9    MURISIER Justin           1992   SUI   1:00.07   0:58.05   1:58.12   21.73   
20   11   MUFFAT JEANDET Victor     1989   FRA   1:00.24   0:57.94   1:58.18   22.05   
21   30   BAXTER Noel               1981   GBR   0:59.49   0:59.13   1:58.62   24.38   
22   23   KHOROSHILOV Alexander     1984   RUS   1:00.82   0:57.85   1:58.67   24.65   
23   50   SAXVALL Per               1989   SWE   1:00.22   0:58.62   1:58.84   25.55   
24   47   SCHMIDIGER Reto           1992   SUI   1:01.15   0:57.93   1:59.08   26.82   
24   29   BLANC Norman              1989   FRA   1:01.03   0:58.05   1:59.08   26.82   
26   43   LIEBL Sebastian           1989   GER   1:01.29   0:58.18   1:59.47   28.88   
27   64   BUDAL Martin              1989   NOR   1:01.15   0:58.39   1:59.54   29.26   
28   31   LINDGREN Tim              1989   SWE   1:00.91   0:58.77   1:59.68   30.00   
29   48   STEHLE Dominik            1986   GER   1:00.72   0:59.08   1:59.80   30.63   
30   56   PIETILAE HOLMNER Johan    1991   SWE   1:01.25   0:58.79   2:00.04   31.90   
31   45   TUMLER Marco              1988   SUI   1:01.24   0:58.84   2:00.08   32.12   
32   49   THOULE Nicolas            1990   FRA   1:01.52   0:58.84   2:00.36   33.60   
33   55   BALLERIN Andrea           1989   ITA   1:02.23   0:58.98   2:01.21   38.10   
34   34   DRAGSIC Mitja             1979   SLO   1:01.44   0:59.80   2:01.24   38.26   
35   65   SOLEVAAG Sebastian-Foss   1991   NOR   1:02.05   0:59.93   2:01.98   42.18   
36   33   OHKOSHI Ryunosuke         1988   JPN   1:02.14   1:01.34   2:03.48   50.13   
37   83   VIDOSA Roger              1984   AND   1:03.63   1:00.61   2:04.24   54.15   

Disqualified 1st run
82 	  HOEGBOM Nils  	    1990   SWE 
 	  	  	  	 
Did not finish 2nd run
89 	  KRANJEC Zan               1992   SLO  	  	  	  	 
86 	  JOHANSSON Emil  	    1988   SWE  	  	  	  	 
78 	  NYBERG Jonas  	    1990   SWE  	  	  	  	 
76 	  STAURSET Bjoern Tore      1988   NOR  	  	  	  	 
72 	  CASSE Mattia  	    1990   ITA  	  	  	  	 
63 	  GASPERIN Timi  	    1990   SLO  	  	  	  	 
46 	  ZAMPA Adam  	            1990   SVK  	  	  	  	 
32 	  TIPPELREITHER Matthias    1988   AUT  	  	  	  	 
25        CUCHE Dimitri  	    1985   SUI  	  	  	  	 
24 	  CAVIEZEL Mauro  	    1988   SUI  	  	  	  	 
17 	  SASAKI Akira  	    1981   JPN  	  	  	  	 
14 	  KOGLER Stefan  	    1981   GER 
 	  	  	  	 
Did not finish 1st run
95 	  BLANC Samy  	            1988   FRA  	  	  	  	 
94        MATHIS Marcel  	    1991   AUT  	  	  	  	 
93 	  STEDING Daniel  	    1992   SWE  	  	  	  	 
92 	  FANTINO Antonio  	    1991   ITA  	  	  	  	 
91 	  HEDMAN Bjoern  	    1992   SWE  	  	  	  	 
90 	  LEITINGER Roland  	    1991   AUT  	  	  	  	 
88 	  OESTER Carl-johan  	    1992   SWE  	  	  	  	 
87 	  MAGNUSSON Anton  	    1989   SWE  	  	  	  	 
85 	  DE ALIPRANDINI Luca  	    1990   ITA  	  	  	  	 
84 	  PALONIEMI Santeri  	    1993   FIN  	  	  	  	 
81 	  OESTER Carl-Filip  	    1989   SWE  	  	  	  	 
80 	  STEFFENSEN Tobias  	    1987   SWE  	  	  	  	 
79 	  RASANEN Joonas  	    1989   FIN  	  	  	  	 
77 	  JAZBEC Patrick  	    1989   SLO  	  	  	  	 
75 	  LUITZ Stefan  	    1992   GER  	  	  	  	 
74 	  VAN DEN BOGAERT Jeroen    1979   BEL  	  	  	  	 
73 	  PANGRAZZI Paolo  	    1988   ITA  	  	  	  	 
71 	  SCHWEIGER Patrick  	    1990   AUT  	  	  	  	 
70 	  TORSTI Samu  	            1991   FIN  	  	  	  	 
69 	  MATSUMOTO Isato  	    1987   JPN  	  	  	  	 
68 	  PERAUDO Adam  	    1987   ITA  	  	  	  	 
67 	  SINGER Thomas  	    1989   SUI  	  	  	  	 
66 	  ZUEV Stepan  	            1988   RUS  	  	  	  	 
62 	  VELECIC Tomaz  	    1987   SLO  	  	  	  	 
61 	  CHRISTENSEN Simen Ramberg 1993   NOR  	  	  	  	 
60 	  LUESCHER Tim  	    1990   SUI  	  	  	  	 
59 	  FREY Thomas               1984   FRA  	  	  	  	 
58 	  HIRSCHBUEHL Christian     1990   AUT  	  	  	  	 
57 	  NANI Roberto  	    1988   ITA  	  	  	  	 
54 	  RYDING David  	    1986   GBR  	  	  	  	 
53 	  IESER Manuel  	    1990   AUT  	  	  	  	 
52 	  HAUG Kristian  	    1988   NOR  	  	  	  	 
44 	  TIPPELREITHER Lukas       1991   AUT  	  	  	  	 
41 	  MALMSTROM Victor  	    1991   FIN  	  	  	  	 
40 	  SAMSAL Dalibor  	    1985   CRO  	  	  	  	 
39 	  PLACE Francois  	    1989   FRA  	  	  	  	 
38 	  VRABLIK Martin  	    1982   CZE  	  	  	  	 
37 	  OEHAGEN Johan  	    1987   SWE  	  	  	  	 
36 	  FAIVRE Mathieu  	    1992   FRA  	  	  	  	 
35 	  DIGRUBER Marc  	    1988   AUT  	  	  	  	 
26 	  JOHANSEN Truls  	    1989   NOR  	  	  	  	 
16 	  GRAF Bernhard  	    1988   AUT  	  	  	  	 
 8 	  HARGIN Mattias  	    1985   SWE  	  	  	  	 
 6 	  YUASA Naoki       	    1983   JPN  	  	  	  	 
 2 	  GROSS Stefano  	    1986   ITA  	  	  	  	 


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50176535 Monat: 43126730 Heute: 43097033 Online: 455
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472