Ski Alpin Europacup Herren Oberjoch (GER) Riesenslalom Herren

Termin: 21.01.11 10:00
Serie:Europacup
Nation:Deutschland
Ort:Oberjoch
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-EC | Disziplin-EC

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   12  RICHARD Cyprien                 FRA  1:06.73  1:05.24  2:11.97  
2   2   PINTURAULT Alexis               FRA  1:07.10  1:06.31  2:13.41  
3   13  CASSE Mattia                    ITA  1:07.05  1:06.41  2:13.46  
4   4   NILSEN Markus                   NOR  1:07.52  1:06.57  2:14.09  
5   8   FREY Thomas                     FRA  1:07.40  1:06.71  2:14.11  
6   5   EISATH Florian                  ITA  1:07.33  1:06.81  2:14.14  
7   15  SANDELL Marcus                  FIN  1:08.52  1:05.64  2:14.16  
8   14  LEITINGER Roland                AUT  1:07.85  1:06.53  2:14.38  
9   1   BORSOTTI Giovanni               ITA  1:08.02  1:06.38  2:14.40  
10  22  FAIVRE Mathieu                  FRA  1:07.69  1:06.76  2:14.45  
11  20  GUFLER Michael                  ITA  1:07.92  1:06.62  2:14.54  
12  18  GRAF Bernhard                   AUT  1:07.73  1:06.87  2:14.60  
13  23  MUFFAT JEANDET Victor           FRA  1:08.16  1:06.48  2:14.64  
14  7   BJERKESTRAND Iver               NOR  1:08.17  1:06.53  2:14.70  
15  11  MATHIS Marcel                   AUT  1:07.45  1:07.29  2:14.74  
16  16  FORD Tommy                      USA  1:07.74  1:07.07  2:14.81  
17  25  SCHMIDIGER Reto                 SUI  1:08.08  1:06.94  2:15.02  
18  34  LUITZ Stefan                    GER  1:08.80  1:06.36  2:15.16  
19  29  BISCHOF Martin                  AUT  1:08.66  1:06.54  2:15.20  
19  21  PLACE Francois                  FRA  1:08.12  1:07.08  2:15.20  
21  59  DE ALIPRANDINI Luca             ITA  1:09.01  1:06.21  2:15.22  
22  6   MURISIER Justin                 SUI  1:06.73  1:08.54  2:15.27  
23  9   PLEISCH Manuel                  SUI  1:08.34  1:07.24  2:15.58  
24  44  TORSTI Samu                     FIN  1:08.63  1:06.96  2:15.59  
25  38  JAZBEC Janez                    SLO  1:08.86  1:06.74  2:15.60  
26  10  JITLOFF Tim                     USA  1:08.45  1:07.16  2:15.61  
27  37  KUERNER Miha                    SLO  1:08.63  1:07.09  2:15.72  
28  40  LYSDAHL Espen                   NOR  1:08.65  1:07.11  2:15.76  
29  28  MAYER Matthias                  AUT  1:09.05  1:06.72  2:15.77  
30  27  BLANC Samy                      FRA  1:08.54  1:07.39  2:15.93  
31  3   OLSSON Matts                    SWE  1:08.24  1:07.74  2:15.98  
32  43  HAUGEN Leif Kristian            NOR  1:09.19  1:07.07  2:16.26  
33  48  PITTSCHIELER Kurt               ITA  1:09.25  1:07.24  2:16.49  
34  57  BLANC Norman                    FRA  1:09.98  1:06.86  2:16.84  
35  56  CHRISTIANSON Charles            USA  1:09.06  1:07.80  2:16.86  
36  54  SCHMID Philipp                  GER  1:09.51  1:07.42  2:16.93  
36  45  ROMAR Andreas                   FIN  1:09.27  1:07.66  2:16.93  
38  33  SIMARI BIRKNER Cristian Javier  ARG  1:09.41  1:07.91  2:17.32  
39  73  RUBIE Brennan                   USA  1:09.83  1:07.62  2:17.45  
39  67  PIETILAE HOLMNER Johan          SWE  1:09.73  1:07.72  2:17.45  
41  58  DONALDSON David                 CAN  1:09.83  1:07.66  2:17.49  
42  35  PERAUDO Adam                    ITA  1:09.56  1:08.77  2:18.33  
43  79  STRASSER Linus                  GER  1:09.50  1:09.02  2:18.52  
44  42  OEHAGEN Johan                   SWE  1:10.69  1:08.04  2:18.73  
45  36  SENONER Jonas                   ITA  1:09.54  1:09.26  2:18.80  
46  66  STAUBITZER Benedikt             GER  1:11.06  1:07.79  2:18.85  
47  61  ZIKA Adam                       CZE  1:08.87  1:10.05  2:18.92  
48  76  HEDIN Doglas                    SWE  1:10.93  1:08.35  2:19.28  
49  71  FABRE Jonas                     FRA  1:10.60  1:09.18  2:19.78  
50  91  MEINERS Maarten                 NED  1:11.30  1:08.63  2:19.93  
50  70  ALEXANDER Sean                  CAN  1:10.81  1:09.12  2:19.93  
52  49  TARBERRY Ace                    USA  1:10.21  1:12.48  2:22.69  
Nicht am Start 1. Lauf:
    80  BALDWIN TJ                      GBR                             
Nicht qualifiziert 2. Lauf:
    90  ZVEJNIEKS Kristaps              LAT                             
    89  LEDUC Mathieu                   CAN                             
    88  VELECIC Tomaz                   SLO                             
    87  PRIDY Morgan                    CAN                             
    81  MARICAL Antoine                 FRA                             
    77  LINDH Calle                     SWE                             
    68  ZAMPA Adam                      SVK                             
    46  GRANSTROM Colby                 USA                             
    17  NOESIG Christoph                AUT                             
Nicht im Ziel 2. Lauf:
    69  JAZBEC Patrick                  SLO                             
    65  NANI Roberto                    ITA                             
    53  SCHWEIGER Patrick               AUT                             
    50  MITHASSEL Christian             NOR                             
    47  BIESEMEYER Thomas               USA                             
    32  GRIFFIN Benjamin                NZE                             
    26  ZUEV Stepan                     RUS                             
    24  KRISTIANSEN Emil Bjoertomt      NOR                             
Nicht im Ziel 1. Lauf:
    93  NOBIS Gunter                    ARG                             
    92  GASPERIN Timi                   SLO                             
    86  CAFE Tim                        NZE                             
    85  DRESSEN Thomas                  GER                             
    84  HOEGBOM Nils                    SWE                             
    83  GASSNER Philipp                 GER                             
    82  PRIDY Conrad                    CAN                             
    78  SOEDERBERG Fredrik              SWE                             
    75  PHILLIPS Andrew                 USA                             
    74  SCHWAIGER Dominik               GER                             
    72  BABUSIAK Jaroslav               SVK                             
    64  ZEPNIK Philipp                  GER                             
    63  ZINGERLE Alex                   ITA                             
    62  ANKENY Michael                  USA                             
    60  KIRKEFJORD Goeran               NOR                             
    55  TUMLER Marco                    SUI                             
    52  TUMLER Thomas                   SUI                             
    51  HIRSCHBUEHL Christian           AUT                             
    41  WALDER Christian                AUT                             
    39  MALMSTROM Victor                FIN                             
    31  NICKERSON Warner                USA                             
    30  SCHEIBER Florian                AUT                             
    19  OREILLER Ami                    SUI                             


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51292241 Monat: 44242436 Heute: 44212739 Online: 241
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472