- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
1 42 DIETHART Thomas AUT 114.5 133.1
2 59 SCHOFT Felix GER 114.5 131.1
3 50 SKLETT Vegard-Haukoe NOR 122.0 130.6
4 61 WANK Andreas GER 113.0 129.9
5 17 LEBAN Luka SLO 113.5 126.8
6 41 VACULIK Ondrej CZE 111.0 125.8
7 62 MUSIOL Julian GER 111.0 125.3
8 43 KRAFT Stefan AUT 109.5 123.6
9 47 STROLZ Andreas AUT 109.5 123.1
10 49 THURNBICHLER Thomas AUT 109.5 122.1
11 34 HAYBOECK Michael AUT 108.0 119.9
12 27 PETERKA Primoz SLO 107.5 118.5
13 51 PIKL Primoz SLO 107.0 117.6
13 29 CIKL Martin CZE 107.0 117.6
15 55 POPPINGER Manuel AUT 107.0 117.1
16 54 STJERNEN Andreas NOR 106.0 115.8
17 38 KLUSEK Bartlomiej POL 105.5 114.9
18 57 JUDEZ Dejan SLO 107.5 114.5
19 48 BRANDT Johan Martin NOR 105.5 114.4
20 12 KOZISEK Cestmir CZE 106.0 114.3
21 46 SLIZ Rafal POL 105.0 113.5
22 45 QUECK Danny GER 104.0 111.7
23 52 SPAETH Georg GER 104.0 110.7
24 35 HORST Florian GER 103.5 109.8
25 23 LAMY CHAPPUIS Ronan FRA 103.0 109.4
26 21 MABBOUX Alexandre FRA 102.5 108.5
27 40 URBANC Rok SLO 101.5 106.2
28 39 EISENBICHLER Markus GER 101.0 104.3
28 33 BACHLEDA Marcin POL 101.0 104.3
30 31 KUBACKI Dawid POL 100.0 103.5
31 26 EGLOFF Pascal SUI 100.0 102.5
32 56 HRGOTA Robert SLO 101.5 101.2
33 24 ZIOBRO Jan POL 98.0 98.9
34 53 BRODAUF Felix GER 98.5 98.8
35 9 VIRY David FRA 97.5 97.5
36 44 SCHIFFNER Markus AUT 97.0 97.1
37 30 ZAPOTOCZNY Andrzej POL 96.5 95.7
38 18 DELLASEGA Roberto ITA 95.5 93.4
39 20 SHUMBARETS Vitaliy UKR 94.0 91.2
40 28 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 92.5 87.0
41 37 BRESADOLA Davide ITA 92.0 86.1
42 36 DELLASEGA Diego ITA 91.5 85.2
43 25 RUTKOWSKI Lukasz POL 91.0 84.3
44 22 DESCHWANDEN Gregor SUI 90.5 82.9
45 8 DE CRIGNIS Alessio ITA 90.0 82.5
46 14 KARAULOV Ivan KAZ 89.0 80.7
47 3 KAELIN Pascal SUI 88.5 79.8
48 6 LAZAROVYCH Oleksandr UKR 86.5 75.7
49 60 KRAMARSIC Matic SLO 86.0 74.8
50 32 CHERVYAKOV Georgiy RUS 84.5 71.1
51 7 PAVLOV Bogomil BUL 84.0 70.2
52 5 TUDOR Remus ROU 84.5 68.6
53 10 FRANCAIS Remi SUI 82.0 66.1
54 11 WIT, DE Ruben NED 81.5 65.2
55 1 LACKNER Thomas AUT 80.0 63.0
56 16 KALINITSCHENKO Anton RUS 80.0 62.5
57 13 BOSHCHUK Volodymyr UKR 80.0 62.0
58 2 KOZMA Szilveszter ROU 77.0 56.6
59 4 PAERN Illimar EST 77.5 53.5
60 19 KUBAN Robert CZE 73.0 44.4
Disqualifiziert:
58 MEZNAR Mitja SLO
15 OSHEPKOV Stanislav RUS
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.