Skispringen Continentalcup Herren Wisla (POL) HS 134m Herren

Termin: 12.03.11 11:00
Serie:Continentalcup
Nation:Polen
Ort:Wisla
Kategorie:Herren

EVENT | Continental Cup

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   41  KRAMARSIC Matic           SLO  130.5  133.4   
2   47  PUNGERTAR Matjaz          SLO  129.0  130.7   
3   48  JUDEZ Dejan               SLO  129.5  130.1   
4   31  GANGNES Kenneth           NOR  131.0  129.8   
5   11  DESCHWANDEN Gregor        SUI  130.0  129.5   
6   23  KOT Maciej                POL  128.5  129.3   
7   15  VELTA Rune                NOR  128.5  128.8   
8   51  ZIMA Rok                  SLO  129.5  128.1   
9   17  MURANKA Klemens           POL  125.5  124.9   
10  46  SCHOFT Felix              GER  124.0  121.2   
11  32  EISENBICHLER Markus       GER  124.5  121.1   
12  29  BRANDT Johan Martin       NOR  123.0  119.4   
13  18  HAJEK Antonin             CZE  122.5  118.5   
14  39  SKLETT Vegard-Haukoe      NOR  122.5  118.0   
15  37  HAYBOECK Michael          AUT  121.5  116.7   
16  16  BACHLEDA Marcin           POL  121.5  115.7   
17  22  WINKLER David             GER  120.0  114.0   
18  44  MUSIOL Julian             GER  120.0  113.5   
19  19  CIKL Martin               CZE  120.5  113.4   
20  26  URBANC Rok                SLO  120.0  113.0   
21  45  MECHLER Maximilian        GER  119.5  110.1   
22  13  KUBACKI Dawid             POL  118.5  109.8   
22  1   DE CRIGNIS Alessio        ITA  118.5  109.8   
24  27  EGGENHOFER Markus         AUT  118.5  109.3   
25  40  THURNBICHLER Thomas       AUT  117.5  108.5   
26  2   MIETUS Krzysztof          POL  117.5  107.5   
27  10  HAYBOECK Stefan           AUT  117.0  107.1   
28  8   DELLASEGA Roberto         ITA  116.5  104.7   
29  14  JOHNSON Anders            USA  115.5  103.9   
30  25  KLUSEK Bartlomiej         POL  125.5  102.4   
31  34  BRODAUF Felix             GER  115.0  102.0   
32  24  NAGLIC Tomaz              SLO  114.5  101.1   
33  12  LAMB Chris                USA  114.0  100.2   
34  42  SINKOVEC Jure             SLO  113.0  96.9    
35  49  WANK Andreas              GER  111.5  92.7    
36  35  DOBOVSEK Matej            SLO  109.5  91.6    
37  20  BOGNER Tobias             GER  109.0  90.2    
38  7   GLASDER Michael           USA  108.5  88.8    
39  21  GRIGOLI Marco             SUI  107.5  87.0    
40  43  ELVERUM SORSELL Kim Rene  NOR  117.0  86.1    
40  28  UNTERBERGER David         AUT  109.5  86.1    
42  36  STROLZ Andreas            AUT  105.5  82.9    
43  9   ALEXANDER Nicholas        USA  104.5  81.1    
44  30  VACULIK Ondrej            CZE  104.5  77.1    
44  4   KUBAN Robert              CZE  104.5  77.1    
46  38  POPPINGER Manuel          AUT  103.5  76.3    
47  3   ZMORAY Tomas              SVK  101.5  74.7    
48  5   RUTKOWSKI Lukasz          POL  99.0   70.7    
49  33  SLIZ Rafal                POL  100.0  69.0    
50  6   EGLOFF Pascal             SUI  94.5   58.1    
Nicht am Start:
    50  INNAUER Mario             AUT                 


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49994302 Monat: 42944497 Heute: 42914800 Online: 521
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472