Snowboard Weltcup in Stoneham Cross Herren

Termin: 19.02.09 10:00
Serie:Weltcup
Nation:Kanada
Ort:Stoneham
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

 1 	 2 	 7050145 	SCHAIRER Markus  	1987  	AUT  	  	  	 1000.00
 2 	 16 	 7537023 	CHEEVER Jonathan  	1985  	USA  	  	  	 800.00
 3 	 6 	 1053614 	WESCOTT Seth    	1976  	USA  	  	  	 600.00
 4 	 1 	 1371774 	FAGAN Robert  	        1976  	CAN  	  	  	 500.00
 5 	 10 	 1135870 	WATANABE Graham  	1982  	USA  	  	  	 450.00
 6 	 12 	 1134900 	HOLLAND Nate  	        1978  	USA  	  	  	 400.00
 7 	 5 	 1711080 	ROBERTSON Mike  	1985  	CAN  	  	  	 360.00
 8 	 19 	 9530127 	HOLLAND Patrick  	1982  	USA  	  	  	 320.00
 9 	 3 	 1407276 	BOIVIN Francois  	1982  	CAN  	  	  	 290.00
 10 	 7 	 1447143 	SMITH Jason  	        1982  	USA  	  	  	 260.00
 11 	 9 	 1447822 	SCHIAVON Alberto  	1978  	ITA  	  	  	 240.00
 12 	 11 	 9100053 	BONENFANT Simon  	1982  	CAN  	  	  	 220.00
 13 	 13 	 7510085 	CADUFF Fabio  	        1985  	SUI  	  	  	 200.00
 14 	 18 	 9530138 	BAUMGARTNER Nick  	1981  	USA  	  	  	 180.00
 15 	 24 	 1697985 	NOVOTNY Michal  	1981  	CZE  	  	  	 160.00
 16 	 29 	 1534998 	PALMER Shaun  	        1968  	USA  	  	  	 150.00
 17 	 4 	 1044987 	PULLIN Alex  	        1987  	AUS  	  	  	 140.00
 18 	 8 	 7100049 	WINTERMANS Derek  	1978  	CAN  	  	  	 130.00
 19 	 14 	 1745903 	UNTERRAINER Hans-Joerg  1980  	AUT  	  	  	 120.00
 20 	 15 	 7519948 	HALE Jayson  	        1985  	USA  	  	  	 110.00
 21 	 17 	 1759774 	GUILLOT-DIAT Ludovic  	1985  	FRA  	  	  	 100.00
 22 	 20 	 1332101 	MALUSA Simone    	1974  	ITA  	  	  	 90.00
 23 	 21 	 9100166 	HILL Kevin  	        1986  	CAN  	  	  	 80.00
 24 	 22 	 9100059 	HOLDEN Jake  	        1987  	CAN  	  	  	 70.00
 25 	 23 	 7100115 	CSOKONAY Dan  	        1989  	CAN  	  	  	 60.00
 26 	 25 	 1440547 	SPEISER David    	1980  	GER  	  	  	 50.00
 27 	 26 	 1541524 	BLOMBERG Mattias  	1976  	SWE  	  	  	 45.00
 28 	 27 	 9100054 	LIVINGSTONE Adam  	1979  	CAN  	  	  	 40.00
 29 	 28 	 1398255 	POZZOLINI Stefano  	1977  	ITA  	  	  	 36.00
 30 	 30 	 7534886 	TUNNICLIFFE Pat  	1983  	CAN  	  	  	 32.00
 31 	 32 	 7522955 	DURAND David    	1988  	FRA  	  	  	 28.00
 31 	 31 	 7290000 	RAIMO Federico  	1986  	ITA  	  	  	 28.00
 33 	 57 	 7560011 	ROGELJ Rok  	        1987  	SLO  	  	  	 24.00
 34 	 69 	 9490102 	HERNANDEZ Regino  	1991  	SPA  	  	  	 22.00
 35 	 85 	 9100092 	ROBANSKE Christopher  	1989  	CAN  	  	  	 20.00
 36 	 59 	 1263716 	LAYER Michael     	1978  	GER  	  	  	 19.70
 37 	 76 	 1434971 	JODKO Maciej  	        1982  	POL  	  	  	 19.40
 38 	 77 	 7326738 	BAISAMY Johann  	1989  	FRA  	  	  	 19.10
 39 	 50 	 7200001 	SCHAD Konstantin  	1987  	GER  	  	  	 18.80
 40 	 35 	 1089213 	GRUENER Lukas    	1981  	AUT  	  	  	 18.50
 41 	 55 	 7327320 	TRESPEUCH Leo   	1987  	FRA  	  	  	 18.20
 42 	 52 	 7100161 	HICKEY Ryan  	        1981  	CAN  	  	  	 17.90
 43 	 73 	 7538572 	PERATHONER Emanuel  	1986  	ITA  	  	  	 17.60
 44 	 82 	 9420058 	HAVIKHAGEN Joachim  	1991  	NOR  	  	  	 17.30
 45 	 75 	 1154999 	HEINIK Pavel     	1982  	CZE  	  	  	 17.00
 46 	 71 	 7326447 	STRUCL Kevin  	        1987  	FRA  	  	  	 16.70
 47 	 79 	 7534304 	TUNNICLIFFE Matthew  	1985  	CAN  	  	  	 16.40
 48 	 80 	 1554953 	VASINS Toms  	        1989  	LAT  	  	  	 16.10
 49 	 81 	 7303427 	CHIMURA Itaru    	1975  	JPN  	  	  	 0.00
 50 	 87 	 9480129 	NIKITIN Vadim  	        1980  	RUS  	  	  	 0.00
 51 	 84 	 9300244 	TAKAHASHI Shoh  	1986  	JPN  	  	  	 0.00
 52 	 86 	 9100008 	PASUTTO Justin  	1988  	CAN  	  	  	 0.00
 53 	 89 	 1224970 	MAY Jamie  	        1973  	GBR  	  	  	 0.00

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50176873 Monat: 43127068 Heute: 43097371 Online: 491
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472