Rodeln Weltcup Oberhof (GER) Staffel Team

Termin: 16.01.11 13:50
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Oberhof
Kategorie:Team

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  11-1 GER Hüfner Tatjana                                   22.402 (1)  35.589 (1)  47.906 (1)    47.906 (1)                    
   11-2     Loch Felix                            1.534 (1)  23.855 (1)  37.059 (1)  49.468 (1)  1:37.374 (1)       
   11-3     Wendl Tobias/Arlt Tobias              1.567 (1)  23.982 (1)  37.258 (1)  49.932 (1)  2:27.306           
2  8-1  RUS Ivanova Tatiana                                  22.808 (4)  36.171 (3)  48.785 (2)    48.785 (2)                    
   8-2      Kneyb Viktor                          1.604 (5)  24.108 (3)  37.383 (3)  49.837 (2)  1:38.622 (2)       
   8-3      Yuzhakov Vladislav/Makhnutin Vladimir 1.651 (4)  24.234 (3)  37.512 (3)  50.092 (3)  2:28.714      +1.408    
3  10-1 ITA Gasparini Sandra                                 22.831 (5)  36.296 (7)  49.153 (8)    49.153 (8)                    
   10-2     Mair David                            1.537 (2)  24.131 (5)  37.456 (4)  49.962 (3)  1:39.115 (5)       
   10-3     Oberstolz Christian/Gruber Patrick    1.639 (2)  24.190 (2)  37.435 (2)  49.932 (1)  2:29.047      +1.741    
4  7-1  USA Hamlin Erin                                      22.778 (3)  36.160 (2)  48.812 (3)    48.812 (3)                    
   7-2      Walden Bengt                          1.629 (7)  24.142 (6)  37.507 (6)  50.217 (7)  1:39.029 (4)       
   7-3      Mortensen Matthew/Griffall Preston    1.669 (5)  24.377 (6)  37.716 (4)  50.492 (4)  2:29.521      +2.215    
5  9-1  AUT Reithmayer Nina                                  22.872 (7)  36.292 (6)  49.083 (6)    49.083 (6)                    
   9-2      Pfister Manuel                        1.606 (6)  24.252 (8)  37.581 (7)  50.178 (5)  1:39.261 (7)       
   9-3      Penz Peter/Fischler Georg             1.709 (7)  24.341 (5)  37.857 (5)  50.642 (5)  2:29.903      +2.597    
6  5-1  LAT Tiruma Maija                                     22.862 (6)  36.228 (5)  48.922 (4)    48.922 (4)                    
   5-2      Kivlenieks Inars                      1.632 (8)  24.119 (4)  37.502 (5)  50.209 (6)  1:39.131 (6)       
   5-3      Sics Andris/Sics Juris                1.643 (3)  24.317 (4)  37.908 (7)  50.840 (6)  2:29.971      +2.665    
7  6-1  CAN Gough Alex                                       22.761 (2)  36.225 (4)  48.949 (5)    48.949 (5)                    
   6-2      Edney Samuel                          1.592 (4)  23.928 (2)  37.322 (2)  50.034 (4)  1:38.983 (3)       
   6-3      Walker Tristan/Snith Justin           1.740 (8)  24.414 (7)  37.889 (6)  51.209 (7)  2:30.192      +2.886    
8  2-1  SVK Sabolova Veronika                                22.915 (9)  36.494 (9)  49.582 (9)    49.582 (9)                    
   2-2      Ninis Jozef                           1.574 (3)  24.174 (7)  37.588 (8)  50.331 (8)  1:39.913 (9)       
   2-3      Harnis Jan/Regec Branislav            1.697 (6)  24.559 (8)  38.128 (8)  51.718 (8)  2:31.631      +4.325    
9  1-1  UKR Halaydzhyan Maryna                               23.193 (11) 36.955 (11) 50.270 (10)   50.270 (10)                   
   1-2      Kis Andriy                            1.686 (11) 24.395 (9)  37.932 (10) 50.883 (10) 1:41.153 (10)      
   1-3      Kozak Ihor/Zakharkiv Roman            1.876 (10) 24.951 (9)  38.556 (9)  51.828 (9)  2:32.981      +5.675    
10 3-1  ROU Stramaturaru Raluca                              23.113 (10) 36.885 (10) 50.544 (11)   50.544 (11)                   
   3-2      Cretu Valentin                        1.661 (10) 24.604 (11) 38.124 (11) 51.100 (11) 1:41.644 (11)      
   3-3      Ifrim Paul/Anghel Andrei              1.925 (11) 24.991 (10) 38.795 (10) 52.308 (10) 2:33.952      +6.646    
11 4-1  POL Staszulonek Ewelina                              22.902 (8)  36.334 (8)  49.094 (7)    49.094 (7)                    
   4-2      Kurowski Maciej                       1.644 (9)  24.438 (10) 37.837 (9)  50.685 (9)  1:39.779 (8)       
   4-3      Petyniak Arthur/Wanielista Adam       1.814 (9)  25.359 (11) 46.619 (11)1:05.373(11) 2:45.152      +17.846 


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49730491 Monat: 42680686 Heute: 42650989 Online: 106
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472