Biathlon IBU-Cup in Idre Sprint Herren

Termin: 29.11.08 11:00
Serie:IBU-Cup
Nation:Schweden
Ort:Idre
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1       HALLENBARTER Simon      SUI  0+0  0   26:35.3   0.0         
2       VALIULLIN Rustam        BLR  1+0  1   26:43.5   +8.2        
3       GJEDREM Hans Martin     NOR  0+2  2   26:55.8   +20.5       
4       SIMMEN Matthias         SUI  0+1  1   26:58.7   +23.4       
5       NAVIK Stian             NOR  0+1  1   27:05.9   +30.6       
6       BRATTSVEEN Rune         NOR  1+1  2   27:12.1   +36.8       
7       HURAJT Pavol            SVK  0+0  0   27:20.0   +44.7       
8       NOVIKOV Sergey          BLR  0+1  1   27:27.5   +52.2       
9       ECKHOFF Stian           NOR  1+2  3   27:30.2   +54.9       
10      SVALAND Jon Kristian    NOR  0+0  0   27:31.3   +56.0       
11      PIKSONS Edgars          LAT  0+1  1   27:34.6   +59.3       
12      BÖHM Daniel             GER  0+2  2   27:34.9   +59.6       
13      SHIPULIN Anton          RUS  0+1  1   27:36.4   +1:01.1     
14      ROZHKOV Sergei          RUS  1+1  2   27:39.8   +1:04.5     
15      EIELAND Sondre          NOR  0+1  1   27:41.8   +1:06.5     
16      PUMP Carsten            GER  1+1  2   27:45.2   +1:09.9     
17      BACHKIROV Serguei       RUS  1+0  1   27:47.2   +1:11.9     
18      FREI Thomas             SUI  1+1  2   27:49.3   +1:14.0     
19      BÖCKLI Claudio          SUI  0+0  0   27:50.5   +1:15.2     
20      KOIV Kauri              EST  0+1  1   27:53.1   +1:17.8     
21      REITER Tobias           GER  1+0  1   27:53.3   +1:18.0     
22      ABRAMENKO Evgeny        BLR  1+0  1   27:56.5   +1:21.2     
23      PEIFFER Arnd            GER  2+2  4   27:59.9   +1:24.6     
24      GRAF Florian            GER  0+1  1   28:02.7   +1:27.4     
25      USHAKOV Artem           RUS  0+1  1   28:11.3   +1:36.0     
26      KILCHYTSKYY Vitaliy     UKR  0+2  2   28:19.9   +1:44.6     
27      YUNAK Anton             UKR  0+1  1   28:21.6   +1:46.3     
28      LINDSTRÖM Fredrik       SWE  1+2  3   28:28.4   +1:53.1     
29      ILIEV Vladimir          BUL  0+1  1   28:30.0   +1:54.7     
30      SUCHANEK Pavel          CZE  2+0  2   28:30.8   +1:55.5     
31      KNIE Christoph          GER  3+0  3   28:31.0   +1:55.7     
32      SEMENOV Serhiy          UKR  2+1  3   28:31.9   +1:56.6     
33      JANOV Vit               CZE  1+1  2   28:37.8   +2:02.5     
34      ANEV Krasimir           BUL  1+0  1   28:38.6   +2:03.3     
35      KWAK Adam               POL  1+1  2   28:40.5   +2:05.2     
36      TABOLA Igor             BLR  0+2  2   28:43.8   +2:08.5     
37      TOBRELUTS Indrek        EST  0+4  4   28:48.3   +2:13.0     
38      FORSBERG Henrik Jun.    SWE  1+0  1   28:49.5   +2:14.2     
39      MIKLASHEVSKY Vladimir   BLR  1+1  2   28:51.5   +2:16.2     
40      KOROSTELEV Pavel        RUS  1+2  3   28:51.8   +2:16.5     
41      GODE Johnny             SWE  0+1  1   28:52.0   +2:16.7     
42      KOLOS Oleksandr         UKR  0+3  3   28:54.3   +2:19.0     
43      JOLLER Ivan             SUI  2+1  3   28:56.5   +2:21.2     
44      BERZINS Janis           LAT  2+0  2   28:58.5   +2:23.2     
45      JACKSON Lee-Steve       GBR  0+1  1   28:58.6   +2:23.3     
46      SAVITSKIY Yan           KAZ  1+1  2   29:05.9   +2:30.6     
47      WREDENBERG Sebastian    SWE  0+0  0   29:07.0   +2:31.7     
48      KALDVEE Martten         EST  0+2  2   29:07.7   +2:32.4     
49      ERIKSSON Christoffer    SWE  1+1  2   29:12.4   +2:37.1     
50      KOKKIN Dag Erik         NOR  2+2  4   29:12.5   +2:37.2     
51      SYMAN Alexandr          BLR  3+1  4   29:13.4   +2:38.1     
52      ARMGREN Ted             SWE  2+1  3   29:13.5   +2:38.2     
53      HRADECKY Petr           CZE  1+2  3   29:14.9   +2:39.6     
54      SZCZUREK Lukasz         POL  2+1  3   29:16.1   +2:40.8     
55      CHERVYHKOV Alexsandr    KAZ  0+3  3   29:16.4   +2:41.1     
56      DUMBRIS Kaspars         LAT  0+2  2   29:17.8   +2:42.5     
57      KLETCHEROV Michail      BUL  0+0  0   29:18.2   +2:42.9     
58      WICK Robert             GER  1+3  4   29:20.0   +2:44.7     
59      NAUMIK Sergey           KAZ  2+2  4   29:22.0   +2:46.7     
60      TSAKIRIS Athanassios    GRE  0+1  1   29:32.7   +2:57.4     
61      LIBIETIS Kristaps       LAT  0+2  2   29:40.0   +3:04.7     
62      ZATULA Vladimir         KAZ  0+1  1   29:51.0   +3:15.7     
63      KENESHEV Dias           KAZ  0+2  2   29:55.0   +3:19.7     
64      ROZENBERGS Gints        LAT  0+2  2   29:59.6   +3:24.3     
65      KORDIS Nejc             SLO  1+1  2   30:01.4   +3:26.1     
66      OLSSON Pontus           SWE  3+1  4   30:01.9   +3:26.6     
67      PERSON Tony             SWE  0+1  1   30:05.1   +3:29.8     
68      PLEIKSNIS Janis         LAT  2+0  2   30:15.8   +3:40.5     
69      GOUSSEV Artem           RUS  1+1  2   30:18.3   +3:43.0     
70      SHESLER Alexandr        KAZ  2+2  4   30:21.3   +3:46.0     
71      JUN Je-Uk               KOR  0+1  1   30:22.1   +3:46.8     
72      SOKOLYUK Vitaliy        UKR  1+1  2   30:23.4   +3:48.1     
73      COOL Herbert            NED  1+1  2   30:24.4   +3:49.1     
74      BRAICHENKO Nikolay      KAZ  1+2  3   30:25.3   +3:50.0     
75      PUDA Tomasz             POL  1+1  2   30:27.7   +3:52.4     
76      KOCEVAR Simon           SLO  0+2  2   30:37.3   +4:02.0     
77      KANTANEN Janne          FIN  2+2  4   30:49.7   +4:14.4     
78      LEPIES Michal           SVK  1+1  2   30:54.9   +4:19.6     
79      HAKALA Matti            FIN  1+2  3   31:04.5   +4:29.2     
80      PERSSON Mikael          SWE  0+3  3   31:06.4   +4:31.1     
81      KORDEZ Matej            SLO  2+1  3   31:10.3   +4:35.0     
82      TOIVONEN Ville          FIN  2+2  4   31:13.0   +4:37.7     
83      GOMBOS Karoly           HUN  1+2  3   31:13.2   +4:37.9     
84      KOROBEYNIKOV Alexei     UKR  3+1  4   31:20.5   +4:45.2     
85      PRAULITIS Gatis         LAT  3+1  4   31:35.4   +5:00.1     
86      OTCENAS Martin          SVK  1+2  3   31:40.2   +5:04.9     
87      PETEK Ziga              SLO  0+2  2   31:42.2   +5:06.9     
88      TAGSCHERER Imre         HUN  3+1  4   31:44.1   +5:08.8     
89      BOGDANOV Martin         BUL  1+2  3   31:47.3   +5:12.0     
90      PETROVIC Milanko        SRB  3+2  5   31:55.5   +5:20.2     
91      KENANOV Miroslav        BUL  0+3  3   31:58.0   +5:22.7     
92      SCHAERSTRÖM Fredrik     SWE  0+4  4   32:27.8   +5:52.5     
93      SLOOF Lucien            NED  0+2  2   32:33.8   +5:58.5     
94      KERRO Hannes            SWE  2+3  5   32:40.0   +6:04.7     
95      HAN Kyung-Hee           KOR  1+4  5   32:43.5   +6:08.2     
96      SAILY Tuomas            FIN  3+3  6   32:57.3   +6:22.0     
97      KANE Kevin              GBR  1+3  4   32:59.5   +6:24.2     
98      DAMJANOVSKI Darko       MKD  2+2  4   33:13.1   +6:37.8     
99      SLOOF Joel              NED  0+2  2   33:13.6   +6:38.3     
100     ALLANSON Simon          GBR  1+3  4   33:13.8   +6:38.5     
101     PRUSI Mikko             FIN  2+5  7   33:30.6   +6:55.3     
102     LAPONDER Marcel         GBR  0+3  3   33:37.0   +7:01.7     
103     RASTIC Damir            SRB  3+2  5   33:37.9   +7:02.6     
104     BEYER Pete              GBR  2+4  6   33:44.4   +7:09.1     
105     POVIRK Anze             SLO  2+2  4   33:56.9   +7:21.6     
106     GREGORIC Ales           SLO  1+2  3   33:57.2   +7:21.9     
107     MUSKATAL Istvan         HUN  2+2  4   34:00.0   +7:24.7     
108     KETOLA Juha             FIN  3+3  6   34:05.0   +7:29.7     
109     KOSARAC Nemanja         BIH  3+2  5   34:10.7   +7:35.4     
110     ALA SIIM                EST  2+2  4   34:17.8   +7:42.5     
111     ICOSKI Gjorgji          MKD  3+2  5   34:26.4   +7:51.1     
112     COSIC Miro              BIH  1+1  2   34:51.0   +8:15.7     
113     PETROVIC Djordje        BIH  0+1  1   35:05.3   +8:30.0     
114     LEE Kwangro             KOR  2+1  3   35:13.1   +8:37.8     
115     RIBELA Leandro          BRA  1+3  4   35:19.5   +8:44.2     
116     HODZIC Edin             SRB  4+4  8   35:29.5   +8:54.2     
117     JEREMIC Nikola          SRB  5+2  7   36:03.0   +9:27.7     
118     MOLENAAR Jannick        NED  1+4  5   37:40.0   +11:04.7    
119     DRIFFILL Craig          GBR  5+5  10  44:50.3   +18:15.0    
DNS     CHUDLEY Robert          GBR                                 
DNS     KRISTOFFERSEN Kristian  GRL                                 
DNS     BÖRJESSON Jakob         SWE                                 
DNF     VIKS Priit              EST  0+                             
DNF     PETROVIC Aleksandar     BIH                                 
     
     
LEGENDE
----------------------------------------------------------------
0+0          = SCHIESSFEHLER 1. UND 2. SCHIESSEN
NÄCHSTE ZAHL = SCHIESSFEHLER GESAMT
1.ZEIT       = TOTALZEIT IN MINUTEN
2.ZEIT       = RÜCKSTAND IN MINUTEN
     
-mz-
 


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45579275 Monat: 38529470 Heute: 38499773 Online: 68
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472