Biathlon IBU-Cup Martell (ITA) 10km Sprint Herren

Termin: 12.12.10 10:00
Serie:IBU-Cup
Nation:Italien
Ort:Martell
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Gesamt-EC | Disziplin-EC | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    25    MAKOVEEV Andrei        RUS 0+1 1 24:33.5  0.0        
2    113   USHAKOV Artem          RUS 0+0 0 24:42.0  +8.5       
3    23    PRYMA Artem            UKR 0+0 0 24:49.6  +16.1      
4    45    BEREZHNOY Oleg         UKR 0+0 0 24:55.7  +22.2      
5    95    COLA Mattia            ITA 0+0 0 24:57.3  +23.8      
6    30    MARTINELLI Christian   ITA 2+0 2 24:58.2  +24.7      
7    35    HAUSER Michael         AUT 2+0 2 25:01.5  +28.0      
8    42    BÖHM Daniel            GER 1+1 2 25:04.5  +31.0      
9    36    JOLLER Ivan            SUI 0+0 0 25:07.4  +33.9      
10   54    EBERHARD Julian        AUT 1+1 2 25:08.7  +35.2      
11   122   BEDARD Marc - Andre    CAN 0+1 1 25:12.9  +39.4      
12   143   VASILYEV Victor        RUS 1+0 1 25:15.2  +41.7      
13   85    CHURINE Alexey         RUS 1+0 1 25:15.4  +41.9      
14   74    BIRKELAND Lars Helge   NOR 0+0 0 25:17.3  +43.8      
15   33    BRATTSVEEN Rune        NOR 1+1 2 25:19.4  +45.9      
16   63    HAFSAS Ronny           NOR 0+4 4 25:24.7  +51.2      
17   115   REITER Michael         AUT 2+0 2 25:27.6  +54.1      
18   39    GRAF Florian           GER 1+1 2 25:28.5  +55.0      
19   2     WINDISCH Dominik       ITA 0+2 2 25:30.7  +57.2      
20   120   LANG Toni              GER 1+2 3 25:31.2  +57.7      
21   3     CHEPELIN Vladimir      BLR 0+1 1 25:32.3  +58.8      
22   171   KIEL Robin             GER 1+0 1 25:34.2  +1:00.7    
23   123   HOFFMANN Peter         GER 0+0 0 25:35.0  +1:01.5    
24   90    KOZHUSHKO Vitaliy      UKR 0+0 0 25:45.3  +1:11.8    
25   132   KILCHYTSKYY Vitaliy    UKR 1+1 2 25:46.4  +1:12.9    
26   80    BORGEOT Remi           FRA 1+0 1 25:56.9  +1:23.4    
27   56    MÜLLER Manuel          GER 1+1 2 26:00.1  +1:26.6    
28   84    TASCHLER Daniel        ITA 0+1 1 26:01.7  +1:28.2    
29   79    NUSS Alexander         AUT 1+0 1 26:01.8  +1:28.3    
30   57    GROSSEGGER Sven        AUT 2+1 3 26:04.8  +1:31.3    
31   26    BÖCKLI Claudio         SUI 0+2 2 26:06.2  +1:32.7    
32   149   GUIGONNET Yann         FRA 0+0 0 26:06.5  +1:33.0    
33   145   HABRAN Maxime          FRA 0+1 1 26:07.3  +1:33.8    
34   102   JANOV Vit              CZE 2+1 3 26:13.6  +1:40.1    
35   154   SEMAKOV Vladimir       RUS 1+1 2 26:14.5  +1:41.0    
36   124   ENG Martin             NOR 1+2 3 26:14.7  +1:41.2    
37   32    GJEDREM Hans Martin    NOR 3+1 4 26:15.6  +1:42.1    
38   21    ZLATEV Ivan            BUL 2+0 2 26:18.9  +1:45.4    
39   4     BOGDANOV Martin        BUL 0+1 1 26:22.5  +1:49.0    
40   7     KRISTEJN Lukas         CZE 1+1 2 26:25.5  +1:52.0    
41   28    TSVETAU Vitali         BLR 0+2 2 26:27.8  +1:54.3    
42   53    DUTTO Pietro           ITA 2+2 4 26:33.4  +1:59.9    
43   61    MÄNTTÄRI Marko Juhani  FIN 1+1 2 26:34.6  +2:01.1    
44   18    KANTANEN Janne         FIN 1+1 2 26:38.3  +2:04.8    
45   34    VONCINA Vid            SLO 1+2 3 26:38.6  +2:05.1    
46   44    LAPSHIN Timofey        RUS 1+4 5 26:38.9  +2:05.4    
47   75    GARANICHEV Evgeniy     RUS 2+2 4 26:39.0  +2:05.5    
48   29    NARUSK Priit           EST 1+2 3 26:42.0  +2:08.5    
49   19    STEPTSENKO Danil       EST 0+1 1 26:42.1  +2:08.6    
50   46    GOW Scott              CAN 0+2 2 26:43.4  +2:09.9    
51   1     KWAK Adam              POL 1+0 1 26:43.6  +2:10.1    
52   111   BORMOLINI Luca         ITA 2+2 4 26:45.8  +2:12.3    
53   158   RUTSEVICH Sergey       BLR 0+1 1 26:54.0  +2:20.5    
54   110   KIRSS Peeter           EST 0+2 2 26:55.9  +2:22.4    
55   62    LIADOV Yuryi           BLR 0+3 3 27:01.1  +2:27.6    
56   117   SERDYUK Mykhaylo       UKR 0+1 1 27:03.3  +2:29.8    
57   67    ROESCH Michael         GER 0+5 5 27:04.7  +2:31.2    
58   133   KENESHEV Dias          KAZ 1+2 3 27:08.0  +2:34.5    
59   92    KOLOS Oleksandr        UKR 2+2 4 27:11.0  +2:37.5    
60   129   CUENOT Gaspard         SUI 1+2 3 27:12.4  +2:38.9    
61   152   SMITH Tyson            CAN 0+2 2 27:12.5  +2:39.0    
62   91    WITEK Lukasz           POL 1+2 3 27:13.4  +2:39.9    
63   55    SHESLER Alexandr       KAZ 0+2 2 27:16.6  +2:43.1    
64   17    PANTOV Anton           KAZ 2+2 4 27:16.7  +2:43.2    
65   106   LESHCHENKO Artsiom     BLR 2+0 2 27:17.0  +2:43.5    
66   6     PINZARU Victor         MDA 0+1 1 27:18.2  +2:44.7    
67   153   ORPANA Sami            FIN 0+2 2 27:18.8  +2:45.3    
68   147   COOL Herbert           NED 0+1 1 27:23.2  +2:49.7    
69   78    SLOOF Joel             NED 1+1 2 27:23.4  +2:49.9    
70   99    EHRHART Ludwig         FRA 0+1 1 27:27.3  +2:53.8    
71   76    ZINI Rudy              ITA 4+0 4 27:28.7  +2:55.2    
72   101   RUSSI Kevin            SUI 0+1 1 27:31.3  +2:57.8    
73   168   YUNAK Anton            UKR 0+1 1 27:31.5  +2:58.0    
74   14    CLAUDE Florent         FRA 1+3 4 27:34.7  +3:01.2    
75   70    COTE Patrick           CAN 3+0 3 27:37.3  +3:03.8    
76   100   BOWLER Bill            USA 2+1 3 27:39.1  +3:05.6    
77   94    GAVRILA Stefan         ROU 1+3 4 27:39.6  +3:06.1    
78   138   YELISEYEU Maksim       BLR 2+2 4 27:39.7  +3:06.2    
79   98    KOCEVAR Simon          SLO 1+2 3 27:42.1  +3:08.6    
80   41    WITEK Sebastian        POL 2+3 5 27:50.9  +3:17.4    
81   64    WIESTNER Serafin       SUI 3+1 4 27:54.4  +3:20.9    
82   89    WOOLLEY Ben            GBR 0+0 0 27:55.6  +3:22.1    
83   9     SLOOF Lucien           NED 2+1 3 27:56.8  +3:23.3    
84   162   TRIFONOV Alexandr      KAZ 1+3 4 28:02.3  +3:28.8    
85   12    GRIDIN Andrey          KAZ 3+3 6 28:02.8  +3:29.3    
86   107   LEITINGER Bernhard     AUT 2+3 5 28:06.1  +3:32.6    
87   119   KALJUNEN Mika          FIN 2+2 4 28:06.9  +3:33.4    
88   112   KRUPCIK Tomaas         CZE 2+4 6 28:10.9  +3:37.4    
89   71    GERDZHIKOV Dimitar     BUL 1+3 4 28:11.8  +3:38.3    
90   109   ROMANI Riccardo        ITA 4+2 6 28:14.7  +3:41.2    
91   38    LANGER Thorsten        BEL 0+2 2 28:15.9  +3:42.4    
92   139   SLONINA Lukasz         POL 1+1 2 28:25.9  +3:52.4    
93   169   POZZI Nicola           ITA 1+5 6 28:27.4  +3:53.9    
94   118   FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 2+1 3 28:27.8  +3:54.3    
95   144   JAKUBOWICZ Grzegorz    POL 1+2 3 28:33.0  +3:59.5    
96   27    HALL Zach              USA 2+3 5 28:33.8  +4:00.3    
97   166   LAZAROV Aleksandar     BUL 2+1 3 28:34.8  +4:01.3    
98   43    FAUR Remus             ROU 0+3 3 28:35.8  +4:02.3    
99   69    LEPEL Rafal            POL 1+2 3 28:44.4  +4:10.9    
100  59    SLETTEMARK Oystein     GRL 1+4 5 28:45.2  +4:11.7    
101  103   LANGER Pascal          BEL 2+1 3 28:50.4  +4:16.9    
102  22    ALLANSON Simon         GBR 2+2 4 28:53.1  +4:19.6    
103  5     PRAULITIS Toms         LAT 0+2 2 28:54.5  +4:21.0    
104  52    TSUNODA Ryo            JPN 0+5 5 28:54.7  +4:21.2    
105  125   GIBSON Carl            GBR 0+2 2 28:58.8  +4:25.3    
106  16    GOMBOS Karoly          HUN 0+3 3 29:00.1  +4:26.6    
107  155   DODDI Mirco            ITA 1+4 5 29:00.8  +4:27.3    
108  60    QUINTANA ARIAS Pedro   ESP 1+0 1 29:03.8  +4:30.3    
109  66    WAKAMATSU Sho          JPN 2+4 6 29:05.0  +4:31.5    
110  40    LEE Kwangro            KOR 0+3 3 29:08.9  +4:35.4    
111  24    KRISTOFFERSEN Kristian GRL 2+2 4 29:11.2  +4:37.7    
112  93    ICOSKI Gjorgji         MKD 2+1 3 29:14.6  +4:41.1    
113  13    DAMJANOVSKI Darko      MKD 2+4 6 29:15.5  +4:42.0    
114  49    SUSLAVICIUS Rokas      LTU 4+0 4 29:21.9  +4:48.4    
115  88    TADEJEVIC Zvonimir     CRO 1+2 3 29:22.8  +4:49.3    
116  86    HARIZANOV Boiko        BUL 4+0 4 29:24.6  +4:51.1    
117  65    KROON Kenet            EST 2+2 4 29:27.1  +4:53.6    
118  31    USTUNTAS Ahmet         TUR 2+3 5 29:34.1  +5:00.6    
119  48    PULIDO SERRANO Samuel  ESP 1+2 3 29:36.1  +5:02.6    
120  127   POVIRK Anze            SLO 2+4 6 29:36.6  +5:03.1    
121  104   PAJOS Martin           EST 0+3 3 29:42.7  +5:09.2    
122  11    CIVIL Orhangazi        TUR 1+3 4 29:43.0  +5:09.5    
123  82    MUSKATAL Istvan        HUN 1+0 1 29:46.0  +5:12.5    
124  151   ZAWÓL Mateusz          POL 1+1 2 29:49.5  +5:16.0    
125  140   CHORBADZHIEV Vasil     BUL 3+1 4 29:52.2  +5:18.7    
126  116   TESTUZ Sebastien       SUI 1+2 3 30:12.4  +5:38.9    
127  164   LEPIK Heigo            EST 1+4 5 30:18.1  +5:44.6    
128  161   LUTWIG Kevin Deniz     TUR 0+1 1 30:24.2  +5:50.7    
129  20    KOSARAC Nemanja        BIH 1+4 5 30:24.3  +5:50.8    
130  160   PANCUR Primoz          SLO 3+3 6 30:26.6  +5:53.1    
131  68    EFE Recep              TUR 1+3 4 30:26.8  +5:53.3    
132  81    HEO Seonhoe            KOR 0+4 4 30:29.3  +5:55.8    
133  83    LAVRINOVIC Aleksandr   LTU 2+3 5 30:29.6  +5:56.1    
134  165   HÖRL Michael           AUT 1+5 6 30:30.0  +5:56.5    
135  10    DIZDAREVIC Sanjin      SRB 5+1 6 30:31.5  +5:58.0    
136  47    CRNKOVIC Tomislav      CRO 0+5 5 30:32.3  +5:58.8    
137  163   NAVEAU Vincent         BEL 0+3 3 30:34.3  +6:00.8    
138  58    LOPATIC Stefan         BIH 3+4 7 30:43.3  +6:09.8    
139  105   STOJIC Igor            SRB 1+3 4 30:47.5  +6:14.0    
140  97    SHERMER Sergey         KAZ 4+3 7 30:50.5  +6:17.0    
141  51    YUNUSOV Anuzar         UZB 1+4 5 31:21.2  +6:47.7    
142  131   GÖTZINGER Maximilian   NED 5+1 6 31:22.1  +6:48.6    
143  8     HRKALOVIC Emir         SRB 3+2 5 31:26.4  +6:52.9    
144  130   BOZ Mujdat             TUR 4+1 5 31:37.9  +7:04.4    
145  72    OGLAGO Samet           TUR 2+2 4 31:41.5  +7:08.0    
146  50    BEKAURI Mikheil        GEO 4+1 5 31:50.8  +7:17.3    
147  87    KARAMICHAS Kleanthis   GRE 2+4 6 31:53.9  +7:20.4    
148  141   YILDIRIM Ekrem         TUR 2+3 5 32:00.1  +7:26.6    
149  136   STARCEVIC Mladjen      BIH 2+4 6 32:23.5  +7:50.0    
150  170   DUNNETT John           GBR 3+1 4 32:34.9  +8:01.4    
=151 108   ANDREESKI Sote         MKD 4+2 6 32:55.5  +8:22.0    
=151 167   MEIER Lukas            SUI 2+3 5 32:55.5  +8:22.0    
153  73    HODJIBAYEV Murod       UZB 1+4 5 32:57.1  +8:23.6    
154  134   TOMASEVIC Edvin        LTU 5+1 6 33:17.8  +8:44.3    
155  159   RACKI Luka             CRO 2+3 5 33:23.0  +8:49.5    
156  142   KYRIAZIS Dimitrios     GRE 3+1 4 33:29.5  +8:56.0    
157  137   BURIC Matej            CRO 5+4 9 33:36.9  +9:03.4    
158  114   BRAUN Andreas          BEL 2+1 3 34:02.1  +9:28.6    
159  150   COSIC Miro             BIH 3+3 6 34:58.1  +10:24.6   
160  148   STANOESKI Toni         MKD 3+4 7 35:05.8  +10:32.3   
161  77    BOURGUIGNON Fabrizio   BRA 2+1 3 35:06.8  +10:33.3   
162  135   BANSZKI Bence          HUN 2+2 4 35:34.4  +11:00.9   
163  15    PALFY Mate             HUN 5+2 7 35:46.8  +11:13.3   
164  157   PANYIK David           HUN 1+5 6 36:09.8  +11:36.3   
165  128   YUNUSOV Alikber        UZB 1+3 4 36:31.2  +11:57.7   
166  37    LUTZ Leandro           BRA 3+3 6 37:13.6  +12:40.1   
167  146   AVDIC Dzenis           SRB 3+5 8 39:21.0  +14:47.5   
DNS  156   L'ABEÉ-LUND Henrik     NOR                           
DNF  121   SYMAN Alexandr         BLR 5+0 5                     
DSQ  96    HODZIC Redzep          SRB 5+4 9 40:07.7             
DSQ  126   REMMELG Martin         EST 3+1 4 28:23.2             


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49993622 Monat: 42943817 Heute: 42914120 Online: 512
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472