Biathlon Europameisterschaft Ridnaun (ITA) 20km Einzel Herren

Termin: 21.02.11 10:00
Serie:Europameisterschaft
Nation:Italien
Ort:Ridnaun
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   1    PRYMA Artem            UKR 0+0+1+0 1 58:53.0    0.0        
2   15   USTYUGOV Evgeny        RUS 0+2+0+1 3 59:02.7    +9.7       
3   11   ANEV Krasimir          BUL 1+0+0+1 2 59:24.1    +31.1      
4   21   RASTORGUJEVS Andrejs   LAT 1+0+0+1 2 59:48.6    +55.6      
5   9    TASCHLER Daniel        ITA 0+0+0+1 1 1:00:24.4  +1:31.4    
6   50   SHIPULIN Anton         RUS 0+2+0+0 2 1:00:39.6  +1:46.6    
7   52   LAPSHIN Timofey        RUS 0+2+1+0 3 1:01:22.0  +2:29.0    
8   32   LESSER Erik            GER 0+1+0+1 2 1:01:24.4  +2:31.4    
9   26   BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2+0+2 4 1:01:26.6  +2:33.6    
10  62   YUNAK Anton            UKR 0+1+0+0 1 1:01:37.5  +2:44.5    
11  63   DOLL Benedikt          GER 0+0+1+3 4 1:01:44.9  +2:51.9    
12  35   KOKKIN Dag Erik        NOR 0+0+0+1 1 1:01:56.6  +3:03.6    
13  68   VASILYEV Victor        RUS 0+1+0+2 3 1:02:00.7  +3:07.7    
14  55   KIEL Robin             GER 1+0+0+2 3 1:02:09.6  +3:16.6    
15  5    JANOV Vit              CZE 0+1+2+1 4 1:02:19.6  +3:26.6    
16  16   GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 1+0+0+1 2 1:02:22.6  +3:29.6    
17  20   GRAF Florian           GER 2+2+0+0 4 1:02:26.4  +3:33.4    
18  60   KRUPCIK Tomaas         CZE 0+1+1+0 2 1:02:48.4  +3:55.4    
19  14   SMITH Tyson            CAN 0+1+0+1 2 1:02:49.3  +3:56.3    
20  47   LANDERTINGER Dominik   AUT 1+0+0+3 4 1:02:51.4  +3:58.4    
21  51   ENG Martin             NOR 0+0+0+1 1 1:03:05.6  +4:12.6    
22  3    DOKL Peter             SLO 1+0+0+0 1 1:03:30.8  +4:37.8    
23  66   ZINI Rudy              ITA 0+1+2+0 3 1:03:52.3  +4:59.3    
24  27   ILIEV Vladimir         BUL 0+2+1+1 4 1:03:55.3  +5:02.3    
25  65   BIRKELAND Lars Helge   NOR 1+0+1+1 3 1:04:00.9  +5:07.9    
26  58   DUTTO Pietro           ITA 0+1+1+3 5 1:04:08.2  +5:15.2    
27  38   KRISTEJN Lukas         CZE 0+0+2+1 3 1:04:12.2  +5:19.2    
28  53   LIADOV Yuryi           BLR 2+1+0+0 3 1:04:12.6  +5:19.6    
29  69   CURRIER Russell        USA 1+2+2+0 5 1:04:13.2  +5:20.2    
30  23   GERBACEA Roland        ROU 0+1+0+0 1 1:04:22.2  +5:29.2    
31  30   KILCHYTSKYY Vitaliy    UKR 0+1+2+2 5 1:04:25.2  +5:32.2    
32  56   BOGDANOV Martin        BUL 0+1+1+1 3 1:04:36.8  +5:43.8    
33  4    BEYER Pete             GBR 0+0+0+1 1 1:04:37.2  +5:44.2    
34  45   COTE Patrick           CAN 1+2+0+1 4 1:04:41.3  +5:48.3    
35  67   KENANOV Miroslav       BUL 1+1+0+1 3 1:04:54.0  +6:01.0    
=36 46   VONCINA Vid            SLO 1+2+1+1 5 1:04:59.0  +6:06.0    
=36 64   VOZNIAK Andriy         UKR 1+1+1+1 4 1:04:59.0  +6:06.0    
38  19   BRIL Grzegorz          POL 1+0+1+1 3 1:05:06.4  +6:13.4    
39  13   SIMOLA Ville           FIN 0+0+1+2 3 1:05:08.5  +6:15.5    
40  25   COOL Herbert           NED 0+1+0+0 1 1:05:11.2  +6:18.2    
41  10   OTCENAS Martin         SVK 0+2+1+1 4 1:05:17.8  +6:24.8    
42  54   GIBSON Carl            GBR 0+0+0+1 1 1:05:18.0  +6:25.0    
43  7    REITER Michael         AUT 2+2+1+1 6 1:05:19.4  +6:26.4    
44  59   BORGEOT Remi           FRA 0+1+2+1 4 1:05:20.3  +6:27.3    
45  34   WITEK Lukasz           POL 0+2+1+1 4 1:05:30.7  +6:37.7    
46  22   STEPTSENKO Danil       EST 0+3+1+2 6 1:05:43.2  +6:50.2    
47  71   YELISEYEU Maksim       BLR 0+0+0+3 3 1:05:49.2  +6:56.2    
48  42   REMMELG Martin         EST 1+3+0+1 5 1:06:14.2  +7:21.2    
49  41   SLOOF Joel             NED 0+2+0+1 3 1:06:25.8  +7:32.8    
50  12   TSVETAU Vitali         BLR 1+0+2+0 3 1:06:47.8  +7:54.8    
51  48   GRÖNE Norbert          SVK 0+2+1+0 3 1:06:49.5  +7:56.5    
52  57   ROBERTS Wynn           USA 2+2+0+3 7 1:06:56.3  +8:03.3    
53  29   WINDISCH Dominik       ITA 3+1+4+0 8 1:07:39.3  +8:46.3    
54  37   FAUR Remus             ROU 0+1+1+1 3 1:08:05.2  +9:12.2    
55  39   QUINTANA ARIAS Pedro   ESP 0+2+0+2 4 1:08:30.3  +9:37.3    
56  61   PACAS Joel             CAN 1+1+1+2 5 1:08:31.1  +9:38.1    
57  44   ZLATKAUSKAS Karolis    LTU 2+2+2+1 7 1:08:42.6  +9:49.6    
58  31   BOWLER Bill            USA 1+2+0+2 5 1:08:59.4  +10:06.4   
59  24   PETROVIC Milanko       SRB 3+3+1+1 8 1:09:03.3  +10:10.3   
60  17   FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 2+2+1+1 6 1:10:53.1  +12:00.1   
61  43   LESHCHENKO Artsiom     BLR 1+2+1+1 5 1:10:59.3  +12:06.3   
62  36   VÄÄNÄNEN Eppu          FIN 1+3+0+1 5 1:11:21.6  +12:28.6   
63  33   ALLANSON Simon         GBR 2+3+1+3 9 1:13:16.8  +14:23.8   
64  2    MUSKATAL Istvan        HUN 1+1+0+3 5 1:13:42.2  +14:49.2   
65  28   HODZIC Edin            SRB 1+2+2+2 7 1:15:51.6  +16:58.6   
DNS 6    BELTRAN Pedro          CHI                                 
DNF 8    EHRHART Ludwig         FRA 2+4+ +                          
DNF 18   NORDGREN Leif          USA 1+0+2+                          
DNF 40   PRAULITIS Toms         LAT 2+1+ +                          
DNF 49   PALFY Marton           HUN 3+3+ +                          
DNF 70   WOOLLEY Ben            GBR 2+4+0+                          


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50005053 Monat: 42955248 Heute: 42925551 Online: 478
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472