Bobsport Europacup Cesana (ITA) 1. Training Zweierbob Damen und Herren

Termin: 22.11.10 14:00
Serie:Europacup
Nation:Italien
Ort:Cesana
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Gruppe 1

1  1  FRA GODEFROY Thibault             5.40 14 18.72 14 28.56 14 40.13 14 50.39 13 58.39 12 127,2 79,1         
                                        5.28 16 18.46 13 28.27 12 39.79 11 50.06 10 58.14 10 127,2 79,1         
                                        5.17 10 18.32 7  28.19 6  39.80 6  50.13 7  58.17 5  126,7 78,7         
2  2  GER SCHNEIDERHEINZE STOECKEL Anja 5.60 3  18.92 3  28.74 2  40.23 2  50.53 2  58.61 2  126,4 78,6         
                                        5.56 3  18.95 3  28.91 2  40.57 2  50.92 2  59.07 2  125,9 78,3         
                                        5.61 4  19.10 3  29.05 3  40.77 3  51.19 3  59.36 3  125,4 77,9         
3  3  GER WAGNER Miriam                 6.84 11 20.80 11 30.96 11 42.83 11 53.28 10 1:01.45 9  125,1 77,8       
                                        6.38 11 20.19 11 30.44 11 42.33 10 52.93 10 1:01.24 10 123,9 77,0       
                                        DNS                                                                     
4  4  GER ZENKER Carolin                5.86 6  19.39 5  29.28 5  40.87 5  51.16 4  59.28 3  126,8 78,8         
                                        5.70 5  19.21 5  29.21 4  40.85 4  51.21 4  59.34 4  126,5 78,6         
                                        5.72 7  19.27 5  29.24 5  40.90 4  51.26 4  59.46 4  126,3 78,5         
5  5  GER HARRASS Oliver                5.24 9  18.30 7  28.02 4  39.34 3  49.45 3  57.35 3  128,1 79,7         
                                        5.20 10 18.36 11 28.17 9  39.64 8  49.92 8  58.00 8  126,6 78,7         
                                        5.21 1  18.39 1  28.18 1  39.70 1  49.97 1  58.01 1  127,0 78,9         
6  6  GER SCHMID Benjamin               5.36 13 18.59 12 28.36 11 39.75 10 49.99 9  DNF      127,0 79,0              
                                        5.33 17 18.57 15 28.38 15 39.88 14 50.18 12 58.36 14 126,2 78,4         
                                        5.43 17 18.79 17 28.66 15 40.17 12 50.51 11 58.59 10 125,8 78,2         
7  7  GER FRIEDRICH Francesco           5.25 10 18.37 9  28.07 5  39.46 4  49.65 4  57.66 4  127,3 79,1         
                                        5.12 6  18.23 5  28.04 6  39.53 7  49.77 6  57.86 6  127,2 79,0         
                                        5.12 5  18.21 3  28.02 4  39.55 4  49.85 4  57.94 4  126,5 78,7         
8  8  GER BOEHMER Matthias              5.44 16 18.76 16 28.63 15 40.26 15 50.61 15 58.92 15 125,6 78,0         
                                        5.16 8  18.31 8  28.17 9  39.79 11 50.14 11 58.34 12 125,8 78,2         
                                        5.19 12 18.41 12 28.29 10 39.96 9  50.35 9  58.54 9  125,3 77,9         
9  9  ROU RADENOVIC-TRONESCU Carmen     6.09 9  19.83 9  29.92 9  41.74 7  52.27 6  1:00.57 6  124,3 77,2       
                                        5.99 9  19.68 8  29.78 7  41.65 7  52.17 7  1:00.40 6  124,4 77,3       
                                        5.84 8  19.54 7  29.74 6  41.74 6  52.42 7  1:00.79 7  123,1 76,5       
10 10 ROU POPESCU Andreea Olimpia       8.16 13 22.56 13 33.43 13 46.26 13 58.37 13 1:27.04 13 102,5 63,7       
                                        7.95 12 22.27 12 32.88 12 45.58 13 57.62 13 DNF      102,2 63,5              
                                        DNS                                                                     
11 11 ROU DIACONU Eugenia Oana          8.15 12 22.54 12 32.92 12 45.21 12 56.20 12 1:05.07 12 119,5 74,3       
                                        8.12 13 22.50 13 33.03 13 45.46 12 56.49 12 1:05.16 12 119,9 74,5       
                                        6.76 10 20.92 10 31.36 10 43.67 10 54.61 10 1:03.31 10 120,0 74,6       
12 12 ROU ISTRATE Nicolae               5.17 6  18.29 6  28.13 8  39.58 7  49.81 6  57.87 6  127,5 79,2         
                                        5.21 12 18.34 9  28.10 8  39.48 4  49.65 5  57.72 5  128,1 79,6         
                                        5.22 14 18.38 10 28.22 8  39.90 8  50.25 8  58.41 8  126,2 78,5         
13 13 ROU GRIGORE Dorin Alexandru       5.52 17 18.94 19 29.01 19 40.76 18 51.18 18 59.38 18 125,5 78,0         
                                        5.44 18 18.80 18 28.91 20 40.83 20 51.48 20 59.86 20 123,0 76,4         
                                        5.32 15 18.76 16 28.82 17 40.58 17 51.04 16 59.34 15 124,8 77,6         
14 14 LAT MININS Janis                  5.16 4  18.19 3  27.91 2  39.21 1  49.32 1  57.26 1  128,7 80,0         
                                        5.17 9  18.25 7  27.99 3  39.39 3  49.54 3  57.54 3  128,5 79,9         
                                        DNS                                                                     
15 15 LAT MASKALANS Edgards             5.21 8  18.30 7  28.09 7  39.55 5  49.76 5  57.72 5  127,8 79,5         
                                        5.15 7  18.22 4  27.99 3  39.38 2  49.52 2  57.52 2  128,1 79,7         
                                        5.14 7  18.32 7  28.21 7  39.81 7  50.08 5  58.19 6  127,5 79,2         
16 16 LAT MELBARDIS Oskars              5.15 3  18.39 10 28.34 10 40.04 13 50.54 14 58.76 14 124,7 77,5         
                                        5.03 1  18.65 17 28.78 17 40.63 19 51.31 19 59.77 19 122,9 76,4         
                                        5.05 2  18.28 6  28.25 9  40.05 10 50.56 12 58.82 12 124,8 77,6         
17 17 LAT ZALIMS Ugis                   5.13 2  18.16 2  27.95 3  39.62 8  50.28 11 58.69 13 121,6 75,6         
                                        5.08 3  18.15 3  28.00 5  39.67 9  50.35 15 58.72 15 122,2 76,0         
                                        5.12 5  18.33 9  28.31 11 40.20 13 50.96 15 59.38 16 121,7 75,6         
18 18 AUS LOCH WILKINSON Astrid         5.96 8  19.57 8  29.77 7  41.70 6  52.29 7  1:00.64 7  123,0 76,5       
                                        5.97 8  19.68 8  29.77 6  41.65 7  52.15 6  1:00.40 6  125,2 77,9       
                                        5.94 9  19.89 9  30.06 9  41.89 7  52.41 6  1:00.68 6  124,1 77,2       
19 19 AUT HENGSTER Christina            5.63 4  19.05 4  28.96 3  40.57 3  50.97 3  59.88 5  125,8 78,2         
                                        6.34 10 20.02 10 30.00 10 41.64 6  51.94 5  1:00.02 5  126,8 78,8       
                                        DNS                                                                     
20 20 SUI HAFNER Sabine                 5.49 1  18.75 1  28.52 1  39.93 1  50.13 1  58.20 1  127,8 79,5         
                                        5.51 1  18.82 1  28.61 1  40.02 1  50.25 1  58.30 1  127,2 79,1         
                                        5.54 3  19.14 4  29.07 4  40.67 2  51.00 2  59.13 2  126,4 78,6         
21 21 SUI ALLEMANN Tamaris              5.73 5  19.42 6  29.75 6  41.90 8  52.74 8  1:01.21 8  121,4 75,4       
                                        5.85 7  19.61 7  29.78 7  41.69 9  52.29 8  1:00.61 8  123,6 76,8       
                                        5.71 6  19.66 8  30.05 8  42.21 9  53.03 9  1:01.53 8  121,9 75,7       
22 22 SUI HEFTI Beat                    5.16 4  18.28 5  28.07 5  39.57 6  49.87 7  57.96 7  126,6 78,7         
                                        5.08 3  18.13 2  27.96 2  39.51 6  49.81 7  57.92 7  126,5 78,6         
                                        5.00 1  18.00 1  27.78 1  39.32 1  49.59 1  57.69 2  127,3 79,2         
23 23 SUI RICO Peter                    5.40 14 18.61 13 28.42 12 39.95 11 50.25 10 58.33 10 126,6 78,7         
                                        5.20 10 18.35 10 28.17 9  39.76 10 50.05 9  58.13 9  126,6 78,7         
                                        5.16 9  18.26 5  28.11 5  39.71 5  50.09 6  58.23 7  125,6 78,1         
24 24 SUI ROHR Jurg                     5.53 18 18.89 17 28.88 18 40.65 17 51.08 17 59.29 17 124,9 77,7         
                                        5.49 20 18.88 20 28.84 19 40.56 18 50.94 17 59.07 16 126,1 78,4         
                                        5.48 18 18.97 18 29.04 18 40.96 18 51.63 18 59.99 18 122,9 76,4         
25 25 RUS FEDOROVA Olga                 5.51 2  18.91 2  28.98 4  40.82 4  51.30 5  59.63 4  124,7 77,5         
                                        5.53 2  18.94 2  28.92 3  40.58 3  51.01 3  59.23 3  125,0 77,7         
                                        5.44 2  18.84 2  28.99 2  40.91 5  51.55 5  59.95 5  122,8 76,3         
26 26 RUS FILINA Nadezda                6.21 10 20.06 10 30.44 10 42.69 10 53.68 11 1:02.55 11 119,3 74,1       
                                        5.73 6  19.53 6  29.95 9  42.46 11 53.49 11 1:02.43 11 120,0 74,6       
                                        DNS                                                                     
27 27 RUS KOSTROMINA Ekaterina          5.89 7  19.55 7  29.88 8  42.08 9  52.98 9  1:01.52 10 120,2 74,7       
                                        5.64 4  19.20 4  29.48 5  41.62 5  52.34 9  1:00.68 9  122,8 76,3       
                                        5.65 5  19.50 6  29.93 7  42.17 8  53.02 8  1:01.81 9  121,2 75,3       
28 28 RUS ZARHAROV Nikita               5.08 1  18.13 1  27.90 1  39.27 2  49.38 2  57.31 2  128,7 80,0         
                                        5.06 2  18.03 1  27.71 1  39.03 1  49.13 1  57.04 1  128,8 80,1         
                                        5.08 3  18.18 2  27.97 2  39.44 2  49.74 3  57.78 3  126,8 78,8         
29 29 RUS STULNEV Alexey                5.17 6  18.27 4  28.18 9  39.67 9  49.93 8  58.01 8  126,7 78,8         
                                        5.10 5  18.24 6  28.04 6  39.49 5  49.64 4  57.59 4  128,6 79,9         
                                        5.08 3  18.21 3  28.01 3  39.46 3  49.65 2  57.65 1  128,0 79,5         
30 30 RUS PASHKOV Evgeniy               5.57 19 18.93 18 28.86 16 40.54 16 50.99 16 59.19 16 124,5 77,4         
                                        5.24 15 18.47 14 28.34 14 39.91 15 50.22 14 58.35 13 125,9 78,3         
                                        5.19 12 18.40 11 28.38 12 40.06 11 50.43 10 58.62 11 125,6 78,0         
31 31 RUS MUTOVIN Alexander             5.33 12 18.75 15 28.86 16 40.80 19 51.51 20 59.97 20 122,1 75,9         
                                        5.23 13 18.58 16 28.62 16 40.44 16 50.94 17 59.28 18 124,4 77,3         
                                        5.14 7  18.48 14 28.56 14 40.47 16 51.09 17 59.59 17 122,6 76,2         
32 32 POL LUTY Mateusz                  5.74 20 19.23 20 29.20 20 40.93 20 51.34 19 59.55 19 125,0 77,7         
                                        5.45 19 18.83 19 28.79 18 40.52 17 50.90 16 59.09 17 125,8 78,2         
                                        5.33 16 18.67 15 28.69 16 40.41 15 50.86 14 59.09 14 124,9 77,6         
33 33 NED VAN CALKER Edwin              5.26 11 18.54 11 28.45 13 40.00 12 50.28 11 58.32 9  126,9 78,9         
                                        5.23 13 18.40 12 28.27 12 39.87 13 50.20 13 58.26 11 126,3 78,5         
                                        5.18 11 18.43 13 28.42 13 40.23 14 50.70 13 58.92 13 125,0 77,7         
34 34 BEL SIECH Thomas                  6.16 21 20.01 21 30.37 21 42.69 21 53.80 21 1:02.65 21 118,2 73,5       
                                        5.78 21 19.52 21 29.95 21 42.33 21 53.55 21 DNF      118,3 73,6              
                                        DNS                                                                     

Gruppe 2

1  1  CZE SUCHY Dominik                 7.72 1  24.23 1  43.18 1  53.22 1  53.56 1  1:05.60 1  107,2 66,6       
                                        8.13 7  22.41 7  32.75 7  45.01 7  55.86 7  1:04.50 7  120,4 74,8       
                                        8.16 8  22.49 8  32.79 8  44.99 8  55.72 8  1:04.20 8  122,4 76,1       
2  2  GBR COOKE Gillian                 8.67 2  26.34 2  45.92 2  56.45 2  56.79 2  1:09.43 2  103,2 64,1       
                                        8.49 4  23.90 4  35.48 4  49.29 4  1:01.07 4  1:10.19 4  112,7 70,0     
                                        7.73 3  22.37 4  33.30 4  46.37 4  57.68 4  1:06.66 4  116,3 72,3       
3  3  GBR HARRISON Fiona                13.05 7  32.73 7  52.30 7  1:02.59 7  1:02.93 7  1:15.18 6  105,5 65,6  
                                        8.37 8  23.78 8  35.49 8  49.59 8  1:01.54 8  1:10.67 8  112,5 70,0     
                                        8.49 9  23.11 9  33.84 9  46.75 9  58.05 9  1:06.91 9  117,1 72,8       
4  4  GBR MORGAN Kerry                  13.57 8  34.17 8  53.59 8  1:03.85 8  1:04.19 8  1:16.51 7  105,7 65,7  
                                        7.72 3  22.17 3  32.72 3  45.09 3  56.15 3  1:04.89 3  119,0 73,9       
                                        7.86 4  22.36 3  32.98 3  45.57 3  56.79 3  1:05.70 3  116,5 72,4       
5  5  ITA MARZIANI Erica                9.74 4  28.19 4  47.56 5  57.80 5  58.14 5  1:10.26 5  106,1 66,0       
                                        7.66 1  22.47 1  41.16 1  51.20 1  51.54 1  1:03.60 1  107,0 66,5       
                                        8.19 3  23.13 1  41.88 1  52.04 1  52.38 1  1:04.87 1  105,0 65,3       
6  6  ITA FONTANA Simone                9.69 3  28.18 3  47.26 3  57.30 3  57.63 3  1:09.67 4  107,7 67,0       
                                        7.73 2  24.23 2  43.07 2  53.06 2  53.39 2  1:05.42 2  107,8 67,0       
                                        7.68 2  24.03 3  42.94 2  52.98 2  53.32 2  1:05.46 2  107,1 66,6       
7  7  ITA OBKIRCHER Achim               9.94 6  28.30 5  47.33 4  57.30 3  57.63 3  1:09.43 2  108,1 67,2       
                                        5.74 6  19.33 4  29.48 4  41.37 4  51.95 4  1:00.31 3  123,2 76,6       
                                        5.49 5  18.93 5  28.99 5  40.84 5  51.58 5  1:00.02 6  121,3 75,4       
8  8  ITA INVERNIZZI Ivan               9.91 5  29.62 6  51.03 6  1:02.37 6  1:02.74 6  1:16.51 7  97,7 60,7    
                                        7.78 3  24.52 3  45.06 3  56.09 3  56.46 3  1:10.08 3  98,2 61,0        
                                        7.35 1  23.42 2  43.60 3  54.43 3  54.79 3  1:08.12 3  100,4 62,4       
9  9  CZE VRBA Jan                      5.46 3  18.87 3  28.84 3  40.61 3  51.22 3  1:00.19 3  122,9 76,4       
                                        DNS                                                                     
                                        5.43 3  18.77 3  28.79 3  40.59 3  51.09 3  59.41 3  124,6 77,5         
10 10 CZE HLADIK Vladimir               5.59 4  19.19 4  29.26 4  41.28 4  51.96 4  1:00.37 4  122,8 76,3       
                                        5.51 3  18.98 3  29.03 3  41.05 3  51.86 3  1:00.50 4  121,4 75,5       
                                        5.58 6  19.04 6  29.02 6  40.96 6  51.61 6  59.98 5  122,9 76,4         
11 11 GBR JACKSON John                  5.32 1  18.69 1  28.56 1  40.10 1  50.40 1  58.57 1  126,5 78,7         
                                        5.24 1  18.45 1  28.32 1  39.94 1  50.37 1  58.59 1  124,9 77,6         
                                        5.11 1  18.20 1  28.00 1  39.49 1  49.72 1  57.82 1  127,5 79,2         
12 12 GBR DEEN Lamin                    6.03 6  19.92 6  30.14 6  42.13 6  52.82 5  1:01.39 5  122,3 76,0       
                                        5.64 4  19.34 5  29.69 5  41.73 5  52.41 5  1:00.86 5  122,5 76,1       
                                        5.45 4  18.84 4  28.92 4  40.83 4  51.43 4  59.84 4  123,4 76,7         
13 13 GBR GOLDER Will                   6.46 7  20.49 7  30.89 7  43.20 7  54.09 7  1:02.69 7  120,2 74,7       
                                        5.73 5  19.39 6  29.73 6  41.93 6  52.69 6  1:01.28 6  121,7 75,6       
                                        5.58 6  19.13 7  29.42 7  41.54 7  52.30 7  1:00.73 7  122,0 75,8       
14 14 ITA IOSSI Francesca               5.67 5  19.26 5  29.72 5  42.11 5  53.08 6  1:01.74 6  119,2 74,1       
                                        5.70 2  19.30 2  29.56 1  41.69 1  52.50 1  1:01.06 1  120,3 74,8       
                                        5.71 2  19.31 2  29.50 1  41.78 1  52.59 1  1:01.07 1  121,8 75,7       
15 15 ITA MELLANO Carola                5.63 1  19.24 1  29.54 1  41.84 1  52.63 1  1:01.12 1  121,3 75,4       
                                        5.63 1  19.26 1  29.61 2  41.73 2  52.67 2  1:01.30 2  119,2 74,1       
                                        5.68 1  19.26 1  29.52 2  41.81 2  52.78 2  1:01.47 2  119,3 74,1       
16 16 ITA MENARDI Michele               5.40 2  18.76 2  28.73 2  40.45 2  50.91 2  59.08 2  125,2 77,8         
                                        5.36 2  18.67 2  28.60 2  40.24 2  50.59 2  58.74 2  126,1 78,4         
                                        5.35 2  18.64 2  28.60 2  40.30 2  50.77 2  58.94 2  124,9 77,6         


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50166391 Monat: 43116586 Heute: 43086889 Online: 211
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472