Rodeln Weltcup Winterberg (GER) Training Gesetzte Mixed

Termin: 03.12.10 15:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Mixed

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Herren:
12 1  Loch Felix             GER 3.843 (4)  15.878 (9)  26.095 (11) 36.527 (13) 45.844 (13) 126,8 52.623 (12) 
1  2  Zöggeler Armin         ITA 3.881 (10) 15.869 (7)  25.966 (4)  36.248 (3)  45.387 (2)  136,4 52.029 (1)     
7  3  Langenhan Andi         GER 3.810 (1)  15.802 (3)  25.980 (5)  36.352 (6)  45.604 (6)  131,0 52.365 (7)      
2  4  Möller David           GER 3.841 (3)  15.786 (2)  25.886 (1)  36.174 (1)  45.366 (1)  128,6 52.066 (2)      
3  5  Eichhorn Jan           GER 3.829 (2)  15.784 (1)  25.907 (2)  36.235 (2)  45.442 (3)  128,8 52.157 (3)      
10 6  Rainer Reinhold        ITA 3.925 (13) 15.985 (13) 26.154 (13) 36.521 (12) 45.769 (12) 134,0 52.525 (10) 
11 7  Kindl Wolfgang         AUT 3.890 (12) 15.933 (12) 26.099 (12) 36.455 (11) 45.676 (11) 126,4 52.607 (11) 
9  8  Pfister Daniel         AUT 3.854 (6)  15.852 (5)  26.017 (9)  36.419 (9)  45.667 (10) 134,5 52.439 (9)     
5  9  Kneib Viktor           RUS 3.851 (5)  15.849 (4)  25.959 (3)  36.278 (4)  45.486 (4)  133,7 52.226 (5)      
4  10 Demtschenko Albert     RUS 3.888 (11) 15.891 (11) 25.995 (7)  36.308 (5)  45.492 (5)  136,3 52.176 (4)    
6  11 Carigiet Gregory       SUI 3.877 (9)  15.885 (10) 26.012 (8)  36.366 (7)  45.618 (8)  135,1 52.349 (6)     
8  12 Mair David             ITA 3.863 (7)  15.870 (8)  26.045 (10) 36.422 (10) 45.660 (9)  128,4 52.423 (8)    
   13 Egger Reinhard         AUT 3.864 (8)  15.854 (6)  25.980 (5)  36.370 (8)  45.605 (7)  128,0 DNF            

Damen:
1  1  Hüfner Tatjana         GER 4.969 (2)  16.944 (2)  28.360 (1)  39.393 (1)  48.877 (1)  125,9 55.735 (1)  
2  2  Geisenberger Natalie   GER 4.928 (1)  16.934 (1)  28.401 (2)  39.514 (2)  49.068 (2)  132,0 55.979 (2)  
4  3  Wischnewski Anke       GER 5.067 (7)  17.125 (5)  28.622 (4)  39.785 (4)  49.360 (4)  128,7 56.263 (4)  
9  4  Hamlin Erin            USA 5.058 (6)  17.143 (7)  28.660 (5)  39.872 (6)  49.616 (7)  123,0 56.804 (9)  
8  5  Halder Veronika        AUT 5.212 (9)  17.391 (9)  29.006 (9)  40.180 (9)  49.770 (9)  126,3 56.770 (8)  
3  6  Gough Alex             CAN 4.983 (3)  17.025 (3)  28.514 (3)  39.614 (3)  49.166 (3)  132,4 56.017 (3)  
6  7  Kocher Martina         SUI 5.054 (5)  17.140 (6)  28.680 (7)  39.911 (7)  49.553 (6)  125,9 56.526 (6)  
5  8  Rodionova Aleksandra   RUS 5.031 (4)  17.117 (4)  28.666 (6)  39.819 (5)  49.431 (5)  130,0 56.465 (5)  
7  9  Reithmayer Nina        AUT 5.129 (8)  17.269 (8)  28.862 (8)  40.079 (8)  49.703 (8)  131,2 56.760 (7)  

Doppelsitzer:
1  1  Wendl Tobias           GER 3.019 (1)  12.185 (1)  22.583 (1)  34.377 (1)  37.903 (1)  128,6 43.278 (1)       
      Arlt Tobias            
5  2  Linger Andreas         AUT 3.057 (3)  12.317 (5)  22.773 (5)  34.588 (5)  38.133 (5)  124,1 43.524 (5)       
      Linger Wolfgang        
4  3  Oberstolz Christian    ITA 3.050 (2)  12.283 (2)  22.732 (2)  34.553 (3)  38.097 (3)  125,1 43.522 (4)       
      Gruber Patrik          
6  4  Sics Andris            LAT 3.098 (8)  12.356 (7)  22.788 (6)  34.615 (7)  38.171 (7)  122,3 43.565 (6)       
      Sics Juris             
7  5  Fischnaller Hans Peter ITA 3.090 (6)  12.289 (3)  22.752 (4)  34.587 (4)  38.155 (6)  121,0 43.633 (7)       
      Schwienbacher Patrick  
2  6  Penz Peter             AUT 3.073 (5)  12.355 (6)  22.796 (7)  34.590 (6)  38.105 (4)  129,5 43.433 (2)       
      Fischler Georg         
3  7  Kuzmitch Mihail        RUS 3.068 (4)  12.304 (4)  22.734 (3)  34.552 (2)  38.092 (2)  123,0 43.470 (3)       
      Mikheev Stanislav      
9  8  Kuzmich Pavel          RUS 3.161 (10) 12.493 (9)  23.019 (9)  34.933 (9)  38.507 (9)  122,8 43.967 (9)      
      Kuryshkin Boris        
8  9  Yuzhakov Vladislav     RUS 3.094 (7)  12.380 (8)  22.848 (8)  34.730 (8)  38.296 (8)  119,2 43.760 (8)       
      Machnutin Vladimir     
10 10 Walker Tristan         CAN 3.114 (9)  12.684 (10) 23.373 (10) 35.379 (10) 38.958 (10) 122,2 44.497 (10) 
      Snith Justin           

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50177182 Monat: 43127377 Heute: 43097680 Online: 517
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472