Bobsport Europacup Winterberg (GER) 2. Training Mixed

Termin: 07.12.10 09:00
Serie:Europacup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Mixed

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Gruppe 2:
   1  CRO SOLA, Ivan                 DNS                                                                               
                                     9.43 (29) 24.08 (29) 35.68 (29) 47.32 (29) 57.62 (29) 1:06.00 (29) 56,16 112,46   
                                     6.97 (14) 21.18 (14) 32.70 (14) 44.46 (14) 55.57 (14)     DNF      58,18  92,37             
   2  CRO NIMAC, Nikola              8.50 (30) 23.13 (30) 34.87 (30) 46.82 (30) 57.33 (30) 1:05.37 (28) 56,49 116,88   
                                     8.78 (28) 23.41 (28) 35.08 (28) 46.89 (28) 57.30 (28) 1:05.22 (28) 56,35 117,95   
                                     DNS                                                                               
   3  CRO CURIN, Dino               10.39 (31) 25.17 (31) 36.89 (31) 48.65 (31) 59.92 (31)     DNF      55,78  91,83            
                                     DNS                                                                               
                                     DNS                                                                               
   4  CRO SILIC, Drazen              7.35 (29) 21.67 (29) 33.15 (29) 44.89 (28) 55.21 (28)     DNF      57,48 110,29            
                                     7.25 (27) 21.52 (27) 32.98 (27) 44.59 (27) 54.81 (27) 1:02.56 (27) 57,88 120,20   
                                     DNS                                                                               
   5  AUT MAIER, Benjamin            6.56 (25) 20.55 (25) 31.76 (25) 43.03 (24) 52.95 (24) 1:00.29 (22) 59,08 125,00   
                                     6.25 (23) 20.08 (22) 31.24 (21) 42.48 (21) 52.36 (19)     DNF      59,87 120,68            
                                     DNS                                                                               
10 6  AUT PASSEGGER, Samuel          5.91 (14) 19.62 (15) 30.78 (16) 42.09 (18) 52.04 (18)   59.56 (17) 60,44 122,82     
                                     5.86 (12) 19.62 (13) 30.92 (15) 42.34 (16) 52.36 (19)   59.82 (18) 60,40 123,49     
                                     5.91 (7)  19.79 (9)  31.16 (10) 42.72 (10) 52.83 (10) 1:00.31 (10) 59,78 123,03     
   7  AUT LOACKER, Juergen           5.40 (2)  18.73 (2)  29.53 (2)  40.40 (2)  49.99 (2)    57.06 (1)  61,97 129,12           
                                     5.42 (3)  18.71 (1)  29.47 (1)  40.32 (1)  49.90 (1)    56.94 (1)  62,23 129,35           
                                     DNS                                                                               
   8  AUT HENGSTER, Christina        5.99 (16) 19.75 (17) 30.98 (19) 42.29 (19) 52.21 (19)   59.65 (19) 60,22 124,13     
                                     6.03 (16) 19.84 (17) 31.08 (18) 42.37 (18) 52.25 (16)   59.63 (17) 60,04 124,91     
                                     DNS                                                                               
1  9  GER BOEHMER, Matthias          5.68 (9)  19.24 (9)  30.25 (10) 41.35 (10) 51.13 (10)   58.39 (10) 61,24 126,58       
                                     5.54 (7)  18.93 (7)  29.81 (7)  40.80 (7)  50.50 (7)    57.75 (7)  61,84 126,53           
                                     5.49 (1)  18.94 (1)  29.84 (1)  40.84 (1)  50.56 (1)    57.79 (1)  61,56 126,71           
   10 GER FRIEDRICH, Francesco       5.43 (4)  18.82 (5)  29.66 (5)  40.55 (4)  50.14 (4)    57.27 (4)  61,69 128,98           
                                     5.38 (1)  18.71 (1)  29.56 (3)  40.52 (3)  50.20 (3)    57.33 (3)  62,16 128,11           
                                     DNS                                                                               
   11 GER SCHMID, Benjamin           5.37 (1)  18.64 (1)  29.42 (1)  40.34 (1)  49.98 (1)    57.08 (2)  62,25 128,84           
                                     5.40 (2)  18.77 (3)  29.65 (5)  40.59 (4)  50.25 (4)    57.41 (4)  61,96 128,02           
                                     DNS                                                                               
   12 GER HARRASS, Oliver            5.42 (3)  18.76 (3)  29.56 (3)  40.44 (3)  50.05 (3)    57.19 (3)  62,00 128,02           
                                     5.46 (6)  18.84 (6)  29.70 (6)  40.68 (6)  50.36 (6)    57.55 (6)  61,80 127,16           
                                     DNS                                                                               
   13 GER WAGNER, Miriam             6.09 (19) 19.83 (19) 30.87 (18) 41.94 (17) 51.69 (17)   58.90 (15) 60,11 127,43     
                                     6.07 (18) 19.86 (18) 30.93 (16) 42.09 (15) 51.93 (15)   59.29 (15) 59,90 124,69     
                                     DNS                                                                               
7  14 GER SCHNEIDERHEINZE, Anja      5.87 (13) 19.47 (11) 30.52 (12) 41.70 (14) 51.47 (12)   58.70 (12) 60,65 126,67     
                                     5.87 (13) 19.50 (12) 30.51 (12) 41.68 (12) 51.45 (12)   58.73 (12) 60,74 125,96     
                                     5.95 (9)  19.70 (7)  30.88 (7)  42.21 (7)  52.15 (7)    59.50 (7)  60,05 124,30           
5  15 GER ZENKER, Carolin            6.10 (20) 19.81 (18) 30.80 (17) 41.78 (15) 51.52 (15)   58.76 (13) 60,15 126,62     
                                     6.05 (17) 19.76 (15) 30.77 (13) 41.77 (13) 51.52 (13)   58.76 (13) 60,19 126,76     
                                     6.11 (10) 19.84 (10) 30.87 (6)  41.92 (5)  51.73 (5)    59.00 (5)  60,04 126,00         
9  16 LIE MEYERHANS, Bruno           6.92 (28) 21.18 (27) 32.81 (27) 44.61 (27) 54.84 (26)     DNF      58,19 118,92            
                                     6.81 (26) 21.02 (26) 32.53 (26) 44.18 (26) 54.36 (26) 1:01.97 (24) 58,33 121,78   
                                     5.86 (5)  19.69 (6)  30.97 (8)  42.38 (8)  52.47 (8)  1:00.15 (9)  60,20 121,53         
   17 SUI HEFTI, Beat                5.62 (7)  19.09 (7)  29.94 (7)  40.87 (6)  50.52 (6)    57.65 (6)  61,22 128,89           
                                     5.43 (4)  18.77 (3)  29.55 (2)  40.43 (2)  50.08 (2)    57.20 (2)  61,93 128,57           
                                     DNS                                                                               
   18 SUI PETER, Rico                5.46 (5)  18.81 (4)  29.63 (4)  40.58 (5)  50.25 (5)    57.38 (5)  61,84 128,25           
                                     5.44 (5)  18.81 (5)  29.63 (4)  40.60 (5)  50.30 (5)    57.45 (5)  61,90 128,11           
                                     DNS                                                                               
4  19 SUI ROHR, Juerg                5.97 (15) 19.60 (14) 30.54 (13) 41.52 (11) 51.18 (11)   58.33 (9)  60,51 128,15      
                                     5.83 (11) 19.40 (11) 30.36 (11) 41.43 (10) 51.20 (10)   58.42 (10) 60,92 127,07     
                                     5.93 (8)  19.57 (5)  30.58 (4)  41.67 (4)  51.40 (4)    58.59 (4)  60,48 127,61           
   20 SUI SUTER, Martin              5.71 (10) 19.25 (10) 30.23 (9)  41.31 (9)  51.12 (9)    58.42 (11) 61,17 126,00        
                                     5.62 (9)  19.13 (9)  30.09 (9)  41.22 (9)  51.04 (9)    58.31 (9)  61,31 126,09           
                                     DNS                                                                               
   21 SUI HAFNER, Sabina             6.00 (17) 19.70 (16) 30.76 (15) 41.87 (16) 51.64 (16)   58.89 (14) 60,20 127,29     
                                     6.02 (14) 19.72 (14) 30.77 (13) 41.93 (14) 51.74 (14)   58.97 (14) 60,29 127,29     
                                     DNS                                                                               
   22 SUI ALLEMANN, Tamaris          6.15 (21) 19.99 (21) 31.17 (21) 42.48 (22) 52.39 (22)   59.77 (20) 59,84 125,61     
                                     6.15 (20) 19.99 (20) 31.18 (20) 42.44 (20) 52.31 (17)   59.60 (16) 59,79 126,13     
                                     DNS                                                                               
   23 SUI SPAHNI, Caroline           6.88 (27) 21.25 (28) 33.12 (28) 45.17 (29) 55.73 (29)     DNF      57,87 115,53            
                                     DNS                                                                               
                                     DNS                                                                               
   24 HUN GYULAI, Marton             5.85 (12) 19.48 (12) 30.50 (11) 41.61 (12) 51.50 (14)     DNF      60,71 121,78            
                                     6.31 (25) 20.22 (24) 31.37 (23) 42.57 (23) 52.56 (22)     DNF      59,58 113,42            
                                     DNS                                                                               
11 25 AUS LOCH-WILKINSON, Astrid     6.04 (18) 19.86 (20) 31.02 (20) 42.30 (20) 52.22 (20)     DNF      59,86 122,61            
                                     6.12 (19) 19.98 (19) 31.14 (19) 42.39 (19) 52.35 (18) 1:00.21 (20) 59,66 120,16   
                                     6.61 (13) 20.68 (13) 32.00 (13) 43.43 (13) 53.55 (11) 1:01.15 (11) 58,74 121,99   
   26 SRB RADJENOVIC, Vuk            5.83 (11) 19.52 (13) 30.55 (14) 41.67 (13) 51.47 (12)   59.31 (16) 60,19 118,26     
                                     DNS                                                                               
                                     DNS                                                                               
3  27 ROU GRIGORE, Dorin-Alexandru   5.65 (8)  19.20 (8)  30.16 (8)  41.28 (8)  51.05 (8)    58.25 (8)  61,07 127,25           
                                     5.66 (10) 19.20 (10) 30.20 (10) 41.43 (10) 51.26 (11)   58.54 (11) 61,08 126,22     
                                     5.59 (3)  19.07 (3)  30.07 (3)  41.27 (3)  51.10 (3)    58.41 (3)  61,38 126,09           
2  28 ROU ISTRATE, Nicolae           5.53 (6)  18.97 (6)  29.92 (6)  41.02 (7)  50.79 (7)    58.04 (7)  61,65 126,58           
                                     5.57 (8)  19.07 (8)  30.03 (8)  41.13 (8)  50.93 (8)    58.20 (8)  61,39 126,05           
                                     5.52 (2)  19.00 (2)  29.97 (2)  41.10 (2)  50.91 (2)    58.16 (2)  61,55 126,27           
13 29 ROU ANDREI, Ionut              6.73 (26) 20.98 (26) 32.58 (26) 44.58 (26) 55.07 (27) 1:03.03 (26) 58,29 118,14   
                                     6.17 (21) 20.17 (23) 31.63 (24) 43.55 (25) 54.08 (25) 1:02.09 (25) 59,45 117,64   
                                     5.86 (5)  19.70 (7)  31.15 (9)  43.10 (11) 53.62 (12) 1:01.60 (13) 60,26 117,80      
6  30 ROU PEPTEA, Emilian            6.35 (24) 20.24 (23) 31.43 (23) 42.73 (23) 52.75 (23) 1:00.44 (23) 59,59 120,72   
                                     6.02 (14) 19.82 (16) 30.99 (17) 42.34 (16) 52.56 (22) 1:00.26 (21) 60,07 120,20   
                                     5.80 (4)  19.49 (4)  30.67 (5)  42.04 (6)  52.01 (6)    59.41 (6)  60,64 124,35           
12 31 ROU POPESCU, Andreea Olimpia   6.30 (23) 20.27 (24) 31.74 (24) 43.46 (25) 53.75 (25) 1:01.53 (25) 59,51 120,12   
                                     6.30 (24) 20.32 (25) 31.78 (25) 43.49 (24) 53.77 (24) 1:01.50 (23) 59,35 120,44   
                                     6.21 (12) 20.21 (12) 31.68 (12) 43.37 (12) 53.62 (12) 1:01.33 (12) 59,56 120,84   
   32 ROU DIACONU, Eugenia Oana      DNS                                                                               
                                     DNS                                                                               
                                     DNS                                                                               
8  33 ROU RADENOVIC-TRONESCU, Carmen 6.20 (22) 20.03 (22) 31.19 (22) 42.42 (21) 52.28 (21)   59.61 (18) 59,90 125,83     
                                     6.21 (22) 20.07 (21) 31.26 (22) 42.55 (22) 52.51 (21)   59.96 (19) 59,74 124,00     
                                     6.20 (11) 20.07 (11) 31.29 (11) 42.59 (9)  52.50 (9)    59.87 (8)  59,77 125,17        

Gruppe 1:
13 1 ITA MENARDI, Michele            5.78 (15) 19.41 (16) 30.44 (15) 41.55 (15) 51.47 (16)   58.81 (16) 60,68 124,78     
                                     5.60 (12) 19.06 (11) 29.99 (8)  41.13 (8)  51.11 (12)   58.49 (14) 61,50 124,43       
                                     5.74 (14) 19.40 (14) 30.41 (13) 41.54 (12) 51.41 (13)   58.76 (13) 60,53 125,08     
   2  ITA FONTANA, Simone            DNS                                                                               
                                     DNS                                                                               
                                     DNS                                                                               
11 3  ITA OBKIRCHER, Achim           DNS                                                                               
                                     5.62 (14) 19.15 (13) 30.11 (13) 41.19 (12) 50.96 (10)   58.22 (10) 61,35 126,53     
                                     5.72 (12) 19.37 (13) 30.41 (13) 41.57 (13) 51.40 (12)   58.66 (11) 60,66 125,87     
18 4  ITA MELLANO, Carola            6.03 (18) 19.85 (18) 31.07 (19) 42.45 (18) 52.61 (19) 1:00.32 (20) 59,95 120,12   
                                     6.10 (20) 19.91 (21) 31.11 (21) 42.43 (20) 52.45 (20) 1:00.03 (20) 60,11 121,90   
                                     6.33 (20) 20.44 (19) 31.81 (19) 43.27 (19) 53.43 (19) 1:01.18 (18) 58,66 119,76   
23 5  ITA MARZIANI, Erica           10.50 (28) 25.33 (28) 37.23 (27) 49.24 (27) 59.80 (26) 1:07.77 (26) 55,66 117,45  
                                     9.56 (27) 24.21 (27) 35.88 (27) 47.58 (27) 57.90 (27)     DNF      56,23 117,11            
                                     8.01 (24) 22.73 (24) 34.39 (24) 46.14 (24) 56.57 (24) 1:04.59 (23) 55,99 116,92   
6  6  RUS PASHKOV, Evgeniy           5.52 (9)  18.99 (8)  29.91 (5)  40.90 (4)  50.57 (4)    57.75 (5)  61,51 127,47           
                                     5.57 (10) 19.04 (10) 29.96 (7)  40.95 (5)  50.66 (5)    57.82 (5)  61,57 127,65         
                                     5.63 (11) 19.24 (10) 30.28 (10) 41.33 (9)  51.08 (6)    58.31 (6)  60,79 126,62        
13 7  RUS MUTOVIN, Alexander         5.41 (2)  18.95 (7)  29.98 (10) 41.06 (8)  50.82 (8)    58.08 (9)  61,20 126,53          
                                     5.46 (5)  19.00 (7)  30.03 (10) 41.18 (11) 51.00 (11)   58.34 (11) 61,40 125,91       
                                     5.56 (8)  19.17 (9)  30.24 (9)  41.46 (11) 51.35 (11)   58.76 (13) 61,03 124,74        
   8  RUS ZARHAROV, Nikita           5.41 (2)  18.74 (2)  29.60 (2)  40.62 (2)  50.32 (2)    57.52 (2)  62,07 126,98           
                                     5.45 (2)  18.83 (2)  29.75 (3)  40.83 (4)  50.58 (4)    57.79 (4)  61,75 127,29           
                                     DNS                                                                               
   9  RUS STULNEV, Alexey            5.34 (1)  18.64 (1)  29.47 (1)  40.44 (1)  50.12 (1)    57.26 (1)  62,33 128,02           
                                     5.27 (1)  18.53 (1)  29.36 (1)  40.32 (1)  49.98 (1)    57.11 (1)  62,58 128,11           
                                     DNS                                                                               
19 10 RUS FILINA, Nadezda            6.41 (22) 20.41 (22) 31.77 (22) 43.27 (22) 53.32 (22)     DNF      59,27 121,25            
                                     6.47 (22) 20.47 (22) 31.77 (22) 43.25 (22) 53.43 (22) 1:01.20 (22) 59,20 119,48   
                                     6.44 (21) 20.58 (21) 32.02 (20) 43.59 (20) 53.80 (20) 1:01.56 (19) 58,75 120,04   
15 11 RUS FEDOROVA, Olga             5.79 (16) 19.40 (15) 30.44 (15) 41.57 (16) 51.41 (15)   58.70 (14) 60,84 126,00     
                                     5.79 (17) 19.42 (17) 30.46 (17) 41.65 (17) 51.50 (17)   58.80 (17) 60,79 125,78     
                                     5.80 (16) 19.47 (16) 30.53 (16) 41.72 (16) 51.53 (16)   58.83 (15) 60,50 125,65     
   12 RUS KOSTROMINA, Ekaterina      6.05 (19) 19.87 (19) 31.12 (20) 42.52 (19) 53.19 (21)     DNF      59,96 100,00            
                                     DNS                                                                               
                                     DNS                                                                               
17 13 USA MEYERS, Elana              6.00 (17) 19.81 (17) 31.06 (18) 42.59 (20) 52.66 (20) 1:00.21 (19) 60,10 122,49   
                                     5.98 (19) 19.79 (19) 31.10 (20) 42.72 (21) 52.96 (21) 1:00.69 (21) 60,20 120,36   
                                     6.04 (18) 19.90 (18) 31.14 (18) 42.53 (18) 52.65 (18) 1:00.38 (17) 59,79 120,28   
21 14 BEL SLUSZNY, Marc              7.11 (23) 22.19 (24) 34.78 (24) 47.82 (25) 58.97 (25) 1:07.51 (25) 55,26 111,87   
                                     6.51 (23) 20.95 (23) 33.04 (23) 45.57 (24) 56.36 (24) 1:04.52 (24) 57,79 115,56   
                                     6.22 (19) 20.52 (20) 32.62 (21) 45.23 (22) 56.15 (22) 1:04.49 (21) 58,26 114,03   
22 15 BEL SIECH, Thomas              7.15 (24) 22.11 (23) 35.14 (25) 48.74 (26)1:00.36(27) 1:09.43 (27) 56,20 106,88   
                                     6.82 (24) 21.53 (24) 33.90 (26) 46.77 (26) 57.80 (26) 1:06.32 (26) 57,22 112,50   
                                     6.45 (22) 20.83 (22) 32.91 (22) 45.42 (23) 56.23 (23) 1:04.50 (22) 58,27 114,75   
2  16 GBR JACKSON, John James        5.58 (12) 19.06 (12) 29.94 (6)  40.91 (6)  50.62 (6)    57.77 (6)  61,36 128,02         
                                     5.52 (8)  18.97 (6)  29.84 (4)  40.82 (3)  50.54 (3)    57.71 (3)  61,60 127,65           
                                     5.52 (6)  18.98 (6)  29.87 (4)  40.91 (4)  50.60 (2)    57.73 (2)  61,50                  
20 17 GBR GOLDER, Will               6.16 (20) 19.93 (20) 31.00 (17) 42.19 (17) 52.12 (17)   59.54 (17) 60,02 124,13     
                                     6.11 (21) 19.87 (20) 30.92 (19) 42.10 (19) 51.98 (19)   59.33 (19) 59,99 124,95     
                                     5.96 (17) 19.66 (17) 30.81 (17) 42.07 (17) 52.55 (17) 1:01.86 (20) 60,38 103,12   
16 18 GBR DEEN, Lamin                6.22 (21) 20.12 (21) 31.31 (21) 42.60 (21) 52.58 (18) 1:00.12 (18) 59,71 122,36   
                                     5.81 (18) 19.44 (18) 30.49 (18) 41.67 (18) 51.55 (18)   58.91 (18) 60,78 124,91     
                                     5.79 (15) 19.45 (15) 30.47 (15) 41.57 (13) 51.44 (14)   58.91 (16) 60,81 123,03     
   19 GBR MORGAN, Kerry              8.88 (26) 23.48 (26) 35.17 (26) 47.00 (24) 57.30 (24) 1:05.06 (23) 56,53 120,16   
                                     7.45 (25) 21.79 (25) 33.34 (24) 44.99 (23) 55.20 (23) 1:03.00 (23) 57,69 119,24   
                                     7.14 (23) 21.44 (23) 32.95 (23) 44.56 (21) 55.22 (21)     DNF      57,99 100,95            
   20 GBR HARRISON, Fiona            8.53 (25) 23.08 (25) 34.75 (23) 46.59 (23) 56.89 (23) 1:04.64 (22) 56,78 120,00   
                                     7.87 (26) 22.30 (26) 33.87 (25) 45.68 (25) 56.41 (25) 1:05.57 (25) 57,16 103,86   
                                     DNS                                                                               
   21 GBR COOKE, Gillian             9.69 (27) 24.95 (27) 37.58 (28) 50.42 (28)1:01.36(28) 1:09.61 (28) 54,76 114,50   
                                    10.09 (28) 25.30 (28) 37.65 (28) 50.24 (28)1:01.14(28) 1:09.33 (28) 54,65 115,08  
                                     9.31 (26) 24.28 (26) 36.31 (26) 48.63 (26) 59.86 (26)     DNF      55,51  99,69             
12 22 NED SERISE, Michael            5.54 (11) 19.02 (11) 29.96 (8)  41.05 (7)  50.79 (7)    58.05 (7)  61,33 126,44         
                                     5.50 (7)  19.01 (9)  30.01 (9)  41.14 (10) 50.93 (9)    58.16 (8)  61,34 126,67          
                                     5.62 (10) 19.32 (12) 30.39 (12) 41.62 (15) 51.44 (14)   58.69 (12) 60,32 126,49     
24 23 NED van STRAALEN, Mirjam      14.67 (29) 30.16 (29) 42.75 (29) 55.52 (29)1:06.48(29) 1:14.84 (29) 53,88 113,92  
                                    13.56 (29) 28.77 (29) 41.06 (29) 53.44 (29)1:04.33(29) 1:12.69 (29) 54,64 114,10  
                                     8.18 (25) 22.98 (25) 34.96 (25) 47.18 (25) 58.29 (25) 1:09.91 (25) 56,18  99,25    
1  24 LAT MININS, Janis              5.44 (4)  18.83 (3)  29.73 (3)  40.78 (3)  50.50 (3)    57.65 (3)  61,89 127,93           
                                     5.45 (2)  18.84 (3)  29.71 (2)  40.73 (2)  50.44 (2)    57.62 (2)  61,98 127,52           
                                     5.49 (5)  18.92 (5)  29.80 (2)  40.79 (1)  50.45 (1)    57.55 (1)  61,67 128,25           
3  25 LAT MASKALANS, Edgars          5.50 (8)  18.93 (5)  29.84 (4)  40.90 (4)  50.59 (5)    57.70 (4)  61,80 128,20           
                                     5.53 (9)  19.00 (7)  29.92 (6)  40.96 (6)  50.68 (6)    57.83 (6)  61,43 127,70           
                                     5.47 (4)  18.91 (4)  29.81 (3)  40.87 (2)  50.62 (3)    57.78 (3)  61,68 127,61           
5  26 LAT MELBARDIS, Oskars          5.49 (7)  18.94 (6)  29.94 (6)  41.09 (10) 50.91 (10)   58.19 (10) 61,76 125,96        
                                     5.47 (6)  18.91 (4)  29.88 (5)  41.03 (7)  50.85 (7)    58.12 (7)  61,70 126,18           
                                     5.37 (1)  18.77 (1)  29.74 (1)  40.90 (3)  50.78 (5)    58.16 (5)  62,09 124,48           
8  27 LAT ZALIMS, Ugis               5.44 (4)  18.87 (4)  29.97 (9)  41.32 (14) 51.33 (14)   58.75 (15) 61,95 123,92        
                                     5.45 (2)  18.96 (5)  30.07 (12) 41.34 (13) 51.33 (15)   58.76 (16) 61,83 123,54       
                                     5.39 (2)  18.82 (2)  29.90 (5)  41.15 (6)  51.08 (6)    58.45 (8)  62,15 124,56           
10 28 CZE VRBA, Jan                  5.47 (6)  19.01 (10) 30.05 (13) 41.27 (13) 51.10 (13)   58.45 (13) 61,32 124,82      
                                     5.59 (11) 19.17 (14) 30.21 (14) 41.37 (14) 51.16 (14)   58.40 (13) 61,00 126,58     
                                     5.44 (3)  18.90 (3)  29.96 (7)  41.23 (7)  51.10 (8)    58.53 (10) 61,62 123,66          
9  29 CZE HLADIK, Vladimir           5.53 (10) 19.00 (9)  30.01 (12) 41.17 (11) 51.01 (12)   58.31 (12) 61,56 126,05      
                                     5.65 (15) 19.27 (15) 30.33 (16) 41.52 (16) 51.40 (16)   58.75 (15) 60,99 125,61     
                                     5.54 (7)  19.04 (8)  30.07 (8)  41.27 (8)  51.17 (10)   58.51 (9)  61,53 125,21          
7  30 POL LUTY, Mateusz              5.65 (14) 19.18 (14) 30.17 (14) 41.25 (12) 50.99 (11)   58.25 (11) 61,21 126,44     
                                     5.75 (16) 19.31 (16) 30.29 (15) 41.39 (15) 51.14 (13)   58.34 (11) 60,87 127,11     
                                     5.72 (12) 19.31 (11) 30.29 (11) 41.37 (10) 51.12 (9)    58.40 (7)  60,99 126,00       
4  31 FRA GODEFROY, Thibault Alexis  5.61 (13) 19.08 (13) 30.00 (11) 41.06 (8)  50.82 (8)    58.05 (7)  61,41 126,84        
                                     5.61 (13) 19.11 (12) 30.05 (11) 41.13 (8)  50.91 (8)    58.16 (8)  61,37 126,62        
                                     5.58 (9)  19.03 (7)  29.94 (6)  40.98 (5)  50.71 (4)    57.88 (4)  61,61 127,75           

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49983577 Monat: 42933772 Heute: 42904075 Online: 391
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472