Bobsport Weltcup Igls (AUT) Zweierbob Damen

Termin: 14.01.11 14:20
Serie:Weltcup
Nation:Österreich
Ort:Igls
Kategorie:Damen

EVENT | Vorschau | Disziplin-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  ROHBOCK, Shauna/ FLEMING, Valerie (USA 1)             Total: 1:48.50

   RUN1 5.72 19.64 27.74 35.33 46.38 54.45 (3)  +0.09 87.0 100.5   122.4 48.0  
   RUN2 5.72 19.56 27.60 35.13 46.06 54.05 (1)        87.6 101.7   123.5 48.1  

2  SCHNEIDERHEINZE, Anja/ SENKEL, Christin (GER 3)       Total: 1:48.59 +0.09

   RUN1 5.59 19.38 27.48 35.13 46.27 54.43 (2)  +0.07 86.9 99.7    121.4 48.5  
   RUN2 5.58 19.35 27.41 35.00 46.05 54.16 (2)  +0.11 87.2 100.6   121.6 48.5  

3  MEYER, Fabienne/ SCHENK, Hanne (SUI 1)                Total: 1:48.70 +0.20

   RUN1 5.63 19.46 27.55 35.15 46.23 54.36 (1)        87.1 100.3   121.9 48.3  
   RUN2 5.60 19.39 27.47 35.06 46.19 54.34 (7)  +0.29 87.3 99.8    121.4 48.5  

4  UPPERTON, Helen/ BROWN, Shelly-Ann (CAN 2)            Total: 1:48.71 +0.21

   RUN1 5.60 19.43 27.55 35.20 46.33 54.50 (5)  +0.14 86.7 99.9    121.2 48.4  
   RUN2 5.58 19.37 27.44 35.03 46.08 54.21 (3)  +0.16 87.2 100.7   122.2 48.4  

5  HAFNER, Sabina/ UDOBKINA, Liudmila (SUI 2)            Total: 1:48.80 +0.30

   RUN1 5.68 19.52 27.63 35.24 46.38 54.53 (6)  +0.17 87.0 99.8    121.4 48.2  
   RUN2 5.66 19.49 27.56 35.14 46.17 54.27 (4)  +0.22 87.2 100.7   122.5 48.2  

6  MARTINI, Cathleen/ LOGSCH, Romy (GER 2)               Total: 1:48.81 +0.31

   RUN1 5.71 19.59 27.68 35.29 46.38 54.49 (4)  +0.13 86.9 100.2   121.5 48.0  
   RUN2 5.67 19.52 27.58 35.17 46.22 54.32 (6)  +0.27 87.3 100.6   121.6 48.2  

6  KIRIASIS, Sandra/ SCHNEIDER, Stephanie (GER 1)        Total: 1:48.81 +0.31

   RUN1 5.71 19.58 27.67 35.31 46.41 54.54 (7)  +0.18 86.9 100.2   121.1 48.0  
   RUN2 5.71 19.62 27.69 35.27 46.24 54.27 (4)  +0.22 87.2 101.2   122.8 47.8  

8  HUMPHRIES, Kaillie/ MOYSE, Heather (CAN 1)            Total: 1:49.00 +0.50

   RUN1 5.58 19.43 27.61 35.27 46.43 54.64 (8)  +0.28 86.0 99.6    120.7 48.3  
   RUN2 5.56 19.38 27.50 35.12 46.20 54.36 (8)  +0.31 86.6 100.3   121.2 48.5  

9  WALKER, Paula/ WILSON, Rebekah (GBR 1)                Total: 1:49.22 +0.72

   RUN1 5.70 19.66 27.81 35.47 46.61 54.80 (9)  +0.44 86.5 99.8    121.0 47.8  
   RUN2 5.67 19.53 27.61 35.22 46.27 54.42 (9)  +0.37 87.1 100.6   122.0 48.1  

10 HENGSTER, Christina/ FEICHTNER, Anna (AUT 1)          Total: 1:49.49 +0.99

   RUN1 5.71 19.65 27.76 35.42 46.61 54.85 (10) +0.49 86.8 99.7    120.1 47.8  
   RUN2 5.70 19.54 27.60 35.25 46.44 54.64 (12) +0.59 87.3 99.4    120.5 48.1  

11 MEYERS, Elana/ AZEVEDO, Emily (USA 2)                 Total: 1:49.55 +1.05

   RUN1 5.60 19.46 27.62 35.36 46.68 55.01 (12) +0.65 86.2 98.4    118.8 48.4  
   RUN2 5.59 19.41 27.47 35.10 46.29 54.54 (10) +0.49 87.3 99.7    120.4 48.3  

12 KAMPHUIS, Esme/ ROZENSTRUIK, Urta (NED 1)             Total: 1:49.57 +1.07

   RUN1 5.72 19.61 27.72 35.36 46.63 54.87 (11) +0.51 86.8 98.9    119.6 48.0  
   RUN2 5.72 19.58 27.65 35.28 46.49 54.70 (13) +0.65 87.1 99.1    120.5 48.1  

13 FEDOROVA, Olga/ TIMOFEEVA, Yulia (RUS 2)              Total: 1:49.73 +1.23

   RUN1 5.60 19.49 27.68 35.43 46.80 55.14 (13) +0.78 85.9 97.8    118.7 48.2  
   RUN2 5.65 19.48 27.57 35.20 46.36 54.59 (11) +0.54 87.0 99.9    120.4 48.3  

14 SKULKINA, Anastasia/ ISMAILOVA, Margarita (RUS 1)     Total: 1:50.05 +1.55

   RUN1 5.76 19.80 28.02 35.77 47.07 55.35 (14) +0.99 85.6 98.3    119.2 47.6  
   RUN2 5.71 19.62 27.74 35.40 46.51 54.70 (13) +0.65 86.6 100.0   121.4 48.0  

15 WILLEMSEN, Elfje/ HELLEBUYCK, Anouska (BEL 1)         Total: 1:50.69 +2.19

   RUN1 5.89 19.98 28.20 35.92 47.17 55.47 (15) +1.11 85.8 98.8    120.2 47.3  
   RUN2 5.95 20.04 28.18 35.87 47.04 55.22 (16) +1.17 86.5 99.4    120.9 47.2  

16 LOCH-WILKINSON, Astrid/ HEDGE, Jamie (AUS 1)          Total: 1:51.19 +2.69

   RUN1 5.96 20.18 28.48 36.30 47.68 56.01 (17) +1.65 84.9 97.7    118.7 46.8  
   RUN2 5.92 19.99 28.13 35.82 47.00 55.18 (15) +1.13 86.6 99.2    121.0 47.2  

17 HARRISON, Fiona/ COOKE, Gillian (GBR 2)               Total: 1:51.60 +3.10

   RUN1 5.71 19.72 28.02 35.99 47.68 56.27 (18) +1.91 84.5 95.4    115.3 47.7  
   RUN2 5.73 19.64 27.77 35.54 46.96 55.33 (17) +1.28 86.5 97.4    118.5 47.9  

18 RADENOVIC-TRONESCU, Carmen/ SAVIN, Alina Vera (ROU 1) Total: 1:51.63 +3.13

   RUN1 5.94 20.13 28.40 36.19 47.57 55.96 (16) +1.60 85.2 97.8    118.5 47.0  
   RUN2 5.96 20.10 28.31 36.06 47.37 55.67 (18) +1.62 85.9 98.2    119.5 47.1  

19 POPESCU, Andreea Olimpia/ DRAGAN, Maria (ROU 2)       Total: 1:52.90 +4.40

   RUN1 5.95 20.20 28.54 36.43 48.04 56.50 (19) +2.14 84.4 95.8    116.7 46.9  
   RUN2 6.00 20.19 28.44 36.32 47.97 56.40 (19) +2.35 85.3 95.2    116.7 47.0  



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49985584 Monat: 42935779 Heute: 42906082 Online: 350
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472