Bobsport Europacup in Innsbruck-Igls Zweierbob Damen

Termin: 20.11.08 14:00
Serie:Europacup
Nation:Österreich
Ort:Igls
Kategorie:Damen

EVENT | Vorschau

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  Schneiderh. Stoeckel, Anja/ Polifka, Patricia (GER 1)	                Total: 1:48.94 	
 
  	RUN1	5.58	19.33	27.34	34.93	45.97	54.17 (1)               32.2	87.7        112.3
	RUN2	5.55	19.33	27.44	35.18	46.47	54.77 (1)               32.3	86.4        109.9

2  Meyer, Fabienne/ Dietrich, Anne (SUI 2)	Total: 1:49.82 +0.88	
 
        RUN1	5.60	19.40	27.47	35.11	46.33	54.59 (2)	+0.42	32.1	87.2        111.1
        RUN2	5.58	19.49	27.65	35.39	46.82	55.23 (3)	+0.46	32.2	86.2        108.6

3  Baumann, Isabel/ Huber, Cora (SUI 1)	                                        Total: 1:50.07 +1.13	
 
        RUN1	5.72	19.56	27.64	35.27	46.48	54.74 (3)	+0.57	31.4	87.1        110.1
        RUN2	5.72	19.65	27.80	35.53	46.93	55.33 (4)	+0.56	31.4	86.3        108.5

4  Szczurek, Stefanie/ Bertels, Franziska (GER 2)                       	Total: 1:50.22 +1.28	
 
        RUN1	5.72	19.66	27.76	35.43	46.57	54.81 (4)	+0.64	31.4	86.9        111.6
        RUN2	5.71	19.72	27.88	35.64	47.00	55.41 (5)	+0.64	31.4	86.2        109.1

5  MAYES-STRINGER, Lesa/ VIGLIANO, Nadia (FRA 1)                        	Total: 1:50.36 +1.42	
 
        RUN1	5.72	19.69	27.80	35.50	46.77	55.14 (7)	+0.97	31.4	86.7        109.6
        RUN2	5.71	19.68	27.83	35.56	46.86	55.22 (2)	+0.45	31.5	86.4        109.5

6  Hengster, Christina/ Feichtner, Anna (AUT 2)	                                Total: 1:50.50 +1.56	
 
        RUN1	5.76	19.70	27.77	35.41	46.67	55.02 (6)	+0.85	31.2	87.1        109.6
        RUN2	5.76	19.74	27.90	35.68	47.07	55.48 (6)	+0.71	31.2	86.1        108.5

7  Gillarduzzi, Jessica/ CURIONE, LAURA (ITA 1)	                                Total: 1:50.76 +1.82	
 
        RUN1	5.62	19.49	27.59	35.33	46.62	54.93 (5)	+0.76	31.9	86.5        110.2
        RUN2	5.63	19.59	27.78	35.62	47.26	55.83 (9)	+1.06	31.9	85.8        106.2

8  Fedorova, Olga/ Doronina, Elena (RUS 1)	                                Total: 1:50.92 +1.98	
 
        RUN1	5.62	19.60	27.77	35.49	46.80	55.20 (9)	+1.03	32.0	86.3        109.7
        RUN2	5.64	19.65	27.86	35.64	47.13	55.72 (7)	+0.95	31.8	85.7        107.0

9  Muessiggang, Christine/ Renner, Claudia (AUT 1)	                        Total: 1:51.12 +2.18	
 
        RUN1	6.00	20.10	28.23	35.86	46.98	55.17 (8)	+1.00	29.9	86.6        111.5
        RUN2	5.99	20.20	28.41	36.15	47.52	55.95 (12)	+1.18	30.0	85.7        108.8

10 Walker, Paula/ Thomas, Kelly (GBR 1)                                 	Total: 1:51.18 +2.24	
 
        RUN1	5.76	19.69	27.77	35.48	46.90	55.33 (10)	+1.16	31.2	87.2        108.7
        RUN2	5.79	19.80	27.97	35.80	47.39	55.85 (10)	+1.08	31.0	86.1        107.5

11 Stepenko, Amanda/ Fortin, Veronique (CAN 1)	                                Total: 1:51.19 +2.25	
 
        RUN1	6.00	20.08	28.23	35.96	47.20	55.46 (11)	+1.29	29.9	86.1        110.6
        RUN2	5.92	20.03	28.24	36.04	47.39	55.73 (8)	+0.96	30.3	85.4        109.5

12 Hoey, Aoife/ Bergin, Claire (IRL 1)	                                        Total: 1:51.59 +2.65	
 
        RUN1	5.83	19.79	27.92	35.61	47.04	55.54 (12)	+1.37	30.8	86.5        107.8
        RUN2	5.84	19.91	28.12	35.94	47.49	56.05 (14)	+1.28	30.7	85.5        106.9

13 Iossi, Francesca/ Guelpa, Eleonora (ITA 2)	                                Total: 1:51.60 +2.66	
 
        RUN1	5.87	19.85	27.95	35.74	47.22	55.61 (14)	+1.44	30.6	86.8        108.6
        RUN2	5.88	19.96	28.17	36.02	47.58	55.99 (13)	+1.22	30.5	85.4        108.0

14 Hino, Manami/ Kawasaki, Natsumi (JPN 1)	                                Total: 1:51.62 +2.68	
 
        RUN1	6.01	20.15	28.30	36.02	47.30	55.69 (18)	+1.52	29.9	86.5        109.2
        RUN2	6.00	20.16	28.35	36.13	47.50	55.93 (11)	+1.16	29.9	85.9        108.6

15 Spirescu, Maria/ Spataru, Christine (BUL 1)	                                Total: 1:51.73 +2.79	
 
        RUN1	5.83	19.82	27.96	35.75	47.18	55.55 (13)	+1.38	30.8	86.4        108.9
        RUN2	5.82	19.91	28.13	36.02	47.70	56.18 (15)	+1.41	30.9	85.6        107.1

16 Radenovici, Carmen/ Savin, Alina Vera (ROU 1)	                        Total: 1:51.83 +2.89	
 
        RUN1	6.02	20.18	28.35	36.05	47.30	55.64 (15)	+1.47	29.8	86.3        110.2
        RUN2	5.97	20.18	28.38	36.19	47.70	56.19 (16)	+1.42	30.1	85.8        107.4

17 Wildgruber, Christiane/ Schneider, Stephanie (GER 3)	                        Total: 1:52.06 +3.12	
 
        RUN1	5.97	20.12	28.28	35.99	47.32	55.68 (17)	+1.51	30.1	86.1        109.0
        RUN2	6.01	20.37	28.64	36.44	47.91	56.38 (18)	+1.61	29.9	85.2        108.2

18 Vorlova, Lenka/ Svobodova, Jana (CZE 1)	                                Total: 1:52.24 +3.30	
 
        RUN1	5.88	20.00	28.21	35.95	47.36	55.74 (19)	+1.57	30.5	85.8        108.9
        RUN2	5.91	20.11	28.38	36.30	47.92	56.50 (19)	+1.73	30.4	84.8        106.7

18 Kostromina, Ekaterina/ Filina, Nadezda (RUS 2)	                        Total: 1:52.24 +3.30	
 
        RUN1	5.95	20.10	28.30	36.07	47.55	55.95 (20)	+1.78	30.2	85.8        108.7
        RUN2	5.95	20.12	28.35	36.22	47.82	56.29 (17)	+1.52	30.2	85.4        107.8

20 Mellano, Carola/ SAMMARITANI, CHIARA (ITA 3)	                                Total: 1:52.30 +3.36	
 
        RUN1	5.92	20.03	28.19	35.92	47.24	55.64 (15)	+1.47	30.4	86.3        109.9
        RUN2	5.92	20.15	28.39	36.25	48.00	56.66 (20)	+1.89	30.3	85.3        106.2

21 Popescu, Andreea Olimpia/ Neata, Simona - Elena (ROU 2)	                Total: 55.98 +0.00	
 
        RUN1	5.96	20.17	28.41	36.22	47.66	55.98 (21)	+1.81	30.1	85.2        109.2
        RUN2                         (0)                	

22 These, Mellissa/ Porter, Danaka (CAN 2)	                                Total: 56.04 +0.00	
 
        RUN1	5.88	19.96	28.19	36.04	47.58	56.04 (22)	+1.87	30.5	85.1        108.0
        RUN2                         (0)                	

22 Allemann, Tamaris/ Zgraggen, Manuela (SUI 3)	                                Total: 56.04 +0.00	
 
        RUN1	6.05	20.25	28.46	36.24	47.63	56.04 (22)	+1.87	29.7	85.8        108.8
        RUN2                         (0)                	

24 Zenker, Carolin/ Wagner, Miriam (GER 4)	                                Total: 56.10 +0.00	
 
        RUN1	5.94	20.03	28.16	35.90	47.56	56.10 (24)	+1.93	30.2	86.6        106.2
        RUN2                         (0)                	

24 Bollmann, Michelle/ Seiler, Luzia (SUI 4)	                                Total: 56.10 +0.00	
 
        RUN1	5.94	20.14	28.35	36.14	47.58	56.10 (24)	+1.93	30.2	85.8        107.7
        RUN2                         (0)                	

26 Morgan, Kerry/ Vetch, Shauna (GBR 2)	                                        Total: 56.34 +0.00	
 
        RUN1	6.00	20.21	28.47	36.33	47.89	56.34 (26)	+2.17	29.9	85.2        107.9
        RUN2                         (0)                	

27 Dragan, Maria/ VLAD, MADALINA GEORGIANA (ROU 3)	                        Total: 56.49 +0.00	
 
        RUN1	5.97	20.20	28.43	36.31	47.95	56.49 (27)	+2.32	30.1	85.6        106.9
        RUN2                         (0)                	

28 Bratina, Karolina/ Dolinar, Urska (SLO 1)	                                Total: 57.06 +0.00	
 
        RUN1	6.07	20.37	28.65	36.58	48.35	57.06 (28)	+2.89	29.6	85.1        105.6
        RUN2                         (0)                	

29 Hirschova, Aneta/ Seidlerová, Vera (CZE 2)	                                Total: 57.09 +0.00	
 
        RUN1	6.46	21.03	29.34	37.16	48.60	57.09 (29)	+2.92	27.8	84.7        108.3
        RUN2                         (0)                	

30 Henriksson, Malin/ Dahlgren, Linda (SWE 1)	                                Total: 57.42 +0.00	
 
        RUN1	6.22	20.60	28.97	37.01	48.75	57.42 (30)	+3.25	28.9	82.9        106.1
        RUN2                         (0)                	

31 Diaconu, Eugenia Oana/ Nitu, Adelina Maria (ROU 4)	                        Total: 57.50 +0.00	
 
        RUN1	6.06	20.37	28.69	36.62	48.58	57.50 (31)	+3.33	29.6	84.6        104.7
        RUN2                         (0)                	

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50184602 Monat: 43134797 Heute: 43105100 Online: 422
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472