Bobsport Weltcup in Winterberg Zweierbob Herren

Termin: 29.11.08 11:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Winterberg
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  Hefti, Beat/ Lamparter, Thomas (SUI3)	Total: 1:51.79	
 
   RUN1	5.07	18.14	28.75	39.49	48.95	55.86 (1)		94.0	99.4	132.9	63.8
   RUN2	5.07	18.08	28.63	39.41	48.95	55.93 (1)		94.0	98.9	131.2	64.1

2  Lange, Andre/ Kuske, Kevin (GER1)    	Total: 1:51.96  +0.17	
 
   RUN1	5.17	18.29	28.91	39.64	49.09	55.98 (2)	+0.12	94.1	99.5	133.0	63.5
   RUN2	5.15	18.20	28.78	39.50	49.02	55.98 (2)	+0.05	94.2	99.3	131.9	63.9

3  Florschütz, Thomas/ Kühne, Marc (GER2)	Total: 1:52.09  +0.30	
 
   RUN1	5.18	18.32	28.94	39.73	49.20	56.08 (3)	+0.22	93.8	99.0	132.9	63.5
   RUN2	5.19	18.31	28.90	39.64	49.11	56.01 (3)	+0.08	94.1	99.3	132.7	63.4

4  Hoepfner, Matthias/ Mann, Alex (GER3)	Total: 1:52.16  +0.37	
 
   RUN1	5.26	18.45	29.08	39.84	49.29	56.15 (5)	+0.29	94.0	99.2	133.5	63.1
   RUN2	5.26	18.39	28.99	39.70	49.15	56.01 (3)	+0.08	94.2	99.7	133.4	63.4

5  Lueders, Pierre/ Bissett, David (CAN1)	Total: 1:52.26  +0.47	
 
   RUN1	5.21	18.36	28.98	39.74	49.22	56.14 (4)	+0.28	93.8	99.2	132.4	63.5
   RUN2	5.23	18.35	28.96	39.70	49.19	56.12 (9)	+0.19	94.0	99.3	132.6	63.6

6  van Calker, Edwin/Jansma, Sybren (NED1)	Total: 1:52.30  +0.51	
 
   RUN1	5.18	18.36	29.02	39.82	49.32	56.23 (6)	+0.37	93.5	98.9	132.5	63.3
   RUN2	5.17	18.32	28.92	39.66	49.15	56.07 (6)	+0.14	94.3	99.3	132.2	63.4

7  Popov, Evgeny/ Prudnikov, Sergey (RUS2)	Total: 1:52.31  +0.52	
 
   RUN1	5.24	18.41	29.07	39.83	49.31	56.24 (7)	+0.38	93.7	99.2	132.4	63.4
   RUN2	5.24	18.37	28.98	39.70	49.16	56.07 (6)	+0.14	94.2	99.5	132.9	63.5

8  Bertazzo,Simone/Romanini,Samuele (ITA1)	Total: 1:52.50  +0.71	
 
   RUN1	5.21	18.39	29.06	39.89	49.39	56.32 (8)	+0.46	93.4	98.6	132.3	63.3
   RUN2	5.22	18.36	28.98	39.77	49.26	56.18 (11)	+0.25	93.7	98.7	132.6	63.4

8  Hays, Todd/ Sprague, Alex (USA2)     	Total: 1:52.50  +0.71	
 
   RUN1	5.23	18.38	29.08	39.96	49.48	56.41 (11)	+0.55	92.9	98.4	132.3	63.4
   RUN2	5.27	18.40	28.99	39.74	49.20	56.09 (8)	+0.16	93.9	99.5	133.1	63.3

10 Zubkov,Alexsandr/Andryunin,A. (RUS1)  	Total: 1:52.52  +0.73	
 
   RUN1	5.25	18.51	29.18	40.00	49.51	56.46 (14)	+0.60	93.6	98.6	131.7	62.8
   RUN2	5.25	18.38	28.95	39.65	49.12	56.06 (5)	+0.13	94.4	99.6	132.2	63.4

11 Schmid, Daniel/ Küttner, Thomas (SUI2)	Total: 1:52.59  +0.80	
 
   RUN1	5.25	18.44	29.09	39.91	49.45	56.42 (12)	+0.56	93.6	98.5	131.8	63.2
   RUN2	5.23	18.36	28.96	39.71	49.20	56.17 (10)	+0.24	94.2	99.2	132.0	63.6

12 Holcomb,Steven/Tomasevicz,Curtis (USA1)	Total: 1:52.67  +0.88	
 
   RUN1	5.20	18.45	29.16	39.99	49.51	56.45 (13)	+0.59	93.4	98.6	132.2	62.9
   RUN2	5.21	18.34	29.02	39.79	49.29	56.22 (13)	+0.29	93.7	99.1	132.4	63.5

13 Johnston, Lee/ Money, Dan (GBR1)     	Total: 1:52.68  +0.89	
 
   RUN1	5.30	18.49	29.10	39.90	49.41	56.33 (9)	+0.47	93.6	98.8	132.4	63.2
   RUN2	5.32	18.54	29.17	39.93	49.42	56.35 (17)	+0.42	94.0	99.1	132.5	63.0

14 Rush, Lyndon/ Brown, Lascelles (CAN2)	Total: 1:52.76  +0.97	
 
   RUN1	5.21	18.39	29.06	39.89	49.44	56.46 (14)	+0.60	93.3	98.6	130.8	63.4
   RUN2	5.23	18.33	28.91	39.68	49.25	56.30 (16)	+0.37	93.9	98.9	130.4	63.7

15 Servelle,Patrice/ Gattuso,Seb.(MON1)  	Total: 1:52.77  +0.98	
 
   RUN1	5.33	18.58	29.28	40.08	49.58	56.51 (16)	+0.65	93.6	98.9	131.8	62.9
   RUN2	5.33	18.54	29.15	39.90	49.36	56.26 (15)	+0.33	93.9	99.5	133.0	63.0

16 Rueegg, Ivo/ Grand, Cédric (SUI1)    	Total: 1:52.83  +1.04	
 
   RUN1	5.23	18.46	29.14	39.93	49.43	56.37 (10)	+0.51	93.7	98.9	132.3	62.9
   RUN2	5.26	18.56	29.24	40.02	49.51	56.46 (19)	+0.53	93.6	99.0	132.3	62.6

17 Loacker, Juergen/ Mayer, Juergen (AUT2)	Total: 1:52.86  +1.07	
 
   RUN1	5.27	18.46	29.13	39.94	49.54	56.64 (18)	+0.78	93.4	99.0	129.1	63.1
   RUN2	5.31	18.46	29.07	39.81	49.27	56.22 (13)	+0.29	94.1	99.5	132.2	63.3

17 Maskalans, Edgars/ Broks, Raivis (LAT2)	Total: 1:52.86  +1.07	
 
   RUN1	5.27	18.48	29.16	40.01	49.62	56.65 (20)	+0.79	93.4	98.3	130.5	63.1
   RUN2	5.27	18.44	29.05	39.79	49.28	56.21 (12)	+0.28	94.1	99.3	132.3	63.3

19 Stampfer,Wolfg./ Lachkovics,M. (AUT1)	Total: 1:52.91  +1.12	
 
   RUN1	5.28	18.51	29.22	40.07	49.59	56.55 (17)	+0.69	93.2	98.5	131.5	63.0
   RUN2	5.29	18.43	29.02	39.79	49.33	56.36 (18)	+0.43	94.0	99.1	130.4	63.3

20 Gorlachev, Alexey/ Belugin,Maxim (RUS3)	Total: 1:53.19  +1.40	
 
   RUN1	5.30	18.55	29.27	40.12	49.65	56.64 (18)	+0.78	93.1	98.4	131.6	63.0
   RUN2	5.35	18.58	29.24	40.05	49.59	56.55 (20)	+0.62	93.5	98.7	131.7	62.9

21 Danilevic, Ivo/ Gomola, Roman (CZE1) 	Total: 56.68	
 
   RUN1	5.32	18.62	29.34	40.19	49.73	56.68 (21)	+0.82	93.1	98.5	131.8	62.6
   RUN2						 (0)					

22 Minins,Janis/Dreiskens,Daumants (LAT1)	Total: 56.79	
 
   RUN1	5.25	18.48	29.21	40.14	49.76	56.79 (22)	+0.93	92.6	97.6	130.9	63.2
   RUN2						 (0)					

23 Tosini,Fabrizio/Mottadelli,Paolo (ITA2)	Total: 56.87	
 
   RUN1	5.35	18.66	29.43	40.31	49.88	56.87 (23)	+1.01	92.9	98.1	131.2	62.7
   RUN2						 (0)					

24 Kupczyk,D./Niewiara, Marcin P. (POL1)	Total: 57.05	
 
   RUN1	5.41	18.74	29.48	40.36	49.98	57.05 (24)	+1.19	93.0	98.2	129.9	62.4
   RUN2						 (0)					

25 Kortbeek, Vincent/Beuving,Jarno (NED2)	Total: 57.10	
 
   RUN1	5.29	18.53	29.27	40.29	49.98	57.10 (25)	+1.24	92.5	96.8	129.4	63.0
   RUN2						 (0)					

25 Istrate, Nicolae/ Nicolescu,M. (ROU1)	Total: 57.10	
 
   RUN1	5.32	18.64	29.42	40.39	50.03	57.10 (25)	+1.24	92.4	97.5	130.2	62.6
   RUN2						 (0)					

27 Vrba, Jan/ Kobian, Jan (CZE2)        	Total: 57.15	
 
   RUN1	5.32	18.60	29.39	40.34	50.00	57.15 (27)	+1.29	92.7	97.3	129.0	63.0
   RUN2						 (0)					

28 Kang, Kwang-Bae/ Lee, Jinhee (KOR1)  	Total: 58.05	
 
   RUN1	5.75	19.25	30.10	41.21	50.94	58.05 (28)	+2.19	91.9	96.2	129.6	61.7
   RUN2						 (0)					


LEGENDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
RUN1              = 1. DURCHGANG
RUN2              = 2. DURCHGANG
1. ZEIT           = STARTZEIT
2.-5.ZEIT         = ZWISCHENZEITEN
6. ZEIT           = ZEIT DES DRUCHGANGS
7. ZEIT           = RÜCKSTAND
IN KLAMMERN       = RANGIERUNG IN DEN DURCHGÄNGEN
ZAHLEN DAHINTER   = 4 TEMPOMESSUNGEN
ZEIT HINTER NAMEN = GESAMTZEIT AUS 2 DURCHGÄNGEN UND RÜCKSTAND

-mz-
 



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50180572 Monat: 43130767 Heute: 43101070 Online: 487
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472