- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
1 Lange,Andre/Roediger,Alexander/Kuske,Kevin/Putze,Martin (GER1) Total: 1:49.30
RUN1 5.06 17.96 28.33 38.77 48.05 54.76 (1) 96.2 102.0 135.7 64.4
RUN2 5.01 17.86 28.19 38.61 47.85 54.54 (1) 96.4 102.3 136.3 64.6
2 Zubkov,Alexsandr/Oreshnikov,Roman/Trunenkov,Dmitry/Stepushkin,Dmitry (RUS1) Total: 1:49.63 +0.33
RUN1 5.09 18.07 28.46 38.89 48.14 54.85 (2) +0.09 96.2 102.2 136.0 63.9
RUN2 5.05 17.96 28.30 38.76 48.04 54.78 (2) +0.24 96.4 101.9 135.2 64.3
3 Holcomb,Steven/Olsen,Justin/Mesler,Steve/Tomasevicz,Curtis (USA1) Total: 1:49.82 +0.52
RUN1 5.11 18.08 28.47 39.00 48.29 54.99 (5) +0.23 95.8 101.4 135.9 63.9
RUN2 5.07 18.02 28.38 38.83 48.10 54.83 (3) +0.29 96.2 102.2 135.7 64.2
4 Hoepfner,Matthias/Friedrich,Christian/Dannhauer,Norman/Mann,Alex (GER3) Total: 1:49.89 +0.59
RUN1 5.16 18.16 28.55 38.98 48.21 54.87 (3) +0.11 96.1 102.4 136.5 63.9
RUN2 5.13 18.12 28.52 39.01 48.30 55.02 (7) +0.48 96.0 101.7 135.4 63.9
4 van Calker,Edwin/van Calker,Arnold/Jansma,Sybren/Klaasen,Arno (NED1) Total: 1:49.89 +0.59
RUN1 5.10 18.06 28.45 38.92 48.21 54.96 (4) +0.20 96.1 101.9 135.1 64.0
RUN2 5.08 18.03 28.43 38.91 48.20 54.93 (5) +0.39 96.0 101.8 135.4 64.1
6 Minins,Janis/Dreiskens,Daumants/Melbardis,Oskars/Dambis,Intars (LAT1) Total: 1:49.96 +0.66
RUN1 5.12 18.11 28.51 39.02 48.32 55.04 (8) +0.28 95.7 101.5 135.9 64.0
RUN2 5.10 18.05 28.43 38.90 48.20 54.92 (4) +0.38 96.0 101.8 135.6 64.2
7 Popov,Evgeny/Andryunin,Alexey/Seliverstov,Alexey/Prudnikov,Sergey (RUS2) Total: 1:50.00 +0.70
RUN1 5.15 18.15 28.54 39.00 48.27 54.99 (5) +0.23 96.0 101.8 135.6 63.8
RUN2 5.12 18.09 28.50 38.98 48.26 55.01 (6) +0.47 96.0 101.8 135.1 64.0
8 Stampfer,Wolfg./Wipplinger,Johannes/Koehler,Gerhard/Lachkovics,Martin (AUT1) Total: 1:50.18 +0.88
RUN1 5.28 18.40 28.79 39.24 48.46 55.12 (11) +0.36 96.2 102.3 136.5 63.1
RUN2 5.21 18.31 28.72 39.18 48.40 55.06 (8) +0.52 96.1 102.1 136.2 63.2
9 Florschütz,Thomas/Kühne,Marc/Barucha,Andreas/Metzger,Alexander (GER2) Total: 1:50.19 +0.89
RUN1 5.14 18.14 28.56 39.05 48.34 55.07 (9) +0.31 95.9 101.6 135.5 63.8
RUN2 5.11 18.12 28.55 39.06 48.38 55.12 (10) +0.58 95.8 101.3 135.2 63.8
10 Johnston,Lee/Johnston,Karl/Condon,Allyn/Hughes-John,Julien (GBR1) Total: 1:50.24 +0.94
RUN1 5.15 18.12 28.49 38.95 48.25 55.01 (7) +0.25 96.1 102.0 134.9 64.0
RUN2 5.18 18.25 28.69 39.21 48.50 55.23 (14) +0.69 95.6 101.5 135.4 63.6
11 Lueders,Pierre/Kotyk,Ken/Humphries,Dan/Kripps,Justin (CAN1) Total: 1:50.26 +0.96
RUN1 5.16 18.16 28.57 39.07 48.40 55.19 (15) +0.43 95.8 101.5 134.8 63.9
RUN2 5.12 18.10 28.53 39.05 48.33 55.07 (9) +0.53 95.5 101.5 135.4 64.1
12 Hefti,Beat/Baumann,Alex/Lamparter,Thomas/Aebli,Christian (SUI3) Total: 1:50.35 +1.05
RUN1 5.06 18.00 28.41 39.00 48.35 55.20 (16) +0.44 95.2 100.8 133.3 64.2
RUN2 5.07 18.02 28.44 38.98 48.31 55.15 (11) +0.61 95.5 101.3 133.6 64.2
13 Hays,Todd/Burns,T.J./Schuffenhauer,Bill/Miller,Jacob (USA3) Total: 1:50.37 +1.07
RUN1 5.16 18.15 28.57 39.09 48.40 55.18 (14) +0.42 95.4 101.5 134.6 63.9
RUN2 5.21 18.23 28.65 39.15 48.44 55.19 (13) +0.65 95.7 101.7 135.4 63.7
14 Maskalans,Edgars/Podnieks,Ainars/Broks,Raivis/Rozitis,Reinis (LAT2) Total: 1:50.41 +1.11
RUN1 5.17 18.17 28.57 39.05 48.33 55.09 (10) +0.33 95.9 101.8 135.1 63.8
RUN2 5.18 18.22 28.66 39.20 48.52 55.32 (17) +0.78 95.5 101.3 134.6 63.7
14 Rueegg,Ivo/Handschin,Roman/Grand,Cédric/Bloechliger,Patrick (SUI1) Total: 1:50.41 +1.11
RUN1 5.14 18.15 28.58 39.11 48.40 55.13 (12) +0.37 95.6 101.3 135.6 63.8
RUN2 5.12 18.15 28.64 39.22 48.53 55.28 (15) +0.74 95.1 101.0 135.4 63.7
16 Gorlachev,Alexey/Elyutin,Dmitri/Sosunov,Kirill/Pechenkin,Evgeny (RUS3) Total: 1:50.47 +1.17
RUN1 5.19 18.19 28.61 39.11 48.40 55.13 (12) +0.37 95.7 101.7 135.0 63.9
RUN2 5.20 18.25 28.71 39.23 48.55 55.34 (19) +0.80 95.6 101.5 134.4 63.7
17 Schmid,Daniel/Luethi,Markus/Küttner,Thomas/Willisegger,Florian (SUI2) Total: 1:50.48 +1.18
RUN1 5.22 18.31 28.73 39.22 48.52 55.30 (18) +0.54 95.9 101.7 134.9 63.3
RUN2 5.23 18.35 28.77 39.24 48.48 55.18 (12) +0.64 95.9 102.0 136.2 63.2
18 Bertazzo,Simone/Rebajoli,Gianluca/Santarsiero,Danilo/RIVA,SERGIO (ITA1) Total: 1:50.60 +1.30
RUN1 5.17 18.13 28.52 39.09 48.46 55.29 (17) +0.53 95.5 100.7 133.8 64.0
RUN2 5.17 18.20 28.63 39.19 48.53 55.31 (16) +0.77 95.4 101.0 134.3 63.6
19 Loacker,Juergen/Tengel,Christian/Mayer,Juergen/Reppe,Christian (AUT2) Total: 1:50.72 +1.42
RUN1 5.23 18.33 28.76 39.27 48.60 55.39 (19) +0.63 95.7 101.6 134.2 63.3
RUN2 5.27 18.33 28.74 39.24 48.55 55.33 (18) +0.79 95.7 101.7 134.3 63.5
20 Servelle,Patrice/Narovec,Petr/Vanhoutte,Alexandre/Gattuso,Sebastien (MON1) Total: 1:50.80 +1.50
RUN1 5.21 18.27 28.70 39.22 48.58 55.40 (20) +0.64 95.7 101.4 133.7 63.5
RUN2 5.27 18.40 28.87 39.39 48.66 55.40 (20) +0.86 95.5 101.6 135.1 63.2
21 Danilevic,Ivo/Kobian,Jan/Stoklaska,Jan/Gomola,Roman (CZE1) Total: 55.53
RUN1 5.25 18.37 28.86 39.42 48.75 55.53 (21) +0.77 95.3 101.2 134.7 63.3
RUN2 (0)
22 Rush,Lyndon/Le Bihan,Chris/Brown,Lascelles/Rosenke,Adam (CAN2) Total: 55.56
RUN1 5.13 18.16 28.68 39.30 48.68 55.56 (22) +0.80 94.7 100.5 133.3 63.9
RUN2 (0)
23 Istrate,Nicolae/Andrei,Ionut/Nicolescu,Mircea/Dovalciuc,Ioan Danut (ROU1) Total: 55.64
RUN1 5.21 18.27 28.77 39.37 48.78 55.64 (23) +0.88 94.9 100.7 133.2 63.7
RUN2 (0)
24 Kupczyk,Dawid/Niewiara,Marcin Piotr/Zblewski,Michal/Placheta,Marcin (POL1) Total: 55.65
RUN1 5.30 18.41 28.88 39.43 48.80 55.65 (24) +0.89 95.2 101.2 133.5 63.2
RUN2 (0)
25 Vrba,Jan/Kosak,Jan/Mottl,Jan/Kozlovsky,Ondrej (CZE2) Total: 56.65
RUN1 5.35 18.65 29.31 40.11 49.63 56.65 (25) +1.89 93.8 99.0 130.9 62.5
RUN2 (0)
25 Kang,Kwang-Bae/Song,Jinho/Lee,Jinhee/Kim,Jung-Su (KOR1) Total: 56.65
RUN1 5.60 18.91 29.51 40.20 49.66 56.65 (25) +1.89 94.2 99.9 131.3 62.2
RUN2 (0)
LEGENDE
----------------------------------------------------------------------------------------------
RUN1 = 1. DURCHGANG
RUN2 = 2. DURCHGANG
1. ZEIT = STARTZEIT
2.-5.ZEIT = ZWISCHENZEITEN
6. ZEIT = ZEIT DES DRUCHGANGS
7. ZEIT = RÜCKSTAND
IN KLAMMERN = RANGIERUNG IN DEN DURCHGÄNGEN
ZAHLEN DAHINTER = 4 TEMPOMESSUNGEN
ZEIT HINTER NAMEN = GESAMTZEIT AUS 2 DURCHGÄNGEN UND RÜCKSTAND
-mz-
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.