Skeleton Weltcup La Plagne (FRA) Einzel Damen

Termin: 10.12.11 09:00
Serie:Weltcup
Nation:Frankreich
Ort:La Plagne
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  HOLLINGSWORTH, Mellisa (CAN)                 Total: 2:06.09

   RUN1 6.61 26.92 37.24 44.85 51.89 1:03.00 (1)          122.8 65.6  
   RUN2 6.55 26.83 37.17 44.80 51.85 1:03.09 (1)          122.8 65.8  

2  O'SHEA, Anne (USA)                           Total: 2:06.46 +0.37

   RUN1 6.36 26.58 36.95 44.65 51.82 1:03.27 (2)  +0.27   120.8 66.3  
   RUN2 6.35 26.48 36.92 44.64 51.76 1:03.19 (2)  +0.10   121.6 66.3  

3  UHLAENDER, Katie (USA)                       Total: 2:06.64 +0.55

   RUN1 6.52 26.89 37.27 44.95 52.05 1:03.43 (5)  +0.43   122.4 65.5  
   RUN2 6.54 26.97 37.29 44.92 51.94 1:03.21 (3)  +0.12   123.2 65.2  

4  HUBER, Anja (GER)                            Total: 2:06.78 +0.69

   RUN1 6.45 26.77 37.11 44.77 51.87 1:03.29 (3)  +0.29   122.0 65.8  
   RUN2 6.43 26.76 37.17 44.87 52.01 1:03.49 (5)  +0.40   121.6 65.7  

5  THEES, Marion (GER)                          Total: 2:06.79 +0.70

   RUN1 6.91 27.41 37.75 45.34 52.33 1:03.35 (4)  +0.35   123.7 65.0  
   RUN2 6.83 27.35 37.71 45.32 52.34 1:03.44 (4)  +0.35   123.2 65.2  

6  RUDMAN, Shelley (GBR)                        Total: 2:07.06 +0.97

   RUN1 6.62 26.97 37.30 44.95 52.09 1:03.54 (6)  +0.54   122.4 65.7  
   RUN2 6.58 26.91 37.28 44.95 52.08 1:03.52 (6)  +0.43   122.4 65.7  

7  POTYLITSINA, Olga (RUS)                      Total: 2:07.23 +1.14

   RUN1 6.58 27.05 37.41 45.06 52.20 1:03.63 (7)  +0.63   122.4 65.2  
   RUN2 6.59 27.07 37.43 45.11 52.22 1:03.60 (8)  +0.51   122.0 65.3  

8  REID, Sarah (CAN)                            Total: 2:07.25 +1.16

   RUN1 6.53 26.99 37.47 45.19 52.33 1:03.72 (10) +0.72   121.6 65.6  
   RUN2 6.48 26.79 37.19 44.91 52.06 1:03.53 (7)  +0.44   121.6 65.8  

9  FLOCK, Janine (AUT)                          Total: 2:07.27 +1.18

   RUN1 6.61 27.04 37.49 45.21 52.32 1:03.63 (7)  +0.63   121.6 65.6  
   RUN2 6.61 26.98 37.42 45.14 52.27 1:03.64 (9)  +0.55   122.4 65.7  

10 NIKANDROVA, Olga (RUS)                       Total: 2:07.66 +1.57

   RUN1 6.66 27.33 37.76 45.47 52.59 1:03.99 (12) +0.99   122.0 64.8  
   RUN2 6.63 27.15 37.51 45.17 52.26 1:03.67 (10) +0.58   122.4 65.2  

11 HEINZ, Katharina (GER)                       Total: 2:07.74 +1.65

   RUN1 6.72 27.20 37.57 45.20 52.35 1:03.80 (11) +0.80   122.8 65.3  
   RUN2 6.77 27.28 37.73 45.45 52.59 1:03.94 (12) +0.85   122.0 65.1  

12 GOUGH, Amy (CAN)                             Total: 2:07.81 +1.72

   RUN1 6.75 27.21 37.59 45.27 52.34 1:03.64 (9)  +0.64   122.4 65.4  
   RUN2 6.79 27.27 37.71 45.48 52.66 1:04.17 (13) +1.08   121.2 65.5  

13 LINCOLN-SMITH, Emma (AUS)                    Total: 2:08.03 +1.94

   RUN1 6.51 26.84 37.43 45.31 52.60 1:04.16 (14) +1.16   119.2 65.8  
   RUN2 6.58 26.96 37.41 45.16 52.36 1:03.87 (11) +0.78   120.8 65.6  

14 CHAFFER, Lucy Katherine (AUS)                Total: 2:08.23 +2.14

   RUN1 6.77 27.22 37.66 45.45 52.62 1:04.03 (13) +1.03   120.8 65.3  
   RUN2 6.64 27.10 37.64 45.49 52.69 1:04.20 (14) +1.11   120.4 65.6  

15 ORLOVA, Maria (RUS)                          Total: 2:08.65 +2.56

   RUN1 6.51 27.09 37.63 45.45 52.68 1:04.41 (16) +1.41   120.8 65.1  
   RUN2 6.48 26.93 37.49 45.36 52.60 1:04.24 (15) +1.15   119.6 65.5  

16 GABRYSZAK, Kimber (USA)                      Total: 2:08.85 +2.76

   RUN1 6.70 27.29 37.74 45.48 52.65 1:04.24 (15) +1.24   121.2 65.0  
   RUN2 6.69 27.30 38.04 45.93 53.15 1:04.61 (17) +1.52   119.6 64.8  

17 KOMURO, Nozomi (JPN)                         Total: 2:09.13 +3.04

   RUN1 6.64 27.17 37.74 45.56 52.79 1:04.57 (17) +1.57   120.4 65.3  
   RUN2 6.66 27.28 37.82 45.63 52.85 1:04.56 (16) +1.47   120.4 65.4  

18 le CONTE, Joska (NED)                        Total: 2:09.38 +3.29

   RUN1 6.66 27.33 37.90 45.73 53.02 1:04.75 (19) +1.75   120.0 64.9  
   RUN2 6.64 27.17 37.66 45.53 52.84 1:04.63 (18) +1.54   119.6 65.1  

19 WILLIAMS, Amy (GBR)                          Total: 2:09.43 +3.34

   RUN1 6.46 26.93 37.62 45.56 52.91 1:04.59 (18) +1.59   119.6 66.1  
   RUN2 6.62 27.22 37.90 45.84 53.18 1:04.84 (19) +1.75   119.6 65.5  

20 HOSCH, Barbara (SUI)                         Total: 2:10.17 +4.08

   RUN1 7.29 28.06 38.52 46.28 53.44 1:04.90 (20) +1.90   120.8 64.3  
   RUN2 7.30 28.28 38.86 46.66 53.83 1:05.27 (20) +2.18   120.8 64.0  

21 GILARDONI, Marina (SUI)                      Total: 1:05.98

   RUN1 6.38 27.05 37.94 46.08 53.64 1:05.98 (21) +2.98   115.3 65.3  
   RUN2                              (0)                              

22 GLAESSER, Michaela (CZE)                     Total: 1:06.07

   RUN1 7.13 27.99 38.61 46.57 54.02 1:06.07 (22) +3.07   118.4 64.2  
   RUN2                              (0)                              

23 MAZILU, Maria Marinela (ROU)                 Total: 1:06.23

   RUN1 6.90 27.72 38.35 46.38 53.95 1:06.23 (23) +3.23   117.2 64.5  
   RUN2                              (0)                              



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45301550 Monat: 38251745 Heute: 38222048 Online: 89
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472