Biathlon IBU-Cup Ridnaun (ITA) 20km Einzel Herren

Termin: 10.12.11 14:00
Serie:IBU-Cup
Nation:Italien
Ort:Ridnaun
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Gesamt-EC | Disziplin-EC | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   23    BEATRIX Jean Guillaume  FRA 0+1+0+1 2  50:36.8    0.0        
2   53    VOLKOV Alexey           RUS 0+1+0+1 2  50:57.0    +20.2      
3   93    KLYACHIN Sergey         RUS 0+1+0+0 1  51:03.4    +26.6      
4   14    PRYMA Artem             UKR 0+0+0+1 1  51:13.9    +37.1      
5   129   SHCHERBAKOV Kirill      RUS 0+0+0+0 0  51:49.9    +1:13.1    
6   74    GJERMUNDSHAUG Jan Olav  NOR 0+1+1+0 2  52:03.4    +1:26.6    
7   28    KOKKIN Dag Erik         NOR 0+0+0+0 0  52:04.3    +1:27.5    
8   61    BORGEOT Remi            FRA 1+0+0+0 1  52:06.0    +1:29.2    
9   12    VASILYEV Victor         RUS 1+0+0+1 2  52:14.7    +1:37.9    
10  45    BRAICHENKO Nikolay      KAZ 0+1+0+0 1  52:23.7    +1:46.9    
11  4     ARMGREN Ted             SWE 1+1+1+0 3  52:25.6    +1:48.8    
12  62    LESSER Erik             GER 1+1+0+1 3  52:27.3    +1:50.5    
13  40    ENG Martin              NOR 0+1+0+2 3  52:29.8    +1:53.0    
14  11    BÖHM Daniel             GER 1+1+1+0 3  52:37.9    +2:01.1    
15  76    L'ABEE-LUND Henrik      NOR 0+0+1+2 3  52:39.5    +2:02.7    
16  17    VIKS Priit              EST 0+0+0+1 1  52:42.4    +2:05.6    
17  52    KRISTEJN Lukas          CZE 0+1+0+1 2  53:04.4    +2:27.6    
18  10    BEREZHNOY Oleg          UKR 1+1+0+0 2  53:05.2    +2:28.4    
19  105   BURTASOV Maksim         RUS 0+0+0+2 2  53:18.5    +2:41.7    
20  88    GOW Scott               CAN 0+0+1+1 2  53:35.1    +2:58.3    
21  18    JOUTY Baptiste          FRA 1+1+0+0 2  53:36.0    +2:59.2    
22  9     KOLODIYCHUK Oleg        RUS 1+1+0+2 4  53:43.5    +3:06.7    
23  67    ERIKSSON Christoffer    SWE 1+2+0+1 4  53:45.2    +3:08.4    
24  103   GJEDREM Hans Martin     NOR 2+1+0+1 4  53:48.6    +3:11.8    
25  34    VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+0+0+2 4  53:53.2    +3:16.4    
26  112   BRUNNER Peter           AUT 1+0+2+0 3  53:58.9    +3:22.1    
27  8     SMITH Tyson             CAN 0+0+0+2 2  54:02.1    +3:25.3    
28  60    COLA Mattia             ITA 1+1+1+0 3  54:05.1    +3:28.3    
29  121   EXLER Ondrej            CZE 0+0+0+1 1  54:06.6    +3:29.8    
30  106   KOLOS Oleksandr         UKR 1+0+0+2 3  54:11.4    +3:34.6    
31  134   KÜHN Johannes           GER 1+1+1+1 4  54:15.1    +3:38.3    
32  56    REITER Michael          AUT 0+1+3+2 6  54:23.8    +3:47.0    
33  135   KILCHYTSKYY Vitaliy     UKR 1+0+0+2 3  54:29.1    +3:52.3    
34  25    HAUSER Michael          AUT 2+0+0+2 4  54:29.7    +3:52.9    
35  77    SIMOLA Ville            FIN 0+2+0+0 2  54:40.4    +4:03.6    
36  109   GRAF Daniel             GER 0+1+2+1 4  54:44.0    +4:07.2    
37  39    DOLDER Mario            SUI 1+1+0+2 4  54:44.4    +4:07.6    
38  120   KWAK Adam               POL 1+1+1+0 3  54:55.9    +4:19.1    
39  63    BISCHL Matthias         GER 1+1+1+2 5  55:01.7    +4:24.9    
40  99    DESTHIEUX Simon         FRA 0+2+1+1 4  55:17.2    +4:40.4    
41  37    HAKALA Matti            FIN 1+0+2+1 4  55:23.6    +4:46.8    
42  78    CHEPELIN Vladimir       BLR 1+1+2+1 5  55:47.8    +5:11.0    
43  126   HABRAN Maxime           FRA 1+0+0+2 3  55:51.6    +5:14.8    
44  79    VOZNIAK Andriy          UKR 1+1+0+1 3  55:55.3    +5:18.5    
45  47    LIADOV Yuryi            BLR 2+1+1+1 5  56:04.7    +5:27.9    
46  42    EBERHARD Julian         AUT 2+2+2+0 6  56:11.8    +5:35.0    
47  65    SHESLER Alexandr        KAZ 0+0+2+0 2  56:12.3    +5:35.5    
48  1     DUTTO Pietro            ITA 1+3+1+2 7  56:19.8    +5:43.0    
49  31    BOGDANOV Martin         BUL 0+0+2+1 3  56:26.5    +5:49.7    
50  44    FAUR Remus              ROU 1+0+0+0 1  56:27.3    +5:50.5    
51  89    SLOOF Joel              NED 0+2+1+1 4  56:33.2    +5:56.4    
52  111   CUENOT Gaspard          SUI 1+1+0+1 3  56:42.5    +6:05.7    
53  15    LAZZARINI Paolo         ITA 1+2+1+1 5  56:46.0    +6:09.2    
54  49    JANOV Vit               CZE 1+2+0+2 5  56:53.4    +6:16.6    
55  92    KOBUS Miroslaw          POL 0+0+1+0 1  56:55.0    +6:18.2    
56  136   ANDRESEN Frode          NOR 2+2+2+1 7  57:05.0    +6:28.2    
57  22    LEPEL Rafal             POL 0+2+0+1 3  57:08.0    +6:31.2    
58  36    KOBONOKI Tsukasa        JPN 1+2+2+0 5  57:09.2    +6:32.4    
59  130   KITZBICHLER Christian   AUT 0+2+1+2 5  57:16.8    +6:40.0    
60  102   CHORBADZHIEV Vasil      BUL 2+1+0+1 4  57:19.2    +6:42.4    
61  98    ROMANI Riccardo         ITA 1+1+2+2 6  57:19.7    +6:42.9    
62  30    STEBLER Christian       SUI 1+1+2+3 7  57:22.2    +6:45.4    
63  35    DOLL Benedikt           GER 1+2+1+4 8  57:24.6    +6:47.8    
64  68    KOLESNIKOVS Arturs      LAT 1+3+0+0 4  57:25.3    +6:48.5    
65  110   KRUPCIK Tomaas          CZE 0+2+2+1 5  57:27.6    +6:50.8    
66  123   NAKAJIMA Yuki           JPN 3+0+2+0 5  57:42.0    +7:05.2    
67  50    KOCEVAR Simon           SLO 2+2+1+2 7  57:43.0    +7:06.2    
68  21    LEE In-Bok              KOR 0+0+3+1 4  57:44.7    +7:07.9    
69  85    WIESTNER Serafin        SUI 2+2+2+1 7  57:53.6    +7:16.8    
70  57    LANGER Thorsten         BEL 0+1+0+2 3  57:55.2    +7:18.4    
71  86    GERBACEA Roland         ROU 0+2+1+1 4  57:56.5    +7:19.7    
72  38    SLOOF Lucien            NED 1+1+0+1 3  57:57.2    +7:20.4    
73  19    FERNANDEZ MUSSO Manuel  ESP 0+2+2+1 5  57:57.5    +7:20.7    
74  26    HASILLA Tomas           SVK 2+1+3+0 6  57:59.2    +7:22.4    
75  84    TSAKIRIS Athanassios    GRE 0+0+0+0 0  58:05.9    +7:29.1    
76  5     USTUNTAS Ahmet          TUR 1+1+0+2 4  58:10.4    +7:33.6    
77  91    ZLATEV Ivan             BUL 2+1+2+1 6  58:34.9    +7:58.1    
78  2     VONCINA Vid             SLO 1+3+2+2 8  58:56.1    +8:19.3    
79  24    HODZIC Edin             SRB 0+2+2+0 4  59:04.4    +8:27.6    
80  127   RUSSI Kevin             SUI 0+2+0+3 5  59:25.2    +8:48.4    
81  114   MIYAZAWA Kenji          JPN 2+3+0+1 6  59:32.7    +8:55.9    
82  108   POVIRK Anze             SLO 2+1+0+2 5  59:36.2    +8:59.4    
83  97    FORSGREN Erik           SWE 2+1+2+2 7  59:47.4    +9:10.6    
84  113   POP Gheorghe            ROU 1+1+2+1 5  1:00:04.5  +9:27.7    
85  41    IRVINE Calum            GBR 0+1+2+1 4  1:00:16.8  +9:40.0    
86  29    GOMBOS Karoly           HUN 0+2+1+2 5  1:00:33.0  +9:56.2    
87  64    QUINTANA ARIAS Pedro    ESP 1+3+2+1 7  1:00:54.0  +10:17.2   
88  6     BIRMINGHAM Paul         GBR 0+2+0+2 4  1:00:55.0  +10:18.2   
89  20    PRAULITIS Toms          LAT 0+3+2+2 7  1:01:21.4  +10:44.6   
90  128   COTTOM Benjamin         GBR 0+2+1+1 4  1:01:23.9  +10:47.1   
91  131   SLONINA Lukasz          POL 1+3+2+0 6  1:01:32.1  +10:55.3   
92  71    GIBSON Carl             GBR 1+0+0+2 3  1:01:35.9  +10:59.1   
93  83    LEE Jung-Sik            KOR 1+2+3+2 8  1:01:36.3  +10:59.5   
94  94    DODDI Mirco             ITA 1+3+2+3 9  1:01:37.4  +11:00.6   
95  107   LEBEDEV Mikhail         BLR 1+1+0+2 4  1:01:40.0  +11:03.2   
96  133   GALASSI Michael         ITA 4+2+2+3 11 1:01:47.3  +11:10.5   
97  33    BURIC Matej             CRO 0+3+1+1 5  1:01:47.7  +11:10.9   
98  32    KRISTOFFERSEN Kristian  GRL 1+1+2+0 4  1:01:50.2  +11:13.4   
99  7     LANGER Pascal           BEL 1+2+1+1 5  1:01:50.3  +11:13.5   
100 58    TACHIZAKI Mikito        JPN 2+2+1+5 10 1:01:53.2  +11:16.4   
101 59    VIIGIPUU Karel          EST 0+3+1+3 7  1:01:59.1  +11:22.3   
102 43    PINZARU Victor          MDA 0+1+2+1 4  1:02:00.1  +11:23.3   
103 16    SUSLAVICIUS Rokas       LTU 1+3+1+2 7  1:02:01.5  +11:24.7   
104 13    YUNUSOV Anuzar          UZB 1+1+1+2 5  1:03:10.0  +12:33.2   
105 73    BUTKOVIC Dino           CRO 2+2+1+2 7  1:03:12.5  +12:35.7   
106 51    ICOSKI Gjorgji          MKD 2+2+1+0 5  1:03:22.5  +12:45.7   
107 69    SLETTEMARK Oystein      GRL 0+2+3+3 8  1:03:30.0  +12:53.2   
108 119   KRSMANOVIC Dejan        SRB 1+2+1+4 8  1:03:36.2  +12:59.4   
109 116   VEVEREC Jurica          CRO 1+1+0+4 6  1:03:46.6  +13:09.8   
110 82    LOPATIC Stefan          BIH 4+1+2+1 8  1:03:56.9  +13:20.1   
111 118   OLSEN Aqqaluartaa       GRL 1+3+1+3 8  1:04:03.3  +13:26.5   
112 104   FULLER Dan              GBR 1+2+1+2 6  1:04:33.9  +13:57.1   
113 132   DANOV Filip             BUL 0+3+3+4 10 1:05:11.2  +14:34.4   
114 117   BOZ Mujdat              TUR 2+2+1+2 7  1:05:33.3  +14:56.5   
115 115   MUSKATAL Istvan         HUN 1+2+1+3 7  1:06:32.7  +15:55.9   
116 3     DAMJANOVSKI Darko       MKD 5+3+2+2 12 1:06:46.9  +16:10.1   
117 55    EFE Recep               TUR 2+3+2+2 9  1:08:16.8  +17:40.0   
118 100   KAPPAS Dimitrios        GRE 2+3+2+3 10 1:09:48.3  +19:11.5   
119 96    PERISIC Njegos          BIH 2+3+1+4 10 1:13:48.0  +23:11.2   
120 95    BARAJAS Cristian        ESP 5+3+5+3 16 1:15:10.5  +24:33.7   
121 90    MALIUTIN Sveatoslav     MDA 2+5+2+3 12 1:15:43.1  +25:06.3   
122 66    SARGSYAN Hovhannes      ARM 4+4+2+3 13 1:16:36.4  +25:59.6   
DNS 46    BOWLER Bill             USA                                  
DNS 72    SERDYUK Mykhaylo        UKR                                  
DNS 75    TEELA Jeremy            USA                                  
DNS 80    EBERHARD Tobias         AUT                                  
DNS 81    ZINI Rudy               ITA                                  
DNS 101   GILLMOR Aaron           CAN                                  
DNS 124   SMITH Nathan            CAN                                  
DNF 27    KOSARAC Nemanja         BIH 2+3+ +                           
DNF 48    KARAMICHAS Kleanthis    GRE 1+3+2+                           
DNF 54    SZABO Milan             HUN 4+4+ +                           
DNF 70    KAZAR Peter             SVK 1+2+ +                           
DNF 87    HRKALOVIC Emir          SRB 2+4+ +                           
DNF 122   PANCUR Primoz           SLO 3+0+ +                           
DNF 125   PILLER RONER Daniele    ITA 0+4+3+                           


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50181754 Monat: 43131949 Heute: 43102252 Online: 371
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472