Langlauf Weltcup Davos (SUI) Sprint F Qualifikation Herren

Termin: 11.12.11 12:30
Serie:Weltcup
Nation:Schweiz
Ort:Davos
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   19  TAMBORNINO Eligius        SUI  2:41.35  
2   11  COLOGNA Dario             SUI  2:41.62  
3   16  NEWELL Andrew             USA  2:41.85  
4   2   PETUKHOV Alexey           RUS  2:42.18  
5   30  MORILOV Nikolay           RUS  2:42.19  
6   28  JOENSSON Emil             SWE  2:42.60  
7   29  GLOEERSEN Anders          NOR  2:42.72  
8   9   GOLBERG Paal              NOR  2:42.81  
9   35  HOFER David               ITA  2:42.86  
10  45  RETIVYKH Gleb             RUS  2:42.88  
11  18  KINDSCHI Joeri            SUI  2:43.08  
12  32  HARVEY Alex               CAN  2:43.59  
13  20  WENZL Josef               GER  2:43.67  
14  12  VALJAS Len                CAN  2:43.77  
15  37  BRYNTESSON Robin          SWE  2:43.87  
16  49  KROGH Finn Haagen         NOR  2:44.14  
17  27  PETERSON Teodor           SWE  2:44.28  
18  53  EDIN Johan                SWE  2:44.50  
19  5   PENTSINEN Anssi           FIN  2:44.53  
20  26  NORTHUG Petter jr.        NOR  2:44.59  
21  80  VOLOTKA Denis             KAZ  2:44.65  
22  21  MODIN Jesper              SWE  2:44.78  
23  10  PELLEGRINO Federico       ITA  2:44.79  
24  1   JYLHAE Martti             FIN  2:44.85  
25  39  FRASNELLI Loris           ITA  2:44.92  
26  13  PETTERSEN Oeystein        NOR  2:45.03  
27  62  LINDBLAD Anton            SWE  2:45.34  
28  17  KERSHAW Devon             CAN  2:45.57  
29  31  TRITSCHER Bernhard        AUT  2:45.62  
30  51  BOGDANOV Stanislav        RUS  2:45.63  
31  15  JAEGER Martin             SUI  2:45.72  
32  58  DARRAGON Roddy            FRA  2:45.74  
33  41  HAMILTON Simeon           USA  2:45.77  
34  4   KUMMEL Peeter             EST  2:45.96  
35  43  HEUN Daniel               GER  2:45.98  
36  36  DAHL John Kristian        NOR  2:46.02  
37  42  DEVJATIAROV Mikhail Jun.  RUS  2:46.08  
38  34  PASINI Renato             ITA  2:46.11  
39  67  HEDIGER Jovian            SUI  2:46.14  
40  25  KJOELSTAD Johan           NOR  2:46.54  
41  24  GAFAROV Anton             RUS  2:46.60  
42  56  KRECZMER Maciej           POL  2:46.69  
43  66  NOECKLER Dietmar          ITA  2:46.77  
44  76  HERBURGER Aurelius        AUT  2:46.84  
45  61  STAREGA Maciej            POL  2:46.85  
46  7   STRANDVALL Matias         FIN  2:47.03  
47  77  GROS Baptiste             FRA  2:47.15  
48  14  PAAKKONEN Lasse           FIN  2:47.32  
49  33  HELLNER Marcus            SWE  2:47.41  
50  48  POLTORANIN Alexey         KAZ  2:47.62  
51  47  WURM Harald               AUT  2:47.63  
52  74  BARTON Jan                CZE  2:47.68  
53  22  HATTESTAD Ola Vigen       NOR  2:47.87  
54  8   NORTHUG Tomas             NOR  2:47.98  
55  44  JAUHOJAERVI Sami          FIN  2:48.16  
56  50  SELLIS Siim               EST  2:48.32  
57  23  CHEBOTKO Nikolay          KAZ  2:48.38  
58  82  FISCHER Remo              SUI  2:48.64  
59  40  ONDA Yuichi               JPN  2:48.68  
60  71  RAZYM Ales                CZE  2:48.84  
61  65  TEICHMANN Axel            GER  2:48.87  
62  3   KRIUKOV Nikita            RUS  2:48.89  
63  63  MANIFICAT Maurice         FRA  2:48.99  
64  90  MIYAZAWA Hiroyuki         JPN  2:49.18  
65  68  RANKEL Raido              EST  2:49.45  
65  38  KOZISEK Dusan             CZE  2:49.45  
67  75  JAY Renaud                FRA  2:49.46  
68  59  GRUBER Mauro              SUI  2:49.77  
68  54  FURRER Philip             SUI  2:49.77  
70  88  VORANAU Aliaksandr        BLR  2:50.05  
71  84  PRALONG Candide           SUI  2:50.14  
72  69  MLYNAR Peter              SVK  2:50.54  
73  46  LECCARDI Valerio          SUI  2:51.00  
74  78  SCHNIDER Ueli             SUI  2:51.25  
75  83  FURGER Roman              SUI  2:51.46  
76  87  VAHTRA Eeri               EST  2:51.65  
77  79  DAVIS Skyler              USA  2:51.78  
78  81  COLOGNA Gianluca          SUI  2:52.04  
79  70  KUEHNE Andy               GER  2:52.57  
80  64  PERL Curdin               SUI  2:52.63  
81  55  BADER Markus              AUT  2:52.86  
82  57  NARUSE Nobu               JPN  2:52.94  
83  52  MUSGRAVE Andrew           GBR  2:53.49  
84  72  KITTILAE Kusti            FIN  2:53.74  
85  60  FREEMAN Kris              USA  2:55.69  
86  73  FLORA Lars                USA  2:56.38  
87  86  WATSON Callum             AUS  2:57.90  
88  91  IONENKAU Aliaksandr       BLR  2:58.00  
89  89  LIVERS Toni               SUI  2:58.12  
Nicht am Start:                                                
    85  LASUTKIN Alexander        BLR           
    6   SIMONLATSER Timo          EST           


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49989690 Monat: 42939885 Heute: 42910188 Online: 532
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472