Biathlon IBU-Cup Forni Avoltri (ITA) 20km Einzel Herren

Termin: 07.01.12 13:00
Serie:IBU-Cup
Nation:Italien
Ort:Forni Avoltri
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Gesamt-EC | Disziplin-EC | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   49    LESSER Erik             GER 0+0+0+0 0  53:24.1    0.0        
2   24    BIRKELAND Lars Helge    NOR 1+0+0+0 1  54:38.0    +1:13.9    
3   9     GRAF Daniel             GER 0+0+0+1 1  55:10.0    +1:45.9    
4   22    BURTASOV Maksim         RUS 0+1+0+1 2  55:49.9    +2:25.8    
5   19    EBERHARD Tobias         AUT 1+1+1+0 3  56:00.4    +2:36.3    
6   40    SMITH Nathan            CAN 1+0+2+0 3  56:24.6    +3:00.5    
7   10    CURRIER Russell         USA 0+2+1+0 3  56:24.8    +3:00.7    
8   30    VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1+1+1+0 3  56:37.6    +3:13.5    
9   31    MARTINELLI Christian    ITA 0+1+1+2 4  57:00.2    +3:36.1    
10  91    PERRAS Scott            CAN 0+2+0+1 3  57:04.1    +3:40.0    
11  81    EHRHART Ludwig          FRA 0+0+0+0 0  57:07.7    +3:43.6    
12  85    DOLL Benedikt           GER 1+1+1+1 4  57:11.7    +3:47.6    
13  56    KOKKIN Dag Erik         NOR 1+1+0+1 3  57:13.0    +3:48.9    
14  62    TRUSOV Alexey           RUS 1+1+0+1 3  57:20.1    +3:56.0    
15  74    DAROZHKA Aliaksandr     BLR 0+0+0+2 2  57:21.0    +3:56.9    
16  20    DOKL Peter              SLO 0+0+0+1 1  57:30.6    +4:06.5    
17  18    CLAUDE Florent          FRA 1+0+1+2 4  57:34.2    +4:10.1    
18  29    BORGEOT Remi            FRA 1+0+2+0 3  57:34.3    +4:10.2    
19  105   KORASTYLEV Sergey       RUS 0+0+0+1 1  57:47.9    +4:23.8    
20  7     WIESTNER Serafin        SUI 0+0+0+3 3  57:48.7    +4:24.6    
21  117   BISCHL Matthias         GER 0+0+0+2 2  57:51.2    +4:27.1    
22  16    REITER Michael          AUT 2+2+0+0 4  57:53.5    +4:29.4    
23  17    OTCENAS Martin          SVK 1+1+1+1 4  57:56.1    +4:32.0    
24  55    YAROSHENKO Dmitri       RUS 0+1+0+2 3  58:08.6    +4:44.5    
25  93    ANDRESEN Frode          NOR 2+2+0+1 5  58:10.6    +4:46.5    
26  34    PRYMA Roman             UKR 1+1+0+2 4  58:20.2    +4:56.1    
27  64    GOW Scott               CAN 0+1+1+1 3  58:23.9    +4:59.8    
28  23    GJERMUNDSHAUG Jan Olav  NOR 0+2+2+0 4  58:38.3    +5:14.2    
29  6     VIKS Priit              EST 1+0+1+1 3  58:39.2    +5:15.1    
30  118   LEITINGER Bernhard      AUT 0+1+2+0 3  58:41.5    +5:17.4    
31  67    KANTANEN Janne          FIN 1+0+0+1 2  59:07.8    +5:43.7    
32  66    CHEPELIN Vladimir       BLR 1+1+1+1 4  59:08.0    +5:43.9    
33  65    VOZNIAK Andriy          UKR 0+1+1+1 3  59:17.8    +5:53.7    
34  63    GJEDREM Hans Martin     NOR 1+2+0+1 4  59:22.2    +5:58.1    
35  47    BERZINS Janis           LAT 0+1+0+0 1  59:25.4    +6:01.3    
36  51    TEELA Jeremy            USA 1+1+0+1 3  59:43.7    +6:19.6    
37  5     BEREZHNOY Oleg          UKR 2+1+1+0 4  59:48.2    +6:24.1    
38  39    LEPEL Rafal             POL 0+1+0+1 2  59:52.6    +6:28.5    
39  99    EXLER Ondrej            CZE 1+0+0+3 4  1:00:13.1  +6:49.0    
40  42    KRUPCIK Tomaas          CZE 1+0+1+2 4  1:00:13.6  +6:49.5    
41  76    JANOV Vit               CZE 2+0+0+3 5  1:00:15.0  +6:50.9    
42  103   RAATIKAINEN Antti       FIN 0+1+0+1 2  1:00:17.4  +6:53.3    
43  115   KILCHYTSKYY Vitaliy     UKR 2+1+1+0 4  1:00:18.0  +6:53.9    
44  69    DUTTO Pietro            ITA 1+2+1+2 6  1:00:19.3  +6:55.2    
45  121   KRISTEJN Lukas          CZE 1+1+0+0 2  1:00:19.6  +6:55.5    
46  35    LEE In-Bok              KOR 1+0+0+1 2  1:00:19.8  +6:55.7    
47  87    KITZBICHLER Christian   AUT 0+1+0+3 4  1:00:22.0  +6:57.9    
48  25    STEGMAYR Gabriel        SWE 0+1+0+3 4  1:00:26.8  +7:02.7    
49  82    BRUNNER Peter           AUT 1+1+1+2 5  1:00:29.4  +7:05.3    
50  2     COLA Mattia             ITA 2+1+2+1 6  1:00:33.8  +7:09.7    
51  110   KOLOS Oleksandr         UKR 1+0+4+0 5  1:00:36.4  +7:12.3    
52  38    LAPONDER Marcel         GBR 0+1+0+2 3  1:00:44.8  +7:20.7    
53  1     QUINTANA ARIAS Pedro    ESP 2+0+1+1 4  1:00:47.3  +7:23.2    
54  114   GAILLARD Valentin       FRA 1+0+0+2 3  1:00:56.1  +7:32.0    
55  109   OBLAK Lenart            SLO 0+1+2+0 3  1:01:14.8  +7:50.7    
56  122   HAFSAS Ronny            NOR 2+2+1+3 8  1:01:18.6  +7:54.5    
57  58    FORSGREN Erik           SWE 0+2+2+1 5  1:01:19.1  +7:55.0    
58  83    GALASSI Michael         ITA 2+0+0+4 6  1:01:21.3  +7:57.2    
59  113   BEDARD Marc - Andre     CAN 2+1+2+0 5  1:01:21.9  +7:57.8    
60  88    GUIGONNET Yann          FRA 0+2+2+2 6  1:01:40.1  +8:16.0    
61  52    LAZZARINI Paolo         ITA 1+2+0+1 4  1:01:57.0  +8:32.9    
62  86    ZINI Rudy               ITA 1+1+1+2 5  1:02:15.0  +8:50.9    
63  72    HASILLA Tomas           SVK 1+0+2+2 5  1:02:21.1  +8:57.0    
64  123   DODDI Mirco             ITA 0+1+1+2 4  1:02:22.1  +8:58.0    
65  53    HRKALOVIC Emir          SRB 1+2+0+0 3  1:02:32.7  +9:08.6    
66  46    LEE Jung-Sik            KOR 0+1+2+1 4  1:02:48.2  +9:24.1    
67  120   POVIRK Anze             SLO 2+2+0+1 5  1:03:03.0  +9:38.9    
68  36    CHORBADZHIEV Vasil      BUL 1+0+1+3 5  1:03:08.6  +9:44.5    
69  60    SERDYUK Mykhaylo        UKR 1+3+1+2 7  1:03:13.6  +9:49.5    
70  48    LAVRINOVIC Aleksandr    LTU 0+3+0+1 4  1:03:20.4  +9:56.3    
71  106   ABROMCHYK Aliaksei      BLR 2+2+1+0 5  1:03:23.2  +9:59.1    
72  98    BACHE Christian         SWE 3+2+1+0 6  1:03:23.7  +9:59.6    
73  33    SLOOF Joel              NED 1+1+3+1 6  1:03:24.7  +10:00.6   
74  3     USTUNTAS Ahmet          TUR 0+1+1+1 3  1:03:26.2  +10:02.1   
75  61    REMMELG Martin          EST 1+2+0+1 4  1:03:29.5  +10:05.4   
76  41    DIUZHEV Dmitrii         RUS 2+2+3+1 8  1:03:32.0  +10:07.9   
77  45    VONCINA Vid             SLO 2+1+1+4 8  1:03:33.7  +10:09.6   
78  8     KANE Kevin              GBR 0+2+1+3 6  1:03:40.7  +10:16.6   
79  80    SLOOF Lucien            NED 1+2+1+1 5  1:03:46.5  +10:22.4   
80  57    GERDZHIKOV Dimitar      BUL 2+0+1+1 4  1:04:05.5  +10:41.4   
81  101   LANGER Thierry          BEL 1+0+0+1 2  1:04:09.9  +10:45.8   
82  124   BUDZILOVICH Dzmitry     BLR 0+2+1+2 5  1:04:11.1  +10:47.0   
83  4     BUTKOVIC Dino           CRO 0+2+1+1 4  1:04:11.4  +10:47.3   
84  102   ZLATEV Ivan             BUL 2+0+1+3 6  1:04:20.4  +10:56.3   
85  54    DAMJANOVSKI Darko       MKD 0+3+1+3 7  1:04:22.7  +10:58.6   
86  92    SLONINA Lukasz          POL 1+0+1+2 4  1:04:28.0  +11:03.9   
87  100   COTTOM Benjamin         GBR 1+0+1+1 3  1:04:31.0  +11:06.9   
88  50    HARMER Dyllan           AUS 1+0+1+1 3  1:04:44.5  +11:20.4   
89  12    GOMBOS Karoly           HUN 2+1+3+0 6  1:04:47.8  +11:23.7   
90  28    ICOSKI Gjorgji          MKD 0+2+0+2 4  1:05:05.7  +11:41.6   
91  59    BIRMINGHAM Paul         GBR 1+2+2+1 6  1:05:13.6  +11:49.5   
92  71    PULIDO SERRANO Samuel   ESP 1+1+3+2 7  1:05:18.0  +11:53.9   
93  27    SUSLAVICIUS Rokas       LTU 1+0+2+2 5  1:05:20.9  +11:56.8   
94  70    BRIL Grzegorz           POL 1+3+3+2 9  1:05:51.3  +12:27.2   
95  112   GIBSON Carl             GBR 2+1+1+0 4  1:05:56.9  +12:32.8   
96  11    LANGER Eric             BEL 0+1+1+1 3  1:06:13.6  +12:49.5   
97  95    KAZAR Peter             SVK 0+1+3+0 4  1:06:25.7  +13:01.6   
98  13    PINZARU Victor          MDA 3+1+0+1 5  1:06:47.3  +13:23.2   
99  21    KRISTOFFERSEN Kristian  GRL 1+3+2+0 6  1:06:50.6  +13:26.5   
100 89    FERNANDEZ MUSSO Manuel  ESP 1+2+3+3 9  1:07:12.2  +13:48.1   
101 37    YUNUSOV Anuzar          UZB 0+3+1+3 7  1:07:24.8  +14:00.7   
102 77    LANGER Pascal           BEL 2+2+2+2 8  1:07:35.7  +14:11.6   
103 14    PRAULITIS Toms          LAT 2+0+3+2 7  1:07:54.2  +14:30.1   
104 15    HODZIC Edin             SRB 3+1+2+3 9  1:08:37.5  +15:13.4   
105 97    GOND Balazs             HUN 2+0+1+1 4  1:08:37.6  +15:13.5   
106 111   DANOV Filip             BUL 2+1+3+3 9  1:08:57.3  +15:33.2   
107 44    BOZ Mujdat              TUR 2+1+1+3 7  1:11:04.5  +17:40.4   
108 73    OLSEN Aqqaluartaa       GRL 0+3+1+4 8  1:11:04.8  +17:40.7   
109 94    BURIC Matej             CRO 1+2+2+2 7  1:11:18.6  +17:54.5   
110 75    VEVEREC Jurica          CRO 3+2+1+4 10 1:11:24.6  +18:00.5   
111 96    EFE Recep               TUR 0+3+3+2 8  1:12:27.3  +19:03.2   
112 79    MUSKATAL Istvan         HUN 4+1+1+4 10 1:13:29.3  +20:05.2   
113 32    CIUFFO Axel             ARG 2+0+0+0 2  1:14:24.7  +21:00.6   
114 78    CASTANEDA Julio         ARG 4+2+2+2 10 1:23:25.3  +30:01.2   
DNS 90    BOWLER Bill             USA                                  
DNS 108   COOL Herbert            NED                                  
DNF 26    HANCHAROU Pavel         BLR 0+2+ +                           
DNF 43    KARAMICHAS Kleanthis    GRE 2+1+ +                           
DNF 68    HAUSER Michael          AUT 2+ + +                           
DNF 84    NAKAS Georgios          GRE 2+5+ +                           
DNF 104   KRSMANOVIC Dejan        SRB 4+2+4+                           
DNF 107   ALA Siim                EST 4+2+3+                           
DNF 119   PILLER RONER Daniele    ITA 2+2+ +                           
DSQ 116   BOYARSKIKH Evgeny       RUS 0+0+1+0 1  58:57.1               


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51237646 Monat: 44187841 Heute: 44158144 Online: 307
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472