Rodeln Weltcup Oberhof (GER) 3. Training Mixed

Termin: 12.01.12 09:00
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Oberhof
Kategorie:Mixed

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Gruppe C:
3  Fischnaller, Dominik ITA    7.299 (5)  16.737 (4)  25.087 (5)  31.135 (5)  37.584 (5)  45.189 (5)  111,03 45.753  
                               7.308 (6)  16.788 (5)  25.172 (3)  31.242 (3)  37.741 (3)  45.381 (3)  110,62         
                               7.360 (8)  16.904 (7)  25.364 (4)  31.499 (3)  38.041 (3)  45.753 (3)  109,80         
9  Fischnaller, Kevin ITA      7.387 (11) 16.872 (11) 25.274 (10) 31.382 (10) 37.884 (10) 45.513 (10) 110,96 46.239  
                               7.420 (11) 16.929 (11) 25.394 (10) 31.534 (10) 38.073 (10) 45.799 (9)  109,73         
                               7.437 (11) 17.051 (11) 25.591 (11) 31.802 (10) 38.412 (10) 46.239 (9)  108,36         
6  Mair, David ITA             7.334 (9)  16.779 (8)  25.172 (8)  31.226 (7)  37.671 (6)  45.283 (6)  112,30 46.004  
                               7.318 (8)  16.790 (6)  25.225 (6)  31.323 (6)  37.832 (6)  45.510 (7)  111,68         
                               7.347 (6)  16.885 (6)  25.419 (8)  31.598 (8)  38.202 (8)  46.004 (6)  109,97         
7  Rieder, Emanuel ITA         7.288 (4)  16.744 (5)  25.122 (6)  31.261 (8)  37.759 (8)  45.389 (8)  110,77 46.044  
                               7.314 (7)  16.818 (8)  25.240 (7)  31.375 (8)  37.937 (8)  45.686 (8)  109,36         
                               7.329 (4)  16.880 (5)  25.387 (6)  31.586 (7)  38.196 (6)  46.044 (7)  108,20         
   Zöggeler, Armin ITA         7.335 (10) 16.775 (7)  25.071 (4)  31.081 (3)  37.481 (3)  44.969 (3)  114,22         
                               7.379 (10) 16.850 (9)  25.248 (8)  31.343 (7)  37.846 (7)  45.487 (6)  111,74         
                               DNS                                                                                   
2  Gasparini, Sandra ITA       7.031 (6)  15.657 (6)  21.638 (6)  28.295 (5)  35.249 (4)  43.276 (4)  104,93 43.693  
                               7.023 (6)  15.724 (5)  21.744 (5)  28.451 (4)  35.397 (3)  43.458 (3)  106,04         
                               7.086 (6)  15.824 (5)  21.879 (5)  28.625 (4)  35.600 (2)  43.693 (2)  105,61         
1  Oberstolz, Christian ITA    6.707 (1)  15.222 (1)  21.158 (1)  27.738 (1)  34.537 (1)  42.432 (1)  106,47 42.981  
   Gruber, Patrick             6.748 (1)  15.285 (1)  21.257 (1)  27.887 (1)  34.745 (2)  42.819 (1)  103,88         
                               6.781 (1)  15.347 (1)  21.334 (1)  27.989 (1)  34.877 (1)  42.981 (1)  104,72         
3  Fischnaller, Hans Peter ITA 6.774 (5)  15.299 (4)  21.245 (3)  27.841 (3)  34.697 (3)  42.694 (3)  105,76 43.393  
   Schwienbacher, Patrick      6.793 (5)  15.351 (3)  21.326 (3)  27.963 (3)  34.844 (3)  42.855 (2)  105,06         
                               6.904 (8)  15.569 (7)  21.606 (7)  28.316 (6)  35.270 (4)  43.393 (3)  104,01         
5  Rieder, Ludwig ITA          6.758 (4)  15.295 (3)  21.274 (5)  27.938 (6)  34.920 (6)  42.994 (6)  105,19 43.426  
   Rastner, Patrick            6.791 (4)  15.367 (4)  21.375 (5)  28.064 (6)  35.048 (6)  43.181 (4)  103,87         
                               6.827 (4)  15.490 (5)  21.549 (6)  28.285 (5)  35.280 (5)  43.426 (5)  103,78         
5  Demtschenko, Albert RUS     7.305 (6)  16.757 (6)  25.137 (7)  31.218 (6)  37.684 (7)  45.299 (7)  110,81 45.881  
                               7.305 (5)  16.773 (4)  25.194 (5)  31.305 (5)  37.810 (5)  45.476 (5)  110,33         
                               7.336 (5)  16.879 (4)  25.382 (5)  31.547 (4)  38.119 (5)  45.881 (5)  109,24         
2  Fedorov, Stepan RUS         7.218 (1)  16.620 (1)  24.950 (1)  30.992 (2)  37.403 (2)  44.951 (2)  111,66 45.750  
                               7.228 (1)  16.674 (1)  25.049 (1)  31.153 (2)  37.659 (2)  45.314 (2)  110,09         
                               7.252 (1)  16.749 (1)  25.216 (1)  31.386 (1)  37.975 (2)  45.750 (2)  108,54         
1  Kneib, Viktor RUS           7.250 (2)  16.639 (2)  24.953 (2)  30.987 (1)  37.395 (1)  44.948 (1)  111,95 45.711  
                               7.264 (2)  16.698 (2)  25.072 (2)  31.152 (1)  37.611 (1)  45.236 (1)  111,07         
                               7.322 (3)  16.822 (2)  25.266 (2)  31.411 (2)  37.961 (1)  45.711 (1)  109,63         
4  Pavlichenko, Semen RUS      7.269 (3)  16.716 (3)  25.060 (3)  31.096 (4)  37.504 (4)  45.044 (4)  112,20 45.827  
                               7.291 (4)  16.769 (3)  25.184 (4)  31.276 (4)  37.758 (4)  45.400 (4)  110,99         
                               7.352 (7)  16.912 (8)  25.408 (7)  31.553 (5)  38.104 (4)  45.827 (4)  109,96         
10 Peretjagin, Alexandr RUS    7.399 (12) 16.918 (12) 25.337 (11) 31.469 (11) 37.984 (11) 45.653 (11) 110,06 46.282  
                               7.436 (12) 17.011 (12) 25.477 (12) 31.613 (12) 38.145 (11) 45.839 (10) 109,98         
                               7.417 (10) 17.028 (10) 25.569 (9)  31.782 (9)  38.404 (9)  46.282 (10) 107,64         
11 Pitilimov, Vladimir RUS     7.316 (7)  16.808 (9)  25.243 (9)  31.357 (9)  37.845 (9)  45.428 (9)  112,42 46.363  
                               7.349 (9)  16.920 (10) 25.419 (11) 31.580 (11) 38.147 (12) 45.867 (11) 109,60         
                               7.388 (9)  17.027 (9)  25.582 (10) 31.817 (11) 38.499 (11) 46.363 (11) 107,59         
8  Voskresensky, Evgeny RUS    7.328 (8)  16.860 (10) 25.384 (12) 31.553 (12) 38.148 (12) 45.935 (12) 110,10 46.053  
                               7.281 (3)  16.803 (7)  25.297 (9)  31.479 (9)  38.061 (9)  45.873 (12) 108,80         
                               7.304 (2)  16.840 (3)  25.353 (3)  31.561 (6)  38.196 (6)  46.053 (8)  108,15         
3  Baturina, Ekatarina RUS     6.910 (4)  15.520 (2)  21.496 (2)  28.158 (2)  35.055 (2)  43.045 (2)  107,30 43.888  
                               6.950 (4)  15.607 (3)  21.670 (2)  28.379 (2)  35.332 (2)  43.371 (2)  106,78         
                               6.981 (4)  15.720 (4)  21.808 (3)  28.607 (3)  35.688 (4)  43.888 (3)  105,04         
   Chuprova, Olga RUS          DNS                                                                                   
                               DNS                                                                                   
                               DNS                                                                                   
1  Ivanova, Tatjana RUS        6.858 (1)  15.415 (1)  21.357 (1)  27.943 (1)  34.713 (1)  42.578 (1)  107,04 43.517  
                               6.892 (1)  15.528 (1)  21.530 (1)  28.185 (1)  35.055 (1)  43.070 (1)  105,39         
                               6.948 (3)  15.653 (2)  21.730 (1)  28.465 (1)  35.415 (1)  43.517 (1)  104,16         
5  Khoreva, Nat alia RUS       6.902 (3)  15.538 (3)  21.571 (4)  28.283 (4)  35.340 (5)  43.557 (5)  103,26 44.054  
                               6.909 (3)  15.598 (2)  21.691 (4)  28.484 (5)  35.498 (5)  43.672 (5)  103,68         
                               6.944 (2)  15.701 (3)  21.850 (4)  28.685 (5)  35.772 (5)  44.054 (5)  102,38         
4  Rodionova, Alexandra RUS    6.886 (2)  15.539 (4)  21.555 (3)  28.235 (3)  35.156 (3)  43.219 (3)  105,03 43.901  
                               6.896 (2)  15.612 (4)  21.673 (3)  28.444 (3)  35.455 (4)  43.649 (4)  103,35         
                               6.899 (1)  15.644 (1)  21.740 (2)  28.540 (2)  35.616 (3)  43.901 (4)  102,63         
6  Tiunova, Svetlana RUS       6.970 (5)  15.644 (5)  21.629 (5)  28.313 (6)  35.614 (6)  44.029 (6)  100,21 44.386  
                               7.003 (5)  15.747 (6)  21.799 (6)  28.529 (6)  35.510 (6)  43.729 (6)  103,20         
                               7.074 (5)  15.915 (6)  22.024 (6)  28.857 (6)  36.037 (6)  44.386 (6)  101,73         
4  Kut zmich, Mihail RUS       6.799 (6)  15.310 (5)  21.269 (4)  27.885 (4)  34.730 (4)  42.727 (4)  105,44 43.411  
   Mikheev, Stanislav          6.826 (6)  15.381 (5)  21.363 (4)  28.038 (4)  34.974 (4)  43.085 (3)  103,84         
                               6.849 (5)  15.466 (4)  21.496 (4)  28.196 (3)  35.189 (3)  43.411 (4)  102,87         
8  NEYMERZITSKY, Ivan RUS      6.823 (7)  15.340 (7)  21.302 (7)  27.929 (5)  34.822 (5)  42.870 (5)  104,62 44.404  
   Prochorov, Vladimir         6.832 (7)  15.392 (6)  21.385 (6)  28.047 (5)  35.019 (5)  43.233 (5)  102,81         
                               6.876 (6)  15.514 (6)  21.527 (5)  28.460 (7)  35.804 (8)  44.404 (8)   99,01           
2  Yushakov, Vladislav RUS     6.709 (2)  15.234 (2)  21.169 (2)  27.765 (2)  34.586 (2)  42.536 (2)  105,44 43.075  
   Makhnutin, Vladimir         6.754 (2)  15.296 (2)  21.268 (2)  27.890 (2)  34.737 (1)  DNF 100,77                 
                               6.787 (3)  15.421 (2)  21.437 (2)  28.112 (2)  35.011 (2)  43.075 (2)  104,83         
6  Denisjev, Alexander RUS     6.734 (3)  15.310 (5)  21.298 (6)  29.127 (8)  DNF 43.782                             
   Antonov, Vladislav          6.765 (3)  15.394 (7)  21.411 (7)  28.341 (7)  35.942 (8)  44.757 (7)   96,49           
                               6.786 (2)  15.430 (3)  21.475 (3)  28.219 (4)  35.376 (6)  43.782 (6)  101,77         
7  Bogdanov, Andri RUS         6.909 (8)  15.554 (8)  21.632 (8)  28.389 (7)  35.406 (7)  43.600 (7)  103,67 43.878  
   Medvedev, Yuri              6.921 (8)  15.632 (8)  21.738 (8)  28.514 (8)  35.552 (7)  43.755 (6)  104,17         
                               6.881 (7)  15.579 (8)  21.689 (8)  28.497 (8)  35.571 (7)  43.878 (7)  102,21         

Gruppe D:
3  Edney, Sam CAN              7.257 (5)  16.697 (5)  25.068 (5)  31.170 (5)  37.665 (7)  45.379 (7)  109,88 46.108  
                               7.315 (6)  16.795 (7)  25.230 (7)  31.414 (7)  38.068 (8)  45.866 (9)  108,41         
                               7.328 (3)  16.904 (3)  25.411 (3)  31.624 (3)  38.252 (3)  46.108 (3)  108,11         
   HAUPTMAN, Brendan CAN       DNS                                                                                   
                               DNS                                                                                   
                               DNS                                                                                   
7  Rosen, Adam GBR             7.350 (11) 16.820 (9)  25.321 (11) 31.522 (11) 38.172 (11) 46.018 (11) 110,02 46.580  
                               7.353 (8)  16.913 (11) 25.453 (11) 31.677 (11) 38.339 (10) 46.212 (10) 109,75         
                               7.359 (4)  16.956 (5)  25.556 (5)  31.851 (6)  38.606 (7)  46.580 (7)  108,23         
7  CLAY, Dayna CAN             7.049 (13) 15.769 (13) 21.814 (13) 28.609 (13) 35.652 (13) 43.818 (13) 104,39 44.163  
                               7.115 (14) 15.837 (14) 21.917 (14) 28.817 (14) 35.919 (14) 44.181 (14) 102,60         
                               7.096 (8)  15.895 (8)  21.991 (7)  28.819 (8)  35.894 (8)  44.163 (7)  101,79         
2  Gough, Alex CAN             6.885 (4)  15.483 (3)  21.490 (6)  28.182 (6)  35.070 (7)  43.086 (6)  105,52 43.674  
                               6.907 (4)  15.555 (4)  21.602 (4)  28.343 (3)  35.306 (4)  43.391 (4)  104,48         
                               6.951 (2)  15.673 (3)  21.767 (3)  28.549 (3)  35.546 (3)  43.674 (2)  104,19         
8  Jones, Arianne CAN          6.950 (9)  15.643 (10) 21.670 (11) 28.371 (11) 35.333 (11) 43.508 (11) 103,32 44.512  
                               6.956 (7)  15.680 (8)  21.719 (10) 28.494 (11) 35.556 (11) 43.778 (11) 103,42         
                               6.985 (5)  15.767 (5)  21.865 (6)  28.697 (6)  35.788 (6)  44.512 (8)  100,86         
6  Mc Rae, Kimberley CAN       7.007 (12) 15.675 (12) 21.741 (12) 28.480 (12) 35.455 (12) 43.557 (12) 104,77 44.083  
                               7.049 (13) 15.769 (13) 21.864 (13) 28.662 (13) 35.700 (13) 43.916 (12) 103,01         
                               7.086 (7)  15.864 (7)  21.991 (7)  28.806 (7)  35.850 (7)  44.083 (6)  103,25         
4  Walker, Tristan CAN         6.778 (5)  15.336 (5)  21.343 (5)  27.994 (5)  34.867 (5)  42.895 (4)  105,49 43.471  
   Snith, Justin               6.822 (3)  15.409 (3)  21.427 (3)  28.119 (3)  35.040 (3)  43.088 (3)  104,74         
                               6.798 (2)  15.387 (2)  21.431 (2)  28.175 (2)  35.161 (2)  43.471 (4)  101,94         
   Fischer, Robert GER         7.212 (4)  16.593 (4)  24.897 (2)  30.950 (2)  37.360 (2)  44.906 (2)  111,98         
                               7.226 (1)  16.643 (2)  25.016 (1)  31.106 (1)  37.580 (1)  45.219 (1)  110,90         
                               DNS                                                                                   
   v. Schleinitz, Julian GER   7.274 (7)  16.719 (7)  25.157 (8)  31.290 (8)  37.805 (8)  45.455 (8)  112,65         
                               7.387 (11) 16.908 (10) 25.355 (8)  31.468 (8)  37.957 (7)  45.614 (7)  111,17         
                               DNS                                                                                   
1  Langenhan, Andi GER         7.210 (3)  16.571 (3)  24.911 (4)  30.957 (3)  37.382 (3)  44.961 (3)  111,71 45.698  
                               7.235 (2)  16.641 (1)  25.036 (2)  31.128 (2)  37.609 (2)  45.334 (2)  111,19         
                               7.286 (2)  16.799 (1)  25.290 (1)  31.447 (1)  37.980 (1)  45.698 (1)  108,63         
   Loch, Felix GER             7.262 (6)  16.706 (6)  25.120 (6)  31.199 (7)  37.664 (6)  45.281 (6)  109,85         
                               7.277 (5)  16.771 (5)  25.202 (5)  31.319 (5)  37.814 (5)  45.483 (4)  110,67         
                               DNS                                                                                   
2  Ludwig, Johannes GER        7.193 (1)  16.543 (2)  24.908 (3)  30.980 (4)  37.422 (4)  45.161 (4)  109,69 46.031  
                               7.238 (3)  16.662 (3)  25.103 (4)  31.236 (4)  37.757 (3)  45.514 (6)  109,71         
                               7.271 (1)  16.800 (2)  25.361 (2)  31.573 (2)  38.182 (2)  46.031 (2)  108,67         
   Möller, David GER           7.207 (2)  16.513 (1)  24.799 (1)  30.830 (1)  37.270 (1)  44.845 (1)  113,55         
                               7.255 (4)  16.662 (3)  25.069 (3)  31.219 (3)  37.771 (4)  45.454 (3)  109,89         
                               DNS                                                                                   
4  Palik, Ralf GER             7.328 (8)  16.756 (8)  25.129 (7)  31.197 (6)  37.654 (5)  45.238 (5)  112,88 46.276  
                               7.325 (7)  16.791 (6)  25.212 (6)  31.322 (6)  37.836 (6)  45.494 (5)  112,18         
                               7.365 (5)  16.955 (4)  25.520 (4)  31.767 (4)  38.442 (4)  46.276 (4)  109,58         
8  Banani, Bruno TGA           7.471 (12) 17.072 (12) 25.692 (12) 32.051 (12) 39.148 (12) 47.644 (12)  99,06 47.364   
                               7.534 (12) 17.194 (12) 25.838 (12) 32.161 (12) 39.025 (12) 47.247 (12) 103,81         
                               7.510 (8)  17.234 (8)  25.930 (8)  32.313 (8)  39.150 (8)  47.364 (8)  104,11         
6  Carigiet, Gregory SUI       7.344 (10) 16.865 (11) 25.318 (10) 31.516 (10) 38.118 (10) 45.948 (10) 108,16 46.436  
                               7.370 (9)  16.893 (8)  25.368 (9)  31.611 (10) 38.349 (11) 46.287 (11) 106,71         
                               7.404 (7)  17.057 (7)  25.633 (7)  31.876 (7)  38.525 (6)  46.436 (6)  108,25         
5  Kurowski, Maciej POL        7.336 (9)  16.838 (10) 25.294 (9)  31.438 (9)  37.997 (9)  45.754 (9)  109,63 46.298  
                               7.380 (10) 16.907 (9)  25.386 (10) 31.536 (9)  38.090 (9)  45.833 (8)  109,50         
                               7.396 (6)  17.039 (6)  25.613 (6)  31.824 (5)  38.452 (5)  46.298 (5)  108,30         
   Eitberger, Dajana GER       6.929 (6)  15.498 (5)  21.457 (3)  28.092 (4)  34.941 (3)  42.863 (2)  106,19         
                               6.978 (9)  15.640 (7)  21.664 (6)  28.366 (5)  35.272 (3)  43.302 (3)  105,33         
                               DNS                                                                                   
1  Geisenberger, Natalie GER   6.882 (2)  15.459 (2)  21.423 (2)  28.087 (2)  34.984 (4)  42.975 (3)  106,32 43.672  
                               6.865 (3)  15.504 (2)  21.511 (2)  28.215 (2)  35.159 (2)  43.223 (2)  104,81         
                               6.877 (1)  15.593 (1)  21.666 (1)  28.448 (1)  35.458 (1)  43.672 (1)  101,83         
   Hüfner, Tatjana GER         6.801 (1)  15.377 (1)  21.337 (1)  28.008 (1)  34.919 (2)  42.992 (4)  105,04         
                               6.853 (2)  15.515 (3)  21.568 (3)  28.344 (4)  35.330 (5)  43.494 (6)  104,09         
                               DNS                                                                                   
4  Martini, Corinna GER        6.952 (10) 15.553 (9)  21.541 (8)  28.201 (8)  35.044 (6)  43.010 (5)  105,12 43.876  
                               6.973 (8)  15.686 (10) 21.711 (8)  28.445 (9)  35.383 (7)  43.534 (7)  103,26         
                               7.040 (6)  15.771 (6)  21.862 (5)  28.648 (4)  35.659 (4)  43.876 (4)  102,45         
   Schwab, Carina GER          6.998 (11) 15.646 (11) 21.657 (10) 28.347 (10) 35.246 (9)  43.254 (9)  105,43         
                               7.033 (12) 15.742 (12) 21.800 (12) 28.558 (12) 35.533 (10) 43.629 (9)  104,28         
                               DNS                                                                                   
3  Wischnewski, Anke GER       6.902 (5)  15.487 (4)  21.460 (4)  28.135 (5)  35.090 (8)  43.193 (7)  104,58 43.715  
                               6.940 (6)  15.591 (5)  21.641 (5)  28.376 (6)  35.413 (9)  43.570 (8)  104,04         
                               6.961 (3)  15.667 (2)  21.743 (2)  28.540 (2)  35.545 (2)  43.715 (3)  103,76         
   Liebert, Lisa GER           6.949 (8)  15.526 (6)  21.484 (5)  28.089 (3)  34.890 (1)  42.804 (1)  105,95         
                               6.996 (11) 15.690 (11) 21.722 (11) 28.414 (7)  35.354 (6)  43.669 (10) 106,12         
                               DNS                                                                                   
   Pietrasik, Anne GER         6.944 (7)  15.538 (8)  21.538 (7)  28.189 (7)  35.039 (5)  43.193 (7)  105,89         
                               6.980 (10) 15.682 (9)  21.717 (9)  28.442 (8)  35.394 (8)  43.471 (5)  104,64         
                               DNS                                                                                   
1  Wendl, Tobias GER           6.679 (2)  15.160 (2)  21.109 (2)  27.738 (2)  34.596 (2)  42.581 (2)  105,25 43.240  
   Arlt, Tobias                6.711 (1)  15.249 (1)  21.238 (1)  27.886 (1)  34.764 (1)  42.797 (1)  105,21         
                               6.694 (1)  15.313 (1)  21.352 (1)  28.088 (1)  35.057 (1)  43.240 (1)  104,17         
   Eggert, Toni GER            6.579 (1)  15.030 (1)  20.964 (1)  27.585 (1)  34.436 (1)  42.465 (1)  105,54         
   Benecken, Sascha            6.622 (1)  15.112 (1)  21.079 (1)  27.727 (1)  34.619 (1)  42.965 (1)  104,12         
                               DNS                                                                                   
3  Pietrasik, Ronny GER        6.773 (4)  15.295 (3)  21.275 (4)  27.931 (4)  34.836 (4)  42.962 (5)  103,65 43.393  
   Weise, Christian            6.848 (4)  15.463 (4)  21.500 (4)  28.201 (4)  35.149 (4)  43.267 (4)  103,87         
                               6.827 (3)  15.472 (3)  21.541 (4)  28.286 (4)  35.252 (4)  43.393 (3)  103,70         
2  Rothamel, Daniel GER        6.760 (3)  15.300 (4)  21.261 (3)  27.894 (3)  34.738 (3)  42.749 (3)  105,76 43.321  
   Rohmeiß, Chris              6.767 (2)  15.366 (2)  21.387 (2)  28.096 (2)  35.003 (2)  43.067 (2)  104,65         
                               6.829 (4)  15.476 (4)  21.518 (3)  28.238 (3)  35.179 (3)  43.321 (2)  104,23         
5  Kocher, Martina SUI         6.884 (3)  15.534 (7)  21.577 (9)  28.342 (9)  35.321 (10) 43.469 (10) 103,12 44.045  
                               6.932 (5)  15.601 (6)  21.666 (7)  28.491 (10) 35.617 (12) 43.928 (13) 100,77         
                               6.964 (4)  15.717 (4)  21.831 (4)  28.676 (5)  35.754 (5)  44.045 (5)  101,44         
9  Kuls, Ewa POL               7.081 (14) 15.818 (14) 21.943 (14) 28.760 (14) 35.874 (14) DNF          99,08 44.889           
                               7.146 (15) 15.969 (15) 22.139 (15) 29.007 (15) 36.167 (15) 44.624 (15) 100,90         
                               7.171 (9)  16.059 (9)  22.271 (9)  29.207 (9)  36.409 (9)  44.889 (9)  101,81         
5  PETYNIAK, Artur POL         6.972 (6)  15.631 (6)  21.707 (6)  29.925 (6)  44.605 (6)  57.074 (6)   64,18 58.832    
   WANIELISTA, Adam            7.091 (5)  15.846 (5)  21.998 (5)  29.022 (5)  36.591 (5)  45.480 (5)   95,36           
                               7.128 (5)  15.943 (5)  22.115 (5)  30.474 (5)  46.155 (5)  58.832 (5)   63,58           

Gruppe B:
12 HUERBIN, Robert USA         7.355 (12) 16.863 (12) 25.325 (12) 31.625 (13) 38.407 (13) 46.540 (13) 105,64 46.950  
                               7.358 (10) 16.887 (9)  25.403 (9)  31.634 (8)  38.397 (9)  46.521 (11) 105,87         
                               7.421 (12) 17.067 (11) 25.662 (11) 31.955 (12) 38.772 (12) 46.950 (12) 106,18         
1  Mazdzer, Christopher USA    7.266 (2)  16.681 (1)  24.988 (1)  31.053 (1)  37.566 (1)  45.267 (1)  111,63 45.841  
                               7.266 (2)  16.708 (1)  25.073 (1)  31.185 (1)  37.764 (1)  45.763 (1)  108,12         
                               7.272 (1)  16.796 (1)  25.233 (1)  31.366 (1)  37.966 (1)  45.841 (1)  109,69         
8  Morris, Taylor USA          7.325 (10) 16.804 (8)  25.184 (7)  31.398 (9)  38.075 (9)  46.075 (10) 107,02 46.783  
                               7.345 (7)  16.875 (7)  25.303 (5)  31.525 (6)  38.326 (7)  46.934 (13) 101,77         
                               7.372 (6)  16.968 (6)  25.494 (7)  31.781 (7)  38.574 (7)  46.783 (8)  105,59         
2  MORTENSEN, Joseph USA       7.344 (11) 16.820 (10) 25.207 (8)  31.364 (7)  37.974 (6)  45.872 (6)  107,96 46.156  
                               7.349 (9)  16.877 (8)  25.303 (5)  31.480 (5)  38.085 (5)  45.970 (4)  108,07         
                               7.355 (5)  16.928 (5)  25.412 (3)  31.590 (3)  38.204 (2)  46.156 (2)  107,62         
   Hamlin, Erin USA            6.925 (1)  15.557 (1)  21.512 (1)  28.201 (1)  35.176 (1)  44.196 (5)  102,16         
                               6.945 (1)  15.649 (1)  21.655 (1)  28.396 (1)  35.412 (1)  43.649 (1)  103,14         
                               DNS                                                                                   
4  Hansen, Kate USA            6.948 (2)  15.653 (2)  21.688 (3)  28.697 (6)  35.992 (8)  44.494 (8)  100,26 44.425  
                               6.956 (2)  15.665 (2)  21.724 (2)  28.525 (2)  35.637 (2)  44.034 (3)  102,09         
                               6.992 (1)  15.769 (1)  21.900 (1)  28.766 (2)  35.934 (3)  44.425 (4)  101,06         
1  Sweeney, Emily USA          6.995 (4)  15.700 (4)  21.697 (4)  28.421 (2)  35.421 (2)  43.663 (1)  103,41 44.300  
                               7.025 (4)  15.760 (4)  21.791 (3)  28.561 (3)  36.046 (7)  44.843 (8)   97,78           
                               7.032 (2)  15.848 (3)  21.934 (2)  28.762 (1)  35.891 (1)  44.300 (1)  100,40         
4  Niccum, Christ ian USA      6.873 (4)  15.503 (4)  21.484 (4)  28.179 (3)  35.146 (3)  43.463 (3)  102,24 43.839  
   Terdiman, Jayson            6.861 (3)  15.502 (3)  21.492 (3)  28.187 (2)  35.147 (1)  43.358 (1)  103,55         
                               6.915 (3)  15.623 (3)  21.682 (3)  28.410 (3)  35.414 (3)  43.839 (4)  101,12         
2  Mortensen, Matthew USA      6.833 (3)  15.408 (3)  21.364 (3)  28.197 (4)  35.399 (4)  43.735 (4)  101,29 43.678  
   Griffall, Preston           6.848 (2)  15.462 (2)  21.466 (2)  28.311 (4)  35.628 (4)  44.171 (4)   99,25           
                               6.852 (2)  15.522 (2)  21.587 (2)  28.354 (2)  35.394 (2)  43.678 (2)  102,33         
7  Kis, Andriy UKR             7.324 (8)  16.845 (11) 25.290 (11) 31.486 (10) 38.219 (11) 46.263 (11) 106,51 46.725  
                               7.386 (11) 16.986 (12) 25.544 (11) 31.785 (11) 38.492 (12) 46.449 (10) 107,14         
                               7.417 (11) 17.069 (12) 25.664 (12) 31.938 (11) 38.688 (10) 46.725 (7)  106,22         
13 Mandziy, Andriy UKR         7.315 (6)  16.796 (7)  25.263 (10) 31.500 (11) 38.228 (12) 46.310 (12) 106,86 47.083  
                               7.420 (12) 16.977 (11) 25.546 (12) 31.835 (13) 38.615 (13) 46.807 (12) 104,86         
                               7.386 (9)  16.997 (8)  25.574 (8)  31.917 (9)  38.850 (13) 47.083 (13) 105,04         
14 Obolonchyk, Olexandr UKR    7.462 (14) 17.043 (14) 25.589 (14) 31.865 (14) 38.671 (14) 46.917 (14) 103,86 47.695  
                               7.480 (13) 17.091 (13) 25.687 (14) 32.075 (14) 39.090 (14) 47.453 (14) 104,06         
                               7.468 (13) 17.230 (14) 26.045 (14) 32.465 (14) 39.387 (14) 47.695 (14) 103,69         
5  Halaydzyan, Marina UKR      7.105 (6)  15.798 (6)  21.794 (5)  28.550 (4)  35.633 (4)  44.032 (4)  101,63 44.624  
                               7.114 (7)  15.894 (7)  21.943 (6)  28.746 (6)  35.876 (5)  44.301 (5)  101,13         
                               7.174 (6)  16.062 (6)  22.168 (6)  29.014 (5)  36.164 (5)  44.624 (5)  101,36         
7  Polusytok, Anastasiya UKR   7.171 (7)  15.927 (7)  21.988 (7)  28.809 (7)  35.953 (6)  44.389 (7)   99,84 45.113    
                               7.203 (8)  16.031 (8)  22.150 (8)  29.014 (8)  36.243 (8)  44.800 (7)   98,53           
                               7.309 (8)  16.218 (8)  22.410 (8)  29.339 (8)  36.545 (7)  45.113 (7)   99,20           
8  Shkhumova, Olena UKR        7.208 (9)  15.979 (8)  22.065 (9)  28.898 (9)  36.084 (9)  44.804 (9)  102,31 45.162  
                               7.245 (9)  16.110 (9)  22.236 (9)  29.147 (9)  36.424 (9)  45.060 (9)  100,70         
                               7.230 (7)  16.149 (7)  22.320 (7)  29.286 (7)  36.603 (8)  45.162 (8)  100,94         
   Vinnutskiy, Ivan UKR        DNS                                                                                   
   Fitel, Oleg                 DNS                                                                                   
                               DNS                                                                                   
9  Egger, Reinhard AUT         7.324 (8)  16.775 (6)  25.156 (5)  31.274 (4)  37.870 (4)  45.841 (5)  105,43 46.794  
                               7.300 (5)  16.752 (3)  25.167 (2)  31.317 (2)  37.920 (2)  45.845 (2)  106,26         
                               7.341 (4)  16.864 (2)  25.361 (2)  31.561 (2)  38.233 (3)  46.794 (9)  106,47         
4  Kindl, Wolfgang AUT         7.271 (3)  16.704 (2)  25.093 (3)  31.207 (2)  37.778 (2)  45.601 (2)  108,98 46.219  
                               7.297 (3)  16.814 (4)  25.251 (4)  31.383 (4)  37.951 (3)  46.085 (5)  109,04         
                               7.378 (8)  16.975 (7)  25.491 (6)  31.691 (6)  38.319 (6)  46.219 (4)  108,11         
5  Pfister, Daniel AUT         7.296 (5)  16.738 (5)  25.178 (6)  31.335 (6)  37.921 (5)  45.769 (4)  108,49 46.285  
                               7.262 (1)  16.731 (2)  25.181 (3)  31.353 (3)  37.987 (4)  45.884 (3)  108,05         
                               7.311 (2)  16.893 (3)  25.414 (4)  31.634 (5)  38.317 (5)  46.285 (5)  107,08         
3  Pfister, Manuel AUT         7.276 (4)  16.731 (4)  25.090 (2)  31.213 (3)  37.819 (3)  45.667 (3)  109,65 46.194  
                               7.310 (6)  16.867 (6)  25.303 (5)  31.634 (8)  38.420 (10) 46.438 (9)  106,15         
                               7.340 (3)  16.915 (4)  25.421 (5)  31.621 (4)  38.276 (4)  46.194 (3)  107,77         
