Eisschnelllauf Sprint-Weltmeisterschaft Calgary (CAN) Endstand Herren

Termin: 29.01.12 23:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Kanada
Ort:Calgary
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  Stefan GROOTHUIS     NED    34.840 (9)   68.590 (3)   103.330 (5)  136.810 (1)          
2  Kyou-Hyuk LEE        KOR    34.330 (1)   68.335 (1)   103.005 (1)  137.000 (2)  +0.19   
3  Tae-Bum MO           KOR    34.670 (6)   68.665 (4)   103.085 (2)  137.080 (3)  +0.27   
4  Mika POUTALA         FIN    34.620 (5)   68.720 (5)   103.100 (3)  137.270 (4)  +0.46   
5  Shani DAVIS          USA    35.160 (16)  68.785 (6)   103.805 (10) 137.360 (5)  +0.55   
6  Dmitry LOBKOV        RUS    34.460 (2)   68.510 (2)   103.220 (4)  137.420 (6)  +0.61   
7  Hein OTTERSPEER      NED    34.720 (8)   68.990 (7)   103.470 (7)  137.510 (7)  +0.70   
8  Joji KATO            JPN    34.560 (4)   69.100 (9)   103.450 (6)  137.790 (8)  +0.98   
9  Jamie GREGG          CAN    34.690 (7)   69.255 (10)  103.735 (8)  137.855 (9)  +1.05   
10 Muncef OUARDI        CAN    34.540 (3)   69.070 (8)   103.760 (9)  138.045 (10) +1.24   
11 Aleksey YESIN        RUS    35.260 (21)  69.515 (14)  104.285 (13) 138.205 (11) +1.40   
12 Artyom KUZNETSOV     RUS    34.920 (13)  69.555 (15)  104.185 (12) 138.570 (12) +1.76   
13 Denny MORRISON       CAN    35.250 (20)  69.275 (11)  104.475 (16) 138.615 (13) +1.81   
14 Artur WAS            POL    34.890 (11)  69.495 (13)  104.105 (11) 138.805 (14) +2.00   
15 Yuya OIKAWA          JPN    34.850 (10)  69.885 (18)  104.315 (14) 139.085 (15) +2.28   
16 Sjoerd de VRIES      NED    35.530 (23)  70.255 (27)  105.265 (21) 139.125 (16) +2.32   
17 Haralds SILOVS       LAT    35.560 (25)  69.715 (17)  105.265 (22) 139.255 (17) +2.45   
18 Pim SCHIPPER         NED    35.720 (30)  70.155 (21)  105.335 (24) 139.495 (18) +2.69   
19 Samuel SCHWARZ       GER    35.650 (28)  70.160 (22)  105.320 (23) 139.570 (19) +2.76   
20 Espen Aarnes HVAMMEN NOR    35.160 (16)  69.675 (16)  104.865 (17) 139.635 (20) +2.83   
21 Mirko Giacomo NENZI  ITA    35.630 (27)  70.030 (19)  105.180 (19) 139.890 (21) +3.08   
22 Denis KUZIN          KAZ    35.800 (31)  70.125 (20)  105.705 (27) 139.980 (22) +3.17   
23 Ryohei HAGA          JPN    35.100 (14)  70.340 (28)  105.180 (18) 140.025 (23) +3.22   
24 Benjamin MACÉ        FRA    36.040 (33)  70.245 (25)  106.595 (31) 141.155 (24) +4.35   
25 Roman KRECH          KAZ    34.910 (12)  69.435 (12)  104.405 (15)                      
26 Daniel GREIG         AUS    35.540 (24)  70.230 (23)  105.220 (20)                      
27 Ki-Ho LEE            KOR    35.170 (18)  70.405 (29)  105.445 (25)                      
28 Ermanno IORIATTI     ITA    35.260 (21)  70.245 (26)  105.485 (26)                      
29 Håvard LORENTZEN     NOR    35.660 (29)  70.240 (24)  105.960 (28)                      
30 Denny IHLE           GER    35.230 (19)  70.620 (30)  106.020 (29)                      
31 Mitchell WHITMORE    USA    35.590 (26)  70.690 (31)  106.440 (30)                      
32 Bram SMALLENBROEK    AUT    37.090 (34)  72.600 (33)  109.310 (32)                      
33 Marius PARASCHIVOIU  ROU                                                                
34 Kang-Seok LEE        KOR                                                                


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51421756 Monat: 44371951 Heute: 44342254 Online: 161
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472