Skeleton Weltcup Calgary (CAN) Einzel Damen

Termin: 09.02.12 22:00
Serie:Weltcup
Nation:Kanada
Ort:Calgary
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-WC | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	GBR YARNOLD, Elizabeth					Total: 1:55.93 + 0.00
RUN1	5.54	20.02	27.08	36.17	48.41	58.03 (1)		121.50	111.80	120.20	58.10
RUN2	5.52	19.98	27.04	36.13	48.29	57.90 (1)		121.80	113.90	120.20	58.10
2	GER HUBER, Anja						Total: 1:56.47 + 0.54
RUN1	5.44	19.94	27.02	36.22		58.29 (2)	+0.26	120.00	110.50	117.40	58.10
RUN2	5.41	19.84	26.91	36.06	48.41	58.18 (3)	+0.28	120.50	113.20	117.40	58.30
3	GBR RUDMAN, Shelley					Total: 1:56.57 + 0.64
RUN1	5.56	20.09	27.14	36.30	48.59	58.29 (2)	+0.26	120.80	112.60	118.60	57.50
RUN2	5.60	20.10	27.15	36.33	48.61	58.28 (6)	+0.38	120.70	110.00	119.00	57.70
3	CAN GOUGH, Amy						Total: 1:56.57 + 0.64
RUN1	5.62	20.12	27.16	36.32		58.41 (5)	+0.38	120.30	111.40	118.40	57.90
RUN2	5.62	20.11	27.14	36.29	48.53	58.16 (2)	+0.26	120.90	112.30	120.20	57.60
5	CAN HOLLINGSWORTH, Mellisa				Total: 1:56.70 + 0.77
RUN1	5.52	19.99	27.03	36.14	48.48	58.29 (2)	+0.26	120.70	111.10	117.60	57.80
RUN2	5.52	20.03	27.09	36.22	48.60	58.41 (8)	+0.51	120.40	110.70	117.40	57.60
5	AUS CHAFFER, Lucy Katherine				Total: 1:56.70 + 0.77
RUN1	5.62	20.17	27.23	36.42	48.77	58.45 (6)	+0.42	120.10	111.40	120.00	57.90
RUN2	5.62	20.15	27.20	36.32	48.57	58.25 (5)	+0.35	120.90	112.80	119.40	57.40
7	CAN REID, Sarah						Total: 1:56.71 + 0.78
RUN1	5.52	20.03	27.12	36.31	48.71	58.53 (9)	+0.50	120.10	110.40	117.80	58.10
RUN2	5.46	19.92	26.99	36.14	48.46	58.18 (3)	+0.28	120.30	111.80	118.80	58.20
8	USA UHLAENDER, Katie					Total: 1:56.87 + 0.94
RUN1	5.43	19.91	26.98	36.18	48.60	58.48 (7)	+0.45	119.80	111.20	116.60	57.70
RUN2	5.43	19.86	26.94	36.10	48.49	58.39 (7)	+0.49	120.10	112.10	117.60	57.70
9	USA O'SHEA, Anne					Total: 1:56.99 + 1.06
RUN1	5.41	19.87	26.97	36.18	48.62	58.52 (8)	+0.49	119.60	110.90	116.10	58.00
RUN2	5.40	19.90	27.01	36.19	48.61	58.47 (9)	+0.57	119.80	111.20	116.80	58.10
10	GER THEES, Marion					Total: 1:57.20 + 1.27
RUN1	5.81	20.48	27.58	36.70	48.94	58.65 (11)	+0.62	121.20	112.80	118.80	57.00
RUN2	5.79	20.47	27.57	36.70	48.91	58.55 (11)	+0.65	121.20	112.50	119.80	57.20
11	RUS POTYLITSINA, Olga					Total: 1:57.27 + 1.34
RUN1	5.54	20.04	27.13	36.32	48.69	58.62 (10)	+0.59	120.20	111.80	115.30	57.90
RUN2	5.55	20.08	27.18	36.34	48.77	58.65 (12)	+0.75	119.80	110.90	116.80	57.80
12	NZL EUSTACE, Katharine					Total: 1:57.43 + 1.50
RUN1	5.64	20.24	27.33	36.50	48.97	58.91 (15)	+0.88	119.70	109.00	115.20	57.60
RUN2	5.49	19.96	27.04	36.23	48.67	58.52 (10)	+0.62	120.00	109.90	117.00	57.90
13	GER HEINZ, Katharina					Total: 1:57.65 + 1.72
RUN1	5.72	20.32	27.40	36.61	49.07	58.92 (16)	+0.89	119.20	112.80	117.20	56.20
RUN2	5.69	20.27	27.34	36.46	48.87	58.73 (13)	+0.83	120.00	110.00	117.00	56.90
14	AUS LINCOLN-SMITH, Emma					Total: 1:57.68 + 1.75
RUN1	5.46	19.98	27.07	36.28		58.90 (14)	+0.87	118.50	111.90	115.50	57.40
RUN2	5.49	19.96	27.05	36.26	48.79	58.78 (14)	+0.88	119.20	109.00	116.10	57.50
15	AUT FLOCK, Janine					Total: 1:58.01 + 2.08
RUN1	5.55	20.11	27.19	36.37	48.83	58.74 (12)	+0.71	119.70	110.40	115.90	57.40
RUN2	5.57	20.15	27.26	36.46	49.14	59.27 (18)	+1.37	118.60	108.70	113.50	57.10
16	JPN KOMURO, Nozomi					Total: 1:58.08 + 2.15
RUN1	5.47	19.98	27.06	36.24	48.84	58.98 (17)	+0.95	119.10	107.70	112.80	58.00
RUN2	5.42	19.92	27.03	36.23	48.96	59.10 (16)	+1.20	118.90	107.10	113.70	58.30
17	RUS ORLOVA, Maria					Total: 1:58.19 + 2.26
RUN1	5.47	20.00	27.16	36.43	49.10	59.15 (20)	+1.12	118.70	107.10	114.20	58.10
RUN2	5.50	20.00	27.11	36.38	49.02	59.04 (15)	+1.14	118.20	106.80	115.20	57.90
18	SUI GILARDONI, Marina					Total: 1:58.23 + 2.30
RUN1	5.41	19.91	27.05	36.31	48.96	59.07 (19)	+1.04	118.20	108.40	114.40	58.00
RUN2	5.45	19.93	27.04	36.26	49.02	59.16 (17)	+1.26	117.90	104.90	113.70	58.10
19	RUS NIKANDROVA, Olga					Total: 1:58.33 + 2.40
RUN1	5.57	20.13	27.23	36.52	49.10	59.03 (18)	+1.00	118.20	108.20	116.30	57.60
RUN2	5.60	20.14	27.26	36.56	49.27	59.30 (19)	+1.40	116.50	107.30	115.00	58.20
20	LAT PRIEDULENA, Lelde					Total: 1:58.42 + 2.49
RUN1	5.55	20.11	27.23	36.45	48.92	58.88 (13)	+0.85	119.20	109.70	115.30	57.70
RUN2	5.55	20.33	27.55	36.86	49.50	59.54 (20)	+1.64	118.10	108.40	113.70	57.10
21	NED le CONTE, Joska					Total: 59.34 + 0.00
RUN1	5.51	20.07	27.20	36.50	49.27	59.34 (21)	+1.31	116.70	107.60	115.00	57.80

22	SUI HOSCH, Barbara					Total: 1:00.30 + 0.00
RUN1	5.93	20.70	27.89	37.22	50.09	1.00 (22)	+2.27	116.80	109.70	113.20	56.60

23	CZE GLAESSER, Michaela					Total: 1:00.55 + 0.00
RUN1	5.93	20.70	27.90	37.25	50.15	1.00 (23)	+2.52	116.30	124.70	110.90	56.10

24	ROU IVAS, Delia Andreea					Total: 1:00.56 + 0.00
RUN1	6.07	20.97	28.16	37.46	50.25	1.00 (24)	+2.53	117.60	106.90	112.10	55.60

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50177503 Monat: 43127698 Heute: 43098001 Online: 521
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472