Skeleton Weltcup Calgary (CAN) Einzel Herren

Termin: 10.02.12 02:00
Serie:Weltcup
Nation:Kanada
Ort:Calgary
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	LAT DUKURS, Martins						Total: 1:51.88 + 0.00
RUN1	4.84	18.71	25.61	34.52	46.44	55.76 (1)		123.50	115.70	122.60	60.10
RUN2	4.85	18.76	25.68	34.66	46.70	56.12 (1)		122.60	114.20	122.80	59.80
2	RUS TRETIAKOV, Alexander					Total: 1:52.56 + 0.68
RUN1	4.81	18.72	25.63	34.57	46.49	55.87 (2)	+0.11	123.60	116.50	122.60	60.50
RUN2	4.83	18.85	25.84	34.91	47.07	56.69 (3)	+0.57	122.00	113.50	120.20	60.00
3	GER ROMMEL, Frank						Total: 1:53.28 + 1.40
RUN1	5.11	19.22	26.14	35.09	46.95	56.33 (3)	+0.57	123.80	117.20	121.40	59.60
RUN2	5.18	19.39	26.39	35.44	47.49	56.95 (9)	+0.83	122.00	114.40	121.00	59.40
4	LAT DUKURS, Tomass						Total: 1:53.38 + 1.50
RUN1	4.98	19.00	25.94	34.94	46.96	56.45 (5)	+0.69	122.60	115.90	121.40	59.70
RUN2	5.03	19.13	26.11	35.18	47.35	56.93 (7)	+0.81	121.40	113.70	120.00	59.60
5	USA DALY, John							Total: 1:53.41 + 1.53
RUN1	5.03	19.12	26.07	35.07	47.07	56.54 (6)	+0.78	122.50	116.30	121.60	59.50
RUN2	5.04	19.17	26.15	35.15	47.22	56.87 (5)	+0.75	122.30	114.10	117.80	59.60
6	CAN NEILSON, Eric						Total: 1:53.46 + 1.58
RUN1	5.07	19.20	26.17	35.18	47.30	56.83 (12)	+1.07	121.30	115.30	121.60	59.10
RUN2	5.00	19.11	26.10	35.14	47.15	56.63 (2)	+0.51	122.70	115.30	122.00	59.30
7	RUS CHUDINOV, Sergei						Total: 1:53.48 + 1.60
RUN1	4.94	19.03	26.00	35.03	47.06	56.61 (8)	+0.85	122.40	115.30	120.60	60.00
RUN2	4.96	19.06	26.07	35.12	47.26	56.87 (5)	+0.75	121.30	114.40	120.40	59.80
8	GER KROECKEL, Alexander						Total: 1:53.57 + 1.69
RUN1	5.10	19.21	26.16	35.12	47.07	56.55 (7)	+0.79	123.30	116.50	121.40	59.60
RUN2	5.11	19.28	26.27	35.30	47.42	57.02 (10)	+0.90	121.70	114.20	119.20	59.40
9	USA ANTOINE, Matthew						Total: 1:53.58 + 1.70
RUN1	4.99	19.05	25.99	35.00	46.98	56.40 (4)	+0.64	122.50	116.50	121.80	59.90
RUN2	5.03	19.17	26.18	35.25	47.46	57.18 (13)	+1.06	121.30	113.50	118.40	59.60
10	GER GASSNER, Alexander						Total: 1:53.61 + 1.73
RUN1	5.09	19.21	26.20	35.21	47.23	56.76 (11)	+1.00	122.70	115.90	120.20	59.70
RUN2	5.09	19.24	26.22	35.24	47.29	56.85 (4)	+0.73	122.40	115.30	121.00	59.70
11	NZL SANDFORD, Ben						Total: 1:53.74 + 1.86
RUN1	5.24	19.49	26.45	35.43	47.36	56.72 (9)	+0.96	123.30	116.30	123.70	58.50
RUN2	5.29	19.58	26.55	35.53	47.51	57.02 (10)	+0.90	123.30	115.70	121.40	58.30
12	AUT GUGGENBERGER, Matthias					Total: 1:53.84 + 1.96
RUN1	4.98	19.10	26.09	35.12	47.18	56.75 (10)	+0.99	122.30	115.50	119.80	59.90
RUN2	4.96	19.08	26.09	35.18	47.37	57.09 (12)	+0.97	121.50	113.90	117.40	59.80
13	CAN FAIRBAIRN, John						Total: 1:53.90 + 2.02
RUN1	5.18	19.47	26.47	35.51	47.53	56.97 (13)	+1.21	122.50	115.50	121.80	58.90
RUN2	5.13	19.37	26.37	35.42	47.47	56.93 (7)	+0.81	122.20	115.50	122.00	59.10
14	GBR BROMLEY, Kristan						Total: 1:54.38 + 2.50
RUN1	5.13	19.28	26.26	35.35	47.50	57.11 (15)	+1.35	121.20	113.30	119.80	59.00
RUN2	5.18	19.42	26.42	35.48	47.61	57.27 (16)	+1.15	121.80	113.70	119.40	58.80
15	GBR PENGILLY, Adam						Total: 1:54.39 + 2.51
RUN1	5.06	19.19	26.18	35.22	47.38	57.00 (14)	+1.24	121.80	113.30	119.60	59.10
RUN2	5.09	19.30	26.32	35.41	47.68	57.39 (17)	+1.27	120.80	112.80	118.80	59.10
15	AUT MAIER, Raphael						Total: 1:54.39 + 2.51
RUN1	5.31	19.66	26.69	35.70	47.72	57.21 (17)	+1.45	123.20	115.70	121.40	58.80
RUN2	5.31	19.63	26.64	35.65	47.69	57.18 (13)	+1.06	122.60	115.00	121.40	59.10
17	JPN TAKAHASHI, Hiroatsu						Total: 1:54.47 + 2.59
RUN1	5.13	19.32	26.32	35.40	47.64	57.29 (18)	+1.53	120.40	113.50	120.20	58.60
RUN2	5.13	19.30	26.28	35.36	47.54	57.18 (13)	+1.06	121.10	113.50	119.20	58.60
18	CAN DOUGLAS, Michael						Total: 1:54.62 + 2.74
RUN1	5.01	19.15	26.14	35.18	47.50	57.19 (16)	+1.43	120.70	112.10	118.80	59.40
RUN2	5.13	19.36	26.37	35.46	47.67	57.43 (18)	+1.31	121.30	113.50	116.50	59.00
19	ITA OIOLI, Maurizio						Total: 1:54.92 + 3.04
RUN1	5.19	19.48	26.48	35.50	47.69	57.35 (19)	+1.59	122.60	112.80	120.00	58.50
RUN2	5.29	19.67	26.70	35.77	47.96	57.57 (19)	+1.45	121.90	112.80	119.60	58.30
20	SUI KUMMER, Lukas						Total: 1:55.16 + 3.28
RUN1	5.07	19.35	26.44	35.60	47.87	57.57 (20)	+1.81	119.90	113.70	119.80	58.40
RUN2	5.07	19.28	26.33	35.47	47.83	57.59 (20)	+1.47	120.70	111.40	117.60	58.90
21	JPN TAYAMA, Shinsuke						Total: 57.66 + 0.00
RUN1	5.18	19.42	26.42	35.51	47.85	57.66 (21)	+1.90	120.60	111.40	116.80	58.20

22	ITA MULASSANO, Giovanni						Total: 58.01 + 0.00
RUN1	5.23	19.58	26.68	35.85	48.18	58.01 (22)	+2.25	120.50	111.20	117.60	58.20

23	SUI HOEFER, Michael						Total: 58.09 + 0.00
RUN1	5.28	19.60	26.63	35.74	48.22	58.09 (23)	+2.33	120.00	125.60	117.20	58.20

24	ESP MIRAMBELL, Anderv						Total: 58.11 + 0.00
RUN1	5.22	19.45	26.50	35.76	48.25	58.11 (24)	+2.35	118.80	109.70	115.90	59.10

25	ROU VELICU, Dorin Dumitru					Total: 58.14 + 0.00
RUN1	5.10	19.33	26.37	35.53	48.16	58.14 (25)	+2.38	118.50	107.70	115.50	58.60

26	USA WEST, Greg							Total: 58.63 + 0.00
RUN1	5.48	20.06	27.16	36.40	48.81	58.63 (26)	+2.87	119.50	110.50	117.40	57.20

27	ISR CHALUPSKI, Bradley						Total: 59.40 + 0.00
RUN1	5.23	19.65	26.82	36.27	49.14	59.40 (27)	+3.64	115.30	107.30	112.50	58.50


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50177340 Monat: 43127535 Heute: 43097838 Online: 529
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472