Ski Alpin Junioren-Weltmeisterschaft Roccaraso (ITA) Riesenslalom Junioren

Termin: 07.03.12 09:30
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Italien
Ort:Roccaraso
Kategorie:Junioren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   11   KRISTOFFERSEN Henrik          NOR  1:16.00  1:23.50  2:39.50  
2   25   DRESSEN Thomas                GER  1:18.78  1:21.47  2:40.25  
3   10   KRANJEC Zan                   SLO  1:16.78  1:23.57  2:40.35  
4   6    FAIVRE Mathieu                FRA  1:16.36  1:24.00  2:40.36  
5   42   SCHMID Alexander              GER  1:18.78  1:21.83  2:40.61  
6   16   KOECK Niklas                  AUT  1:18.52  1:22.16  2:40.68  
7   2    PHILP Trevor                  CAN  1:17.98  1:22.77  2:40.75  
8   5    LUITZ Stefan                  GER  1:17.01  1:23.80  2:40.81  
9   39   CHRISTIANSON Kieffer          USA  1:18.36  1:22.47  2:40.83  
9   1    KILDE Aleksander Aamodt       NOR  1:17.15  1:23.68  2:40.83  
11  50   MANI Nils                     SUI  1:18.05  1:22.80  2:40.85  
12  56   MEINERS Maarten               NED  1:18.61  1:22.47  2:41.08  
13  15   STROLZ Johannes               AUT  1:17.01  1:24.09  2:41.10  
14  26   FELLER Manuel                 AUT  1:18.08  1:23.08  2:41.16  
15  21   FABRE Jonas                   FRA  1:18.22  1:23.01  2:41.23  
16  14   JOHANSEN Ola Buer             NOR  1:17.36  1:23.92  2:41.28  
17  27   NIEDERBERGER Bernhard         SUI  1:17.99  1:23.34  2:41.33  
18  4    CAVIEZEL Gino                 SUI  1:16.62  1:24.84  2:41.46  
19  35   GASSNER Philipp               GER  1:18.29  1:23.20  2:41.49  
20  17   BOSCA Guglielmo               ITA  1:17.67  1:23.84  2:41.51  
21  31   GIRAUD MOINE Valentin         FRA  1:18.29  1:23.31  2:41.60  
22  9    TRIKHICHEV Pavel              RUS  1:17.63  1:24.00  2:41.63  
23  18   RAVELLI Andrea                ITA  1:17.71  1:23.94  2:41.65  
24  3    JENAL Sandro                  SUI  1:17.57  1:24.19  2:41.76  
25  30   HEDMAN Bjoern                 SWE  1:18.41  1:23.57  2:41.98  
26  22   BARUFFALDI Stefano            ITA  1:18.51  1:23.48  2:41.99  
27  7    SCHMIDIGER Reto               SUI  1:17.68  1:24.46  2:42.14  
28  13   COCHRAN-SIEGLE Ryan           USA  1:17.98  1:24.17  2:42.15  
29  20   BJERTNESS Endre               NOR  1:18.06  1:25.19  2:43.25  
30  19   RONCI Giordano                ITA  1:18.92  1:24.52  2:43.44  
31  46   ZUBCIC Filip                  CRO  1:18.36  1:25.33  2:43.69  
32  40   STEDING Daniel                SWE  1:19.44  1:25.41  2:44.85  
33  48   ALLEGRE Nils                  FRA  1:19.25  1:26.01  2:45.26  
34  72   GROSELJ Zan                   SLO  1:20.36  1:25.74  2:46.10  
35  77   SCHMID Manuel                 GER  1:21.01  1:25.78  2:46.79  
36  63   SARRAZIN Cyprien              FRA  1:20.97  1:26.00  2:46.97  
36  47   NARITA Hideyuki               JPN  1:20.09  1:26.88  2:46.97  
38  69   DE VETTORI Matteo             ITA  1:21.01  1:26.08  2:47.09  
39  76   ZVEJNIEKS Kristaps            LAT  1:20.98  1:26.23  2:47.21  
40  45   CONE Robert                   USA  1:19.98  1:27.59  2:47.57  
41  61   KOLGOTIN Pavel                RUS  1:22.02  1:25.70  2:47.72  
42  78   ZAMPA Andreas                 SVK  1:21.05  1:26.84  2:47.89  
43  54   BENNETT Bryce                 USA  1:20.17  1:27.97  2:48.14  
44  67   WINKELHORST Steffan           NED  1:21.29  1:27.16  2:48.45  
45  64   LUNDBAECK Gustav              SWE  1:21.91  1:26.64  2:48.55  
46  65   STUKOV Maksim                 RUS  1:22.01  1:26.57  2:48.58  
47  81   FALAT Matej                   SVK  1:22.89  1:26.52  2:49.41  
48  102  DEMSCHAR Daniel               AUS  1:24.69  1:27.36  2:52.05  
49  87   KOTZMANN Adam                 CZE  1:24.70  1:27.90  2:52.60  
50  32   HOLZMANN Sebastian            GER  1:17.34  1:35.34  2:52.68  
51  60   SHIN Masanori                 JPN  1:21.58  1:31.72  2:53.30  
52  89   COULL Jackson                 AUS  1:24.28  1:29.14  2:53.42  
53  79   FEASEY Willis                 NZL  1:26.11  1:27.40  2:53.51  
54  75   PFIFFNER Marco                LIE  1:24.10  1:29.45  2:53.55  
55  99   KNUROWSKI Hubert              POL  1:25.27  1:28.59  2:53.86  
56  110  KLUSAK Jakub                  POL  1:25.22  1:28.78  2:54.00  
57  82   HERWERDEN, VAN Jimmy          NED  1:25.19  1:29.13  2:54.32  
58  120  KALYUZHNOV Nikita             KAZ  1:24.26  1:30.26  2:54.52  
59  119  KRISTGEIRSSON Einar-Kristinn  ISL  1:24.09  1:30.72  2:54.81  
60  104  AVOORT VAN DER Valentijn      NED  1:25.16  1:29.71  2:54.87  
61  113  ISAKSSON Arnar-Geir           ISL  1:25.41  1:30.05  2:55.46  
62  106  POPOV Vladimir                BUL  1:25.71  1:29.95  2:55.66  
63  90   VALCAREGGI Massimiliano       GRE  1:26.89  1:29.98  2:56.87  
64  124  ANTONIOU Ioannis              GRE  1:25.88  1:31.54  2:57.42  
64  105  PREBISCH Alberto Iv           ARG  1:26.38  1:31.04  2:57.42  
66  118  MURIN Roman                   SVK  1:25.48  1:32.79  2:58.27  
67  116  TELYCHUK Vasyl                UKR  1:26.59  1:31.77  2:58.36  
68  114  GUGLIELMINI Fabio             BRA  1:26.72  1:32.93  2:59.65  
69  123  KOVBASNYUK Ivan               UKR  1:27.31  1:33.16  3:00.47  
70  126  SARKANIS Toms                 LAT  1:26.92  1:34.20  3:01.12  
71  125  MOLDOVAN Dragos Dan           ROU  1:28.24  1:33.11  3:01.35  
72  133  MYTSAK Dmytro                 UKR  1:29.99  1:34.13  3:04.12  
73  131  NEKRUTENKO Vladyslav          UKR  1:29.84  1:35.84  3:05.68  
74  129  VORONOV Artem                 UZB  1:29.99  1:35.85  3:05.84  
75  135  LEFKARITIS Dinos              CYP  1:33.08  1:37.51  3:10.59  
76  134  DYRBYE NAESTED Casper         DAN  1:32.75  1:39.22  3:11.97  
77  139  GEORGES Lucien                LIB  1:36.71  1:44.31  3:21.02  
78  138  ASSOUAD Georges               LIB  1:39.52  1:42.62  3:22.14  
79  143  CHAKER Michael                LIB  1:37.90  1:48.40  3:26.30  
80  144  THAKUR Himanshu               IND  1:46.45  1:49.81  3:36.26  
81  145  WU Meng-che                   TPE  2:06.49  2:25.82  4:32.31  
Disqualifiziert (1. Lauf):                                                                       
    140  SABIROV Temur                 UZB                             
    137  SEMENCHENKO Arkadiy           UZB                             
    130  PROIOS Ioannis                GRE                             
Nicht am Start (1. Lauf):                                                                       
    108  GEDEVANISHVILI Dimitri        GEO                             
    29   SWETTE Ford                   CAN                             
Nicht im Ziel (2. Lauf):                                                                       
    142  BIZZOCCHI Lorenzo             RSM                             
    141  FENIANOS Naim                 LIB                             
    132  TANTOS Teodor Andrei          ROU                             
    117  SVEINBJARNARSON Unnar Mar     ISL                             
    109  BUJTAS Csaba                  HUN                             
    98   VARBANOV Stoyan               BUL                             
    97   CHEVALIER Luc Henri           AUS                             
    96   DUKE William                  ARG                             
    93   VAN DEN BROECKE Robin         BEL                             
    74   FIERENS Thomas                BEL                             
    73   STARZYK Pawel                 POL                             
    70   PALONIEMI Santeri             FIN                             
    68   MATT Michael                  AUT                             
    53   MEGARRY Morgan                CAN                             
    52   CHRISTENSEN Simen Ramberg     NOR                             
    51   ST-GERMAIN Wiliam             CAN                             
    49   BRIGOVIC Sebastian            CRO                             
    43   HROBAT Miha                   SLO                             
    41   LAIDLAW Luke                  AUS                             
    38   SAATDJIAN Nicolas             FRA                             
    33   SUNDQUIST Max-gordon          SWE                             
Nicht im Ziel (1. Lauf):                                                                       
    136  MICHELOTTI Vincenzo Romano    RSM                             
    128  DELLIOS Michael               GRE                             
    127  SHMAKOV Vitaliy               KAZ                             
    122  KEKESI Marton                 HUN                             
    121  KOSTROV Alexandr              KAZ                             
    115  ZVEJNIEKS Miks Edgars         LAT                             
    112  HILZINGER Alexander           LIE                             
    111  FINNSSON Magnus               ISL                             
    107  BABICKI Pawel                 POL                             
    103  KIM Dong-Woo                  KOR                             
    101  DEMSCHAR Dominic              AUS                             
    100  VRZGULA Vaclav                CZE                             
    95   PFINGSTHORN Sebastian         CHI                             
    94   KUPEC Karel                   CZE                             
    92   VAN DEN BROECKE Dries         BEL                             
    91   NEMEC Jan                     CZE                             
    88   BARBEITO Juan Segundo         ARG                             
    86   CLARO Eugenio                 CHI                             
    85   BENDIK Martin                 SVK                             
    84   FARROW Tanner                 USA                             
    83   ECHEVERRIA Sebastian          CHI                             
    80   FREEMAN CRESPO Ignacio        ARG                             
    71   STRAND Matthew                USA                             
    66   ECHEVERRIA Jose Tomas         CHI                             
    62   HENTTINEN Jens                FIN                             
    59   REICH - POGLADIC Andraz       SLO                             
    58   PARK Je-yun                   KOR                             
    57   PREBBLE Nick                  NZL                             
    55   LUUKKO Max                    FIN                             
    44   AERNI Luca                    SUI                             
    37   ANDREEVSKIY Alexey            RUS                             
    36   WALCH Magnus                  AUT                             
    34   CATER Martin                  SLO                             
    28   ZERAK Misel                   SLO                             
    24   PIRINEN Eemeli                FIN                             
    23   WINQUIST Even                 NOR                             
    12   MEIER Daniel                  AUT                             
    8    ZINGERLE Alex                 ITA                             

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50178571 Monat: 43128766 Heute: 43099069 Online: 470
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472