Biathlon Weltcup Oberhof (GER) 4x7,5 km Staffel Herren

Termin: 04.01.13 17:30
Serie:Weltcup
Nation:Deutschland
Ort:Oberhof
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Disziplin-WC | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   3      RUSSIA                 RUS 0+5  0+7  0+12  1:20:35.7 0.0       
    3-1    VOLKOV Alexey              0+2  0+1                            
    3-2    GARANICHEV Evgeniy         0+0  0+3                            
    3-3    SHIPULIN Anton             0+1  0+2                            
    3-4    MALYSHKO Dmitry            0+2  0+1                            
2   1      NORWAY                 NOR 0+1  1+7  1+8   1:20:44.1 +8.4      
    1-1    L'ABEE-LUND Henrik         0+0  1+3                            
    1-2    BJOERNDALEN Ole Einar      0+0  0+0                            
    1-3    BJOENTEGAARD Erlend        0+1  0+1                            
    1-4    SVENDSEN Emil Hegle        0+0  0+3                            
3   6      GERMANY                GER 1+8  0+1  1+9   1:21:15.0 +39.3     
    6-1    SCHEMPP Simon              1+3  0+0                            
    6-2    LESSER Erik                0+0  0+0                            
    6-3    PEIFFER Arnd               0+3  0+1                            
    6-4    GRAF Florian               0+2  0+0                            
4   10     UKRAINE                UKR 0+7  0+5  0+12  1:21:37.5 +1:01.8   
    10-1   SEMENOV Serhiy             0+0  0+0                            
    10-2   SEDNEV Serguei             0+1  0+2                            
    10-3   PRYMA Artem                0+3  0+1                            
    10-4   DERYZEMLYA Andriy          0+3  0+2                            
5   16     USA                    USA 0+8  0+3  0+11  1:22:20.3 +1:44.6   
    16-1   BAILEY Lowell              0+3  0+1                            
    16-2   BURKE Tim                  0+0  0+1                            
    16-3   CURRIER Russell            0+2  0+1                            
    16-4   NORDGREN Leif              0+3  0+0                            
6   17     SLOVENIA               SLO 0+4  3+8  3+12  1:22:55.9 +2:20.2   
    17-1   DOKL Peter                 0+3  0+1                            
    17-2   BAUER Klemen               0+1  2+3                            
    17-3   MARIC Janez                0+0  1+3                            
    17-4   FAK Jakov                  0+0  0+1                            
7   9      SWEDEN                 SWE 1+8  0+6  1+14  1:22:56.0 +2:20.3   
    9-1    ARMGREN Ted                1+3  0+2                            
    9-2    LINDSTRÖM Fredrik          0+2  0+2                            
    9-3    ERIKSSON Christoffer       0+1  0+2                            
    9-4    BERGMAN Carl Johan         0+2  0+0                            
8   5      CZECH REPUBLIC         CZE 0+6  0+3  0+9   1:23:40.9 +3:05.2   
    5-1    SLESINGR Michal            0+2  0+1                            
    5-2    MORAVEC Ondrej             0+3  0+0                            
    5-3    KRUPCIK Tomaas             0+1  0+1                            
    5-4    KRCMAR Michal              0+0  0+1                            
9   7      SLOVAKIA               SVK 0+9  0+7  0+16  1:23:57.4 +3:21.7   
    7-1    SIMOCKO Dusan              0+3  0+0                            
    7-2    KAZAR Matej                0+2  0+1                            
    7-3    HASILLA Tomas              0+3  0+3                            
    7-4    OTCENAS Martin             0+1  0+3                            
10  13     BELARUS                BLR 0+7  0+4  0+11  1:24:32.2 +3:56.5   
    13-1   NOVIKOV Sergey             0+3  0+1                            
    13-2   ABRAMENKO Evgeny           0+1  0+0                            
    13-3   BABCHYN Aliaksandr         0+1  0+3                            
    13-4   LIADOV Yuryi               0+2  0+0                            
11  4      AUSTRIA                AUT 3+7  2+6  5+13  1:25:05.2 +4:29.5   
    4-1    EDER Simon                 2+3  0+2                            
    4-2    EBERHARD Julian            0+1  2+3                            
    4-3    PINTER Friedrich           0+0  0+1                            
    4-4    LANDERTINGER Dominik       1+3  0+0                            
12  12     BULGARIA               BUL 2+8  0+6  2+14  1:25:14.3 +4:38.6   
    12-1   KLETCHEROV Michail         0+1  0+0                            
    12-2   KENANOV Miroslav           0+1  0+3                            
    12-3   ILIEV Vladimir             2+3  0+2                            
    12-4   ANEV Krasimir              0+3  0+1                            
13  2      FRANCE                 FRA 1+7  1+7  2+14  1:26:02.9 +5:27.2   
    2-1    BEATRIX Jean Guillaume     1+3  1+3                            
    2-2    FOURCADE Simon             0+1  0+0                            
    2-3    DESTHIEUX Simon            0+1  0+3                            
    2-4    BOEUF Alexis               0+2  0+1                            
14  8      ITALY                  ITA 1+8  0+9  1+17  1:26:25.2 +5:49.5   
    8-1    DUTTO Pietro               1+3  0+3                            
    8-2    WINDISCH Dominik           0+1  0+2                            
    8-3    WINDISCH Markus            0+2  0+1                            
    8-4    HOFER Lukas                0+2  0+3                            
15  11     SWITZERLAND            SUI 1+6  2+9  3+15  1:26:34.4 +5:58.7   
    11-1   BÖCKLI Claudio             1+3  0+3                            
    11-2   WEGER Benjamin             0+0  1+3                            
    11-3   DOLDER Mario               0+2  1+3                            
    11-4   HALLENBARTER Simon         0+1  0+0                            
LPD 18     FINLAND                FIN 1+9  0+4  1+13                      
    18-1   KAUPPINEN Jarkko           1+3  0+2                            
    18-2   TOIVANEN Ahti              0+3  0+1                            
    18-3   KALJUNEN Mika              0+2  0+1                            
    18-4   SIMOLA Ville               0+1  0+0                            
LPD 14     KAZAKHSTAN             KAZ 1+6  2+7  3+13                      
    14-1   CHERVYHKOV Alexsandr       0+0  0+1                            
    14-2   SAVITSKIY Yan              1+3  2+3                            
    14-3   NAUMIK Sergey              0+2  0+2                            
    14-4   KENESHEV Dias              0+1  0+1                            
LPD 19     LATVIA                 LAT 0+6  1+8  1+14                      
    19-1   PIKSONS Edgars             0+1  0+2                            
    19-2   KOLESNIKOVS Arturs         0+1  0+2                            
    19-3   MEIRANS Krisjanis          0+1  1+3                            
    19-4   PUZULIS Rolands            0+3  0+1                            
LPD 22     POLAND                 POL 3+8  1+9  4+17                      
    22-1   SZCZUREK Lukasz            1+3  1+3                            
    22-2   SLONINA Lukasz             2+3  0+2                            
    22-3   LEPEL Rafal                0+0  0+3                            
    22-4   KWAK Adam                  0+2  0+1                            
LPD 23     JAPAN                  JPN 7+11  3+8 10+19                     
    23-1   NAGAI Junji                2+3  0+2                            
    23-2   ISA Hidenori               0+3  0+1                            
    23-3   TACHIZAKI Mikito           0+2  3+3                            
    23-4   INOMATA Kazuya             5+3  0+2                            
LPD 21     GREAT BRITAIN          GBR 1+8  3+8  4+16                      
    21-1   KANE Kevin                 0+3  0+0                            
    21-2   JACKSON Lee-Steve          1+3  0+3                            
    21-3   LAPONDER Marcel            0+1  3+3                            
    21-4   DIXON Scott                0+1  0+2                            
LPD 24     ROMANIA                ROU 0+3  6+9  6+12                      
    24-1   FAUR Remus                 0+2  0+0                            
    24-2   GERBACEA Roland            0+0  2+3                            
    24-3   GAVRILA Stefan             0+0  1+3                            
    24-4   PUCHIANU Cornel            0+1  3+3                            
LPD 15     ESTONIA                EST 4+9  3+8  7+17                      
    15-1   KOIV Kauri                 0+2  0+0                            
    15-2   REMMELG Martin             1+3  3+3                            
    15-3   ERMITS Kalev               3+3  0+2                            
    15-4   ALA Siim                   0+1  0+3                            
DNS 20     LITHUANIA              LTU                                     
    20-1   DOMBROVSKI Karol                                               
    20-2   ZLATKAUSKAS Karolis                                            
    20-3   LAVRINOVIC Aleksandr                                           
    20-4   KAUKENAS Tomas                                                 


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50182879 Monat: 43133074 Heute: 43103377 Online: 462
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472