- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
1 39 PODLADTCHIKOV Iouri 1988 SUI 94.25 1000.00
2 1 HIRAOKA Taku 1995 JPN 93.75 800.00
3 28 MALIN Markus 1987 FIN 86.75 600.00
4 40 HALLER Christian 1989 SUI 85.75 500.00
5 31 AONO Ryo 1990 JPN 85.50 450.00
6 29 JAMES Scott 1994 AUS 79.00 400.00
7 6 JOHNSTONE Nathan 1990 AUS 76.75 360.00
8 16 PIIROINEN Peetu 1988 FIN 75.00 320.00
9 8 LAARI Ilkka-Eemeli 1989 FIN 61.25 290.00
10 27 MARTIN Brad 1986 CAN 59.50 260.00
11 5 KORPI Janne 1986 FIN 38.75 240.00
12 13 SHAW Spencer 1993 USA 21.50 220.00
13 4 JONG, DE Dimi 1994 NED 72.25 200.00
14 30 SATO Shuhei 1987 JPN 66.25 180.00
15 33 CALLISTER Kent 1995 AUS 65.00 160.00
16 43 KILNER Ben 1988 GBR 63.50 150.00
17 2 HOSOKAWA Kosuke 1990 JPN 60.50 140.00
18 37 BACHMANN Lars 1992 SUI 52.50 130.00
19 19 O CONNOR Seamus 1997 IRE 68.66 120.00
20 12 GOLD Taylor 1993 USA 64.00 110.00
21 48 BAISAMY Johann 1989 FRA 63.00 100.00
22 35 RAVNJAK Tim-Kevin 1996 SLO 62.66 90.00
23 34 LONGO Arthur 1988 FRA 60.66 80.00
23 21 LEE Kwang-Ki 1993 KOR 60.66 80.00
25 18 SHI Wancheng 1990 CHN 60.33 60.00
26 9 KRALJ Jan 1995 SLO 60.00 50.00
27 14 LIGOCKI Michal 1985 POL 59.00 45.00
28 20 ESSER Brett 1992 USA 58.66 40.00
29 11 KIM Ho-jun 1990 KOR 58.00 36.00
30 17 SWANSON Brennen 1990 USA 57.66 32.00
31 7 KRIJBOLDER Steve 1991 NED 56.00 28.00
32 41 LAMOUREUX Justin 1976 CAN 55.33 26.00
33 15 HABLUETZEL David 1996 SUI 54.66 24.00
34 25 KAVCIC Filip 1994 SLO 53.66 22.00
35 22 BRONCKAERS Kevin 1990 BEL 53.00 20.00
36 47 HU Yi 1990 CHN 52.66 19.70
37 10 NECAS Jan 1984 CZE 52.33 19.40
38 45 DE BUCK Sebbe 1995 BEL 50.00 19.10
39 49 HARINGTON Dominic 1984 GBR 48.00 18.80
39 24 XU Dechao 1991 CHN 48.00 18.80
41 36 PIETROPOLI Manuel 1990 ITA 47.33 18.20
42 38 VERGES Ruben 1987 SPA 46.00 17.90
43 50 PARK Sung-Jin 1980 KOR 43.33 17.60
43 23 MIKYSKA Martin 1994 CZE 43.33 17.60
45 51 MINDRUL Dmitry 1991 RUS 42.33 17.00
46 53 WRIGHT Kory 1985 BHA 41.66 16.70
47 46 TARASOV Sergey 1988 RUS 38.33 16.40
48 32 AVTANEEV Nikita 1995 RUS 38.00 0.00
49 42 WAL, VAN DER Dolf 1987 NED 29.00 0.00
50 26 WOO Jae- Won 1992 KOR 18.66 0.00
51 52 LIVINGSTON Derek 1991 CAN 9.66 0.00
52 44 GRAY Harrison 1993 CAN 7.66 0.00
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.