Ski Alpin Weltmeisterschaft Herren Schladming (AUT) Riesenslalom Qualifikation Herren

Termin: 14.02.13 10:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Österreich
Ort:Schladming
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    4     ISHII Tomoya                 1989   JPN   1:09.62   1:14.27   2:23.89   20.81    
2    17    ZVEJNIEKS Kristaps           1992   LAT   1:09.97   1:14.17   2:24.14   22.36    
3    6     CHONGAROV Nikola             1989   BUL   1:10.78   1:14.70   2:25.48   30.64    
4    14    GASTALDI Sebastiano          1991   ARG   1:10.02   1:15.66   2:25.68   31.88    
5    21    ZAMPA Andreas                1993   SVK   1:11.30   1:14.61   2:25.91   33.30    
6    2     OHKOSHI Ryunosuke            1988   JPN   1:11.75   1:14.58   2:26.33   35.90    
7    5     HEEB Simon                   1991   LIE   1:11.27   1:15.11   2:26.38   36.21    
8    10    VERDU SANCHEZ Joan           1995   AND   1:10.80   1:15.64   2:26.44   36.58    
9    41    ABRAMASHVILI Iason           1988   GEO   1:12.13   1:14.54   2:26.67   38.01    
10   15    BYDLINSKI Maciej             1988   POL   1:11.60   1:15.51   2:27.11   40.73    
11   1     VIDOSA Roger                 1984   AND   1:11.13   1:16.08   2:27.21   41.35    
12   3     JENOT Olivier                1988   MON   1:11.78   1:15.44   2:27.22   41.41    
13   19    BARWOOD Adam                 1992   NZL   1:12.06   1:15.26   2:27.32   42.03    
14   8     VRABLIK Martin               1982   CZE   1:11.30   1:16.33   2:27.63   43.94    
15   35    FALAT Matej                  1993   SVK   1:12.25   1:15.78   2:28.03   46.42    
16   28    PRISADOV Stefan              1990   BUL   1:13.14   1:15.04   2:28.18   47.34    
17   32    GELASHVILI Jaba              1993   GEO   1:12.42   1:15.87   2:28.29   48.03    
18   27    VUKELIC Leo                  1993   CRO   1:13.63   1:15.14   2:28.77   50.99    
19   33    CLARO Eugenio                1993   CHI   1:12.09   1:16.77   2:28.86   51.55    
20   45    DANILOCHKIN Yuri             1991   BLR   1:13.58   1:15.37   2:28.95   52.11    
21   25    OLIVERAS Marc                1991   AND   1:13.52   1:15.48   2:29.00   52.42    
22   20    WINKELHORST Steffan          1992   NED   1:15.31   1:14.06   2:29.37   54.71    
23   26    BIRKNER KETELHOHN Jorge F.   1990   ARG   1:13.74   1:15.93   2:29.67   56.56    
24   34    RISHWORTH Mike               1987   AUS   1:13.82   1:16.17   2:29.99   58.54    
25   9     KIYA DARBANDSARI Mohammad    1989   IRA   1:12.27   1:17.73   2:30.00   58.60    
26   24    VON APPEN Henrik             1994   CHI   1:13.91   1:16.16   2:30.07   59.04    
27   31    MURTAGH Rodrigo              1991   ARG   1:13.92   1:16.39   2:30.31   60.52    
28   42    BRACHNER Patrick             1992   AZE   1:14.28   1:16.26   2:30.54   61.94    
29   46    KOLEGA Elias                 1996   CRO   1:14.98   1:16.30   2:31.28   66.52    
30   29    FEASEY Willis                1992   NZL   1:15.08   1:18.63   2:33.71   81.55    
31   36    PFIFFNER Marco               1994   LIE   1:15.53   1:18.47   2:34.00   83.34    
32   43    JAFARI Seyed Morteza         1992   IRA   1:16.19   1:18.27   2:34.46   86.19    
33   44    BARBU Alexandru              1987   ROU   1:16.39   1:19.23   2:35.62   93.36    
34   70    RUDIC Marko                  1990   BIH   1:16.76   1:18.94   2:35.70   93.86    
35   54    FARKAS Norbert               1992   HUN   1:14.71   1:21.11   2:35.82   94.60    
36   80    KOVBASNYUK Ivan              1993   UKR   1:17.45   1:20.16   2:37.61   105.67   
37   50    TOLA Erjon                   1986   ALB   1:17.26   1:20.81   2:38.07   108.52   
38   73    STANISIC Strahinja           1995   SRB   1:18.26   1:19.94   2:38.20   109.32   
39   72    ANTONIOU Ioannis             1995   GRE   1:18.05   1:20.66   2:38.71   112.48   
40   61    GUDMUNDSSON Brynjar-Jokull   1989   ISL   1:17.69   1:21.11   2:38.80   113.03   
41   64    ISAKSSON Arnar-Geir          1994   ISL   1:18.66   1:20.89   2:39.55   117.67   
42   88    LYNE Conor                   1993   IRE   1:18.73   1:20.84   2:39.57   117.80   
43   51    LONGHI Jhonatan              1988   BRA   1:16.84   1:23.83   2:40.67   124.60   
44   91    SZOLLOS Benjamin             1996   HUN   1:20.75   1:21.09   2:41.84   131.84   
45   60    PARK Hyun                    1993   KOR   1:20.37   1:22.41   2:42.78   137.65   
46   117   HEATH Alexander              1978   RSA   1:21.13   1:22.83   2:43.96   144.95   
47   95    TIMOFEEV Evgeniy             1994   KGZ   1:21.04   1:23.04   2:44.08   145.69   
48   97    YUDZIN Viacheslau            1992   BLR   1:21.90   1:24.57   2:46.47   160.47   
49   90    MOHBAT Alexandre             1995   LIB   1:21.39   1:25.85   2:47.24   165.24   
50   76    GREEFS Sam                   1995   BEL   1:22.49   1:25.67   2:48.16   170.93   
51   100   MICHELOTTI Vincenzo Romano   1996   RSM   1:25.24   1:25.42   2:50.66   186.39   
52   102   TUMAS Aivaras                1995   LTU   1:23.38   1:27.31   2:50.69   186.58   
53   79    GHAZARYAN Arsen              1992   ARM   1:24.75   1:27.34   2:52.09   195.23   
54   106   BRISHKA Roberts              1993   LAT   1:25.34   1:27.45   2:52.79   199.56   
55   105   LEFKARITIS Dinos             1995   CYP   1:24.72   1:28.28   2:53.00   200.86   
56   103   BOCK Gilles                  1995   LUX   1:25.13   1:30.09   2:55.22   214.59   
57   104   JANULIONIS Karolis           1992   LTU   1:27.46   1:29.65   2:57.11   226.29   
58   96    FENIANOS Tarek               1990   LIB   1:28.83   1:30.98   2:59.81   242.99   
59   115   SPEELMAN Sive                1995   RSA   1:29.09   1:32.62   3:01.71   254.74   
60   81    BABIKOV Dmitriy              1990   UZB   1:31.41   1:32.23   3:03.64   266.67   
61   112   KHAN Arif Mohd               1990   IND   1:33.45   1:35.87   3:09.32   301.81   
62   94    CHAMOUN Dani                 1993   LIB   1:32.47   1:38.03   3:10.50   309.11   
63   113   DYWILI Tsotane               1992   RSA   1:34.29   1:41.11   3:15.40   339.41   
64   128   ROY Jean-Pierre              1963   HAI   1:47.22   1:52.60   3:39.82   490.46   
65   129   WU Meng-che                  1995   TPE   1:52.02   1:58.19   3:50.21   554.72   
66   130   WILLIAMS Michael Elliott     1969   JAM   1:58.19   2:11.63   4:09.82   676.02   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51409181 Monat: 44359376 Heute: 44329679 Online: 118
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472