Ski Alpin Weltmeisterschaft Damen Schladming (AUT) Riesenslalom Damen

Termin: 14.02.13 10:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Österreich
Ort:Schladming
Kategorie:Damen

EVENT | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    1    WORLEY Tessa                 1989   FRA   1:04.90   1:03.16   2:08.06   0.00     
2    3    MAZE Tina                    1983   SLO   1:05.99   1:03.19   2:09.18   7.78     
3    2    FENNINGER Anna               1989   AUT   1:05.75   1:03.49   2:09.24   8.20     
4    4    ZETTEL Kathrin               1986   AUT   1:05.42   1:04.18   2:09.60   10.70    
5    8    HANSDOTTER Frida             1985   SWE   1:06.55   1:03.79   2:10.34   15.85    
6    16   SHIFFRIN Mikaela             1995   USA   1:06.55   1:03.81   2:10.36   15.98    
7    13   GUT Lara                     1991   SUI   1:06.93   1:03.51   2:10.44   16.54    
8    18   GAGNON Marie-Michele         1989   CAN   1:06.78   1:03.91   2:10.69   18.28    
9    15   HOEFL-RIESCH Maria           1984   GER   1:07.34   1:03.74   2:11.08   20.99    
10   20   DREV Ana                     1985   SLO   1:07.28   1:03.93   2:11.21   21.89    
11   24   MOELGG Manuela               1983   ITA   1:07.47   1:03.92   2:11.39   23.14    
11   5    REBENSBURG Viktoria          1989   GER   1:06.97   1:04.42   2:11.39   23.14    
13   7    LINDELL-VIKARBY Jessica      1984   SWE   1:06.81   1:04.96   2:11.77   25.78    
14   6    CURTONI Irene                1985   ITA   1:07.00   1:04.85   2:11.85   26.34    
15   10   POUTIAINEN Tanja             1980   FIN   1:07.45   1:04.65   2:12.10   28.08    
16   23   BERTRAND Marion              1984   FRA   1:08.04   1:04.10   2:12.14   28.36    
17   29   HRONEK Veronique             1991   GER   1:08.14   1:04.04   2:12.18   28.63    
18   22   PIETILAE-HOLMNER Maria       1986   SWE   1:08.67   1:03.65   2:12.32   29.61    
19   35   HASEGAWA Emi                 1986   JPN   1:08.33   1:04.04   2:12.37   29.95    
20   26   BARTHET Anne-Sophie          1988   FRA   1:08.65   1:03.74   2:12.39   30.09    
21   33   MOWINCKEL Ragnhild           1992   NOR   1:08.10   1:04.64   2:12.74   32.53    
22   9    MANCUSO Julia                1984   USA   1:07.79   1:05.01   2:12.80   32.94    
23   12   GOERGL Elisabeth             1981   AUT   1:08.10   1:05.15   2:13.25   36.07    
24   50   ASTAPENKO Daria              1994   RUS   1:09.19   1:04.18   2:13.37   36.90    
25   32   LOESETH Mona                 1991   NOR   1:09.02   1:04.41   2:13.43   37.32    
26   39   HOLDENER Wendy               1993   SUI   1:08.65   1:04.98   2:13.63   38.71    
27   36   WEIRATHER Tina               1989   LIE   1:08.36   1:05.29   2:13.65   38.85    
28   27   PREFONTAINE Marie-Pier       1988   CAN   1:08.18   1:05.59   2:13.77   39.68    
29   45   GASIENICA DANIEL Agnieszka   1987   POL   1:09.34   1:05.47   2:14.81   46.91    
30   28   SEJERSTED Lotte Smiseth      1991   NOR   1:09.66   1:05.44   2:15.10   48.93    
31   38   HOSHI Mizue                  1985   JPN   1:09.29   1:06.09   2:15.38   50.87    
32   41   STUHEC Ilka                  1990   SLO   1:09.38   1:06.61   2:15.99   55.11    
33   52   KANTOROVA Barbara            1992   SVK   1:10.29   1:05.97   2:16.26   56.99    
34   53   GASIENICA DANIEL Maryna      1994   POL   1:10.47   1:05.82   2:16.29   57.20    
35   34   LOESETH Nina                 1989   NOR   1:08.81   1:07.51   2:16.32   57.41    
36   56   HORVAT Katja                 1993   SLO   1:10.33   1:06.59   2:16.92   61.58    
37   58   ZAHROBSKA Sarka              1985   CZE   1:09.90   1:07.52   2:17.42   65.05    
38   42   HALME Nina                   1990   FIN   1:10.66   1:06.93   2:17.59   66.23    
39   55   DUBOVSKA Martina             1992   CZE   1:10.75   1:07.15   2:17.90   68.39    
40   57   JELINKOVA Adriana            1995   NED   1:11.15   1:07.55   2:18.70   73.95    
41   47   IGNJATOVIC Nevena            1990   SRB   1:10.74   1:08.31   2:19.05   76.38    
42   51   ROMANOVA Anastasia           1993   RUS   1:11.69   1:08.05   2:19.74   81.17    
43   54   SIMARI BIRKNER Maria Belen   1982   ARG   1:11.85   1:08.33   2:20.18   84.23    
44   62   NOVAKOVIC Zana               1985   BIH   1:10.18   1:10.87   2:21.05   90.28    
45   59   SMALL Greta                  1995   AUS   1:12.19   1:08.94   2:21.13   90.83    
46   70   MATSOTSKA Bogdana            1989   UKR   1:13.70   1:10.08   2:23.78   109.25   
47   64   TRSINSKI Sasa                1996   CRO   1:13.67   1:10.98   2:24.65   115.30   
48   71   BERECZ Anna                  1988   HUN   1:14.07   1:11.37   2:25.44   120.79   
49   66   BANCORA Salome               1993   ARG   1:14.41   1:11.35   2:25.76   123.01   
50   79   SOLA Matilda                 1994   CRO   1:14.42   1:11.92   2:26.34   127.04   
51   78   GASUNA Lelde                 1990   LAT   1:14.47   1:11.92   2:26.39   127.39   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50179117 Monat: 43129312 Heute: 43099615 Online: 530
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472