Skispringen Continentalcup Herren Kranj (SLO) HS109 Herren

Termin: 07.07.13 00:00
Serie:Continentalcup
Nation:Slowenien
Ort:Kranj
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

 1	DEZMAN Nejc 	        1992 	SLO 	 109.5	 103.0	 254.0
 2	BIEGUN Krzysztof 	1994 	POL 	 104.5	 110.5	 251.5
 3	HVALA Jaka 	        1993 	SLO 	 105.0	 102.5	 244.5
 4	KLUSEK Bartlomiej 	1993 	POL 	 100.5	 108.0	 243.3
 5	DAMJAN Jernej 	        1983 	SLO 	 102.5	 103.5	 240.8
 6	PUNGERTAR Matjaz 	1990 	SLO 	 101.5	 104.5	 240.3
 7	DESCOMBES SEVOIE Vincent1984 	FRA 	 100.5	 105.5	 238.3
 8	BOYD-CLOWES Mackenzie 	1991 	CAN 	 105.5	 101.0	 237.7
 9	PREVC Peter 	        1992 	SLO 	 100.5	 102.5	 235.4
 10	STAUDER Christoph 	1992 	AUT 	 104.0	 99.5	 233.8
 11	EISENBICHLER Markus 	1991 	GER 	 100.0	 101.5	 229.7
 12	ZUPANCIC Miran 	        1989 	SLO 	 104.0	 97.0	 229.3
 13	FAIRALL Nicholas 	1989 	USA 	 99.0	 102.5	 229.2
 14	MEZNAR Mitja 	        1988 	SLO 	 98.5	 102.5	 228.3
 15	PASCHKE Pius 	        1990 	GER 	 102.0	 98.5	 227.4
 16	KOZISEK Cestmir 	1991 	CZE 	 98.5	 102.5	 226.8
 17	POGRAJC Andraz 	        1991 	SLO 	 100.0	 99.5	 226.1
 18	WENIG Daniel 	        1991 	GER 	 97.5	 102.5	 224.5
 19	KRAMARSIC Matic 	1990 	SLO 	 102.5	 96.0	 224.3
 20	JANDA Jakub 	        1978 	CZE 	 98.0	 101.5	 224.1
 21	LAMY CHAPPUIS Ronan 	1993 	FRA 	 101.0	 97.5	 221.8
 22	NAGLIC Tomaz 	        1989 	SLO 	 98.5	 98.5	 220.6
 23	MANDL Ziga 	        1990 	SLO 	 99.5	 98.0	 220.5
 24	BRESADOLA Davide 	1988 	ITA 	 97.5	 99.5	 218.6
 25	SEMENIC Anze 	        1993 	SLO 	 98.0	 97.5	 216.9
 26	MAYLAENDER Dominik 	1995 	GER 	 98.5	 96.5	 214.5
 27	KOREK Dusty 	        1995 	CAN 	 98.0	 95.0	 209.9
 28	KRANJEC Robert 	        1981 	SLO 	 101.5	 91.5	 209.4
 29	TEPES Jurij 	        1989 	SLO 	 96.5	 82.5	 176.2
 30	LEJA Krzysztof     	1996 	POL 	 100.5		 113.9
 31	ZNISZCZOL Aleksander 	1994 	POL 	 96.5		 105.2
 32	PRISLIC Ernest 	        1993 	SLO 	 96.5		 104.7
 32	HEIM Christian 	        1993 	GER 	 96.5		 104.7
 34	TOLLINGER Elias 	1995 	AUT 	 95.5		 103.9
 34	KAELIN Pascal 	        1993 	SUI 	 95.5		 103.9
 36	ALEXANDER Nicholas 	1988 	USA 	 96.0		 103.8
 37	ASCHENWALD Philipp 	1995 	AUT 	 95.5		 102.9
 38	ZIOBRO Jan 	        1991 	POL 	 95.0		 102.5
 38	FRENETTE Peter 	        1992 	USA 	 95.0		 102.5
 40	HULA Stefan 	        1986 	POL 	 95.0		 102.0
 41	JUSTIN Rok 	        1993 	SLO 	 94.5		 101.6
 42	HAYBOECK Stefan 	1989 	AUT 	 94.0		 100.2
 43	DELLASEGA Diego 	1990 	ITA 	 93.5		 99.3
 44	MABBOUX Alexandre 	1991 	FRA 	 93.0		 98.4
 45	SCHOFT Felix 	        1990 	GER 	 93.0		 97.9
 46	LEYHE Stephan 	        1992 	GER 	 92.5		 97.5
 47	KANTYKA Przemyslaw 	1996 	POL 	 93.0		 97.4
 48	OBERMAYR Johannes 	1993 	AUT 	 92.5		 97.0
 49	MAYER Nicolas 	        1990 	FRA 	 93.0		 96.9
 50	KARLEN Gabriel 	        1994 	SUI 	 92.5		 96.0
 51	KRAUS Marinus 	        1991 	GER 	 92.0		 95.1
 52	GREIDERER Simon 	1996 	AUT 	 91.0		 94.8
 53	DELLASEGA Roberto 	1990 	ITA 	 91.5		 94.2
 54	MAKSIMOCHKIN Mikhail 	1993 	RUS 	 91.0		 93.8
 55	CHAADAEV Petr 	        1987 	RUS 	 90.5		 92.4
 56	EGGENHOFER Markus 	1987 	AUT 	 90.0		 91.5
 56	SEDLAK Borek 	        1981 	CZE 	 90.0		 91.5
 56	PEIER Killian 	        1995 	SUI 	 90.0		 91.5
 56	JOHNSON Anders 	        1989 	USA 	 90.0		 91.5
 60	ROWLEY Matthew 	        1993 	CAN 	 89.5		 90.6
 61	MITCHELL Eric 	        1992 	CAN 	 89.0		 89.7
 62	STREITLER Patrick 	1995 	AUT 	 88.5		 88.3
 63	CIKL Martin 	        1987 	CZE 	 87.5		 85.5
 64	SOKOLENKO Konstantin 	1987 	KAZ 	 85.0		 81.5
 65	EGLOFF Pascal 	        1992 	SUI 	 85.0		 81.0
 66	TROFIMOV Roman- Sergeevich 1989 	RUS 	 86.0		 79.3
 67	VEREDYUK Volodymyr 	1993 	UKR 	 84.0		 78.7
 68	MUMINOV Sabirzhan 	1994 	KAZ 	 83.5		 78.3
 69	KLYMCHUK Andrii 	1994 	UKR 	 83.5		 77.8
 70	SZILAGYI Akos 	        1995 	HUN 	 69.5		 51.1
Disqualified						
	MURANKA Klemens 	1994 	POL 			
						


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51446103 Monat: 44396298 Heute: 44366601 Online: 97
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472