Skispringen Sommergrandprix Herren Klingenthal (GER) HS140 Quali Herren

Termin: 02.10.13 00:00
Serie:Sommergrandprix
Nation:Deutschland
Ort:Klingenthal
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1            MURANKA Klemens           1994  POL   137.0   139.1     
2            KUBACKI Dawid             1990  POL   138.0   137.1     
3            BOYD-CLOWES Mackenzie     1991  CAN   135.0   135.1     
4            WANK Andreas              1988  GER   133.5   133.4     
5            SCHLIERENZAUER Gregor     1990  AUT   130.0   132.9     
6            DELLASEGA Roberto         1990  ITA   133.0   127.2     
7            KRAUS Marinus             1991  GER   131.5   124.3     
8            VASSILIEV Dimitry         1979  RUS   129.5   124.0     
9            MAYLAENDER Jan            1992  GER   128.0   122.7     
10           WATASE Yuta               1982  JPN   127.0   122.5     
11           STJERNEN Andreas          1988  NOR   127.0   121.7     
12           ZYLA Piotr                1987  POL   128.0   121.6     
13           FREUND Severin            1988  GER   132.5   121.5     
14           VELTA Rune                1989  NOR   126.5   121.1     
14           DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   127.5   121.1     
16           GEIGER Karl               1993  GER   131.0   120.6     
17           BRESADOLA Davide          1988  ITA   127.5   119.8     
18           SJOEEN Phillip            1995  NOR   127.5   119.5     
19           TEPES Jurij               1989  SLO   126.0   119.4     
20           DESCHWANDEN Gregor        1991  SUI   128.0   119.3     
21           AHONEN Janne              1977  FIN   131.0   118.7     
22           HAPPONEN Janne            1984  FIN   126.5   118.6     
23           EISENBICHLER Markus       1991  GER   124.0   117.6     
24           MUOTKA Olli               1988  FIN   128.0   117.5     
25           KRAFT Stefan              1993  AUT   122.5   116.7     
26           NURMSALU Kaarel           1991  EST   126.5   116.6     
27           FANNEMEL Anders           1991  NOR   124.0   116.4     
28           KOCH Martin               1982  AUT   120.5   115.9     
29           LEYHE Stephan             1992  GER   129.0   115.6     
30           KOUDELKA Roman            1989  CZE   124.0   115.4     
31           KOFLER Andreas            1984  AUT   126.5   115.2     
32           HULA Stefan               1986  POL   124.0   114.9     
32           MATURA Jan                1980  CZE   125.5   114.9     
34           LAMY CHAPPUIS Ronan       1993  FRA   121.5   114.7     
35           MECHLER Maximilian        1984  GER   127.5   114.5     
36           PREVC Peter               1992  SLO   122.0   114.4     
36           LOITZL Wolfgang           1980  AUT   125.5   114.4     
38           GRIGOLI Marco             1991  SUI   120.0   114.0     
39           HLAVA Lukas               1984  CZE   129.0   113.4     
40           ALEXANDER Nicholas        1988  USA   123.5   112.5     
41           SAKUYAMA Kento            1990  JPN   123.5   112.0     
42           FETTNER Manuel            1985  AUT   120.5   109.7     
43           ROSLIAKOV Ilja            1983  RUS   120.5   107.2     
44           KRANJEC Robert            1981  SLO   122.0   106.7     
45           ZHAPAROV Marat            1985  KAZ   119.0   104.7     
46           ITO Kenshiro              1990  JPN   118.5   104.6     
47           SEDLAK Borek              1981  CZE   120.0   102.9     
48           KANG Chil-ku              1984  KOR   118.5   102.0     
49           SCHMITT Martin            1978  GER   119.5   101.2     
50           ROMASHOV Alexey           1992  RUS   115.5   100.5     
50           MAYER Nicolas             1990  FRA   115.5   100.5     
52           KOBAYASHI Junshiro        1991  JPN   119.5   100.0     
53           KAELIN Pascal             1993  SUI   117.5   98.6      
54           KORNILOV Denis            1986  RUS   118.0   95.6      
55           HVALA Jaka                1993  SLO   114.0   92.9      
56           PCHELINTSEV Alexey        1991  KAZ   114.0   91.4      
57           FAIRALL Nicholas          1989  USA   116.0   90.7      
58           CHOI Heung-chul           1981  KOR   111.5   89.9      
59           ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   114.0   89.5      
60           DELLASEGA Diego           1990  ITA   112.0   87.8      
61           STURSA Vojtech            1995  CZE   108.0   85.4      
62           SUZUKI Sho                1990  JPN   111.0   84.1      
63           ZMORAY Tomas              1989  SVK   107.5   83.4      
Did not start                                                        
ZOGRAFSKI Vladimir        1993  BUL                                  


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50182308 Monat: 43132503 Heute: 43102806 Online: 432
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472