Ski Alpin FIS-Rennen Landgraad (NED) Slalom Herren

Termin: 06.11.08 10:30
Serie:FIS-Rennen
Nation:Niederlande
Ort:Landgraad
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

                                    JG    NAT  1.Lauf 2.Lauf Total FIS-PT.
1   BECHTER Patrick                 1982  AUT  21.97  22.13  44.10  10.72   
2   OLSSON Hans                     1984  SWE  21.69  22.55  44.24  12.62   
3   INNERHOFER Christof             1984  ITA  22.21  22.06  44.27  13.03   
4   JANSRUD Kjetil                  1985  NOR  22.26  22.07  44.33  13.85   
5   TREJBAL Filip                   1985  CZE  22.20  22.17  44.37  14.39   
6   BRENNER Hannes                  1984  AUT  22.26  22.23  44.49  16.03   
7   MINAGAWA Kentaro                1977  JPN  22.21  22.33  44.54  16.71   
7   PAQUIN Pierre                   1979  FRA  22.15  22.39  44.54  16.71   
9   MARSAGLIA Matteo                1985  ITA  22.33  22.29  44.62  17.79   
10  NOBLE Andrew                    1984  GBR  22.20  22.53  44.73  19.29   
11  ANSELMET Alexandre              1980  FRA  22.45  22.32  44.77  19.84   
12  DOPFER Fritz                    1987  GER  22.52  22.31  44.83  20.65   
13  HOROSHILOV Alexandr             1984  RUS  22.57  22.29  44.86  21.06   
14  JITLOFF Tim                     1985  USA  22.51  22.37  44.88  21.33   
14  HARGIN Mattias                  1985  SWE  22.45  22.43  44.88  21.33   
16  KOGLER Stefan                   1981  GER  22.15  22.77  44.92  21.88   
17  SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG  22.35  22.58  44.93  22.01   
18  PROMOK Franz                    1987  AUT  22.53  22.46  44.99  22.83   
19  MYHRE Lars Elton                1984  NOR  22.32  22.76  45.08  24.05   
20  SEMPLE Ryan                     1982  CAN  22.74  22.35  45.09  24.19   
20  KELLEY Tim                      1986  USA  22.59  22.50  45.09  24.19   
22  RYDING David                    1986  GBR  22.42  22.69  45.11  24.46   
23  BJOERGVINSSON Bjoergvin         1980  ISL  22.67  22.46  45.13  24.73   
24  RAINER Niklas                   1983  SWE  22.57  22.62  45.19  25.55   
25  WAGNER Hannes                   1986  GER  22.59  22.61  45.20  25.69   
26  TISSOT Maxime                   1986  FRA  22.53  22.70  45.23  26.09   
27  KUERNER Miha                    1987  SLO  22.84  22.43  45.27  26.64   
28  BAECK Axel                      1987  SWE  22.59  22.69  45.28  26.77   
29  SAMSAL Dalibor                  1985  CRO  22.69  22.60  45.29  26.91   
30  STEHLE Dominik                  1986  GER  22.67  22.63  45.30  27.05   
31  FILL Peter                      1982  ITA  22.88  22.45  45.33  27.45   
32  ANDERSSON Magnus                1981  SWE  22.43  22.96  45.39  28.27   
33  MAYER Matthias                  1990  AUT  22.60  22.80  45.40  28.41   
34  ALBRECHT Kilian                 1973  BUL  22.76  22.71  45.47  29.36   
35  GSCHWENTER Dominik              1984  AUT  22.61  22.87  45.48  29.50   
36  FALCOZ Lucas                    1986  FRA  22.69  22.82  45.51  29.90   
37  SEILER Jan                      1983  SUI  22.64  22.89  45.53  30.18   
38  ANDERSSON Oscar                 1982  SWE  22.71  22.87  45.58  30.86   
39  PLANK Andy                      1989  ITA  22.61  22.98  45.59  30.99   
40  PATSCHEIDER Hagen               1988  ITA  22.89  22.76  45.65  31.81   
40  HAVER-MATHIESEN Hermann         1984  NOR  22.96  22.69  45.65  31.81   
42  YUASA Naoki                     1983  JPN  22.64  23.02  45.66  31.94   
43  OMMINGER Andreas                1983  AUT  22.73  22.97  45.70  32.49   
44  NOESIG Christoph                1985  AUT  22.82  22.92  45.74  33.03   
45  DEBELJAK Jan                    1988  SLO  22.88  22.91  45.79  33.71   
46  MCDONALD Paul                   1984  USA  22.98  22.83  45.81  33.99   
47  MARSHALL Cody                   1982  USA  22.77  23.12  45.89  35.07   
48  LAHDENPERAE Anton               1985  SWE  23.07  22.84  45.91  35.35   
49  MRAVLJA Anze                    1987  SLO  22.90  23.12  46.02  36.84   
50  PANGRAZZI Paolo                 1988  ITA  22.95  23.08  46.03  36.98   
50  PICHOT Sebastien                1981  FRA  22.87  23.16  46.03  36.98   
52  OBERT Anthony                   1985  FRA  22.98  23.14  46.12  38.20   
53  WILSON Ryan                     1987  USA  23.02  23.12  46.14  38.48   
54  THALER Matthias                 1984  ITA  22.93  23.22  46.15  38.61   
55  VRABLIK Martin                  1982  CZE  23.10  23.08  46.18  39.02   
56  DIGRUBER Marc                   1988  AUT  23.02  23.17  46.19  39.16   
56  DI RONCO Jacopo                 1990  ITA  23.17  23.02  46.19  39.16   
58  SKUBE Matic                     1988  SLO  23.09  23.13  46.22  39.56   
59  RIIS-JOHANNESSEN Jesper         1989  NOR  22.84  23.42  46.26  40.11   
60  CHODOUNSKY David                1984  USA  23.41  23.05  46.46  42.83   
61  NAMBERGER Hannes                1989  GER  23.33  23.14  46.47  42.96   
62  SCHMID Philipp                  1986  GER  23.23  23.31  46.54  43.92   
63  SEDIANKOV Mihail                1982  BUL  23.33  23.25  46.58  44.46   
64  ROOIJ VAN Joery                 1986  NED  23.30  23.36  46.66  45.55   
65  SANDBICHLER Manuel              1985  ITA  23.83  23.11  46.94  49.36   
66  JAZBEC Janez                    1984  SLO  24.08  23.26  47.34  54.80   
67  QUARTEL, DE Alwin               1983  NED  23.65  24.33  47.98  63.51   
68  WADRZYK Maciej                  1988  POL  24.31  24.28  48.59  71.81   
69  BARBU Alexandru                 1987  ROU  24.10  24.53  48.63  72.35   
70  STANCEL Simon                   1988  SVK  24.68  25.07  49.75  87.59   
    
1.Lauf nicht beendet : BABUSIAK Jaroslav (SVK), ANTONIOLI Richard (FRA), LINDH Kalle (SWE), PLACE Francois (FRA), ROMAR Andreas (FIN), TESTORELLI Moreno (SUI), CHRISTIANSON Charles (USA), SORREL Sebastien (FRA), GEORGIEV Stefan (BUL) 2.Lauf nicht beendet : WANDERS Arjan (NED), SIGURGEIRSSON Stefan Jon (ISL), ILEWICZ Jakub (POL), ROUX Christophe (MDA), MOLLIN Bart (BEL), VIDOSA Roger (AND), MARINELLI Danko (CRO), VAN DEN BOGAERT Jeroen (BEL), GARDET Benjamin (FRA), GRAF Bernhard (AUT), CUCHE Dimitri (SUI), CAVIEZEL Mauro (SUI), ZUEV Stepan (RUS), GROSS Stefano (ITA), BROWN Ben (USA), OHKOSHI Ryuunosuke (JPN), KRYZL Krystof (CZE) Disqualifiziert nach dem 1.Lauf : JIMENEZ Diego (SPA), HERZOG Alexander (AUT), OLSSON Matts (SWE), SOEDERBERG Fredrik (SWE) © by LiVE-Wintersport.com Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.
Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 47673003 Monat: 40623198 Heute: 40593501 Online: 160
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472