Ski Alpin FIS-Rennen Neuss (GER) Slalom Indoor Damen

Termin: 07.11.08 13:00
Serie:FIS-Rennen
Nation:Deutschland
Ort:Neuss
Kategorie:Damen

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

                                               1.DG    2.DG    Total   FisPt
1    DUERR Katharina              1989   GER   20.26   19.55   39.81   9.00    
2    ABDERHALDEN Marianne         1986   SUI   20.53   19.77   40.30   16.39   
3    FENNINGER Anna               1989   AUT   20.57   19.84   40.41   18.04   
4    MAIR Marianne                1989   GER   20.75   19.85   40.60   20.91   
5    THALMANN Carmen              1989   AUT   20.84   20.06   40.90   25.43   
6    MIHOVILOVIC Nina-Katarina    1988   SLO   20.89   20.10   40.99   26.78   
7    ROBNIK Petra                 1984   SLO   21.08   19.92   41.00   26.94   
8    GEIGER Christina             1990   GER   20.88   20.14   41.02   27.24   
9    BRUSLETTO Anne Cecilie       1988   NOR   20.97   20.07   41.04   27.54   
9    ROMAR Tii-Maria              1986   FIN   21.06   19.98   41.04   27.54   
11   SCHMID Nicola                1990   GER   20.79   20.26   41.05   27.69   
12   DUERR Lena                   1991   GER   21.28   19.87   41.15   29.20   
13   DUKE Hailey                  1985   USA   21.17   19.99   41.16   29.35   
14   KLING Kajsa                  1988   SWE   21.02   20.15   41.17   29.50   
15   NIGG Marina                  1984   LIE   20.85   20.34   41.19   29.80   
16   KARASINSKA Katarzyna         1982   POL   20.91   20.32   41.23   30.40   
17   PUENCHERA Jessica            1982   SUI   21.22   20.08   41.30   31.46   
18   RIESCH Susanne               1987   GER   21.06   20.27   41.33   31.91   
19   PERSYN Karen                 1983   BEL   21.26   20.08   41.34   32.06   
20   KOEHLE Stefanie              1986   AUT   21.08   20.27   41.35   32.21   
21   HOELLBACHER Verena           1987   AUT   20.96   20.48   41.44   33.57   
22   WIRTH Barbara                1989   GER   21.13   20.35   41.48   34.17   
23   PERNER Nina                  1986   GER   21.00   20.53   41.53   34.92   
24   HASEGAWA Emi                 1986   JPN   21.25   20.32   41.57   35.53   
25   STIEPEL Isabelle             1990   GER   21.67   19.93   41.60   35.98   
26   HONKONEN Jessica             1989   FIN   21.29   20.32   41.61   36.13   
27   KOCKEN Anna                  1987   SWE   21.49   20.22   41.71   37.64   
28   HOSHI Mizue                  1985   JPN   21.47   20.30   41.77   38.54   
29   HJERTMAN Sara                1987   SWE   21.45   20.39   41.84   39.60   
29   GRASSL Gabriella             1987   SWE   21.23   20.61   41.84   39.60   
31   JANKA Fabienne               1989   SUI   21.48   20.38   41.86   39.90   
32   LOESETH Lene                 1986   NOR   21.13   20.75   41.88   40.20   
33   WEIRATHER Tina               1989   LIE   21.38   20.52   41.90   40.50   
34   SWENN-LARSSON Anna           1991   SWE   21.39   20.52   41.91   40.65   
35   MARMOTTAN Anemone            1988   FRA   21.48   20.48   41.96   41.40   
35   NOESIG Michaela              1988   AUT   21.05   20.91   41.96   41.40   
37   BLIENINGER Anja              1981   GER   21.31   20.73   42.04   42.61   
38   HORRER Steffi                1989   SUI   21.65   20.41   42.06   42.91   
39   GEROUDET Jeromine            1990   FRA   21.52   20.57   42.09   43.36   
40   CIPRIANI Enrica              1988   ITA   21.69   20.42   42.11   43.66   
40   BONJOUR Aline                1985   SUI   21.60   20.51   42.11   43.66   
42   ANSNES Tone Jersin           1985   NOR   21.51   20.61   42.12   43.82   
43   KLUS Aleksandra              1986   POL   21.76   20.39   42.15   44.27   
44   ERHART Maria                 1992   GER   21.48   20.69   42.17   44.57   
45   LEINONEN Sanni               1989   FIN   21.36   20.82   42.18   44.72   
46   ALMQVIST Rebecca             1989   SWE   21.48   20.73   42.21   45.17   
47   HERWERDEN VAN Michelle       1990   NED   21.62   20.60   42.22   45.32   
48   TABERLET Sara                1985   FRA   21.42   20.82   42.24   45.62   
49   ERAAKER Emilia               1991   SWE   21.71   20.56   42.27   46.08   
50   FEIERABEND Denise            1989   SUI   21.50   20.79   42.29   46.38   
51   PELLISSIER Marion            1988   FRA   21.22   21.13   42.35   47.28   
52   BERGLUND Tessan              1991   SWE   21.34   21.07   42.41   48.19   
53   STRENG Simone                1987   AUT   21.48   20.94   42.42   48.34   
54   GASIENICA DANIEL Agnieszka   1987   POL   21.63   20.81   42.44   48.64   
55   BRIGNONE Federica            1990   ITA   21.63   20.88   42.51   49.69   
56   WENIG Michaela               1992   GER   21.61   21.00   42.61   51.20   
57   BORSOTTI Camilla             1988   ITA   21.64   20.99   42.63   51.50   
58   ROTTMAYR Maria               1989   GER   21.58   21.11   42.69   52.41   
59   MUELLER Anne Marie           1980   NOR   21.92   20.78   42.70   52.56   
60   MUELLER Rina                 1990   SUI   21.88   20.83   42.71   52.71   
61   CANDIAGO Giulia              1986   ITA   22.03   20.82   42.85   54.82   
62   AGUILANIU Aude               1988   FRA   21.96   20.90   42.86   54.97   
63   MICHELER Sara                1991   GER   21.93   21.06   42.99   56.93   
64   GRANT Sterling               1987   USA   21.94   21.06   43.00   57.08   
65   ROTHMUND Jasmin              1991   SUI   22.57   20.52   43.09   58.43   
66   RAUCH Helena                 1990   GER   22.07   21.10   43.17   59.64   
67   MILLER Martina               1989   LIE   22.24   20.96   43.20   60.09   
67   DORSCH Iris                  1991   GER   22.23   20.97   43.20   60.09   
69   PROSTEVA Elena               1990   RUS   22.18   21.09   43.27   61.15   
70   HAPPONEN Emma                1990   FIN   21.97   21.40   43.37   62.65   
71   SKVARKOVA Jana               1991   SVK   22.13   21.33   43.46   64.01   
72   PENZESOVA Nina               1990   SVK   22.16   21.33   43.49   64.46   
73   BAILET Margot                1990   FRA   22.38   21.13   43.51   64.76   
74   WEINBUCHNER Susanne          1991   GER   22.33   21.29   43.62   66.42   
75   HERMAN Tesa                  1988   SLO   22.29   21.34   43.63   66.57   
76   DIRKZWAGER Mandy             1990   NED   22.38   21.27   43.65   66.87   
77   KANTOROVA Barbara            1992   SVK   22.45   21.69   44.14   74.26   
78   HOOP Barbara                 1991   LIE   22.50   21.73   44.23   75.62   
79   PARTANEN Sara                1989   FIN   22.93   22.18   45.11   88.88   
Ergebnis Europacup Wettkampf (Top-30 des Fis-Rennens) © by LiVE-Wintersport.com Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.
Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51292685 Monat: 44242880 Heute: 44213183 Online: 250
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472