Bobsport Weltcup Calgary (CAN) Viererbob Herren

Termin: 30.11.13 00:00
Serie:Weltcup
Nation:Kanada
Ort:Calgary
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	USA HOLCOMB, Steven / TOMASEVICZ, Curtis / LANGTON, Steven / FOGT, Christopher		Gesamt: 1:48.56
	Run 1   5.04	18.78	27.46	36.43	45.40	54.08 (1)		60.20	127.90	122.60	133.50
	Run 2   5.01	18.75	27.49	36.56	45.65	54.48 (2)	+0.09	60.30	126.40	120.80	132.10

2	GER ARNDT, Maximilian / HUEBENBECKER, Marko / ROEDIGER, Alexander / PUTZE, Martin	Gesamt: 1:48.65 + 0.09
	Run 1   5.10	18.87	27.55	36.53	45.49	54.14 (2)	+0.06	61.00	127.40	123.00	132.30
	Run 2   5.11	18.93	27.67	36.73	45.76	54.51 (4)	+0.12	61.80	126.80	122.00	131.10

2	RUS ZUBKOV, Alexander / NEGODAYLO, ALEXEY / TRUNENKOV, Dmitry / MOKROUSOV, Maxim	Gesamt: 1:48.65 + 0.09
	Run 1   5.08	18.82	27.51	36.50	45.47	54.16 (3)	+0.08	60.60	127.70	123.00	132.30
	Run 2   5.09	18.89	27.61	36.66	45.71	54.49 (3)	+0.10	60.50	126.70	121.80	131.10

4	CAN SPRING, Chris / LUMSDEN, Jesse / SORENSEN, Cody / COAKWELL, Ben			Gesamt: 1:48.67 + 0.11
	Run 1   5.06	18.85	27.54	36.55	45.55	54.28 (8)	+0.20	60.40	127.10	122.00	131.80
	Run 2   5.03	18.80	27.50	36.53	45.55	54.39 (1)		61.80	127.20	122.00	129.40

5	GER FLORSCHUETZ, Thomas / LISTNER, Ronny / KUSKE, Kevin / POSER, Christian		Gesamt: 1:48.75 + 0.19
	Run 1   5.13	18.93	27.62	36.59	45.54	54.24 (4)	+0.16	60.80	127.70	123.20	131.80
	Run 2   5.14	18.99	27.72	36.74	45.76	54.51 (4)	+0.12	61.20	127.40	122.00	131.10

6	CAN RUSH, Lyndon / BISSETT, David / WRIGHT, Neville / BROWN, Lascelles			Gesamt: 1:48.88 + 0.32
	Run 1   5.10	18.92	27.59	36.59	45.59	54.25 (5)	+0.17	59.90	127.10	122.40	132.10
	Run 2   5.07	18.92	27.66	36.72	45.81	54.63 (8)	+0.24	59.70	126.40	120.80	131.10

7	LAT KIBERMANIS, Oskars / BROKS, Raivis / LUSIS, Helvijs / STRENGA, Janis		Gesamt: 1:48.94 + 0.38
	Run 1   5.07	18.83	27.53	36.55	45.56	54.26 (6)	+0.18	60.50	127.00	122.80	132.10
	Run 2   5.06	18.91	27.67	36.76	45.87	54.68 (11)	+0.29	60.20	125.60	121.00	130.10

8	RUS KASJANOV, Alexander / EGOROV, Philipp / BELUGIN, Maxim / PUSHKAREV, Aleksei		Gesamt: 1:49.01 + 0.45
	Run 1   5.12	18.91	27.61	36.63	45.63	54.38 (9)	+0.30	60.30	127.30	122.20	131.30
	Run 2   5.11	18.92	27.65	36.70	45.76	54.63 (8)	+0.24	60.20	126.80	121.20	129.20

9	CAN KRIPPS, Justin / McNAUGHTON, James / RANDALL, Timothy / RINHOLM, Graeme		Gesamt: 1:49.02 + 0.46
	Run 1   5.10	18.94	27.65	36.68	45.70	54.42 (10)	+0.34	60.00	127.00	122.20	132.30
	Run 2   5.11	18.98	27.72	36.77	45.84	54.60 (7)	+0.21	61.40	126.90	121.20	131.30

10	NED van CALKER, Edwin / van der ZIJDE, Bror / JANSMA, Sybren / KLAASSEN, Arno		Gesamt: 1:49.06 + 0.50
	Run 1   5.16	19.03	27.73	36.76	45.80	54.52 (13)	+0.44	60.00	126.40	122.20	132.50
	Run 2   5.11	18.96	27.69	36.74	45.80	54.54 (6)	+0.15	60.10	126.60	121.80	132.30

11	ITA BERTAZZO, Simone / COSTA, Francesco / BERDINI, Giorgio / FRULLANI, William		Gesamt: 1:49.17 + 0.61
	Run 1   5.20	19.12	27.83	36.81	45.78	54.45 (11)	+0.37	60.00	127.70	123.20	132.30
	Run 2   5.21	19.18	27.92	36.96	45.99	54.72 (12)	+0.33	59.80	127.00	122.00	131.60

12	USA CUNNINGHAM, Nick / ROBINSON, Dallas / QUINN, Johnny / MORLU, Abraham		Gesamt: 1:49.22 + 0.66
	Run 1   5.13	18.96	27.66	36.64	45.57	54.27 (7)	+0.19	60.10	127.90	123.20	134.30
	Run 2   5.10	19.03	27.83	36.94	46.07	54.95 (16)	+0.56	59.90	125.90	120.00	130.90

13	SUI HEFTI, Beat / BAUMANN, Alex / EGGER, Juerg / FRIEDLI, Simon				Gesamt: 1:49.24 + 0.68
	Run 1   5.12	18.97	27.69	36.70	45.73	54.48 (12)	+0.40	59.70	127.30	123.40	132.50
	Run 2   5.12	19.01	27.76	36.85	45.93	54.76 (13)	+0.37	59.30	125.80	121.60	130.60

13	GER FRIEDRICH, Francesco / BAECKER, Jannis / MANN, Alex / BERMBACH, Gregor		Gesamt: 1:49.24 + 0.68
	Run 1   5.12	18.96	27.70	36.76	45.82	54.59 (15)	+0.51	60.60	126.60	121.60	131.30
	Run 2   5.12	18.97	27.70	36.76	45.86	54.65 (10)	+0.26	60.40	126.80	121.00	130.90

15	USA BUTNER, Cory / BERKELEY, Charles / DRBAL, Andreas / LANGTON, Chris			Gesamt: 1:49.35 + 0.79
	Run 1   5.09	18.91	27.63	36.67	45.72	54.53 (14)	+0.45	59.60	126.70	121.60	131.10
	Run 2   5.12	19.01	27.77	36.86	45.98	54.82 (15)	+0.43	59.50	126.00	120.00	131.30

16	RUS ZAKHAROV, Nikita / HUZIN, Ilvir / MOISEEV, Petr / VOEVODA, Alexey			Gesamt: 1:49.42 + 0.86
	Run 1   5.12	18.97	27.69	36.73	45.79	54.62 (16)	+0.54	60.20	126.60	122.00	130.40
	Run 2   5.12	19.02	27.78	36.87	45.96	54.80 (14)	+0.41	59.90	126.30	121.60	130.60

17	GBR JACKSON, John James / BENSON, Stuart / TASKER, Bruce / PICKERING, Craig		Gesamt: 1:49.72 + 1.16
	Run 1   5.08	18.95	27.69	36.79	45.87	54.66 (17)	+0.58	59.70	125.80	121.60	131.30
	Run 2   5.10	19.03	27.81	36.97	46.16	55.06 (17)	+0.67	59.40	124.60	119.80	129.20

18	SUI BAUMANN, Gregor / BLOECHLIGER, Patrick / BADRAUN, Fabio / AMRHEIN, Thomas		Gesamt: 1:49.78 + 1.22
	Run 1   5.20	19.13	27.89	36.92	45.98	54.70 (19)	+0.62	59.30	126.90	121.60	132.30
	Run 2   5.21	19.15	27.91	36.96	46.00	55.08 (18)	+0.69	59.50	126.60	122.00	127.80

19	CZE VRBA, Jan / DVORAK, Dominik / SUCHY, Dominik / VACEK, Michal			Gesamt: 1:49.81 + 1.25
	Run 1   5.17	19.08	27.83	36.89	45.93	54.69 (18)	+0.61	59.80	126.60	122.00	131.60
	Run 2   5.21	19.21	28.03	37.16	46.29	55.12 (19)	+0.73	59.40	125.40	120.80	130.90

20	ROU ISTRATE, NICOLAE / STANCU, DANUT / PEPTEA, EMIL GHEORGHE / CRACIUN, FLORIN		Gesamt: 1:50.05 + 1.49
	Run 1   5.22	19.17	27.91	36.97	46.06	54.86 (20)	+0.78	59.10	126.60	120.80	131.10
	Run 2   5.26	19.26	28.07	37.18	46.30	55.19 (20)	+0.80	59.00	125.80	120.60	129.90

21	POL KUPCZYK, Dawid / KASPEROWICZ, Michal / ZALEWSKI, Daniel / MROZ, Pawel		Gesamt:   56.04
	Run 1   5.25	19.22	27.95	36.97	45.97	56.04 (21)	+1.96	59.50	127.40	122.20	113.90

	LAT MELBARDIS, Oskars / DREISKENS, Daumants / VILKASTE, Arvis / DAMBIS, Intars		Gesamt:     DSQ
	Run 1   5.04	18.80	27.48	36.48	45.49	60.40				127.40	122.40	131.60

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50176140 Monat: 43126335 Heute: 43096638 Online: 155
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472