Bobsport Weltcup Calgary (CAN) Zweierbob Damen

Termin: 30.11.13 00:00
Serie:Weltcup
Nation:Kanada
Ort:Calgary
Kategorie:Damen

EVENT | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	CAN HUMPHRIES, Kaillie / MOYSE, Heather						Gesamt: 1:52.77
Run 1	5.48	19.77	28.78	38.12	47.61	56.88 (1)		58.50	122.80	115.30	123.40
Run 2	5.45	19.61	28.50	37.64	46.87	55.89 (1)		58.90	125.60	119.00	127.20

2	USA MEYERS, Elana / EVANS, Aja							Gesamt: 1:53.33 + 0.56
Run 1	5.55	19.91	28.92	38.26	47.76	57.07 (2)	+0.19	58.00	122.60	115.20	124.30
Run 2	5.47	19.73	28.64	37.86	47.16	56.26 (2)	+0.37	58.40	124.50	118.20	126.70

3	USA GREUBEL, Jamie / EBERLING, Katie						Gesamt: 1:53.62 + 0.85
Run 1	5.62	19.99	29.01	38.34	47.89	57.28 (3)	+0.40	57.90	122.50	115.00	123.20
Run 2	5.62	19.89	28.80	37.98	47.21	56.34 (3)	+0.45	58.00	125.20	119.40	126.00

4	GER MARTINI, Cathleen / SENKEL, Christin					Gesamt: 1:53.79 + 1.02
Run 1	5.72	20.16	29.20	38.58	48.06	57.32 (4)	+0.44	58.10	122.30	115.90	124.10
Run 2	5.69	19.97	28.90	38.10	47.37	56.47 (5)	+0.58	58.80	124.70	119.20	126.30

5	GER SCHNEIDERHEINZE, Anja / SCHNEIDER, Stephanie				Gesamt: 1:53.99 + 1.22
Run 1	5.62	20.00	29.06	38.51	48.12	57.54 (10)	+0.66	58.40	121.00	114.20	121.80
Run 2	5.60	19.85	28.81	38.02	47.33	56.45 (4)	+0.56	58.80	124.50	118.20	125.60

6	GER KIRIASIS, Sandra / BERTELS, Franziska					Gesamt: 1:54.11 + 1.34
Run 1	5.77	20.21	29.26	38.61	48.12	57.48 (6)	+0.60	58.10	122.50	115.70	122.60
Run 2	5.75	20.08	29.02	38.23	47.52	56.63 (7)	+0.74	58.60	124.60	120.20	125.80

7	SUI SPAHNI, Caroline / WALSER, Ariane						Gesamt: 1:54.12 + 1.35
Run 1	5.71	20.13	29.21	38.60	48.14	57.53 (9)	+0.65	57.60	122.20	114.80	123.40
Run 2	5.67	19.94	28.88	38.12	47.47	56.59 (6)	+0.70	57.70	124.20	117.20	127.20

8	RUS STULNEVA, Olga / UDOBKINA, Liudmila						Gesamt: 1:54.19 + 1.42
Run 1	5.62	19.98	29.00	38.38	47.97	57.44 (5)	+0.56	58.10	121.90	114.60	121.80
Run 2	5.60	19.88	28.82	38.08	47.50	56.75 (9)	+0.86	58.20	123.40	116.80	124.50

9	CAN CIOCHETTI, Jennifer / VALOIS, Chelsea					Gesamt: 1:54.35 + 1.58
Run 1	5.65	20.06	29.11	38.51	48.10	57.52 (8)	+0.64	57.70	121.90	114.20	122.00
Run 2	5.62	19.89	28.85	38.14	47.58	56.83 (12)	+0.94	58.40	123.30	116.10	124.30

10	GBR WALKER, Paula / WILSON, Rebekah						Gesamt: 1:54.38 + 1.61
Run 1	5.70	20.16	29.22	38.60	48.18	57.56 (11)	+0.68	57.80	122.20	114.20	123.20
Run 2	5.74	20.09	29.03	38.26	47.66	56.82 (11)	+0.93	57.80	124.30	116.80	126.30

10	BEL WILLEMSEN, Elfje / MARIEN, Hanna						Gesamt: 1:54.38 + 1.61
Run 1	5.90	20.37	29.40	38.74	48.29	57.65 (15)	+0.77	56.50	122.70	114.20	124.50
Run 2	5.88	20.28	29.22	38.42	47.69	56.73 (8)	+0.84	56.70	124.70	117.80	127.80

12	AUT HENGSTER, Christina / KLEISER, Viola					Gesamt: 1:54.55 + 1.78
Run 1	5.78	20.29	29.34	38.69	48.17	57.48 (6)	+0.60	57.30	122.50	116.80	123.90
Run 2	5.73	20.13	29.12	38.37	47.78	57.07 (16)	+1.18	57.80	124.20	117.60	123.90

12	SUI MEYER, Fabienne / GRAF, Elisabeth						Gesamt: 1:54.55 + 1.78
Run 1	5.72	20.16	29.20	38.57	48.13	57.56 (11)	+0.68	57.30	122.10	114.20	123.00
Run 2	5.75	20.11	29.07	38.33	47.77	56.99 (15)	+1.10	57.60	123.60	116.30	125.00

14	RUS TAMBOVTSEVA, Anastasia / ISMAILOVA, Margarita				Gesamt: 1:54.57 + 1.80
Run 1	5.79	20.24	29.29	38.70	48.27	57.60 (13)	+0.72	57.40	121.60	114.40	123.00
Run 2	5.75	20.13	29.10	38.35	47.76	56.97 (14)	+1.08	57.70	123.80	116.80	124.70

15	NED KAMPHUIS, Esme / DEKKER, Sanne						Gesamt: 1:54.67 + 1.90
Run 1	5.67	20.10	29.18	38.61	48.25	57.71 (16)	+0.83	57.90	121.20	113.70	121.80
Run 2	5.66	20.02	29.02	38.31	47.73	56.96 (13)	+1.07	58.10	123.40	116.50	124.50

15	USA FENLATOR, Jazmine / JONES, Lolo						Gesamt: 1:54.67 + 1.90
Run 1	5.67	20.09	29.17	38.59	48.37	57.91 (17)	+1.03	57.60	121.80	111.90	121.20
Run 2	5.61	19.90	28.85	38.10	47.51	56.76 (10)	+0.87	58.10	124.20	116.60	125.60

17	AUS RADJENOVIC, Astrid / PITTMAN, Jana						Gesamt: 1:54.94 + 2.17
Run 1	5.73	20.16	29.23	38.60	48.19	57.64 (14)	+0.76	57.80	122.20	114.10	121.60
Run 2
	5.71	20.16	29.18	38.52	48.01	57.30 (17)	+1.41	58.00	122.50	115.70	124.10

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50181141 Monat: 43131336 Heute: 43101639 Online: 494
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472