- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
Pl. Land Name Kurzpr. Kür Gesamt
1 JPN Yuzuru HANYU 1 101,45 1 178,64 280,09
2 CAN Patrick CHAN 2 97,52 2 178,10 275,62
3 KAZ Denis TEN 9 84,06 3 171,04 255,10
4 ESP Javier FERNANDEZ 3 86,98 5 166,94 253,92
5 JPN Tatsuki MACHIDA 11 83,48 4 169,94 253,42
6 JPN Daisuke TAKAHASHI 4 86,40 6 164,27 250,67
7 CHN Han YAN 8 85,66 7 160,54 246,20
8 GER Peter LIEBERS 5 86,04 9 153,83 239,87
9 USA Jason BROWN 6 86,00 11 152,37 238,37
10 CZE Michal BREZINA 12 81,95 13 151,67 233,62
11 CZE Tomas VERNER 13 81,09 12 151,90 232,99
12 USA Jeremy ABBOTT 15 72,58 8 160,12 232,70
13 FRA Brian JOUBERT 7 85,84 14 145,93 231,77
14 SWE Alexander MAJOROV 10 83,81 16 141,05 224,86
15 CAN Kevin REYNOLDS 17 68,76 10 153,47 222,23
16 BEL Jorik HENDRICKX 16 72,52 15 141,52 214,04
17 UZB Misha GE 18 68,07 17 135,19 203,26
18 FRA Florent AMODIO 14 75,58 18 123,06 198,64
19 PHI Michael Christian MARTINEZ 19 64,81 20 119,44 184,25
20 UKR Yakov GODOROZHA 21 62,65 19 119,54 182,19
21 ISR Alexei BYCHENKO 22 62,44 21 114,62 177,06
22 KAZ Abzal RAKIMGALIEV 20 64,18 22 110,22 174,40
23 ROU Zoltan KELEMEN 24 60,41 23 98,35 158,76
24 EST Viktor ROMANENKOV 23 61,55 24 78,44 139,99
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.