- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
Pl. Land Name Kurzpr. Kür Gesamt
1 USA Meryl DAVIS / Charlie WHITE 1 78,89 1 116,63 195,52
2 CAN Tessa VIRTUE / Scott MOIR 2 76,33 2 114,66 190,99
3 RUS Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV 3 73,04 3 110,44 183,48
4 FRA Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT 4 72,78 4 104,44 177,22
5 RUS Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV 5 69,97 6 102,95 172,92
6 ITA Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE 6 67,58 7 101,92 169,50
7 CAN Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE 7 65,93 5 103,18 169,11
8 USA Madison CHOCK / Evan BATES 8 65,46 8 99,18 164,64
9 USA Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI 9 64,47 10 90,70 155,17
10 GBR Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND 11 59,33 9 91,78 151,11
11 GER Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI 10 60,91 12 89,86 150,77
12 AZE Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV 14 58,15 11 90,48 148,63
13 ESP Sara HURTADO / Adria DIAZ 12 58,58 13 88,39 146,97
14 ITA Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI 15 58,14 14 86,64 144,78
15 FRA Pernelle CARRON / Lloyd JONES 13 58,25 15 84,62 142,87
16 RUS Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN 16 58,01 17 82,65 140,66
17 LTU Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS 17 56,40 18 82,60 139,00
18 CAN Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM 18 55,91 16 82,79 138,70
19 GER Tanja KOLBE / Stefano CARUSO 19 54,43 19 76,13 130,56
20 AUS Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN 20 52,68 20 75,85 128,53
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.