Ski Alpin Olympische Winterspiele 2014 in Sotschi - Damen Riesenslalom 2. Lauf Damen

Termin: 18.02.14 10:00
Serie:Olympische Spiele
Nation:Russland
Ort:Sotschi
Kategorie:Damen

EVENT | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Pl. Land Name                         1. Lauf      2. Lauf      Gesamt 
1   SLO  Tina MAZE                    1:17,88 1    +1,09   11   2:36,87
2   AUT  Anna FENNINGER               +0,85   4    +0,31   3    +0,07  
3   GER  Viktoria REBENSBURG          +1,36   6    1:17,90 1    +0,27  
4   ITA  Nadia FANCHINI               +0,65   3    +0,82   7    +0,38     
5   USA  Mikaela SHIFFRIN             +0,91   5    +0,68   6    +0,50     
6   SWE  Maria PIETILAE-HOLMNER       +1,57   7    +0,47   5    +0,95     
7   SWE  Jessica LINDELL-VIKARBY      +0,52   2    +1,72   20   +1,15     
8   FRA  Anemone MARMOTTAN            +1,81   9    +0,89   9    +1,61     
9   SUI  Lara GUT                     +2,66   16   +0,20   2    +1,77     
10  SUI  Dominique GISIN              +2,11   11   +1,69   19   +2,71     
11  AUT  Elisabeth GOERGL             +1,96   10   +1,90   22   +2,77     
12  AUT  Michaela KIRCHGASSER         +2,51   13   +1,52   =15  +2,94     
13  SWE  Frida HANSDOTTER             +2,63   15   +1,44   14   +2,98     
=14 FRA  Anne-Sophie BARTHET          +2,83   17   +1,27   12   +3,01     
=14 FIN  Tanja POUTIAINEN             +2,24   12   +1,86   21   +3,01     
16  ITA  Francesca MARSAGLIA          +3,75   26   +0,39   4    +3,05     
17  NOR  Nina LOESETH                 +2,90   18   +1,28   13   +3,09     
18  SWE  Kajsa KLING                  +2,59   14   +1,93   =23  +3,43     
19  AUT  Kathrin ZETTEL               +3,72   25   +0,83   8    +3,46     
20  SLO  Katarina LAVTAR              +3,34   19   +1,52   =15  +3,77     
21  CAN  Erin MIELZYNSKI              +3,37   20   +1,54   18   +3,82     
22  FRA  Adeline BAUD                 +3,61   22   +1,52   =15  +4,04     
23  NOR  Lotte Smiseth SEJERSTED      +4,61   30   +1,06   10   +4,58     
24  SVK  Petra VLHOVA                 +3,98   27   +1,93   =23  +4,82     
25  GER  Barbara WIRTH                +3,47   21   +2,48   27   +4,86     
26  SUI  Fabienne SUTER               +4,19   28   +2,09   25   +5,19     
27  NOR  Mona LOESETH                 +3,62   =23  +2,72   28   +5,25     
28  SRB  Nevena IGNJATOVIC            +4,26   29   +2,42   26   +5,59     
29  USA  Resi STIEGLER                +4,81   32   +3,48   29   +7,20     
30  USA  Megan MCJAMES                +4,89   33   +3,70   30   +7,50     
31  SLO  Ilka STUHEC                  +5,15   34   +3,92   31   +7,98     
32  POL  Maryna GASIENICA-DANIEL      +5,30   35   +4,42   34   +8,63     
33  POL  Karolina CHRAPEK             +6,01   36   +4,02   32   +8,94     
34  HUN  Edit MIKLOS                  +6,52   41   +4,29   33   +9,72     
35  CRO  Andrea KOMSIC                +6,36   38   +4,47   35   +9,74     
36  BUL  Maria KIRKOVA                +6,23   37   +5,58   40   +10,72    
37  BIH  Zana NOVAKOVIC               +6,66   42   +5,34   38   +10,91    
38  SVK  Barbara KANTOROVA            +6,84   43   +5,19   36   +10,94    
39  ARG  Macarena SIMARI BIRKNER      +6,86   44   +5,21   37   +10,98    
40  AUS  Lavinia CHRYSTAL             +7,30   46   +5,49   39   +11,70    
41  AUS  Greta SMALL                  +7,34   47   +6,54   42   +12,79    
42  CHI  Noelle BARAHONA              +7,14   45   +6,94   43   +12,99    
43  UKR  Bogdana MATSOTSKA            +7,37   48   +7,38   45   +13,66    
44  BLR  Maria SHKANOVA               +8,91   52   +5,89   41   +13,71    
45  SVK  Barbora LUKACOVA             +7,71   49   +7,17   44   +13,79    
46  ISL  Helga Maria VILHJALMSDOTTIR  +8,51   51   +7,62   46   +15,04    
47  ARG  Salome BANCORA               +8,00   50   +8,26   47   +15,17    
48  HUN  Anna BERECZ                  +9,08   53   +9,19   48   +17,18    
49  GEO  Nino TSIKLAURI               +9,39   54   +10,17  50   +18,47    
50  AUS  Emily BAMFORD                +10,69  56   +9,33   49   +18,93    
51  ROU  Ania Monica CAILL            +10,65  55   +10,83  51   +20,39    
52  ISL  Erla ASGEIRSDOTTIR           +12,27  57   +13,61  54   +24,79    
53  KOR  So-Hui GIM                   +13,59  59   +12,46  52   +24,96    
54  BRA  Maya HARRISSON               +12,43  58   +13,65  55   +24,99    
55  TOG  Alessia Afi DIPOL            +13,78  60   +13,24  53   +25,93    
56  ISV  Jasmine CAMPBELL             +14,17  62   +15,10  57   +28,18    
57  PER  Ornella OETTL REYES          +14,99  64   +15,55  58   +29,45    
58  GRE  Sophia RALLI                 +15,75  66   +14,94  56   +29,60    
59  POR  Camille DIAS                 +14,82  63   +17,03  63   +30,76    
60  ALB  Suela MEHILLI                +15,67  65   +16,46  60   +31,04    
61  EST  Triin TOBI                   +16,77  68   +16,62  =61  +32,30    
62  MAR  Kenza TAZI                   +17,39  69   +16,62  =61  +32,92    
63  TUR  Tugba KOCAAGA                +18,16  70   +15,86  59   +32,93    
64  UZB  Kseniya GRIGOREVA            +16,68  67   +19,08  65   +34,67    
65  MLT  Elise PELLEGRIN              +18,97  72   +18,37  64   +36,25    
66  CHN  Lina XIA                     +19,15  73   +20,69  66   +38,75    
67  THA  Vanessa VANAKORN             +26,98  74   +24,21  67   +50,10    
    ITA  Denise KARBON                +1,61   8    DNF          DNF       
    NOR  Ragnhild MOWINCKEL           +3,62   =23  DNF          DNF       
    RUS  Maria BEDAREVA               +6,38   40   DNF          DNF       
    SLO  Marusa FERK                  +4,69   31   DNF          DNF       
    CRO  Sofija NOVOSELIC             +6,37   39   DNF          DNF       
    LAT  Agnese ABOLTINA              +13,97  61   DNF          DNF       
    LTU  Ieva JANUSKEVICIUTE          +18,91  71   DNF          DNF       

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45300756 Monat: 38250951 Heute: 38221254 Online: 52
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472