Rodeln Olympische Winterspiele 2014 in Sotschi - Herren Einsitzer 2. Lauf Herren

Termin: 08.02.14 17:30
Serie:Olympische Spiele
Nation:Russland
Ort:Sotschi
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Pl. Land Name                   2. Lauf     Gesamt  
1   GER  Felix LOCH             51,964  1   1:44,149   
2   RUS  Albert DEMCHENKO       +0,309  2   +0,294     
3   ITA  Armin ZOEGGELER        +0,423  3   +0,744     
4   GER  Andi LANGENHAN         +0,516  4   +1,038     
5   AUT  Reinhard EGGER         +0,666  11  +1,045     
6   RUS  Semen PAVLICHENKO      +0,629  10  +1,104     
7   RUS  Aleksander PERETYAGIN  +0,626  9   +1,116     
8   ITA  Dominik FISCHNALLER    +0,576  5   +1,120     
9   AUT  Wolfgang KINDL         +0,750  13  +1,151     
10  CAN  Samuel EDNEY           +0,582  6   +1,180     
11  LAT  Martins RUBENIS        +0,596  7   +1,186     
12  SUI  Gregory CARIGIET       +0,615  8   +1,205     
13  USA  Christopher MAZDZER    +0,679  12  +1,238     
14  GER  David MOELLER          +0,901  16  +1,497     
15  AUT  Daniel PFISTER         +0,838  14  +1,578     
16  LAT  Inars KIVLENIEKS       +0,963  20  +1,650     
17  ITA  Emanuel RIEDER         +0,911  17  +1,707     
18  NOR  Thor Haug NOERBECH     +0,895  15  +1,724     
19  NOR  Jo Alexander KOPPANG   +0,930  18  +1,773     
20  NOR  Toennes Stang ROLFSEN  +0,974  22  +1,832     
21  LAT  Kristaps MAURINS       +0,959  19  +1,918     
22  SVK  Jozef NINIS            +0,968  21  +1,926     
23  USA  Tucker WEST            +1,002  23  +1,959     
24  POL  Maciej KUROWSKI        +1,024  24  +2,073     
25  CZE  Ondrej HYMAN           +1,181  25  +2,218     
26  USA  Aidan KELLY            +1,228  26  +2,318     
27  CAN  Mitchel MALYK          +1,437  29  +2,619     
28  ROU  Valentin CRETU         +1,315  27  +2,692     
29  UKR  Andriy KIS             +1,394  28  +2,742     
30  CAN  John FENNELL           +1,597  30  +2,762     
31  AUS  Alexander FERLAZZO     +1,722  34  +3,065     
32  JPN  Hidenari KANAYAMA      +1,699  33  +3,140     
33  TGA  Bruno BANANI           +1,673  31  +3,144     
34  UKR  Andriy MANDZIY         +1,696  32  +3,164     
35  KOR  Donghyeon KIM          +2,639  36  +4,661     
36  MDA  Bogdan MACOVEI         +2,307  35  +4,713     
37  IOP  Shiva KESHAVAN         +3,239  38  +4,959     
38  BUL  Stanislav BENYOV       +3,042  37  +5,897     
39  TPE  Te-An LIEN             +3,351  39  +14,127    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50178023 Monat: 43128218 Heute: 43098521 Online: 496
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472